辽宁工程技术大学2019年全日制MPAcc拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学习方式 | 初试成绩 | 专业面试 | 外语面试 | 面试成绩 | 专业笔试 | 政治笔试 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 王志翀 | 全日制 | 247 | 95.33 | 92.33 | 94.43 | 77.00 | 76.00 | 76.60 | 83.29 |
2 | 滑羽寒 | 全日制 | 245 | 96.50 | 92.00 | 95.15 | 76.00 | 74.00 | 75.20 | 82.72 |
3 | 张芷怡 | 全日制 | 242 | 94.67 | 88.00 | 92.67 | 76.00 | 82.00 | 78.40 | 82.13 |
4 | 姚美暄 | 全日制 | 233 | 95.00 | 91.67 | 94.00 | 96.00 | 83.00 | 90.80 | 82.09 |
5 | 潘晋芳 | 全日制 | 239 | 92.80 | 87.33 | 91.16 | 83.00 | 81.00 | 82.20 | 81.77 |
6 | 付佳 | 全日制 | 233 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 82.00 | 88.00 | 84.40 | 81.03 |
7 | 苏莹莹 | 全日制 | 235 | 91.67 | 91.33 | 91.57 | 86.00 | 75.00 | 81.60 | 80.81 |
8 | 颜如君 | 全日制 | 237 | 92.67 | 92.33 | 92.57 | 75.00 | 79.00 | 76.60 | 80.67 |
9 | 季媛媛 | 全日制 | 234 | 92.60 | 92.00 | 92.42 | 82.00 | 80.00 | 81.20 | 80.64 |
10 | 郭丽娜 | 全日制 | 228 | 93.00 | 92.33 | 92.80 | 94.00 | 79.00 | 88.00 | 80.32 |
11 | 马田 | 全日制 | 226 | 98.00 | 97.00 | 97.70 | 92.00 | 77.00 | 86.00 | 80.29 |
12 | 王烁坤 | 全日制 | 230 | 88.40 | 83.33 | 86.88 | 80.00 | 83.00 | 81.20 | 78.88 |
13 | 陈岑 | 全日制 | 232 | 92.20 | 88.67 | 91.14 | 68.00 | 81.00 | 73.20 | 78.78 |
14 | 李佳雨 | 全日制 | 218 | 96.17 | 97.33 | 96.52 | 98.00 | 69.00 | 86.40 | 78.30 |
15 | 佟舟 | 全日制 | 234 | 92.00 | 82.33 | 89.10 | 60.00 | 82.00 | 68.80 | 78.29 |
16 | 谢宇多 | 全日制 | 219 | 88.20 | 93.33 | 89.74 | 97.00 | 82.00 | 91.00 | 78.21 |
17 | 孙美琦 | 全日制 | 222 | 90.50 | 90.00 | 90.35 | 92.00 | 76.00 | 85.60 | 78.19 |
18 | 刘玥如 | 全日制 | 232 | 91.60 | 90.33 | 91.22 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 78.02 |
19 | 周扬 | 全日制 | 226 | 89.60 | 82.33 | 87.42 | 90.00 | 67.00 | 80.80 | 77.97 |
20 | 康小雨 | 全日制 | 227 | 91.83 | 85.67 | 89.98 | 74.00 | 78.00 | 75.60 | 77.80 |
21 | 刘雅涵 | 全日制 | 225 | 91.83 | 86.67 | 90.28 | 76.00 | 82.00 | 78.40 | 77.80 |
22 | 张云婷 | 全日制 | 225 | 94.50 | 90.00 | 93.15 | 77.00 | 71.00 | 74.60 | 77.66 |
23 | 杨雨鑫 | 全日制 | 225 | 77.67 | 90.00 | 81.37 | 87.00 | 82.00 | 85.00 | 77.46 |
24 | 刘昭 | 全日制 | 220 | 94.00 | 94.67 | 94.20 | 81.00 | 74.00 | 78.20 | 77.19 |
25 | 张文举 | 全日制 | 218 | 94.50 | 86.33 | 92.05 | 91.00 | 71.00 | 83.00 | 77.12 |
26 | 张珂 | 全日制 | 224 | 91.83 | 88.00 | 90.68 | 69.00 | 84.00 | 75.00 | 77.12 |
27 | 朱子钧 | 全日制 | 222 | 91.00 | 86.00 | 89.50 | 86.00 | 69.00 | 79.20 | 77.11 |
28 | 陈明阳 | 全日制 | 219 | 95.50 | 98.33 | 96.35 | 86.00 | 63.00 | 76.80 | 77.07 |
29 | 魏晨涛 | 全日制 | 226 | 89.83 | 91.00 | 90.18 | 79.00 | 61.00 | 71.80 | 77.03 |
30 | 田槟阁 | 全日制 | 221 | 92.00 | 91.33 | 91.80 | 87.00 | 64.00 | 77.80 | 77.01 |
31 | 钟明雪 | 全日制 | 214 | 97.50 | 98.33 | 97.75 | 88.00 | 73.00 | 82.00 | 76.90 |
32 | 李云珂 | 全日制 | 221 | 95.00 | 91.00 | 93.80 | 77.00 | 72.00 | 75.00 | 76.89 |
33 | 贾如楠 | 全日制 | 213 | 93.17 | 92.33 | 92.92 | 91.00 | 82.00 | 87.40 | 76.75 |
34 | 马伊宁 | 全日制 | 216 | 98.67 | 96.00 | 97.87 | 83.00 | 69.00 | 77.40 | 76.69 |
35 | 于洋 | 全日制 | 203 | 98.00 | 97.33 | 97.80 | 98.00 | 96.00 | 97.20 | 76.62 |
36 | 娄艺露 | 全日制 | 212 | 91.67 | 92.67 | 91.97 | 91.00 | 86.00 | 89.00 | 76.61 |
37 | 闫雅楠 | 全日制 | 208 | 93.60 | 90.67 | 92.72 | 98.00 | 86.00 | 93.20 | 76.42 |
38 | 杨卓 | 全日制 | 217 | 93.50 | 91.67 | 92.95 | 82.00 | 74.00 | 78.80 | 76.40 |
39 | 吕泽辰 | 全日制 | 221 | 85.60 | 89.67 | 86.82 | 81.00 | 75.00 | 78.60 | 76.38 |
40 | 贾芳萍 | 全日制 | 221 | 92.50 | 90.67 | 91.95 | 73.00 | 70.00 | 71.80 | 76.13 |
41 | 巩格菲 | 全日制 | 209 | 93.67 | 97.67 | 94.87 | 93.00 | 79.00 | 87.40 | 76.11 |
42 | 朱莉萍 | 全日制 | 216 | 89.00 | 88.00 | 88.70 | 87.00 | 76.00 | 82.60 | 76.10 |
43 | 杜凯威 | 全日制 | 222 | 98.17 | 92.33 | 96.42 | 62.00 | 68.00 | 64.40 | 75.92 |
44 | 孙鹤桐 | 全日制 | 206 | 95.33 | 95.67 | 95.43 | 96.00 | 81.00 | 90.00 | 75.88 |
45 | 高歌 | 全日制 | 217 | 90.40 | 86.00 | 89.08 | 82.00 | 75.00 | 79.20 | 75.88 |
46 | 周昕诺 | 全日制 | 215 | 93.17 | 92.67 | 93.02 | 82.00 | 71.00 | 77.60 | 75.76 |
47 | 岳美丽 | 全日制 | 214 | 89.67 | 85.00 | 88.27 | 89.00 | 75.00 | 83.40 | 75.68 |
48 | 丁伟 | 全日制 | 223 | 92.00 | 86.33 | 90.30 | 66.00 | 68.00 | 66.80 | 75.60 |
49 | 崔贺伦 | 全日制 | 214 | 87.40 | 90.00 | 88.18 | 88.00 | 74.00 | 82.40 | 75.52 |
50 | 刘晓楠 | 全日制 | 216 | 88.60 | 91.67 | 89.52 | 75.00 | 82.00 | 77.80 | 75.50 |
51 | 刘景强 | 全日制 | 213 | 90.67 | 86.00 | 89.27 | 81.00 | 84.00 | 82.20 | 75.42 |
52 | 傅庆隆 | 全日制 | 217 | 78.20 | 87.00 | 80.84 | 90.00 | 76.00 | 84.40 | 75.42 |
53 | 于忠川 | 全日制 | 206 | 98.17 | 98.00 | 98.12 | 86.00 | 80.00 | 83.60 | 75.32 |
54 | 李航 | 全日制 | 205 | 93.00 | 91.00 | 92.40 | 96.00 | 83.00 | 90.80 | 75.31 |
55 | 李瑞雪 | 全日制 | 209 | 91.00 | 87.33 | 89.90 | 91.00 | 81.00 | 87.00 | 75.30 |
56 | 甄沐恩 | 全日制 | 216 | 88.00 | 95.67 | 90.30 | 76.00 | 74.00 | 75.20 | 75.23 |
57 | 吴华宁 | 全日制 | 219 | 88.83 | 91.67 | 89.68 | 73.00 | 68.00 | 71.00 | 75.20 |
58 | 张佩琪 | 全日制 | 217 | 89.20 | 92.67 | 90.24 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 75.12 |
59 | 赵梓含 | 全日制 | 206 | 96.83 | 97.33 | 96.98 | 92.00 | 70.00 | 83.20 | 75.09 |
60 | 李卓 | 全日制 | 206 | 94.17 | 96.00 | 94.72 | 94.00 | 72.00 | 85.20 | 75.05 |
61 | 闫琦文 | 全日制 | 212 | 95.00 | 90.33 | 93.60 | 84.00 | 66.00 | 76.80 | 75.03 |
62 | 丛钰莹 | 全日制 | 213 | 92.67 | 90.00 | 91.87 | 73.00 | 81.00 | 76.20 | 74.91 |
63 | 张琳若 | 全日制 | 204 | 94.67 | 96.33 | 95.17 | 87.00 | 86.00 | 86.60 | 74.86 |
64 | 申懿 | 全日制 | 213 | 95.67 | 93.67 | 95.07 | 71.00 | 75.00 | 72.60 | 74.85 |
65 | 张丽 | 全日制 | 209 | 95.00 | 92.33 | 94.20 | 82.00 | 74.00 | 78.80 | 74.72 |
66 | 王月 | 全日制 | 204 | 96.83 | 93.33 | 95.78 | 86.00 | 83.00 | 84.80 | 74.69 |
67 | 刘思宇 | 全日制 | 217 | 89.60 | 86.67 | 88.72 | 70.00 | 73.00 | 71.20 | 74.62 |
68 | 孙弘书 | 全日制 | 217 | 96.00 | 92.67 | 95.00 | 62.00 | 69.00 | 64.80 | 74.60 |
69 | 满津旭 | 全日制 | 213 | 93.33 | 88.00 | 91.73 | 71.00 | 74.00 | 72.20 | 74.29 |
70 | 刘晶 | 全日制 | 217 | 88.67 | 88.00 | 88.47 | 64.00 | 76.00 | 68.80 | 74.22 |
71 | 罗兵 | 全日制 | 211 | 87.60 | 88.00 | 87.72 | 74.00 | 85.00 | 78.40 | 74.15 |
72 | 韩文钰 | 全日制 | 211 | 88.00 | 90.67 | 88.80 | 79.00 | 73.00 | 76.60 | 74.04 |
73 | 高雨婷 | 全日制 | 215 | 84.40 | 91.33 | 86.48 | 78.00 | 64.00 | 72.40 | 74.00 |
74 | 高琦瑞 | 全日制 | 203 | 88.83 | 92.33 | 89.88 | 93.00 | 79.00 | 87.40 | 73.96 |
75 | 卢丹 | 全日制 | 216 | 91.00 | 88.67 | 90.30 | 63.00 | 72.00 | 66.60 | 73.94 |
76 | 李洁 | 全日制 | 212 | 92.17 | 84.67 | 89.92 | 74.00 | 70.00 | 72.40 | 73.81 |
77 | 苏杰 | 全日制 | 213 | 84.00 | 85.67 | 84.50 | 75.00 | 78.00 | 76.20 | 73.81 |
78 | 刘帅 | 全日制 | 210 | 88.00 | 89.67 | 88.50 | 74.00 | 78.00 | 75.60 | 73.62 |
79 | 孙广鲁 | 全日制 | 211 | 88.00 | 82.00 | 86.20 | 77.00 | 75.00 | 76.20 | 73.59 |
80 | 侯文俊 | 全日制 | 208 | 92.50 | 84.67 | 90.15 | 70.00 | 85.00 | 76.00 | 73.46 |
81 | 王婷 | 全日制 | 207 | 88.80 | 91.00 | 89.46 | 75.00 | 82.00 | 77.80 | 73.39 |
82 | 翟昱昇 | 全日制 | 205 | 84.00 | 91.00 | 86.10 | 93.00 | 71.00 | 84.20 | 73.38 |
83 | 赵竹越 | 全日制 | 213 | 91.83 | 86.67 | 90.28 | 64.00 | 72.00 | 67.20 | 73.32 |
84 | 卜芳菁菁 | 全日制 | 214 | 89.33 | 86.00 | 88.33 | 65.00 | 71.00 | 67.40 | 73.29 |
85 | 李想 | 全日制 | 214 | 89.17 | 83.67 | 87.52 | 62.00 | 75.00 | 67.20 | 73.14 |
86 | 邹慧 | 全日制 | 211 | 88.60 | 85.33 | 87.62 | 74.00 | 68.00 | 71.60 | 73.12 |
87 | 刘清月 | 全日制 | 213 | 91.20 | 86.00 | 89.64 | 60.00 | 75.00 | 66.00 | 73.05 |
88 | 邵珊珊 | 全日制 | 206 | 90.80 | 90.67 | 90.76 | 84.00 | 62.00 | 75.20 | 72.96 |
89 | 郑晨阳 | 全日制 | 214 | 84.00 | 91.00 | 86.10 | 68.00 | 65.00 | 66.80 | 72.87 |
90 | 钟文新 | 全日制 | 205 | 87.50 | 86.00 | 87.05 | 78.00 | 82.00 | 79.60 | 72.83 |
2019年非全日制MPAcc拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学习方式 | 初试成绩 | 专业面试 | 外语面试 | 面试成绩 | 专业笔试 | 政治笔试 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 李姣彤 | 非全日制 | 208 | 96.33 | 94.33 | 95.73 | 90.00 | 78.00 | 85.20 | 75.67 |
2 | 宋婷婷 | 非全日制 | 210 | 96.67 | 94.00 | 95.87 | 85.00 | 77.00 | 81.80 | 75.65 |
3 | 张馨宁 | 非全日制 | 207 | 97.00 | 93.67 | 96.00 | 82.00 | 83.00 | 82.40 | 75.06 |
4 | 于鑫 | 非全日制 | 214 | 95.50 | 86.33 | 92.75 | 68.00 | 62.00 | 65.60 | 73.69 |
5 | 滕白宇 | 非全日制 | 212 | 92.67 | 89.00 | 91.57 | 65.00 | 75.00 | 69.00 | 73.55 |
6 | 张艳荣 | 非全日制 | 205 | 93.67 | 85.67 | 91.27 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 73.37 |
7 | 李肖一 | 非全日制 | 208 | 93.00 | 91.67 | 92.60 | 66.00 | 83.00 | 72.80 | 73.34 |
8 | 段超帆 | 非全日制 | 209 | 86.50 | 87.33 | 86.75 | 71.00 | 80.00 | 74.60 | 72.97 |
9 | 丁艳琴 | 非全日制 | 204 | 92.50 | 88.67 | 91.35 | 82.00 | 67.00 | 76.00 | 72.70 |
10 | 陈思 | 非全日制 | 208 | 91.50 | 89.00 | 90.75 | 63.00 | 76.00 | 68.20 | 72.38 |
11 | 刘欣琪 | 非全日制 | 200 | 95.17 | 94.33 | 94.92 | 67.00 | 79.00 | 71.80 | 71.67 |
12 | 袁靖佳 | 非全日制 | 204 | 87.00 | 88.00 | 87.30 | 65.00 | 84.00 | 72.60 | 71.59 |
13 | 丁新蕾 | 非全日制 | 191 | 94.33 | 92.00 | 93.63 | 91.00 | 79.00 | 86.20 | 71.54 |
14 | 余蓉靓 | 非全日制 | 201 | 92.67 | 89.33 | 91.67 | 74.00 | 64.00 | 70.00 | 71.15 |
15 | 尹璐 | 非全日制 | 201 | 93.50 | 90.67 | 92.65 | 62.00 | 79.00 | 68.80 | 71.12 |
16 | 吴桂满 | 非全日制 | 205 | 92.33 | 86.33 | 90.53 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 70.41 |
17 | 乔佳玉 | 非全日制 | 191 | 93.00 | 92.33 | 92.80 | 74.00 | 82.00 | 77.20 | 70.07 |
18 | 张萌 | 非全日制 | 190 | 95.50 | 93.67 | 94.95 | 67.00 | 83.00 | 73.40 | 69.59 |
19 | 范婷 | 非全日制 | 188 | 91.67 | 87.33 | 90.37 | 72.00 | 87.00 | 78.00 | 69.12 |
20 | 吕怡然 | 非全日制 | 192 | 90.50 | 93.67 | 91.45 | 69.00 | 65.00 | 67.40 | 68.63 |
21 | 欧阳长洁 | 非全日制 | 174 | 95.00 | 93.67 | 94.60 | 95.00 | 78.00 | 88.20 | 68.02 |
22 | 王子郡 | 非全日制 | 186 | 91.50 | 90.67 | 91.25 | 62.00 | 84.00 | 70.80 | 67.71 |
23 | 马晓楠 | 非全日制 | 186 | 88.33 | 88.33 | 88.33 | 67.00 | 81.00 | 72.60 | 67.54 |
24 | 赵芮 | 非全日制 | 186 | 89.33 | 86.33 | 88.43 | 60.00 | 72.00 | 64.80 | 66.38 |
25 | 陈晓柞 | 非全日制 | 188 | 87.50 | 93.33 | 89.25 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 66.25 |
26 | 邢月阳 | 非全日制 | 171 | 87.17 | 93.00 | 88.92 | 85.00 | 86.00 | 85.40 | 66.05 |
27 | 崔大猛 | 非全日制 | 184 | 89.83 | 84.67 | 88.28 | 65.00 | 64.00 | 64.60 | 65.87 |
28 | 杨丽 | 非全日制 | 178 | 90.50 | 93.00 | 91.25 | 64.00 | 80.00 | 70.40 | 65.78 |
29 | 王睿 | 非全日制 | 179 | 90.83 | 88.00 | 89.98 | 68.00 | 66.00 | 67.20 | 65.34 |
30 | 马馨悦 | 非全日制 | 177 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 60.00 | 84.00 | 69.60 | 65.09 |
31 | 张杨波 | 非全日制 | 177 | 89.33 | 93.67 | 90.63 | 64.00 | 60.00 | 62.40 | 64.26 |
32 | 孙铁超 | 非全日制 | 176 | 83.33 | 81.00 | 82.63 | 67.00 | 78.00 | 71.40 | 64.17 |
33 | 刘诗妍 | 非全日制 | 170 | 90.83 | 90.67 | 90.78 | 60.00 | 74.00 | 65.60 | 63.12 |
34 | 梁旭 | 非全日制 | 155 | 88.17 | 85.33 | 87.32 | 63.00 | 67.00 | 64.60 | 58.95 |
注:上述名单含专项计划考生。 |
专业 | 时间 | 地点 |
MPAcc(全日制) | 3月22日上午8点 | 葫芦岛校区.耘慧楼116 |
MPAcc(非全日制) | 3月23日上午8点 | 葫芦岛校区.尔雅楼103 |
复试活动 | 时间及地点 | 内容 |
报到 | 3月22日上午8:00 耘慧楼116 | 报到及分组安排通知 |
资格审查 | 3月22日上午8:30 耘慧楼116 | 资格审查及材料收取 |
综合能力面试 | 3月22日下午,具体安排报到时通知 |
(1)专业面试 (2)外语听说能力面试 |
笔试 | 3月23日上午9:00-12:00,具体安排报到时通知 |
(1)政治理论笔试 (2)专业笔试(内容包括会计实务、财务管理) |
复试活动 | 时间及地点 | 内容 |
报到 | 3月23日上午8:00 尔雅楼103 | 报到及分组安排通知 |
资格审查 | 3月23日上午8:15 尔雅楼103 | 资格审查及材料收取 |
笔试 | 3月23日上午9:00-12:00,具体安排报到时通知 |
(1)政治理论笔试 (2)专业笔试(内容包括会计实务、财务管理) |
综合能力面试 | 3月23日下午,具体安排报到时通知 |
(1)专业面试 (2)外语听说能力面试 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)