欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

重庆理工大学2019年MPAcc复试分数线、复试录取名单200

时间: 2019-04-14 20:46 作者:MPAcc考研网 来源:未知
                                                2019MPAcc(全日制)拟录取大名单​
序号 考生编号 姓名 初试
成绩
复试
成绩
入学考试
总成绩
1 116609090610007 X 240 88.79 84.39
2 116609090610089 XX 239 85.46 82.56
3 116609090610031 XX 223 90.65 82.49
4 116609090610372 XX 235 84.70 81.52
5 116609090610593 XX 240 83.02 81.51
6 116609090610712 XX 238 82.71 81.02
7 116609090610643 XX 248 78.45 80.56
8 116609090610385 XX 248 78.33 80.50
9 116609090610515 X 230 81.76 79.21
10 116609090610394 XX 219 84.67 78.83
11 116609090610698 X 232 80.28 78.81
12 116609090610302 X 220 82.77 78.05
13 116609090610105 XX 240 76.04 78.02
14 116609090610248 XXX 220 81.88 77.61
15 116609090610343 XX 227 79.28 77.47
16 116609090610109 XX 239 74.93 77.30
17 116609090610497 XX 224 79.91 77.29
18 116609090610219 X 239 74.79 77.23
19 116609090610352 X 219 81.14 77.07
20 116609090610068 X 213 82.41 76.70
21 116609090610534 XX 233 75.74 76.70
22 116609090610322 X 225 78.21 76.61
23 116609090610375 XX 241 72.74 76.54
24 116609090610059 X 220 79.53 76.43
25 116609090610180 XX 243 71.46 76.23
26 116609090610381 XX 216 80.09 76.05
27 116609090610542 XX 209 82.43 76.05
28 116609090610374 XX 220 78.45 75.89
29 116609090610096 XX 240 71.21 75.60
30 116609090610665 XX 229 74.80 75.57
31 116609090610596 XX 218 78.19 75.43
32 116609090610197 XX 222 76.81 75.41
33 116609090610326 XX 234 72.76 75.38
34 116609090610075 X 215 79.07 75.37
35 116609090610494 XX 223 76.22 75.28
36 116609090610356 XX 214 79.22 75.27
37 116609090610399 XX 214 79.12 75.23
38 116609090610314 XX 229 74.08 75.21
39 116609090610467 X 217 77.89 75.11
40 116609090610635 XX 219 77.12 75.06
41 116609090610552 XX 215 78.41 75.04
42 116609090610383 XX 228 73.78 74.89
43 116609090610130 XX 222 75.45 74.72
44 116609090610384 XX 208 79.68 74.51
45 116609090610624 X 222 74.54 74.27
46 116609090610111 XX 232 71.16 74.24
47 116609090610262 X 219 75.03 74.01
48 116609090610020 XX 216 75.41 73.71
49 116609090610364 XX 224 72.74 73.70
50 116609090610586 XX 217 75.07 73.70
51 116609090610549 X 212 76.43 73.55
52 116609090610370 XX 237 67.66 73.33
53 116609090610430 XX 225 71.61 73.30
54 116609090610490 XX 224 71.72 73.20
55 116609090610538 XX 221 72.66 73.16
56 116609090610231 XX 216 74.27 73.14
57 116609090610261 X 213 75.24 73.12
58 116609090610585 XX 236 67.20 72.93
59 116609090610504 X 216 73.71 72.86
60 116609090610484 XX 217 73.05 72.69
61 116609090610028 XX 209 75.70 72.68
62 116609090610009 X 228 69.31 72.66
63 116609090610499 XX 219 72.13 72.57
64 116609090610214 XX 219 72.00 72.50
65 116609090610530 XX 215 72.77 72.22
66 116609090610576 X 227 68.60 72.13
67 116609090610159 XX 229 67.91 72.12
68 116609090610613 XX 211 73.58 71.96
69 116609090610191 XX 220 70.54 71.94
70 116609090610702 XX 226 68.47 71.90
71 116609090610507 XX 208 74.45 71.89
72 116609090610377 XX 207 74.77 71.88
73 116609090610525 XX 215 72.01 71.84
74 116609090610677 XX 208 74.02 71.68
75 116609090610483 X 221 69.57 71.62
76 116609090610181 XX 221 69.50 71.58
77 116609090610052 XX 204 75.14 71.57
78 116609090610644 X 225 68.07 71.54
79 116609090610353 XX 215 71.40 71.53
80 116609090610627 XX 226 67.71 71.52
81 116609090610006 XX 218 70.17 71.42
82 116609090610245 XX 231 65.80 71.40
83 116609090610685 XX 215 71.11 71.39
84 116609090610532 X 240 62.31 71.15
85 116609090610676 XX 214 70.85 71.09
86 116609090610210 X 213 71.06 71.03
87 116609090610204 XX 219 69.03 71.01
88 116609090610199 XX 210 71.94 70.97
89 116609090610140 XX 217 69.25 70.79
90 116609090610733 XX 212 70.80 70.73
91 116609090610587 X 205 73.04 70.69
92 116609090610471 李XX 231 64.11 70.55
93 116609090610605 郑X 220 67.72 70.53
94 116609090610396 张XX 214 69.67 70.50
95 116609090610713 苟XX 225 65.87 70.44
96 116609090610091 陈XX 202 73.48 70.41
97 116609090610050 X 224 72.41 73.54
98 116609090610602 XX 225 71.60 73.30
99 116609090610226 XX 226 65.28 70.31
100 116609090610599 X 214 69.27 70.30
101 116609090610258 XX 206 71.88 70.27
 

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:MPAcc考研网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3