|
2017年—2019年全国256所会计专硕复试分数线汇总 更多MPAcc备考干货关注微信公众号:会计考研MPAcc (截至3月24日) |
||||
| 所属地区 | MPAcc招生院校 | 2019年MPAcc分数线 | 2018年MPAcc分数线 | 2017年MPAcc分数线 |
| 北京 | 中国人民大学 | 245/60/120 | 235/42/84 | 230/60/120 |
| 北京大学 | 250/60/150 | 245/42/84 | 240/50/130 | |
| 清华大学 | 196 | 165/42/84 | / | |
| 北京交通大学 | 236 | 230/42/84 | 220/42/84 | |
| 北京航空航天大学 | 180/40/80 | 165/40/80 | 235/40/80 | |
| 北京理工大学 | 230/50/100 | 230/42/84 | 235/50/100 | |
| 北方工业大学 | 170 | 207 | 221/42/84 | |
| 北京工商大学 | 213 | 215/42/84 | 226/60/120 | |
| 北京印刷学院 | 190 | 195/42/84 | 190/45/90 | |
| 中国农业大学 | 225/65/135 | 235/65/135 | 220/135/65 | |
| 北京林业大学 | 212 | 210/42/84 | 223/42/84 | |
| 北京语言大学 | 200 | 193/42/84 | 210/42/84 | |
| 中央财经大学 | 206 | 全日制242/42/84 | 226/42/84 | |
| 非全日制181/42/84 | ||||
| 对外经济贸易大学 | 230 | 225 | 225/42/84 | |
| 首都经济贸易大学 | 226 | 229/42/84 | 228/42/84 | |
| 华北电力大学(北京) | 170 | 220/42/84 | 195/42/84 | |
| 中国矿业大学(北京) | 220 | 190/42/84 | 180/42/84 | |
| 中国石油大学(北京) | 220/60/140 | 212/60/130 | 233/75/145 | |
| 北京国家会计学院 | 237 | 233/42/84 | 233/42/84 | |
| 审计209/42/84 | ||||
| 北京第二外国语学院 | 175 | |||
| 北京信息科技大学 | 170 | |||
| 北京联合大学 | 179 | |||
| 中央民族大学 | 190 | |||
| 北京外国语大学 | 230 | |||
| 北京化工大学 | 185/51/125 | |||
| 中国财政科学研究院 | 231 | 233/42/84 | 218/42/84 | |
| 天津 | 南开大学 | 200/55/120 | 200/42/84 | 225/60/120 |
| 天津科技大学 | 218 | 211 | 224/42/84 | |
| 天津农学院 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 192 | 213/42/84 | |
| 天津工业大学 | 170 | |||
| 天津商业大学 | 216 | 204/42/84 | 222/42/84 | |
| 天津财经大学 | 230 | 232/42/84 | 230/42/84 | |
| 上海 | 复旦大学 | 三线205/190/180 | 180/60/105 | 185/60/110 |
| 同济大学 | 170/40/95 | 160/50/95 | 190/60/120 | |
| 上海交通大学 | 240/60/120 | 251/60/120 | 230/60/120 | |
| 华东理工大学 | 全231/非全170 | 224/42/84 | 175/109/55 | |
| 东华大学 | 220 | 220/165 | 200/60/120 | |
| 上海财经大学 | 全日制242/60/120 | 全日制243/42/84 | 全日制239/60/120 | |
| 非全日制195/455/110 | 非全日制198/42/84 | 非全日制195/55/110 | ||
| 上海对外经贸大学 | 全220非全170 | 225/165 | 全日制223/42/84 | |
| 非全日制171/42/84 | ||||
| 上海大学 | 220管院 | 215管院 | 215/42/84 | |
| 218悉尼商院 | 208悉尼商院 | |||
| 华东政法大学 | 205 | |||
| 华东师范大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 上海海事大学 | 200 | |||
| 上海理工大学 | 170 | |||
| 上海国家会计学院 | 全227非全170 | 236/170 | 220/60/143 | |
| 江苏 | 南京大学 | 180/55/110 | 210/42/84 | 225/60/120 |
| 苏州大学 | 241 | 227/42/84 | 244/42/84 | |
| 东南大学 | 180/50/100 | 204/42/84 | 170/42/84 | |
| 南京航空航天大学 | 192 | 242/60/150 | 全日制230/42/84 | |
| 非全日制170/42/84 | ||||
| 南京理工大学 | 170 | 205/42/84 | 210/50/84 | |
| 江苏科技大学 | 205 | 211/42/84 | 224/42/84 | |
| 中国矿业大学 | 208 | 209/42/84 | 235/42/84 | |
| 南京邮电大学 | 217 | 218/42/84 | 233/42/84 | |
| 河海大学 | 225 | 210/42/84 | 240/42/84 | |
| 南京林业大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 189/42/84 | 232/42/84 | |
| 南京信息工程大学 | 228 | 200/42/84 | 234/42/84 | |
| 南京农业大学 | 214 | 234/42/84 | 244/50/84 | |
| 南京师范大学 | 239 | 206/42/84 | 250/42/84 | |
| 南京财经大学 | 228 | 227/42/84 | 240/42/84 | |
| 南京审计大学 | 227 | 229/42/84 | 235/42/84 | |
| 江苏师范大学 | 196 | |||
| 南京工业大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 扬州大学 | 210 | |||
| 空军勤务学院 | / | / | / | |
| 浙江 | 浙江大学 | 240/160/80 | 240/160/80 | 240/75/120 |
| 杭州电子科技大学 | 全220非全170 | 190 | 180/42/84 | |
| 浙江工商大学 | 213 | 210/42/84 | 225/42/84 | |
| 审计214/42/84 | ||||
| 宁波大学 | 全215非全182 | |||
| 绍兴文理学院 | 198 | |||
| 浙江农林大学 | 197 | |||
| 浙江理工大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 浙江工业大学 | 170 | |||
| 浙江财经大学 | 全220非全175 | 170/210 | 180/42/84 | |
| 福建 | 厦门大学 | 全245非全200 | 190/50/100 | 全日制240/42/84 |
| 非全日制190/50/100 | ||||
| 华侨大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 203/42/84 | 215/42/84 | |
| 福州大学 | 224 | 224/42/84 | 229/42/84 | |
| 福建农林大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 195 | 197/42/84 | |
| 集美大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 厦门国家会计学院 | 227 | 230/42/84 | 225/60/120 | |
| 山东 | 山东大学 | 230 | 235/60/160 | 240/60/120 |
| 中国海洋大学 | 全242非全170 | 175/42/84 | 186/44/85 | |
| 中国石油大学(华东) | 195 | 194/42/84 | 170/42/84 | |
| 青岛科技大学 | 181 | 181/42/84 | 217/42/84 | |
| 山东师范大学 | 全206非全190 | 216/42/84 | 215/42/84 | |
| 山东财经大学 | 全日制227 | 全日制222/42/84 | 全日制238/42/84 | |
| 非全日制170 | 非全日制205/42/84 | 非全日制217/72/84 | ||
| 青岛大学 | 全223非全170 | 216/42/84 | 234/42/84 | |
| 青岛理工大学 | 176 | |||
| 山东农业大学 | 218 | |||
| 济南大学 | 170 | |||
| 山东工商学院 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 198/42/84 | 221/42/84 | |
| 河南 | 华北水利电大学 | 195 | 190/42/84 | 205/42/84 |
| 郑州轻工业大学 | 203 | 196/42/84 | 210/42/84 | |
| 河南工业大学 | 219 | 218/42/84 | 220/42/84 | |
| 河南科技大学 | 195 | 218/42/84 | 207/54/120 | |
| 中原工学院 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 212 | 215/42/84 | |
| 河南农业大学 | 190 | / | 205/42/84 | |
| 河南大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 228/42/84 | 235/42/84 | |
| 河南师范大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 河南理工大学 | 170 | |||
| 河南财经政法大学 | 224 | 225/42/84 | 242/42/84 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 220 | 210/42/84 | 230/42/84 | |
| 湖南 | 湖南大学 | 200/55/130 | 215/55/130 | 220/55/120 |
| 中南大学 | 200 | 165/42/84 | 235/60/140 | |
| 湖南科技大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 189/42/84 | 209/62/120 | |
| 长沙理工大学 | 200 | 196/42/84 | 224/42/84 | |
| 中南林业科技大学 | 205 | 180/42/84 | 180/50/110 | |
| 湖南商学院 | 205 | 200/42/84 | 195/42/84 | |
| 南华大学 | 200/42/84 | 192/42/84 | ||
| 湖南理工学院 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 湖南师范大学 | ||||
| 湖南农业大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 吉首大学 | ||||
| 湖南工业大学 | 201/42/84 | 183/42/84 | ||
| 湖北 | 武汉大学 | 185 | 190/50/110 | 200/55/110 |
| 华中科技大学 | 190 | 185/42/84 | 190 | |
| 武汉工程大学 | 170 | 187 | 203/50/100 | |
| 武汉纺织大学 | 199 | 203 | 203/46/120 | |
| 武汉轻工大学 | 195 | 191 | 202/42/84 | |
| 三峡大学 | 191 | 201/42/84 | 190/170 | |
| 武汉理工大学 | 170 | 165/42/84 | 170/42/84 | |
| 中南财经政法大学 | 非全170 | 201/42/84 | 247/42/84 | |
| 湖北大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 湖北工业大学 | 170 | |||
| 长江大学 | ||||
| 武汉科技大学 | 188 | |||
| 中南民族大学 | ||||
| 湖北经济学院 | 188/50/120 | 198/42/84 | 209/60/120 | |
| 军事经济学院 | 170/42/84 | |||
| / | / | |||
| 广东 | 中山大学 | 255/60/120 | ||
| 210 | 250/60/120 | |||
| 暨南大学 | 全日制248/42/84 | |||
| 242 | 246/42/84 | 非全日制248/42/84 | ||
| 华南理工大学 | 205/65/120 | 200/65/120 | 210/60/110 | |
| 深圳大学 | 203 | 208/42/84 | 216/42/84 | |
| 广东财经大学 | 220 | 223/42/84 | 220/42/84 | |
| 广州大学 | 227 | 220/42/84 | 222/42/84 | |
| 广东工业大学 | 204/42/84 | 218/42/84 | ||
| 广东技术师范学院 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 华南师范大学 | ||||
| 华南农业大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 广东外语外贸大学 | 239 | 238/42/84 | 235/42/84 | |
| 重庆 | 重庆大学 | 220/60/120 | 210/50/100 | 210/50/100 |
| 重庆理工大学 | 200 | 208/42/84 | 214/42/84 | |
| 重庆工商大学 | 224 | 214/42/84 | 231/42/84 | |
| 四川 | 四川大学 | 220/60/120 | 220/60/120 | 210/55/110 |
| 西南交通大学 | 241 | 233 | 230/42/84 | |
| 四川师范大学 | 210 | 200/42/84 | 220/42/84 | |
| 西南财经大学 | 210 | 220/240审计 | 210/42/84 | |
| 成都大学 | 200 | |||
| 西华大学 | 195 | |||
| 四川轻化工大学 | 170 | |||
| 成都信息工程大学 | ||||
| 西南民族大学 | 210 | 210/50/100 | 215/42/84 | |
| 陕西 | 西安交通大学 | 200/55/110(非) | 200/55/110(非) | 200/55/110 |
| 西安理工大学 | 195 | 195/42/84 | 215/60/120 | |
| 西安科技大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 201/42/84 | 201/42/84 | |
| 西安工业大学 | 185/60/84 | 203/60/80 | ||
| 西安石油大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 205/42/84 | 225/42/84 | |
| 长安大学 | 188/42/84 | 240/42/84 | ||
| 西安外国语大学 | 190 | 202/42/84 | 224/42/84 | |
| 西安财经学院 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 202 | 218/42/84 | |
| 陕西理工大学 | 190 | |||
| 延安大学 | 170 | |||
| 陕西师范大学 | 223 | |||
| 西安工程大学 | 170 | |||
| 西北工业大学 | 170 | |||
| 西安邮电大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 194 | 230/42/84 | |
| 河北 | 河北大学 | 215 | 215/42/84 | 232/42/84 |
| 河北地质大学 | 205 | 220 | 220/42/84 | |
| 华北电力大学 | 170 | 220/165 | 195/42/84 | |
| 河北工业大学 | 219 | 174/42/84 | 180/42/84 | |
| 河北农业大学 | 190 | 180 | 210/42/84 | |
| 河北师范大学 | 212 | 210/42/84 | 217/42/84 | |
| 燕山大学 | 214 | 222/42/84 | 220/42/84 | |
| 河北工程大学 | 204 | |||
| 河北经贸大学 | 217 | 213/42/84 | 223/42/84 | |
| 山西 | 山西大学 | 217 | 213/42/84 | 205/42/84 |
| 太原理工大学 | 180 | 205/60/120 | 205/60/120 | |
| 山西师范大学 | ||||
| 山西财经大学 | 220 | 208/42/84 | 223/42/84 | |
| 辽宁 | 辽宁大学 | 234/42/84 | 241/42/84 | |
| 沈阳工业大学 | 197 | 205/42/84 | 220/42/84 | |
| 沈阳理工大学 | 200 | 205/42/84 | 214/42/84 | |
| 东北大学 | 220 | 220/55/120 | 230/55/120 | |
| 辽宁工程技术大学 | 190/42/84 | 170/42/84 | ||
| 辽宁石油化工大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 210/42/84 | 177/42/84 | |
| 沈阳化工大学 | 165/42/84 | 220/42/84 | ||
| 沈阳建筑大学 | 182/42/84 | 220/42/84 | ||
| 沈阳农业大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 187/42/84 | 170/42/84 | |
| 东北财经大学 | 243(会计) | 234(会计) | 253/42/84 | |
| 239(商院) | 226(商院) | |||
| 沈阳大学 | 192 | 170/42/84 | 210/42/84 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 230 | 230/42/84 | 230/60/120 |
| 哈尔滨理工大学 | 192 | 200/42/84 | 196/42/84 | |
| 黑龙江科技大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 177 | 184/42/84 | |
| 东北石油大学 | 185 | 190/42/84 | 全日制171/42/84 | |
| 非全日制174/42/84 | ||||
| 佳木斯大学 | 170 | 175/42/84 | 180/42/84 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 180/42/84 | 190/42/84 | ||
| 东北农业大学 | 206 | 212/42/84 | 208/42/84 | |
| 齐齐哈尔大学 | 173 | 178/42/84 | ||
| 东北林业大学 | 170 | |||
| 黑龙江大学 | 191 | |||
| 哈尔滨商业大学 | 201 | 197 | 205/42/84 | |
| 安徽 | 安徽大学 | 214 | 227/42/84 | 240/42/84 |
| 合肥工业大学 | 231 | 234/42/84 | 234/42/84 | |
| 安徽工业大学 | 185 | 221/42/84 | 225/42/84 | |
| 安徽师范大学 | 210 | 213/42/84 | 224/42/84 | |
| 阜阳师范学院 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 190 | 199/42/84 | |
| 安徽农业大学 | 210 | |||
| 安徽财经大学 | 217 | 220/55/90 | 229/60/84 | |
| 吉林 | 吉林大学 | 230/60/120 | 230/60/120 | 230/60/120 |
| 长春理工大学 | 195 | 205/42/84 | 210/42/84 | |
| 长春工业大学 | 180/42/84 | 200/42/84 | ||
| 东北师范大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 209/42/84 | 226/42/84 | |
| 长春大学 | 193 | |||
| 东北电力大学 | 188 | |||
| 吉林财经大学 | 203 | 217/42/84 | 220/42/84 | |
| 江西 | 华东交通大学 | 215/42/84 | 200/42/84 | |
| 东华理工大学 | 全191非全175 | 194/42/84 | 186/42/84 | |
| 江西理工大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 188/42/84 | 180/50/120 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 165/42/84 | 184/42/84 | |
| 江西农业大学 | 195 | 188/42/84 | 170/42/84 | |
| 江西师范大学 | 204 | 201/42/84 | 210/42/84 | |
| 赣南师范大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 189/42/84 | 202/42/84 | |
| 南昌大学 | 194 | 220/42/84 | 232/42/84 | |
| 江西财经大学 | 224(会院) | 232(会院) | 235/42/84 | |
| 170(深圳) | 165(深圳) | |||
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 221 | 216/42/84 | 231/42/84 |
| 内蒙古农业大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 197/42/84 | 全日制215/42/84 | |
| 非全日制183/42/84 | ||||
| 内蒙古科技大学 | 180 | |||
| 内蒙古财经大学 | 204/42/84 | 213/42/84 | ||
| 广西 | 广西财经学院 | 180/60/72 | 190/50/100 | |
| 桂林理工大学 | 182 | 180 | 191/42/84 | |
| 桂林电子科技大学 | 177 | 170/42/84 | 180/37/74 | |
| 广西大学 | 214/60/120 | 203/60/120 | 213/65/131 | |
| 贵州 | 贵州财经大学 | 195/42/84 | 195/42/84 | 207/52/124 |
| 云南 | 云南民族大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 170 | 213/42/84 |
| 云南财经大学 | 190 | 193/42/84 | 207/37/74 | |
| 云南师范大学 | 202 | 194/37/74 | ||
| 昆明理工大学 | 196 | |||
| 云南大学 | 205/42/84 | 230/42/84 | ||
| 甘肃 | 兰州财经大学 | 203 | 194/37/74 | 213/37/74 |
| 西北师范大学 | 196 | 194/42/84 | 206/37/74 | |
| 兰州交通大学 | 195 | 188 | 220/42/84 | |
| 兰州理工大学 | 187 | 212/42/84 | ||
| 甘肃政法学院 | 微信公众号:会计考研MPAcc | |||
| 兰州大学 | 230 | 234/60/140 | 235/60/150 | |
| 青海 | 青海民族大学 | 175 | 155/42/84 | 190/58/120 |
| 宁夏 | 北方民族大学 | 160 | ||
| 宁夏大学 | 212 | 205/37/74 | 208/37/74 | |
| 西藏 | 西藏大学 | |||
| 西藏民族大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 165 | 190/42/84 | |
| 新疆 | 新疆农业大学 | 174 | 173 | 184/200 |
| 石河子大学 | 微信公众号:会计考研MPAcc | 202 | 204/42/84 | |
| 新疆财经大学 | 190 | 184/42/84 | 200/60/110 | |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)