根据教育部《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》的有关要求,经过初试、复试和体检考核,确定我院2016年全日制税务硕士研究生拟录取名单如下(详见附件),现予以公示。公示期:4月12日至4月26日,如对拟录取名单有异议,可向我院研究生处反映,超出规定时间将不再受理。
监督举报电话:0592-2578126 0592-2578156
地址:厦门市思明区环岛南路厦门国家会计学院
研究生综合楼116室 邮编361005
厦门国家会计学院研究生处
二〇一六年四月十二日
附件:
厦门国家会计学院2016年全日制税务硕士研究生拟录取名单(第一志愿联考生)
厦门国家会计学院2016年全日制税务硕士研究生拟录取名单(调剂录取联考生)
厦门国家会计学院2016年全日制会计硕士研究生(MPAcc)拟录取名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩折算 百分制*60% | 复试总分折算百分制*40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 804036102940001 | 钟睿琦 | —— | 78.68 | —— | —— | 78.68 | 推免生 |
2 | 804036103890002 | 郑喆珺 | —— | 70.98 | —— | —— | 70.98 | 推免生 |
3 | 804036104210003 | 敖姝宁 | —— | 61.1 | —— | —— | 61.1 | 推免生 |
4 | 804036250000374 | 霍铮 | 249 | 94.20 | 49.80 | 37.68 | 87.48 | 联考生 |
5 | 804036250000225 | 杨周海 | 251 | 90.03 | 50.20 | 36.01 | 86.21 | 联考生 |
6 | 804036250000062 | 俎思佳 | 230 | 92.40 | 46.00 | 36.96 | 82.96 | 联考生 |
7 | 804036250000088 | 薛雅文 | 248 | 80.98 | 49.60 | 32.39 | 81.99 | 联考生 |
8 | 804036250000269 | 梁安然 | 231 | 87.93 | 46.20 | 35.17 | 81.37 | 联考生 |
9 | 804036250000152 | 梅凯晔 | 238 | 84.13 | 47.60 | 33.65 | 81.25 | 联考生 |
10 | 804036250000712 | 蒋雯 | 241 | 80.65 | 48.20 | 32.26 | 80.46 | 联考生 |
11 | 804036250000308 | 涂喆 | 228 | 86.25 | 45.60 | 34.50 | 80.10 | 联考生 |
12 | 804036250000456 | 张佳 | 236 | 81.33 | 47.20 | 32.53 | 79.73 | 联考生 |
13 | 804036250000542 | 夏亚民 | 235 | 80.98 | 47.00 | 32.39 | 79.39 | 联考生 |
14 | 804036250000112 | 刘慧 | 230 | 82.85 | 46.00 | 33.14 | 79.14 | 联考生 |
15 | 804036250000274 | 杨倩 | 237 | 77.80 | 47.40 | 31.12 | 78.52 | 联考生 |
16 | 804036250000127 | 谢佩璐 | 243 | 74.60 | 48.60 | 29.84 | 78.44 | 联考生 |
17 | 804036250000414 | 黄颖洁 | 222 | 85.05 | 44.40 | 34.02 | 78.42 | 联考生 |
18 | 804036250000406 | 喻晓航 | 226 | 82.85 | 45.20 | 33.14 | 78.34 | 联考生 |
19 | 804036250000428 | 黄伟达 | 230 | 80.75 | 46.00 | 32.30 | 78.30 | 联考生 |
20 | 804036250000545 | 张诗涵 | 231 | 80.18 | 46.20 | 32.07 | 78.27 | 联考生 |
21 | 804036250000596 | 陈旭东 | 228 | 81.10 | 45.60 | 32.44 | 78.04 | 联考生 |
22 | 804036250000301 | 王珊 | 235 | 77.50 | 47.00 | 31.00 | 78.00 | 联考生 |
23 | 804036250000681 | 陈萱婷 | 233 | 78.13 | 46.60 | 31.25 | 77.85 | 联考生 |
24 | 804036250000228 | 庄诗莹 | 232 | 78.20 | 46.40 | 31.28 | 77.68 | 联考生 |
25 | 804036250000638 | 徐伊帆 | 238 | 75.10 | 47.60 | 30.04 | 77.64 | 联考生 |
26 | 804036250000713 | 廖绮敏 | 221 | 82.58 | 44.20 | 33.03 | 77.23 | 联考生 |
27 | 804036250000108 | 朱诗妍 | 227 | 79.55 | 45.40 | 31.82 | 77.22 | 联考生 |
28 | 804036250000039 | 林铮涵 | 229 | 78.28 | 45.80 | 31.31 | 77.11 | 联考生 |
29 | 804036250000028 | 莫小宇 | 244 | 70.38 | 48.80 | 28.15 | 76.95 | 联考生 |
30 | 804036250000061 | 刘珊 | 228 | 77.90 | 45.60 | 31.16 | 76.76 | 联考生 |
31 | 804036250000217 | 黄德晨 | 229 | 77.28 | 45.80 | 30.91 | 76.71 | 联考生 |
32 | 804036250000489 | 林元 | 226 | 78.35 | 45.20 | 31.34 | 76.54 | 联考生 |
33 | 804036250000187 | 吴泰盛 | 226 | 76.80 | 45.20 | 30.72 | 75.92 | 联考生 |
34 | 804036250000714 | 高倩男 | 223 | 78.03 | 44.60 | 31.21 | 75.81 | 联考生 |
35 | 804036250000238 | 李静雅 | 222 | 78.40 | 44.40 | 31.36 | 75.76 | 联考生 |
36 | 804036250000244 | 徐旻 | 231 | 73.80 | 46.20 | 29.52 | 75.72 | 联考生 |
37 | 804036250000035 | 林笑寒 | 225 | 76.80 | 45.00 | 30.72 | 75.72 | 联考生 |
38 | 804036250000610 | 柳鹏 | 222 | 78.23 | 44.40 | 31.29 | 75.69 | 联考生 |
39 | 804036250000147 | 徐洁 | 229 | 73.95 | 45.80 | 29.58 | 75.38 | 联考生 |
40 | 804036250000662 | 唐巨杰 | 228 | 74.28 | 45.60 | 29.71 | 75.31 | 联考生 |
41 | 804036250000120 | 喻含琦 | 228 | 74.18 | 45.60 | 29.67 | 75.27 | 联考生 |
42 | 804036250000538 | 黄晴 | 223 | 76.45 | 44.60 | 30.58 | 75.18 | 联考生 |
43 | 804036250000499 | 江钧阳 | 224 | 75.35 | 44.80 | 30.14 | 74.94 | 联考生 |
44 | 804036250000162 | 欧阳盟 | 231 | 71.48 | 46.20 | 28.59 | 74.79 | 联考生 |
45 | 804036250000103 | 李志超 | 224 | 74.70 | 44.80 | 29.88 | 74.68 | 联考生 |
46 | 804036250000086 | 姜瑜 | 234 | 69.70 | 46.80 | 27.88 | 74.68 | 联考生 |
47 | 804036250000210 | 陈青青 | 223 | 75.20 | 44.60 | 30.08 | 74.68 | 联考生 |
48 | 804036250000313 | 潘倩文 | 227 | 73.18 | 45.40 | 29.27 | 74.67 | 联考生 |
49 | 804036250000163 | 黎心怡 | 238 | 67.55 | 47.60 | 27.02 | 74.62 | 联考生 |
50 | 804036250000307 | 肖杨 | 231 | 70.58 | 46.20 | 28.23 | 74.43 | 联考生 |
51 | 804036250000472 | 陈芳芳 | 228 | 72.03 | 45.60 | 28.81 | 74.41 | 联考生 |
52 | 804036250000257 | 高瞻 | 225 | 73.53 | 45.00 | 29.41 | 74.41 | 联考生 |
53 | 804036250000026 | 王冰 | 228 | 71.95 | 45.60 | 28.78 | 74.38 | 联考生 |
54 | 804036250000655 | 杨悦冉 | 223 | 74.13 | 44.60 | 29.65 | 74.25 | 联考生 |
55 | 804036250000304 | 陈莉 | 227 | 71.78 | 45.40 | 28.71 | 74.11 | 联考生 |
56 | 804036250000069 | 于千淑 | 230 | 70.25 | 46.00 | 28.10 | 74.10 | 联考生 |
57 | 804036250000671 | 王磊 | 221 | 74.23 | 44.20 | 29.69 | 73.89 | 联考生 |
58 | 804036250000680 | 张李栓 | 222 | 72.73 | 44.40 | 29.09 | 73.49 | 联考生 |
59 | 804036250000149 | 章雨柔 | 229 | 68.70 | 45.80 | 27.48 | 73.28 | 联考生 |
60 | 804036250000227 | 毛作春 | 228 | 68.93 | 45.60 | 27.57 | 73.17 | 联考生 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)