序号 | 姓名 准考号码 初试分数 复试分数 综合分数 |
1 | 攸宇阁 115606561397353 230 155 200 |
2 | 魏诗杰 115606541228411 217 166 196.6 |
3 | 段焕青 115606513068490 212 170 195.2 |
4 | 刘丹阳 115606561397286 223 150 193.8 |
5 | 王 娟 115606550038310 213 165 193.8 |
6 | 陈 欢 115606541138265 229 140 193.4 |
7 | 于锦丽 115606514138615 210 166 192.4 |
8 | 崔子航 115606561397028 217 155 192.2 |
9 | 万振芳 115606541228132 213 160 191.8 |
10 | 李 智 115606541228271 217 153 191.4 |
11 | 杨雨泽 115606515328510 205 170 191 |
12 | 毛 越 115606514138313 207 166 190.6 |
13 | 石佳露 115606514138651 208 163 190 |
14 | 姚 希 115606514138349 205 167 189.8 |
15 | 胡小径 115606532178393 204 168 189.6 |
16 | 范景雪 115606514138501 202 170 189.2 |
17 | 刘婉仪 115606561397636 209 159 189 |
18 | 乔 璐 115606514138100 209 159 189 |
19 | 于茜文 115606537018554 214 151 188.8 |
20 | 张怡潇 115606514138625 220 141 188.4 |
21 | 岳倩羽 115606514138536 212 153 188.4 |
22 | 王若轩 115606561397252 206 162 188.4 |
23 | 张冰雪 115606532178340 204 164 188 |
24 | 杨宇笛 115606536128294 227 129 187.8 |
25 | 牟曦媛 115606561397054 204 163 187.6 |
26 | 张丽红 115606514138301 202 166 187.6 |
27 | 杨荧莹 115606542288567 198 172 187.6 |
28 | 樊思敏 115606561397441 223 132 186.6 |
29 | 田雪娜 115606537148419 209 153 186.6 |
30 | 陈 蕊 115606561397598 207 155 186.2 |
31 | 张梦瑶 115606541228565 205 158 186.2 |
32 | 李晓芳 115606561397533 203 161 186.2 |
33 | 姚国华 115606542288456 201 163 185.8 |
34 | 和风利 115606561397407 212 146 185.6 |
35 | 孔馨叶 115606561397284 208 152 185.6 |
36 | 李媛媛 115606561397656 206 155 185.6 |
37 | 闫楚楚 115606561397454 196 168 184.8 |
38 | 赵宝珠 115606532208518 207 151 184.6 |
39 | 樊瑞霖 115606561397108 208 149 184.4 |
40 | 兰 徐 115606534018415 206 152 184.4 |
41 | 王 茹 115606513038495 211 144 184.2 |
42 | 张 艳 115606561397455 201 159 184.2 |
43 | 王联强 115606561397488 200 160 184 |
44 | 董晓芳 115606561397078 194 169 184 |
45 | 马 宁 115606515218540 204 153 183.6 |
46 | 梁 波 115606514138054 193 169 183.4 |
47 | 王昱翔 115606561397276 200 158 183.2 |
48 | 卫君武 115606514138090 201 156 183 |
49 | 肖羚华 115606537098531 201 156 183 |
50 | 曹庆春 115606537018231 202 154 182.8 |
51 | 邢慧静 115606561397265 194 166 182.8 |
52 | 吕 庆 115606514138670 202 154 182.8 |
53 | 田云芳 115606514138375 204 150 182.4 |
54 | 张 昊 115606514138216 204 149 182 |
55 | 陈鹏宇 115606561397362 200 154 181.6 |
56 | 赵蕊琪 115606541228303 198 157 181.6 |
57 | 戈 婧 115606515018688 196 160 181.6 |
58 | 郭潼潼 115606561397535 197 158 181.4 |
59 | 武佳莉 115606541228096 197 158 181.4 |
60 | 王 娇 115606561397270 209 140 181.4 |
61 | 冯瑞平 115606514138293 196 159 181.2 |
62 | 霍艳霞 115606514138585 200 153 181.2 |
63 | 刘 济 115606514138430 207 142 181 |
64 | 杨津芮 115606561397538 207 142 181 |
65 | 任 洁 115606541168302 197 157 181 |
66 | 张晓彤 115606537018060 203 147 180.6 |
67 | 于 雷 115606537138671 195 159 180.6 |
68 | 李 瑶 115606532178151 200 151 180.4 |
69 | 贾方欣 115606541038242 196 157 180.4 |
70 | 尹 祺 115606536128610 203 146 180.2 |
71 | 刘晓玄 115606561397652 195 158 180.2 |
72 | 豆茹静 115606512028141 204 144 180 |
73 | 张真真 115606541168065 196 156 180 |
74 | 朱 江 115606543108197 196 156 180 |
75 | 黄 卫 115606532178133 204 144 180 |
76 | 都美欣 115606561397588 205 142 179.8 |
77 | 王元元 115606541228189 203 145 179.8 |
78 | 呼雁红 115606561397022 217 124 179.8 |
79 | 王梦璐 115606561397597 193 160 179.8 |
80 | 甄 伟 115606511108009 196 155 179.6 |
81 | 陈 阳 115606561397674 194 158 179.6 |
82 | 刘 鑫 115606537018150 192 161 179.6 |
83 | 李奕昕 115606561397657 199 150 179.4 |
84 | 吴 越 115606561397603 197 153 179.4 |
85 | 宋 爽 115606541038341 200 148 179.2 |
86 | 乔 媛 115606542288681 195 155 179 |
87 | 公若忱 115606561397073 200 147 178.8 |
88 | 张乾 115606541068380 194 156 178.8 |
89 | 李芊慧 115606561397393 199 148 178.6 |
90 | 司春潇 115606561397675 195 154 178.6 |
91 | 王 潘 115606561397612 198 149 178.4 |
92 | 逯慧慧 115606514138327 196 152 178.4 |
93 | 卢华超 115606562108047 206 137 178.4 |
94 | 谢潇洒 115606514138564 194 155 178.4 |
95 | 刘 晨 115606561397305 192 157 178 |
96 | 章 鑫 115606513178629 203 140 177.8 |
97 | 张美娟 115606514138192 196 149 177.2 |
98 | 杨紫玮 115606513058318 209 129 177 |
99 | 宋 欣 115606561397579 193 153 177 |
100 | 王菀筱 115606561397613 196 148 176.8 |
101 | 于志琴 115606513178552 193 152 176.6 |
102 | 冯 瑾 115606514138626 197 146 176.6 |
103 | 杨 柳 115606514138448 195 148 176.2 |
104 | 薛 瑶 115606562108101 193 151 176.2 |
105 | 冯玺瑾 115606514138338 193 150 175.8 |
106 | 徐 乐 115606561397213 194 148 175.6 |
107 | 孙炜明 115606561397417 193 149 175.4 |
108 | 李梦尧 115606561397531 196 144 175.2 |
109 | 楼 韬 115606522078295 196 144 175.2 |
110 | 王君怡 115606532208202 194 146 174.8 |
111 | 张 楠 115606532178084 194 146 174.8 |
112 | 孙博文 115606561397569 194 146 174.8 |
113 | 张心恬 115606561397247 194 146 174.8 |
114 | 董华康 115606537028240 211 120 174.6 |
115 | 巩嘉玉 115606514138087 194 145 174.4 |
116 | 郭伟奇 115606514138118 193 146 174.2 |
117 | 周博闻 115606561397493 192 147 174 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)