根据2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校上线生源及招生计划,现将各学科进入复试的初试分数线要求公布如下:
除会计专业学位硕士单独划线外,其它所有学科(含学术型和专业型)一志愿复试分数线均为国家线。
学科门类(专业)名称 | A类考生 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学 | 325 | 45 | 68 |
法学 | 315 | 45 | 68 |
理学 | 285 | 39 | 59 |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 36 | 54 |
管理学 | 335 | 45 | 68 |
工学照顾专业(矿业工程0819) | 265 | 34 | 51 |
专业学位名称 | A类考生 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
金融 | 325 | 45 | 68 |
工程(不含工程照顾领域) | 265 | 36 | 54 |
工商管理 | 165 | 39 | 78 |
会计 | 177 | 39 | 78 |
工程照顾领域 (矿业工程085218) | 265 | 34 | 51 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)