序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业学位名称 | 奖助等级 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 105586143514062 | 陈宗岳 | 审计 | 三等 | 245 | 243.01 | 488.01 | ||
2 | 105586143513983 | 陈都 | 审计 | 三等 | 236 | 244.4 | 480.4 | 少数民族骨干计划 | |
3 | 105586143514098 | 任思阳 | 审计 | 三等 | 235 | 239.19 | 474.19 | ||
4 | 105586143513974 | 罗榃 | 审计 | 三等 | 225 | 225.68 | 450.68 | ||
5 | 105586143514036 | 王玥 | 审计 | 三等 | 223 | 226.03 | 449.03 | ||
6 | 105586143514005 | 刘媛媛 | 审计 | 三等 | 227 | 221.22 | 448.22 | ||
7 | 105586143513986 | 许凌波 | 审计 | 三等 | 233 | 214.9 | 447.9 | ||
8 | 105586143514028 | 周必轩 | 审计 | 三等 | 220 | 227.58 | 447.58 | ||
9 | 105586143514088 | 彭光耀 | 审计 | 三等 | 220 | 226.31 | 446.31 | ||
10 | 105586143513962 | 柳泊延 | 审计 | 三等 | 247 | 193.12 | 440.12 | ||
11 | 105586143513998 | 游新园 | 审计 | 三等 | 227 | 212.05 | 439.05 | ||
12 | 105586143514027 | 樊文静 | 审计 | 三等 | 233 | 202.95 | 435.95 | ||
13 | 105586143514009 | 毕罗玮 | 审计 | 三等 | 226 | 208.66 | 434.66 | ||
14 | 105586143514097 | 薛双白 | 审计 | 三等 | 227 | 205.19 | 432.19 | ||
15 | 105586143513994 | 孟婧娴 | 审计 | 三等 | 221 | 210.65 | 431.65 | ||
16 | 105586143514004 | 沈诗琪 | 审计 | 三等 | 222 | 209.26 | 431.26 | ||
1 | 105586143515200 | 丘菁华 | 会计硕士(全日制) | 三等 | 231 | 245.84 | 476.84 | ||
2 | 105586143515279 | 侯锐 | 三等 | 253 | 223.69 | 476.69 | |||
3 | 105586143514942 | 熊迅 | 三等 | 235 | 234.76 | 469.76 | |||
4 | 105586143515001 | 周晓坤 | 三等 | 237 | 232.68 | 469.68 | |||
5 | 105586143515117 | 钟杨澜 | 三等 | 239 | 230.22 | 469.22 | |||
6 | 105586143515187 | 温清泉 | 三等 | 236 | 230.94 | 466.94 | |||
7 | 105586143514968 | 段晓华 | 三等 | 233 | 231.08 | 464.08 | |||
8 | 105586143515262 | 梁蕊 | 三等 | 234 | 227.58 | 461.58 | |||
9 | 105586143515260 | 肖川 | 三等 | 238 | 223.43 | 461.43 | |||
10 | 105586143515075 | 丁睿 | 三等 | 239 | 221.98 | 460.98 | |||
11 | 105586143515039 | 吴玥颖 | 三等 | 234 | 225.42 | 459.42 | |||
12 | 105586143515148 | 陈晓雯 | 三等 | 232 | 226.2 | 458.2 | |||
13 | 105586143515059 | 陈思璇 | 三等 | 233 | 224.65 | 457.65 | |||
14 | 105586143515062 | 符靖林 | 三等 | 234 | 220.29 | 454.29 | |||
15 | 105586143515174 | 马新啸 | 三等 | 236 | 217.19 | 453.19 | |||
16 | 105586143514962 | 陈琳 | 三等 | 222 | 229.6 | 451.6 | 少数民族骨干计划 | ||
17 | 105586143515107 | 谢海涛 | 三等 | 240 | 210.89 | 450.89 | |||
18 | 105586143515018 | 朱晓宇 | 三等 | 234 | 216.69 | 450.69 | |||
19 | 105586143515204 | 刘婷 | 三等 | 234 | 215.69 | 449.69 | |||
20 | 105586143515114 | 李莎 | 三等 | 231 | 218.41 | 449.41 | |||
21 | 105586143514980 | 罗茜 | 三等 | 211 | 234.9 | 445.9 | 少数民族骨干计划 | ||
22 | 105586143515106 | 覃宇 | 三等 | 232 | 213.14 | 445.14 | |||
23 | 105586143515139 | 杜梦仪 | 三等 | 239 | 205.89 | 444.89 | |||
24 | 105586143514964 | 陈伊默 | 三等 | 233 | 210.14 | 443.14 | |||
25 | 105586143514949 | 刘洁 | 三等 | 240 | 202.94 | 442.94 | |||
26 | 105586143514994 | 李卓霖 | 三等 | 232 | 206.15 | 438.15 | |||
27 | 105586143515092 | 宋夏雨 | 三等 | 217 | 221.1 | 438.1 | 少数民族骨干计划 | ||
28 | 105586143515072 | 和锴 | 三等 | 231 | 206.72 | 437.72 | |||
29 | 105586143514947 | 杜一璇 | 三等 | 220 | 198.2 | 418.2 | 少数民族骨干计划 | ||
30 | 105586143515020 | 王亚楠 | 三等 | 186 | 211.2 | 397.2 | 退役大学生士兵计划 | ||
31 | 105586105580317 | 冯永锋 | 一等 | 85.58 | 免试生 | ||||
32 | 105586102940318 | 卜一方 | 一等 | 83 | 免试生 | ||||
33 | 105586105580319 | 张志杰 | 二等 | 82.63 | 免试生 | ||||
34 | 105586105580320 | 蓝文婷 | 二等 | 82.05 | 免试生 | ||||
35 | 105586105580321 | 吕源堃 | 二等 | 81.38 | 免试生 | ||||
36 | 105586105590322 | 欧漓 | 二等 | 80.8 | 免试生 | ||||
37 | 105586105580323 | 马思瑶 | 二等 | 80.27 | 免试生 | ||||
38 | 105586105580324 | 江文欣 | 二等 | 79.5 | 免试生 | ||||
39 | 105586105590325 | 薛淑苗 | 三等 | 79.28 | 免试生 | ||||
40 | 105586105580326 | 黄欣怡 | 三等 | 79.13 | 免试生 | ||||
41 | 105586102130327 | 洪虹 | 三等 | 78.45 | 免试生 | ||||
42 | 105586105740328 | 乐可旸 | 三等 | 78.18 | 免试生 | ||||
43 | 105586105580329 | 宋诗文 | 三等 | 77.72 | 免试生 | ||||
44 | 105586105610330 | 钟静昕 | 三等 | 77.27 | 免试生 | ||||
45 | 105586105040331 | 唐盈 | 三等 | 76.2 | 免试生 | ||||
46 | 105586100270332 | 龙姿羽 | 三等 | 76.07 | 免试生 | ||||
47 | 105586102850333 | 吴婷婷 | 三等 | 75.83 | 免试生 | ||||
48 | 105586100220334 | 黄思涵 | 三等 | 75.47 | 免试生 | ||||
49 | 105586104910335 | 曾欣雅 | 三等 | 75.35 | 免试生 | ||||
50 | 105586102950336 | 张任超 | 三等 | 74.67 | 免试生 | ||||
51 | 105586105320337 | 杨轶峰 | 三等 | 73.73 | 免试生 | ||||
52 | 105586143515335 | 梁曼凤 | 会计硕士(非全日制) | 无 | 218 | 256.06 | 474.06 | ||
53 | 105586143515479 | 戴沐溪 | 无 | 216 | 257.57 | 473.57 | |||
54 | 105586143515387 | 伍世健 | 无 | 230 | 240.85 | 470.85 | |||
55 | 105586143515480 | 区伟俊 | 无 | 217 | 246.35 | 463.35 | |||
56 | 105586143515502 | 欧炜轩 | 无 | 233 | 230.18 | 463.18 | |||
57 | 105586143515466 | 罗浩彬 | 无 | 219 | 243.96 | 462.96 | |||
58 | 105586143515358 | 方依沁 | 无 | 233 | 226.04 | 459.04 | |||
59 | 105586143515367 | 李元剑 | 无 | 221 | 235.04 | 456.04 | |||
60 | 105586143515389 | 许雏帆 | 无 | 207 | 244.84 | 451.84 | |||
61 | 105586143515497 | 潘晓辰 | 无 | 221 | 228.28 | 449.28 | |||
62 | 105586143515451 | 甘露 | 无 | 199 | 248.88 | 447.88 | |||
63 | 105586143515349 | 黄诗妍 | 无 | 219 | 226.41 | 445.41 | |||
64 | 105586143515460 | 张文斐 | 无 | 209 | 234.82 | 443.82 | |||
65 | 105586143515344 | 熊佩瑜 | 无 | 222 | 220 | 442 | |||
66 | 105586143515297 | 杨敏 | 无 | 193 | 247.3 | 440.3 | |||
67 | 105586143515501 | 房嘉诗 | 无 | 211 | 228.93 | 439.93 | |||
68 | 105586143515356 | 李翼 | 无 | 203 | 235.7 | 438.7 | |||
69 | 105586143515437 | 叶娅娜 | 无 | 220 | 218.22 | 438.22 | |||
70 | 105586143515436 | 朱雪嫣 | 无 | 190 | 246.66 | 436.66 | |||
71 | 105586143515388 | 王亚琼 | 无 | 212 | 224.64 | 436.64 | |||
72 | 105586143515375 | 张扬 | 无 | 199 | 234.56 | 433.56 | |||
73 | 105586143515471 | 林浚哲 | 无 | 223 | 210.33 | 433.33 | |||
74 | 105586143515496 | 陈璐 | 无 | 201 | 231.45 | 432.45 | |||
75 | 105586143515405 | 曹欣平 | 无 | 204 | 226.56 | 430.56 | |||
76 | 105586143515304 | 黄捷勇 | 无 | 201 | 229.44 | 430.44 | |||
77 | 105586143515350 | 张桓悦 | 无 | 197 | 233.04 | 430.04 | |||
78 | 105586143515438 | 刘鑫 | 无 | 179 | 249.28 | 428.28 | |||
79 | 105586143515293 | 黄明珠 | 无 | 219 | 208.78 | 427.78 | |||
80 | 105586143515503 | 张岩 | 无 | 190 | 236.06 | 426.06 | |||
81 | 105586143515386 | 彭高斌 | 无 | 219 | 206.18 | 425.18 | 大学生村官总分加10分 | ||
82 | 105586143515452 | 王玢 | 无 | 224 | 200.85 | 424.85 | |||
83 | 105586143515426 | 张妮 | 无 | 215 | 209.15 | 424.15 | |||
84 | 105586143515394 | 章雨晨 | 无 | 181 | 242.75 | 423.75 | |||
85 | 105586143515463 | 张晓欣 | 无 | 203 | 219.55 | 422.55 | |||
86 | 105586143515399 | 毛丽莉 | 无 | 204 | 214.73 | 418.73 | |||
87 | 105586143515302 | 叶海荣 | 无 | 190 | 228.44 | 418.44 | |||
88 | 105586143515321 | 刘俊 | 无 | 212 | 206.15 | 418.15 | |||
89 | 105586143515353 | 郑英琳 | 无 | 208 | 204.58 | 412.58 | |||
90 | 105586143515450 | 刘丽萍 | 无 | 202 | 204.75 | 406.75 | |||
91 | 105586143515400 | 刘文轩 | 无 | 208 | 198.44 | 406.44 | |||
92 | 105586143515470 | 蒋林奇 | 无 | 175 | 229.92 | 404.92 | |||
93 | 105586143515390 | 董茜茜 | 无 | 201 | 203.89 | 404.89 | |||
94 | 105586143515320 | 肖璐璐 | 无 | 215 | 188.03 | 403.03 | |||
95 | 105586143515402 | 陈伟健 | 无 | 200 | 198.51 | 398.51 |
中山大学2016年硕士研究生入学考试复试基本分数线
类别 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
专 业 学 位 | 0251金融 | 360 | 55 | 90 | |
0252应用统计 | 340 | 55 | 90 | ||
0254国际商务 | 330 | 55 | 90 | ||
0257审计 | 220 | 60 | 120 | ||
035101法律(非法学) | 345 | 55 | 90 | ||
035102法律(法学) | 335 | 50 | 90 | ||
0352社会工作 | 330 | 50 | 90 | ||
0451教育 | 320 | 50 | 90 | ||
0453汉语国际教育 | 370 | 60 | 90 | ||
0551翻译 | 370 | 60 | 90 | ||
0552新闻与传播 | 370 | 50 | 90 | ||
0651文物与博物馆 | 300 | 50 | 180 | ||
0852工程 | 290 | 45 | 70 | ||
1051临床医学 | 330 | 55 | 180 | ||
1052口腔医学 | 330 | 55 | 180 | ||
1053公共卫生 | 320 | 55 | 180 | ||
1054护理 | 320 | 55 | 180 | ||
1055药学 | 320 | 55 | 180 | ||
1251工商管理 A线 | 170 | 50 | 100 | ||
1251工商管理 B线 | 已提前面试并评定成绩为“优秀”的考生,采用教育部2016年工商管理[1251]A类考生复试基本分数线。 | ||||
1252公共管理 | 175 | 55 | 110 | ||
1253会计(全日制方向) | 230 | 60 | 120 | ||
1253会计(非全日制方向)A线 | 200 | 60 | 120 | ||
1253会计(非全日制方向)B线 | 已提前面试并评定成绩为“优秀”的报考在职方向的考生,采用教育部2016年会计[1253]A类考生复试基本分数线。 | ||||
1254旅游管理 | 160 | 50 | 100 | ||
1255图书情报(全日制方向) | 170 | 55 | 105 | ||
1255图书情报(非全日制方向)A线 | 170 | 55 | 105 | ||
1255图书情报(非全日制方向)B线 | 已提前面试并评定成绩为“优秀”的报考在职方向的考生,采用教育部2016年图书情报[1255]A类考生复试基本分数线。 | ||||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)