姓名 | 专业 | 总分 | 名次 | 备注 |
战歌 | 会计 | 222 | 1 | |
潘彤 | 会计 | 209 | 2 | |
阚思琦 | 会计 | 209 | 3 | |
王迪 | 会计 | 208 | 4 | |
徐菁 | 会计 | 207 | 5 | |
席悦 | 会计 | 206 | 6 | |
王安琪 | 会计 | 206 | 7 | |
徐爽 | 会计 | 205 | 8 | |
王倩 | 会计 | 205 | 9 | |
袁孟娟 | 会计 | 202 | 10 | |
刘思琪 | 会计 | 201 | 11 | |
迟堃元 | 会计 | 201 | 12 | |
张真硕 | 会计 | 201 | 13 | |
李淼 | 会计 | 200 | 14 | |
卢俊延 | 会计 | 200 | 15 | |
王海浪 | 会计 | 200 | 16 | |
宋思雨 | 会计 | 199 | 17 | |
阎硕 | 会计 | 199 | 18 | |
陈相因 | 会计 | 199 | 19 | |
许聃 | 会计 | 198 | 20 | |
边昕 | 会计 | 197 | 21 | |
任琳 | 会计 | 182 | 22 | +15(到村任职) |
荆琮琮 | 会计 | 196 | 23 | |
檀紫云 | 会计 | 195 | 24 | |
靳笑芸 | 会计 | 195 | 25 | |
张航 | 会计 | 195 | 26 | |
刘家宁 | 会计 | 193 | 27 | |
孙镜涵 | 会计 | 193 | 28 | |
张宁 | 会计 | 192 | 29 | |
朱倩倩 | 会计 | 192 | 30 | |
佟鑫 | 会计 | 190 | 31 | |
赵鑫鑫 | 会计 | 190 | 32 | |
钟震宇 | 会计 | 190 | 33 | |
彭意涵 | 会计 | 190 | 34 | |
刘丹靓 | 会计 | 189 | 35 | |
张楠 | 会计 | 189 | 36 | |
冯科 | 会计 | 189 | 37 | |
葛亮 | 会计 | 188 | 38 | |
胡欣 | 会计 | 187 | 39 | |
倪宏宇 | 会计 | 187 | 40 | |
赵一纯 | 会计 | 187 | 41 | |
董兴羽 | 会计 | 187 | 42 | |
王昊 | 会计 | 186 | 43 | |
朱宏俊 | 会计 | 186 | 44 | |
苏畅 | 会计 | 186 | 45 | |
张曼旭 | 会计 | 185 | 46 | |
魏闯 | 会计 | 185 | 47 | |
王文婧 | 会计 | 185 | 48 | |
刘旸 | 会计 | 184 | 49 | |
王慧琴 | 会计 | 184 | 50 | |
罗欣瑶 | 会计 | 184 | 51 | |
杨丽敏 | 会计 | 184 | 52 | |
谭晶晶 | 会计 | 183 | 53 | |
王棵 | 会计 | 183 | 54 | |
吴君巍 | 会计 | 182 | 55 | |
郑雪瑶 | 会计 | 182 | 56 | |
于洋 | 会计 | 182 | 57 | |
邹琳 | 会计 | 182 | 58 | |
宋知伦 | 会计 | 181 | 59 | |
苑艺 | 会计 | 180 | 60 | |
徐小棠 | 会计 | 180 | 61 | |
肖欧文 | 会计 | 180 | 62 | |
李曼 | 会计 | 180 | 63 | |
郭金玉 | 会计 | 180 | 64 | |
付裕 | 会计 | 180 | 65 | |
孙梦琪 | 会计 | 179 | 66 | |
王晖 | 会计 | 179 | 67 | |
李思怡 | 会计 | 179 | 68 | |
刘迪 | 会计 | 179 | 69 | |
李洋 | 会计 | 179 | 70 | |
包尔涵 | 会计 | 164 | 71 | 少民骨干 |
崔乃枭 | 会计 | 155 | 72 | 少民骨干 |
辽宁石油化工大学2016年MPAcc(会计硕士)复试成绩排名
姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
战歌 | 222 | 44.03 | 266.03 | 1 | |
王倩 | 205 | 43.97 | 248.97 | 2 | |
席悦 | 206 | 42.77 | 248.77 | 3 | |
徐爽 | 205 | 43.5 | 248.5 | 4 | |
徐菁 | 207 | 38.87 | 245.87 | 5 | |
阚思琦 | 209 | 36.58 | 245.58 | 6 | |
迟堃元 | 201 | 43.15 | 244.15 | 7 | |
潘彤 | 209 | 35.11 | 244.11 | 8 | |
王迪 | 208 | 35.99 | 243.99 | 9 | |
陈相因 | 199 | 44.99 | 243.99 | 10 | |
袁孟娟 | 202 | 40.51 | 242.51 | 11 | |
张真硕 | 201 | 41.47 | 242.47 | 12 | |
卢俊延 | 200 | 41.51 | 241.51 | 13 | |
李淼 | 200 | 40.58 | 240.58 | 14 | |
宋思雨 | 199 | 40.92 | 239.92 | 15 | |
王安琪 | 206 | 32.9 | 238.9 | 16 | |
王海浪 | 200 | 37.09 | 237.09 | 17 | |
阎硕 | 199 | 37.49 | 236.49 | 18 | |
檀紫云 | 195 | 41.46 | 236.46 | 19 | |
许聃 | 198 | 38.36 | 236.36 | 20 | |
刘家宁 | 193 | 43.08 | 236.08 | 21 | |
孙镜涵 | 193 | 41.78 | 234.78 | 22 | |
靳笑芸 | 195 | 39.62 | 234.62 | 23 | |
刘思琪 | 201 | 33.58 | 234.58 | 24 | |
任琳 | 197 | 37.06 | 234.06 | 25 | |
边昕 | 197 | 36.02 | 233.02 | 26 | |
朱倩倩 | 192 | 40.34 | 232.34 | 27 | |
赵鑫鑫 | 190 | 41.84 | 231.84 | 28 | |
张宁 | 192 | 39.47 | 231.47 | 29 | |
刘丹靓 | 189 | 41.88 | 230.88 | 30 | |
郭金玉 | 180 | 50.24 | 230.24 | 31 | |
王慧琴 | 184 | 44.68 | 228.68 | 32 | |
朱宏俊 | 186 | 42.25 | 228.25 | 33 | |
胡欣 | 187 | 40.24 | 227.24 | 34 | |
佟鑫 | 190 | 37.13 | 227.13 | 35 | |
苏畅 | 186 | 40.87 | 226.87 | 36 | |
彭意涵 | 190 | 36.59 | 226.59 | 37 | |
刘旸 | 184 | 42.56 | 226.56 | 38 | |
倪宏宇 | 187 | 39.47 | 226.47 | 39 | |
宋知伦 | 181 | 45.42 | 226.42 | 40 | |
郑雪瑶 | 182 | 43.86 | 225.86 | 41 | |
张楠 | 189 | 36.34 | 225.34 | 42 | |
苑艺 | 180 | 45.23 | 225.23 | 43 | |
于洋 | 182 | 42.67 | 224.67 | 44 | |
张曼旭 | 185 | 39.54 | 224.54 | 45 | |
董兴羽 | 187 | 36.8 | 223.8 | 46 | |
葛亮 | 188 | 35.78 | 223.78 | 47 | |
王棵 | 183 | 40.26 | 223.26 | 48 | |
李洋 | 179 | 43.82 | 222.82 | 49 | |
冯科 | 189 | 33.66 | 222.66 | 50 | |
杨丽敏 | 184 | 38.41 | 222.41 | 51 | |
王文婧 | 185 | 37.02 | 222.02 | 52 | |
谭晶晶 | 183 | 37.63 | 220.63 | 53 | |
王晖 | 179 | 41.63 | 220.63 | 54 | |
吴君巍 | 182 | 38.27 | 220.27 | 55 | |
李曼 | 180 | 40.1 | 220.1 | 56 | |
肖欧文 | 180 | 39.76 | 219.76 | 57 | |
付裕 | 180 | 38.88 | 218.88 | 58 | |
包尔涵 | 164 | 42.05 | 206.05 | 59 | 少民骨干 |
崔乃枭 | 155 | 31.85 | 186.85 | 60 | 少民骨干 |
邹琳 | 182 | 36.77 | 218.77 | ||
罗欣瑶 | 184 | 34.24 | 218.24 | ||
徐小棠 | 180 | 37.82 | 217.82 | ||
王昊 | 186 | 31.36 | 217.36 | ||
孙梦琪 | 179 | 38.36 | 217.36 | ||
钟震宇 | 190 | 24.89 | 214.89 | ||
刘迪 | 179 | 33.43 | 212.43 | ||
荆琮琮 | 196 | 34.82 | 230.82 | 同等学力加试不合格 | |
赵一纯 | 187 | 41.22 | 228.22 | 同等学力加试不合格 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)