序号 | 院系 专业 考生编号 姓名 录取类别 综合英语 初试 复试 |
1 | 商学院专硕-会计102846250207534 查旭 163 68 231 201 |
2 | 商学院专硕-会计102846250210369 陈春筱 160 72 232 217 |
3 | 商学院专硕-会计102846250211174 陈建宇 166 77 243 217 |
4 | 商学院专硕-会计102846250206553 高蓉 154 82 236 196 |
5 | 商学院专硕-会计102846101450407 顾丹丹 推荐免试 |
6 | 商学院专硕-会计102846250204792 胡杨意 160 81 241 213 |
7 | 商学院专硕-会计102846103840408 黄博恒 推荐免试 |
8 | 商学院专硕-会计102846102840409 纪 岑 推荐免试 |
9 | 商学院专硕-会计102846250206555 蒋雨辰 157 80 237 198 |
10 | 商学院专硕-会计102846250208940 寇思佳 167 77 244 202 |
11 | 商学院专硕-会计102846250206867 李敏 161 73 234 222 |
12 | 商学院专硕-会计102846250203941 李清质 158 81 239 216 |
13 | 商学院专硕-会计102846250203942 李伟颖 166 73 239 211 |
14 | 商学院专硕-会计102846250203943 李萧 162 80 242 207 |
15 | 商学院专硕-会计102846103860410 林仪 推荐免试 |
16 | 商学院专硕-会计102846250211731 卢泽宇 160 71 231 209 |
17 | 商学院专硕-会计102846250203962 陆陶 158 74 232 222 |
18 | 商学院专硕-会计102846102880411 陆雨萌 推荐免试 |
19 | 商学院专硕-会计102846250206687 马尧 165 67 232 200 |
20 | 商学院专硕-会计102846250203972 毛妍 156 78 234 202 |
21 | 商学院专硕-会计102846250203979 彭心睿 158 76 234 207 |
22 | 商学院专硕-会计102846106100412 祁萃杰 推荐免试 |
23 | 商学院专硕-会计102846102840413 戎蓉 推荐免试 |
24 | 商学院专硕-会计102846250212792 尚琪 158 88 246 198 |
25 | 商学院专硕-会计102846250207865 盛浩宇 161 78 239 195 |
26 | 商学院专硕-会计102846250203994 宋碧 162 83 245 197 |
27 | 商学院专硕-会计102846104230414 孙肖元 推荐免试 |
28 | 商学院专硕-会计102846250208944 汤书雅 147 84 231 209 |
29 | 商学院专硕-会计102846250211442 陶茂讲 165 77 242 218 |
30 | 商学院专硕-会计102846250204003 田茹阳 153 80 233 199 |
31 | 商学院专硕-会计102846250204013 王菡 161 79 240 196 |
32 | 商学院专硕-会计102846250204018 王陆旸 156 81 237 194 |
33 | 商学院专硕-会计102846250215390 王漫凝 152 82 234 198 |
34 | 商学院专硕-会计102846250204024 王欣桐 163 80 243 196 |
35 | 商学院专硕-会计102846250214117 项欣 169 85 254 196 |
36 | 商学院专硕-会计102846102840415 谢春玮 推荐免试 |
37 | 商学院专硕-会计102846250204043 谢涵宇 151 83 234 203 |
38 | 商学院专硕-会计102846250204044 谢清远 162 78 240 198 |
39 | 商学院专硕-会计102846250208946 徐谦 164 73 237 194 |
40 | 商学院专硕-会计102846250213073 徐汝亮 167 77 244 188 |
41 | 商学院专硕-会计102846250204054 徐瑛星 155 81 236 211 |
42 | 商学院专硕-会计102846250204056 许璐 156 78 234 214 |
43 | 商学院专硕-会计102846250206560 杨超超 156 85 241 198 |
44 | 商学院专硕-会计102846250204081 詹雅婷 149 86 235 201 |
45 | 商学院专硕-会计102846250204089 张诗雨 151 83 234 210 |
46 | 商学院专硕-会计102846250204096 张盈盈 167 79 246 208 |
47 | 商学院专硕-会计102846250204113 周晨曦 163 76 239 205 |
48 | 商学院专硕-会计102846250204125 朱婷婷 159 77 236 199 |
49 | 商学院专硕-会计102846250203883 陈 亮 定向 164 72 236 203 |
50 | 商学院专硕-会计102846250203904 冯 娇 定向 154 79 233 199 |
附件: 南京大学2016年会计/审计硕士专业学位研究生复试基本分数线
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
金融硕士 [0251] | 商学院 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
工程管理学院 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
应用统计硕士[0252] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务硕士[0254] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计硕士[0257](在职就读) | 205 | 120 | 60 | |||
会计硕士[1253] | 230 | 120 | 60 |
注:各院(系)在达到复试基本分数线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
附件2_南京大学2016年招收攻读硕士学位研究生复试办法.doc
附件4_南京大学2016年全日制专业学位研究生接收调剂说明.doc
附件5_南京大学2016年全日制专业学位研究生接收调剂申请表.doc
南京大学研究生院
二〇一六年三月四日
报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
哲学[01] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
经济学[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学[03] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育学) | 355 | 60 | 60 | 180 | | |
体育学[0403] | 320 | 50 | 50 | 180 | | |
文学[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 370 | 55 | 55 | 180 | | |
理学[07] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
工学[08] (不含工学照顾专业) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
工学照顾专业* | 315 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
医学[10] | 350 | 55 | 55 | 180 | | |
管理学[12] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
金融硕士 [0251] | 商学院 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
工程管理学院 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
应用统计硕士[0252] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际商务硕士[0254] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
审计硕士[0257] | 205 | 120 | 60 | | | |
法律硕士(非法学)[035101] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法律硕士(法学)[035102] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社会工作硕士[0352] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育硕士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
翻译硕士[0551] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻传播硕士[0552] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
出版硕士[0553] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物与博物馆硕士[0651] | 370 | 60 | 60 | 180 | | |
建筑学硕士[0851] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
工程硕士[0852] (不含工程硕士照顾专业) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工程硕士照顾专业** | 315 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
城市规划[0853] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
临床医学硕士[1051] | 340 | 55 | 55 | 180 | | |
口腔医学硕士[1052] | 380 | 60 | 60 | 180 | | |
护理医学硕士[1054] | 340 | 55 | 55 | 180 | | |
工商管理硕士[1251] | B类资格线 | 210 | 120 | 60 | | |
A类资格线 | 2016年国家A类地区MBA分数线 | |||||
公共管理硕士[1252] | 200 | 100 | 50 | | | |
会计硕士[1253] | 230 | 120 | 60 | | | |
图书情报硕士[1255] | 220 | 120 | 60 | | | |
艺术硕士[1351] | 340 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
单考 | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
强军计划 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
少民计划 | 历史学、教育学、医学 | 280 | 40 | 40 | 140 | |
管理类联考 | 170 | 90 | 40 | | | |
其他专业 | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)