专业或领域 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
0401教育学 (不含教育技术学) | 350 | 50 | 135 |
045108教育硕士(学科教学•英语) | 360 | 45 | 68 |
0501中国语言文学 | 365 | 53 | 80 |
0503新闻传播学 | 360 | 53 | 80 |
0714统计学 | 380 | 45 | 59 |
078401教育技术学 | 350 | 50 | 59 |
0813建筑学 | 300 | 40 | 54 |
0833城乡规划学 (建筑与城市规划学院) | 330 | 40 | 54 |
1204公共管理学 (不含土地资源管理) | 370 | 50 | 68 |
1253会计硕士 | 192 | 39 | 78 |
1303戏剧与影视学 | 350 | 34 | 51 |
1304美术学 | 360 | 34 | 51 |
1305设计学 | 355 | 34 | 51 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)