| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 总分 | |
| 单科A(B) | |||||
| 通信与信息工程学院 | 工学 | 81001 | 通信与信息系统 | 36(54) | 325 | 
| 81002 | 信号与信息处理 | 36(54) | 314 | ||
| 工程硕士 | 85208 | 电子与通信工程 | 36(54) | 305 | |
| 电子科学与工程学院 | 工学 | 80901 | 物理电子学 | 36(54) | 265 | 
| 80902 | 电路与系统 | ||||
| 80903 | 微电子学与固体电子学 | ||||
| 80904 | 电磁场与微波技术 | ||||
| 工程硕士 | 85208 | 电子与通信工程 | 36(54) | 315 | |
| 85209 | 集成电路工程 | 36(54) | 265 | ||
| 光电工程学院 | 理学 | 70207 | 光学 | 39(59) | 285 | 
| 工学 | 80300 | 光学工程 | 36(54) | 265 | |
| 工程硕士 | 85202 | 光学工程 | 36(54) | 270 | |
| 计算机学院/软件学院 | 工学 | 信息安全 | 36(54) | 308 | |
| 81201 | 计算机系统结构 | 36(54) | 304 | ||
| 81202 | 计算机软件与理论 | 36(54) | 283 | ||
| 81203 | 计算机应用技术 | 36(54) | 311 | ||
| 83500 | 软件工程 | 36(54) | 283 | ||
| 工程硕士 | 85211 | 计算机技术 | 36(54) | 281 | |
| 85212 | 软件工程 | 36(54) | 310 | ||
| 自动化学院 | 工学 | 80400 | 仪器科学与技术 | 36(54) | 265 | 
| 81101 | 控制理论与控制工程 | ||||
| 81102 | 检测技术与自动化装备 | ||||
| 81104 | 模式识别与智能系统 | ||||
| 工程硕士 | 85203 | 仪器仪表工程 | |||
| 85207 | 电气工程 | 36(54) | 295 | ||
| 85210 | 控制工程 | 36(54) | 265 | ||
| 材料科学与工程学院 | 理学 | 70207 | 光学 | 39(59) | 285 | 
| 工学 | 80300 | 光学工程 | 36(54) | 265 | |
| 0809z1 | 有机电子学 | ||||
| 0809z2 | 生物电子学 | ||||
| 工程硕士 | 85202 | 光学工程 | |||
| 物联网学院 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 36(54) | 265 | 
| 工程 | 85240 | 物流工程 | |||
| 理学院 | 理学 | 70104 | 应用数学 | 39(59) | 285 | 
| 应用统计 | 25200 | 应用统计 | 45(68) | 325 | |
| 管理学院 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 45(68) | 335 | 
| 120200 | 工商管理 | ||||
| 工程硕士 | 85239 | 项目管理 | 36(54) | 265 | |
| 工商管理硕士 | 125100 | 工商管理 | 39(78) | 165 | |
| 会计硕士 | 125300 | 会计硕士 | 60(120) | 208 | |
| 经济学院 | 应用统计 | 25200 | 应用统计 | 45(68) | 325 | 
| 教育学 | 40102 | 课程与教学论 | 45(135) | 320 | |
| 40106 | 高等教育学 | 45(135) | 350 | ||
| 教育科学与技术学院 | 40110 | 教育技术学 | 45(135) | 355 | |
| 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 45(135) | 320 | ||
| 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 45(135) | 320 | ||
| 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 45(135) | 330 | 
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)