序号 | 姓名 | 综合 | 外国语 | 总分 | 录取专业 | 专业课 | 面试 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 杨婉秋 | 168 | 69 | 237 | 会计 | 127 | 135.50 | 82.40 | ||
2 | 魏昕 | 160 | 78 | 238 | 会计 | 120 | 134.00 | 81.47 | ||
3 | 曹长梅 | 148 | 79 | 227 | 会计 | 123 | 133.50 | 79.60 | ||
4 | 张玥 | 152 | 70 | 222 | 会计 | 135 | 128.50 | 79.53 | ||
5 | 马建 | 146 | 74 | 220 | 会计 | 134 | 131.00 | 79.33 | ||
6 | 宁宇 | 151 | 74 | 225 | 会计 | 119 | 137.00 | 79.13 | ||
7 | 马晨儒 | 154 | 73 | 227 | 会计 | 123 | 127.50 | 78.80 | ||
8 | 毕超越 | 151 | 75 | 226 | 会计 | 121 | 131.00 | 78.80 | ||
9 | 李鸣 | 153 | 83 | 236 | 会计 | 123 | 112.50 | 78.60 | ||
10 | 张月皎 | 148 | 81 | 229 | 会计 | 124 | 122.00 | 78.60 | ||
11 | 杜爽心 | 154 | 69 | 223 | 会计 | 122 | 131.00 | 78.33 | ||
12 | 王璐 | 142 | 77 | 219 | 会计 | 126 | 125.00 | 77.27 | ||
13 | 王慧霞 | 152 | 72 | 224 | 会计 | 109 | 132.00 | 76.93 | ||
14 | 王超 | 148 | 79 | 227 | 会计 | 101 | 135.50 | 76.93 | ||
15 | 马韶苑 | 155 | 73 | 228 | 会计 | 102 | 130.50 | 76.60 | ||
16 | 李若男 | 153 | 72 | 225 | 会计 | 115 | 121.00 | 76.47 | ||
17 | 徐龙宇 | 148 | 73 | 221 | 会计 | 108 | 133.50 | 76.40 | ||
18 | 张红艳 | 146 | 77 | 223 | 会计 | 113 | 125.50 | 76.40 | ||
19 | 刘文斌 | 159 | 78 | 237 | 会计 | 103 | 114.00 | 76.33 | ||
20 | 王晓悦 | 152 | 60 | 212 | 会计 | 119 | 135.00 | 76.27 | ||
21 | 刘奕彤 | 150 | 76 | 226 | 会计 | 111 | 120.00 | 76.00 | ||
22 | 温哲 | 148 | 76 | 224 | 会计 | 100 | 132.50 | 75.80 | ||
23 | 张蕾 | 153 | 72 | 225 | 会计 | 110 | 120.50 | 75.73 | ||
24 | 王铁霖 | 146 | 80 | 226 | 会计 | 93 | 136.00 | 75.73 | ||
25 | 李红倩 | 148 | 63 | 211 | 会计 | 128 | 122.00 | 75.53 | ||
26 | 张春雨 | 141 | 74 | 215 | 会计 | 114 | 129.50 | 75.47 | ||
27 | 袁见 | 135 | 79 | 214 | 会计 | 102 | 141.50 | 75.27 | ||
28 | 于佳彤 | 144 | 72 | 216 | 会计 | 113 | 127.00 | 75.20 | ||
29 | 于思源 | 153 | 75 | 228 | 会计 | 108 | 113.50 | 75.13 | ||
30 | 张晓彤 | 146 | 76 | 222 | 会计 | 101 | 128.00 | 74.93 | ||
31 | 姜磊 | 156 | 68 | 224 | 会计 | 102 | 123.50 | 74.87 | ||
32 | 杨晓婵 | 165 | 62 | 227 | 会计 | 99 | 120.00 | 74.60 | ||
33 | 刘倩茹 | 143 | 77 | 220 | 会计 | 89 | 140.00 | 74.53 | ||
34 | 李健鹏 | 147 | 76 | 223 | 会计 | 90 | 132.00 | 74.20 | ||
35 | 郑雪 | 137 | 73 | 210 | 会计 | 121 | 120.00 | 74.13 | ||
36 | 王琳 | 142 | 71 | 213 | 会计 | 114 | 122.00 | 74.07 | ||
37 | 朱蒙雅 | 164 | 52 | 216 | 会计 | 119 | 111.00 | 73.87 | ||
38 | 赵姗姗 | 149 | 71 | 220 | 会计 | 107 | 115.00 | 73.60 | ||
39 | 姚雅莉 | 152 | 70 | 222 | 会计 | 91 | 127.00 | 73.47 | ||
40 | 魏丛 | 158 | 71 | 229 | 会计 | 85 | 122.50 | 73.47 | ||
41 | 李亚捷 | 151 | 76 | 227 | 会计 | 85 | 125.00 | 73.40 | ||
42 | 张沐晨 | 144 | 66 | 210 | 会计 | 100 | 135.00 | 73.33 | ||
43 | 董璇 | 142 | 74 | 216 | 会计 | 98 | 127.50 | 73.27 | ||
44 | 李金凤 | 155 | 65 | 220 | 会计 | 90 | 129.50 | 73.27 | ||
45 | 张璐 | 145 | 71 | 216 | 会计 | 97 | 128.00 | 73.20 | ||
46 | 王珊珊 | 141 | 69 | 210 | 会计 | 108 | 125.50 | 73.13 | ||
47 | 苏倩影 | 147 | 70 | 217 | 会计 | 91 | 130.50 | 72.93 | ||
48 | 张静雯 | 142 | 70 | 212 | 会计 | 93 | 133.00 | 72.53 | ||
49 | 王晓彤 | 143 | 68 | 211 | 会计 | 103 | 123.50 | 72.40 | ||
50 | 宋时雨 | 153 | 59 | 212 | 会计 | 95 | 127.00 | 72.00 | ||
51 | 张毓轩 | 140 | 76 | 216 | 会计 | 96 | 118.00 | 71.73 | ||
52 | 黄鹏 | 133 | 85 | 218 | 会计 | 78 | 128.50 | 71.13 | ||
53 | 桑青 | 139 | 70 | 209 | 会计 | 84 | 135.00 | 71.00 | ||
54 | 刘惠 | 143 | 74 | 217 | 会计 | 82 | 122.50 | 70.67 | ||
55 | 于晓萌 | 143 | 75 | 218 | 会计 | 82 | 120.50 | 70.60 | ||
56 | 全贞贞 | 146 | 66 | 212 | 会计 | 78 | 132.00 | 70.40 | ||
57 | 张义彬 | 152 | 61 | 213 | 会计 | 78 | 130.00 | 70.33 | ||
58 | 王淇 | 142 | 73 | 215 | 会计 | 83 | 119.00 | 69.93 | ||
59 | 安佰玲 | 133 | 76 | 209 | 会计 | 98 | 112.50 | 69.87 | ||
60 | 张钊 | 145 | 70 | 215 | 会计 | 82 | 119.50 | 69.87 | ||
61 | 吴芮曦 | 140 | 72 | 212 | 会计 | 80 | 123.00 | 69.47 | ||
62 | 刘震 | 145 | 65 | 210 | 会计 | 78 | 124.00 | 68.93 | ||
63 | 沙晓泉 | 96 | 44 | 140 | 会计 | 81 | 118.00 | 54.53 | 退役大学生士兵专项计划 | |
1 | 赵晓婧 | 163 | 80 | 243 | 审计 | 130 | 140.00 | 84.60 | ||
2 | 曲昱晓 | 145 | 78 | 223 | 审计 | 134 | 128.00 | 79.53 | ||
3 | 冯晓佳 | 146 | 78 | 224 | 审计 | 127 | 125.50 | 78.47 | ||
4 | 赵思如 | 146 | 74 | 220 | 审计 | 122 | 125.50 | 77.00 | ||
5 | 刘新迪 | 144 | 65 | 209 | 审计 | 131 | 132.50 | 76.93 | ||
6 | 孙丽萍 | 146 | 77 | 223 | 审计 | 109 | 133.00 | 76.87 | ||
7 | 王子涵 | 154 | 73 | 227 | 审计 | 97 | 138.50 | 76.80 | ||
8 | 胡海蓉 | 137 | 74 | 211 | 审计 | 133 | 120.50 | 76.00 | ||
9 | 王玥 | 148 | 73 | 221 | 审计 | 115 | 120.50 | 75.60 | ||
10 | 刘聪 | 141 | 70 | 211 | 审计 | 117 | 133.00 | 75.53 | ||
11 | 俞红 | 147 | 66 | 213 | 审计 | 119 | 123.50 | 74.93 | ||
12 | 刘倩雯 | 150 | 69 | 219 | 审计 | 115 | 118.00 | 74.87 | ||
13 | 赵玉英 | 148 | 68 | 216 | 审计 | 115 | 121.00 | 74.67 | ||
14 | 胡杰 | 146 | 62 | 208 | 审计 | 124 | 123.00 | 74.53 | ||
15 | 于鑫悦 | 143 | 67 | 210 | 审计 | 123 | 120.50 | 74.47 | ||
16 | 刘艳菲 | 136 | 75 | 211 | 审计 | 127 | 111.00 | 73.93 | ||
17 | 李楠 | 143 | 79 | 222 | 审计 | 97 | 123.00 | 73.73 | ||
18 | 程晓丹 | 140 | 71 | 211 | 审计 | 106 | 129.00 | 73.53 | ||
19 | 付耀东 | 144 | 72 | 216 | 审计 | 90 | 130.50 | 72.60 | ||
20 | 颜聪毅 | 160 | 76 | 236 | 审计 | 79 | 107.50 | 72.07 | ||
21 | 周传皓 | 148 | 72 | 220 | 审计 | 99 | 111.50 | 72.07 |
山东财经大学2016年MPAcc(会计硕士)复试分数线 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 335 | 45 | 68 |
120204 | 技术经济及管理 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 325 | 45 | 68 |
120201 | 会计学 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z1 | 财务管理 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z2 | 审计(学术) | 335 | 45 | 68 | |
125300 | 会计(专业学位) | 209 | 39 | 78 | |
025700 | 审计(专业学位) | 206 | 39 | 78 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 343 | 45 | 68 |
120403 | 教育经济与管理 | 45 | 68 | ||
120404 | 社会保障 | 337 | 45 | 68 | |
120405 | 土地资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
MBA教育中心 | 125100 | MBA(专业学位) | 165 | 39 | 78 |
MPA教育中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 170 | 39 | 78 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 378 | 45 | 68 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 350 | 53 | 80 |
| | | | | |
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)