学术型专业/ | 学术型专业/ | 复试分数线 (单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020101 | 政治经济学 | 325 |
020102 | 经济思想史 | 325 |
020104 | 西方经济学 | 325 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 325 |
020201 | 国民经济学 | 325 |
020202 | 区域经济学 | 325 |
020203 | 财政学 | 325 |
020204 | 金融学 | 325 |
020205 | 产业经济学 | 325 |
020206 | 国际贸易学 | 325 |
020207 | 劳动经济学 | 325 |
020209 | 数量经济学 | 325 |
0202Z1 | ★贸易经济(粮食经济) | 325 |
0202Z2 | ★文化创意产业 | 325 |
025100 | 金融 | 336 |
025200 | 应用统计 | 325 |
025400 | 国际商务 | 325 |
025500 | 保险 | 325 |
025600 | 资产评估 | 325 |
027000 | 统计学 | 325 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 315 |
030105 | 民商法学 | 337 |
030106 | 诉讼法学 | 315 |
030107 | 经济法学 | 315 |
030109 | 国际法学 | 315 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 315 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 |
030505 | 思想政治教育 | 315 |
050201 | 英语语言文学 | 350 |
070101 | 基础数学 | 285 |
070102 | 计算数学 | 285 |
070103 | 概率论与数理统计 | 285 |
070104 | 应用数学 | 285 |
081202 | 计算机软件与理论 | 265 |
081203 | 计算机应用技术 | 265 |
083200 | 食品科学与工程 | 265 |
083500 | 软件工程 | 265 |
085231 | 食品工程 | 265 |
120100 | 管理科学与工程 | 335 |
120201 | 会计学 | 346 |
120202 | 企业管理(工商) | 335 |
120202 | 企业管理(营销) | 335 |
120203 | 旅游管理 | 335 |
120204 | 技术经济及管理 | 335 |
1202Z1 | ★营销与物流管理 | 335 |
1202Z2 | ★房地产管理学 | 335 |
1202Z3 | ★传媒经营管理 | 335 |
125100 | 工商管理 | 165 |
125200 | 公共管理 | 166 |
125300 | 会计 | 209 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)