专业型专业分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 372 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(在职) | 45 | 68 | 325 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 45 | 68 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 45 | 68 | 363 |
(002)金融学院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 372 |
(002)金融学院 | (025100)金融(在职) | 45 | 68 | 325 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(全日制) | 39 | 78 | 230 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(在职) | 39 | 78 | 165 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(MBA) | 39 | 78 | 165 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 39 | 78 | 165 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 45 | 68 | 350 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 45 | 68 | 330 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 388 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译(全日制) | |||
(006)英语学院 | (055102)英语口译(在职) | 53 | 80 | 350 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 53 | 80 | 368 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 53 | 80 | 368 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 39 | 78 | 170 |
(009)保险学院 | (025500)保险(全日制) | 45 | 68 | 365 |
(009)保险学院 | (025500)保险(在职) | 45 | 68 | 325 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 45 | 68 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 45 | 68 | 325 |
少数民族骨干计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计专硕的不低于185分 | ||||
大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于320分 |
符合教育部规定的可享受研究生招生考试加分政策的考生于3月15日前联系我校研招办并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)