学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。 |
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 325 | 45 | 70 |
2 | 应用统计[0252] | 325 | 45 | 70 |
3 | 法律[0351] (A线) | 300 | 45 | 80 |
4 | 法律[0351] (B线) (见备注1) | 285 | 40 | 75 |
5 | 社会工作[0352] | 325 | 45 | 80 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 330 | 50 | 80 |
7 | 翻译[0551] | 340 | 50 | 80 |
8 | 新闻与传播[0552] | 345 | 50 | 80 |
9 | 工程[0852](不含照顾专业) | 275 | 37 | 60 |
10 | 工程照顾专业([地质工程085217]、核能与核技术工程[085226]) | 265 | 35 | 60 |
11 | 农业推广[0951] | 270 | 40 | 80 |
12 | 临床医学[1051] | 320 | 50 | 160 |
13 | 口腔医学[1052] | 330 | 50 | 160 |
14 | 公共卫生[1053] | 285 | 50 | 160 |
15 | 护理[1054] | 300 | 40 | 150 |
16 | 药学[1055] | 285 | 40 | 150 |
17 | 工商管理[1251](A线) | 155 | 40 | 90 |
18 | 工商管理[1251](B线) (见备注1) | 145 | 35 | 85 |
19 | 公共管理[1252](A线) | 155 | 40 | 90 |
20 | 公共管理[1252](B线) (见备注1) | 145 | 35 | 85 |
21 | 会计[1253] | 210 | 60 | 120 |
22 | 艺术[1351] | 310 | 40 | 60 |
23 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
24 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。对MPACC专业考生,总分降15分,单科降5分。 | ||
25 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。对MPACC专业考生,总分降25分。 | ||
26 | 大学生士兵计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 | ||
27 | 强军计划的考生 | 按教育部有关政策另行确定,考生可向报考学院或研招办咨询。 |
备注: |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)