我校2015年硕士研究生招生录取工作已经结束,现公布拟录取考生名单。
齐齐哈尔大学2015年会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单 | |||
序号 | 考生编号 考生姓名 专业代码名称 初试 复试 总成绩 录取类别 | ||
1 | 100025516908702 孙鸣阳 125300 会计 188 136.6 324.6 非定向 | ||
2 | 100045523115439 张志魁 125300 会计 195 130.8 325.8 非定向 | ||
3 | 100095110900728 刘 伟 125300 会计 164 150.1 314.1 非定向 | ||
4 | 100365999909236 朱 丹 125300 会计 205 162.8 367.8 非定向 | ||
5 | 100365999909543 胡 蕊 125300 会计 172 144.2 316.2 非定向 | ||
6 | 100385125300454 刘懿征 125300 会计 183 130.1 313.1 非定向 | ||
7 | 100705123698521 崔 跃 125300 会计 204 167.3 371.3 非定向 | ||
8 | 100705123698712 刘佳惠 125300 会计 163 162.9 325.9 非定向 | ||
9 | 100705123699014 夏文特 125300 会计 203 158.1 361.1 非定向 | ||
10 | 101255000001289 郝海宇 125300 会计 189 143.6 332.6 非定向 | ||
11 | 101735200005235 李 瞳 125300 会计 184 129.6 313.6 非定向 | ||
12 | 101735200006463 曹鹤馨 125300 会计 199 147.1 346.1 非定向 | ||
13 | 101735200006464 王宇彤 125300 会计 180 131.6 311.6 非定向 | ||
14 | 101735200006738 谭丽英 125300 会计 194 151.1 345.1 非定向 | ||
15 | 101735200006804 廖斯聪 125300 会计 174 131.8 305.8 非定向 | ||
16 | 101735200006949 杨亚洲 125300 会计 196 135.5 331.5 非定向 | ||
17 | 102075250100892 王永槟 125300 会计 176 162.2 338.2 非定向 | ||
18 | 102075250101352 高 琳 125300 会计 179 121.3 300.3 非定向 | ||
19 | 102075250101365 董易舒 125300 会计 179 150.3 329.3 非定向 | ||
20 | 102075250101423 刘 化 125300 会计 183 133.7 316.7 非定向 | ||
21 | 102135080001045 于 洋 125300 会计 189 129.8 318.8 非定向 | ||
22 | 102235125300004 黄健赫 125300 会计 166 131.9 297.9 定向 | ||
23 | 102245125300003 赵 越 125300 会计 172 147 319 非定向 | ||
24 | 102255005000708 田 通 125300 会计 178 141.9 319.9 非定向 | ||
25 | 102255005000724 修婧莹 125300 会计 164 136.5 300.5 非定向 | ||
26 | 102325253000767 邴丽娜 125300 会计 172 139.2 311.2 非定向 | ||
27 | 102325253000768 曹佳星 125300 会计 169 141 310 非定向 | ||
28 | 102325253000769 车 昕 125300 会计 170 134.25 304.25 非定向 | ||
29 | 102325253000780 方 媛 125300 会计 172 142.45 314.45 非定向 | ||
30 | 102325253000788 桂美增 125300 会计 160 139.3 299.3 非定向 | ||
31 | 102325253000789 郭春雷 125300 会计 174 155.85 329.85 定向 | ||
32 | 102325253000796 贾 丹 125300 会计 183 153.25 336.25 非定向 | ||
33 | 102325253000800 焦春雷 125300 会计 177 143.2 320.2 定向 | ||
34 | 102325253000801 井思旭 125300 会计 192 134.35 326.35 定向 | ||
35 | 102325253000802 寇 冠 125300 会计 187 147.2 334.2 非定向 | ||
36 | 102325253000849 孙博文 125300 会计 166 138.2 304.2 非定向 | ||
37 | 102325253000861 王 杰 125300 会计 186 167.25 353.25 定向 | ||
38 | 102325253000876 许路遥 125300 会计 170 150.35 320.35 非定向 | ||
39 | 102325253000878 薛桂鑫 125300 会计 165 151.2 316.2 非定向 | ||
40 | 102325253000889 张境遥 125300 会计 184 157.7 341.7 非定向 | ||
41 | 102325253001131 马 月 125300 会计 171 158.9 329.9 非定向 | ||
42 | 102325253001196 尹明玉 125300 会计 168 132.6 300.6 非定向 | ||
43 | 102325253001202 张颖冠 125300 会计 181 172.95 353.95 非定向 | ||
44 | 102405075300622 张闻煜 125300 会计 172 136.7 308.7 非定向 | ||
45 | 102405075300692 荆 京 125300 会计 177 138.3 315.3 非定向 | ||
46 | 102405075300697 钟佳颀 125300 会计 166 128.2 294.2 非定向 | ||
47 | 102405075300823 吴佳颖 125300 会计 162 136.5 298.5 非定向 | ||
48 | 102405075300987 李 斌 125300 会计 164 130.5 294.5 非定向 | ||
49 | 102725000003779 李佳地 125300 会计 206 136.1 342.1 非定向 | ||
50 | 102875250906071 赵一聪 125300 会计 190 157.9 347.9 非定向 | ||
51 | 103005251500260 游 超 125300 会计 186 144.2 330.2 非定向 | ||
52 | 103365330102514 桂嘉伟 125300 会计 198 161.1 359.1 非定向 | ||
53 | 103365330102533 杨金燕 125300 会计 200 149.8 349.8 非定向 | ||
54 | 103575250007450 曹学林 125300 会计 175 151.5 326.5 非定向 | ||
55 | 104045125300175 廖春珊 125300 会计 164 135.7 299.7 非定向 | ||
56 | 104215250660046 于国章 125300 会计 186 140.7 326.7 非定向 | ||
57 | 104565750001799 吴艳菊 125300 会计 182 125.6 307.6 非定向 | ||
58 | 104855125300359 熊 然 125300 会计 196 137.8 333.8 非定向 | ||
59 | 105205670605641 郭亚红 125300 会计 203 140.4 343.4 非定向 | ||
60 | 106105125300155 杨晨曦 125300 会计 180 152.4 332.4 非定向 | ||
61 | 106735000000450 朱培源 125300 会计 190 159.2 349.2 非定向 | ||
62 | 112875250100052 吴倩莹 125300 会计 192 151 343 非定向 | ||
63 | 112875250100053 管 敏 125300 会计 170 133.9 303.9 非定向 | ||
64 | 112875250100617 刘宇涵 125300 会计 173 140.5 313.5 非定向 | ||
65 | 112875250100619 叶 韶 125300 会计 163 146.7 309.7 非定向 | ||
66 | 112875250100780 刘祖瑜 125300 会计 183 142.3 325.3 非定向 | ||
67 | 116605100940603 申艾平 125300 会计 176 157.8 333.8 非定向 | ||
68 | 118325048000636 夏凤岭 125300 会计 200 146 346 非定向 | ||
69 | 118325048000750 梁梦宇 125300 会计 193 163 356 非定向 | ||
70 | 101735200006720 王莹彬 125300 会计 169 123 292 非定向 |
附件: 齐齐哈尔大学2015年MPAcc一志愿复试成绩及拟录取考生名单
各位考生:
根据教育部相关通知精神,现将我校2015年会计硕士MPAcc研究生一志愿复试成绩及拟录取考生名单予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 | |||
综合 | 英语 | 总分 | ||||||||
1 | 102325253000767 | 邴丽娜 | 会计 | 99 | 73 | 172 | 139.2 | 311.2 | ||
2 | 102325253000768 | 曹佳星 | 会计 | 97 | 72 | 169 | 141 | 310 | ||
3 | 102325253000769 | 车昕 | 会计 | 110 | 60 | 170 | 134.25 | 304.25 | ||
4 | 102325253000780 | 方媛 | 会计 | 109 | 63 | 172 | 142.45 | 314.45 | ||
5 | 102325253000788 | 桂美增 | 会计 | 106 | 54 | 160 | 139.3 | 299.3 | ||
6 | 102325253000789 | 郭春雷 | 会计 | 104 | 70 | 174 | 155.85 | 329.85 | ||
7 | 102325253000796 | 贾丹 | 会计 | 107 | 76 | 183 | 153.25 | 336.25 | ||
8 | 102325253000800 | 焦春雷 | 会计 | 114 | 63 | 177 | 143.2 | 320.2 | ||
9 | 102325253000801 | 井思旭 | 会计 | 124 | 68 | 192 | 134.35 | 326.35 | ||
10 | 102325253000802 | 寇冠 | 会计 | 115 | 72 | 187 | 147.2 | 334.2 | ||
11 | 102325253001131 | 马月 | 会计 | 106 | 65 | 171 | 158.9 | 329.9 | ||
12 | 102325253000849 | 孙博文 | 会计 | 96 | 70 | 166 | 138.2 | 304.2 | ||
13 | 102325253000859 | 王继莹 | 会计 | 96 | 67 | 163 | 复试不合格,不录取 | |||
14 | 102325253000861 | 王杰 | 会计 | 127 | 59 | 186 | 167.25 | 353.25 | ||
15 | 102325253000876 | 许路遥 | 会计 | 111 | 59 | 170 | 150.35 | 320.35 | ||
16 | 102325253000878 | 薛桂鑫 | 会计 | 118 | 47 | 165 | 151.2 | 316.2 | ||
17 | 102325253001196 | 尹明玉 | 会计 | 111 | 57 | 168 | 132.6 | 300.6 | ||
18 | 102325253000889 | 张境遥 | 会计 | 124 | 60 | 184 | 157.7 | 341.7 | ||
19 | 102325253001202 | 张颖冠 | 会计 | 114 | 67 | 181 | 172.95 | 353.95 |
公示期:3月31日—4月9日。
举报监督电话:纪检监察处 0452-2738169
研究生招生办公室 0452-2742663
研究生招生办公室
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)