广西大学2015年MPAcc复试分数线、拟录取名单
序号 | 学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 综合 | 外国语 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | |
1 | 商学院 MBA中心 | 105935300001056 | 孟玥含 | 138 | 59 | 197 | 78.23 | 71.95 | 非定向 | |
2 | 105935300001057 | 杜倩 | 136 | 69 | 205 | 84.51 | 76.42 | 非定向 | ||
3 | 105935300001058 | 刘超杰 | 128 | 64 | 192 | 76.69 | 70.35 | 非定向 | ||
4 | 105935300001070 | 王伊 | 127 | 72 | 199 | 76.97 | 71.65 | 非定向 | ||
5 | 105935300001071 | 王文慧 | 128 | 68 | 196 | 71.6 | 68.47 | 非定向 | ||
6 | 105935300001075 | 陈璐 | 106 | 80 | 186 | 75.99 | 69 | 非定向 | ||
7 | 105935300001088 | 万正磊 | 116 | 75 | 191 | 75.1 | 69.38 | 非定向 | ||
8 | 105935300001093 | 徐烁 | 118 | 70 | 188 | 72.04 | 67.35 | 非定向 | ||
9 | 105935300001104 | 孙鹏 | 142 | 65 | 207 | 79.63 | 74.32 | 非定向 | ||
10 | 105935300001110 | 吴苑毓 | 125 | 64 | 189 | 77.31 | 70.16 | 非定向 | ||
11 | 105935300001113 | 田昊 | 131 | 63 | 194 | 74.65 | 69.66 | 非定向 | ||
12 | 105935300001120 | 霍雨婷 | 114 | 78 | 192 | 75.27 | 69.64 | 非定向 | ||
13 | 105935300001131 | 戈若辰 | 147 | 75 | 222 | 75.21 | 74.61 | 非定向 | ||
14 | 105935300001140 | 熊小青 | 136 | 58 | 194 | 76.69 | 70.68 | 非定向 | ||
15 | 105935300001144 | 罗兰 | 119 | 70 | 189 | 81.83 | 72.42 | 非定向 | ||
16 | 105935300001148 | 田文华 | 126 | 74 | 200 | 70.83 | 68.75 | 非定向 | ||
17 | 105935300001152 | 肖轩 | 146 | 73 | 219 | 78.44 | 75.72 | 非定向 | ||
18 | 105935300001153 | 朱济美 | 138 | 63 | 201 | 81.49 | 74.24 | 非定向 | ||
19 | 105935300002136 | 周鑫 | 113 | 80 | 193 | 82.89 | 73.61 | 非定向 | ||
20 | 105935300002137 | 韦昕晨 | 123 | 66 | 189 | 75.75 | 69.38 | 非定向 | ||
21 | 105935300002146 | 胡笛 | 140 | 77 | 217 | 69.89 | 71.11 | 非定向 | ||
22 | 105935300002147 | 贺香利 | 128 | 72 | 200 | 75.79 | 71.23 | 非定向 | ||
23 | 105935300002149 | 谭倩 | 128 | 61 | 189 | 70.84 | 66.92 | 非定向 | ||
24 | 105935300002151 | 潘嘉仪 | 143 | 77 | 220 | 82.03 | 77.68 | 非定向 | ||
25 | 105935300002152 | 王小琪 | 120 | 66 | 186 | 76.03 | 69.02 | 非定向 | ||
26 | 105935300002183 | 冯梦迪 | 141 | 88 | 229 | 87.35 | 81.84 | 非定向 | ||
27 | 105935300002192 | 甘健珺 | 116 | 81 | 197 | 77.65 | 71.66 | 非定向 | ||
28 | 105935300002235 | 张悦 | 110 | 83 | 193 | 80.02 | 72.18 | 非定向 | ||
29 | 105935300002239 | 卢劼心 | 114 | 78 | 192 | 73 | 68.5 | 非定向 | ||
30 | 105935300002241 | 肖科斌 | 129 | 62 | 191 | 71.67 | 67.67 | 非定向 | ||
31 | 105935300002253 | 韦菁韩 | 121 | 65 | 186 | 82.87 | 72.44 | 非定向 | ||
32 | 105935300002257 | 董曼旎 | 110 | 80 | 190 | 81.43 | 72.38 | 非定向 | ||
33 | 105935300002264 | 谢兰 | 137 | 57 | 194 | 68.82 | 66.74 | 非定向 | ||
34 | 105935300002270 | 韦建成 | 126 | 67 | 193 | 84.71 | 74.52 | 非定向 | ||
35 | 105935300002321 | 刘丹 | 116 | 80 | 196 | 68.88 | 67.11 | 非定向 | ||
36 | 105935300002334 | 冯璐莉 | 118 | 67 | 185 | 70.92 | 66.29 | 非定向 | ||
37 | 105935300002340 | 马慧蓉 | 125 | 64 | 189 | 77.83 | 70.41 | 非定向 | ||
38 | 105935900003810 | 史炎茹 | 137 | 65 | 202 | 70.45 | 68.89 | 非定向 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)