西安邮电大学2015年MPAcc复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 门类 | 复试线 | 备注 | |
125300 | 会计硕士 | 会计 | 168/40(80) |
西安邮电大学经济与管理学院 2015年MPAcc考生复试名单 | |||
序号 | 考生编号 姓名 综合 英语 总成绩 | ||
1 | 116645514137043 吴* 152 64 216 | ||
2 | 116645561077678 席* 143 70 213 | ||
3 | 116645513177052 马* 144 57 201 | ||
4 | 116645561077674 贺* 119 82 201 | ||
5 | 116645561077690 张* 129 72 201 | ||
6 | 116645561077685 宋* 121 78 199 | ||
7 | 116645541227010 樊* 123 74 197 | ||
8 | 116645541227034 王* 132 64 196 | ||
9 | 116645514137045 武* 122 73 195 | ||
10 | 116645514137067 张* 131 64 195 | ||
11 | 116645534037036 王* 123 72 195 | ||
12 | 116645514137009 田* 131 62 193 | ||
13 | 116645521137013 王* 113 80 193 | ||
14 | 116645541227081 武* 125 67 192 | ||
15 | 116645561077634 齐* 127 63 190 | ||
16 | 116645561077680 赵* 115 73 188 | ||
17 | 116645537257065 钟* 114 72 186 | ||
18 | 116645512057041 杜* 124 61 185 | ||
19 | 116645514137026 王* 125 60 185 | ||
20 | 116645541027061 王* 131 54 185 | ||
21 | 116645561077656 张* 114 71 185 | ||
22 | 116645541227063 徐* 111 73 184 | ||
23 | 116645561077612 杨* 121 63 184 | ||
24 | 116645561077663 陈* 138 46 184 | ||
25 | 116645561077689 张* 111 73 184 | ||
26 | 116645561077677 董* 118 64 182 | ||
27 | 116645561077627 赵* 119 62 181 | ||
28 | 116645561077589 赵* 128 52 180 | ||
29 | 116645561077599 张* 102 78 180 | ||
30 | 116645514137044 张* 127 52 179 | ||
31 | 116645537017035 李* 118 61 179 | ||
32 | 116645561077638 黄* 114 65 179 | ||
33 | 116645561077662 白* 122 57 179 | ||
34 | 116645562107071 张* 109 70 179 | ||
35 | 116645513107040 张* 130 48 178 | ||
36 | 116645532117049 李* 121 57 178 | ||
37 | 116645561077613 杨* 116 62 178 | ||
38 | 116645561077647 任* 120 58 178 | ||
39 | 116645562107056 朱* 104 74 178 | ||
40 | 116645537017014 梁* 105 72 177 | ||
41 | 116645541227027 高* 101 76 177 | ||
42 | 116645561077691 朱* 111 66 177 | ||
43 | 116645514137001 高* 110 66 176 | ||
44 | 116645561077635 曹* 107 69 176 | ||
45 | 116645561077667 任* 114 62 176 | ||
46 | 116645561437032 许* 112 64 176 | ||
47 | 116645536127050 王* 118 57 175 | ||
48 | 116645561077645 卢* 118 57 175 | ||
49 | 116645537077003 金* 99 75 174 | ||
50 | 116645561077633 樊* 124 50 174 | ||
51 | 116645514137015 阮* 107 65 172 | ||
52 | 116645561077664 黄* 122 50 172 | ||
53 | 116645513177078 郭* 114 56 170 | ||
54 | 116645561077619 余* 114 56 170 | ||
55 | 116645561077624 崔* 116 54 170 | ||
56 | 116645541227055 董* 106 63 169 | ||
57 | 116645561077630 申* 117 52 169 | ||
58 | 116645537137006 李* 104 64 168 | ||
59 | 116645561077607 韩* 117 51 168 | ||
60 | 116645561077669 陈* 106 62 168 | ||
61 | 116645562107030 张* 113 55 168 |
西安邮电大学经济与管理学院2015年MPAcc复试成绩及综合排名
西安邮电大学经济与管理学院2015年MPAcc复试名单 | ||
序号 | 考生编号 姓名 初试 复试 面试 总成绩 综合成绩 排名 是否预录取 | |
1 | 116645561077678 席* 213 127 141 89 61.29 1 是 | |
2 | 116645561077685 宋* 199 133 139 91 60.15 2 是 | |
3 | 116645514137043 吴* 216 116 134 83 59.25 3 是 | |
4 | 116645561077674 贺* 201 126 128 85 57.99 4 是 | |
5 | 116645521137013 王* 193 122 130 84 56.76 5 是 | |
6 | 116645541227010 樊* 197 131 116 82 56.57 6 是 | |
7 | 116645561077690 张* 201 113 128 80 56.25 7 是 | |
8 | 116645541227081 武* 192 115 123 79 54.77 8 是 | |
9 | 116645561077680 赵* 188 106 131 79 54.16 9 是 | |
10 | 116645537077003 金* 174 120 128 83 53.95 10 是 | |
11 | 116645514137001 高* 176 125 119 81 53.65 11 是 | |
12 | 116645534037036 王* 195 106 120 75 53.53 12 是 | |
13 | 116645513177052 马* 201 94 125 73 53.32 13 是 | |
14 | 116645561077691 朱* 177 113 125 79 52.97 14 是 | |
15 | 116645541227034 王* 196 108 112 73 52.85 15 是 | |
16 | 116645562107056 朱* 178 118 118 79 52.83 16 是 | |
17 | 116645561077634 齐* 190 103 122 75 52.80 17 是 | |
18 | 116645561077647 任* 178 121 113 78 52.56 18 是 | |
19 | 116645562107071 张* 179 113 120 78 52.55 19 是 | |
20 | 116645561077633 樊* 174 120 117 79 52.48 20 是 | |
21 | 116645541227027 高* 177 115 118 78 52.31 21 是 | |
22 | 116645513177078 郭* 170 120 119 80 52.27 22 是 | |
23 | 116645514137009 田* 193 99 117 72 51.96 23 是 | |
24 | 116645561077627 赵* 181 110 116 75 51.85 24 是 | |
25 | 116645512057041 杜* 185 101 120 74 51.67 25 是 | |
26 | 116645561077663 陈* 184 90 127 72 51.01 26 是 | |
27 | 116645537257065 钟* 186 98 117 72 50.99 27 是 | |
28 | 116645541227063 徐* 184 105 107 71 50.35 28 是 | |
29 | 116645561077662 白* 179 93 122 72 50.15 29 是 | |
30 | 116645514137026 王* 185 93 116 70 50.07 30 是 | |
31 | 116645561077689 张* 184 92 116 69 49.81 31 是 | |
32 | 116645514137067 张* 195 85 110 65 49.40 32 是 | |
33 | 116645561077635 曹* 176 105 107 71 49.39 33 是 | |
34 | 116645561077664 黄* 172 90 124 71 49.17 34 是 | |
35 | 116645561077669 陈* 168 110 107 72 49.09 35 是 | |
36 | 116645532117049 李* 178 98 108 69 48.83 36 待定 | |
37 | 116645561077589 赵* 180 93 106 66 48.13 37 待定 | |
38 | 116645561437032 许* 176 95 102 66 47.39 38 待定 | |
39 | 116645561077624 崔* 170 98 104 67 47.33 39 待定 | |
40 | 116645514137045 武* 195 81 94 58 46.73 40 否 | |
41 | 116645562107030 张* 168 101 97 66 46.56 41 待定 | |
42 | 116645561077619 余* 170 101 95 65 46.53 42 待定 | |
43 | 116645561077656 张* 185 87 94 60 46.33 43 待定 | |
44 | 116645537017014 梁* 177 93 95 63 46.31 44 待定 | |
45 | 116645561077638 黄* 179 90 95 62 46.15 45 待定 | |
46 | 116645561077677 董* 182 85 96 60 45.97 46 待定 | |
47 | 116645536127050 王* 175 84 103 62 45.93 47 待定 | |
48 | 116645541227055 董* 169 92 94 62 45.08 48 待定 | |
49 | 116645513107040 张* 178 73 98 57 44.16 49 否 | |
50 | 116645561077667 任* 176 71 100 57 43.92 50 否 | |
51 | 116645561077612 杨* 184 51 111 54 43.68 51 否 | |
52 | 116645514137044 张* 179 64 99 54 43.21 52 否 | |
53 | 116645561077599 张* 180 63 96 53 42.80 53 否 | |
54 | 116645561077613 杨* 178 50 109 53 42.56 54 否 | |
55 | 116645514137015 阮* 172 65 98 54 42.37 55 否 | |
56 | 116645561077607 韩* 168 81 85 55 42.29 56 否 | |
57 | 116645537137006 李* 168 74 91 55 42.16 57 否 | |
58 | 116645561077630 申* 169 62 90 51 40.55 58 否 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)