山西财经大学2015年MPAcc、MAud复试分数线、拟录取名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最后总成绩 | 备注 | |
1 | 黄艺群 | 101255000005281 | 125300 | 会计 | 208 | 273.73 | 68.973 | 第二批 | |
2 | 苏美玲 | 101255000005932 | 125300 | 会计 | 206 | 268.2 | 68.02 | ||
3 | 郭芳 | 101255000005090 | 125300 | 会计 | 208 | 263.73 | 67.973 | ||
4 | 栗碧心 | 101255000006303 | 125300 | 会计 | 206 | 255.53 | 66.753 | ||
5 | 毕宏霞 | 101255000005854 | 125300 | 会计 | 178 | 261.14 | 61.714 | ||
6 | 张凯宏 | 101255000005580 | 125300 | 会计 | 186 | 244.94 | 61.694 | ||
7 | 武彤 | 101255000006492 | 125300 | 会计 | 238 | 334.2 | 81.02 | ||
8 | 裴少宇 | 101255000006074 | 125300 | 会计 | 223 | 335.53 | 78.153 | ||
9 | 宋璐 | 101255000005877 | 125300 | 会计 | 222 | 337.2 | 78.12 | ||
10 | 杜宇 | 101255000006098 | 125300 | 会计 | 225 | 326.47 | 77.647 | ||
11 | 纪碧华 | 101255000006173 | 125300 | 会计 | 218 | 329.8 | 76.58 | ||
12 | 李鹏振 | 101255000006224 | 125300 | 会计 | 229 | 306.67 | 76.467 | ||
13 | 郭一婧 | 101255000005716 | 125300 | 会计 | 210 | 344.6 | 76.46 | ||
14 | 赵颉 | 101255000006088 | 125300 | 会计 | 213 | 334.33 | 76.033 | ||
15 | 张玉莹 | 101255000005089 | 125300 | 会计 | 211 | 335.8 | 75.78 | ||
16 | 任家豫 | 101255000005382 | 125300 | 会计 | 210 | 336.13 | 75.613 | ||
17 | 蔡贤贤 | 101255000005515 | 125300 | 会计 | 221 | 313.87 | 75.587 | ||
18 | 李楠 | 101255000006057 | 125300 | 会计 | 215 | 322.67 | 75.267 | ||
19 | 王克功 | 101255000006334 | 125300 | 会计 | 208 | 336.4 | 75.24 | ||
20 | 王丹 | 101255000005827 | 125300 | 会计 | 226 | 300.07 | 75.207 | ||
21 | 辛耀敏 | 101255000005156 | 125300 | 会计 | 206 | 340.07 | 75.207 | ||
22 | 许苗 | 101255000005793 | 125300 | 会计 | 214 | 324 | 75.2 | ||
23 | 马凯 | 101255000005749 | 125300 | 会计 | 210 | 332 | 75.2 | ||
24 | 李雅南 | 101255000006032 | 125300 | 会计 | 232 | 286.8 | 75.08 | ||
25 | 乔挺 | 101255000006406 | 125300 | 会计 | 208 | 333.47 | 74.947 | ||
26 | 余茜 | 101255000006390 | 125300 | 会计 | 216 | 317.13 | 74.913 | ||
27 | 朱晓琳 | 101255000005101 | 125300 | 会计 | 208 | 332.13 | 74.813 | ||
28 | 杨雪 | 101255000005357 | 125300 | 会计 | 211 | 325.93 | 74.793 | ||
29 | 宋越 | 101255000006438 | 125300 | 会计 | 221 | 305.87 | 74.787 | ||
30 | 贾晖 | 101255000005608 | 125300 | 会计 | 206 | 335.53 | 74.753 | ||
31 | 韩佳 | 101255000005999 | 125300 | 会计 | 214 | 319 | 74.7 | ||
32 | 孙沫茹 | 101255000005075 | 125300 | 会计 | 219 | 307.8 | 74.58 | ||
33 | 夏伟 | 101255000005024 | 125300 | 会计 | 222 | 301.47 | 74.547 | ||
34 | 苏晓敏 | 101255000005020 | 125300 | 会计 | 210 | 325.4 | 74.54 | ||
35 | 田阳 | 101255000005540 | 125300 | 会计 | 225 | 295 | 74.5 | ||
36 | 萧点 | 101255000005485 | 125300 | 会计 | 219 | 306.4 | 74.44 | ||
37 | 任广涵 | 101255000005130 | 125300 | 会计 | 210 | 322.27 | 74.227 | ||
38 | 祁玲 | 101255000005202 | 125300 | 会计 | 222 | 296.27 | 74.027 | ||
39 | 张虹 | 101255000006066 | 125300 | 会计 | 210 | 319.93 | 73.993 | ||
40 | 王一朴 | 101255000005111 | 125300 | 会计 | 212 | 315.2 | 73.92 | ||
41 | 牛文娟 | 101255000005400 | 125300 | 会计 | 215 | 308.33 | 73.833 | ||
42 | 杨丽娟 | 101255000006227 | 125300 | 会计 | 211 | 316.33 | 73.833 | ||
43 | 孙泰 | 101255000006360 | 125300 | 会计 | 226 | 285.13 | 73.713 | ||
44 | 李永刚 | 101255000005298 | 125300 | 会计 | 226 | 284.07 | 73.607 | ||
45 | 张慧超 | 101255000005477 | 125300 | 会计 | 217 | 299.2 | 73.32 | ||
46 | 田燕 | 101255000005079 | 125300 | 会计 | 213 | 306.47 | 73.247 | ||
47 | 黄河清 | 101255000006132 | 125300 | 会计 | 208 | 316.2 | 73.22 | ||
48 | 焦春润 | 101255000006135 | 125300 | 会计 | 223 | 285.13 | 73.113 | ||
49 | 王青青 | 101255000006229 | 125300 | 会计 | 212 | 305.8 | 72.98 | ||
50 | 陈洋 | 101255000006373 | 125300 | 会计 | 209 | 310.67 | 72.867 | ||
51 | 戴晓云 | 101255000006379 | 125300 | 会计 | 209 | 309.87 | 72.787 | ||
52 | 申雨卉 | 101255000005450 | 125300 | 会计 | 206 | 314.73 | 72.673 | ||
53 | 刘青青 | 101255000006041 | 125300 | 会计 | 213 | 300.27 | 72.627 | ||
54 | 张育豪 | 101255000005482 | 125300 | 会计 | 207 | 311.27 | 72.527 | ||
55 | 高一文 | 101255000005184 | 125300 | 会计 | 211 | 302.87 | 72.487 | ||
56 | 赵榕 | 101255000005289 | 125300 | 会计 | 218 | 288.27 | 72.427 | ||
57 | 李文霞 | 101255000005986 | 125300 | 会计 | 207 | 309.6 | 72.36 | ||
58 | 骈楠楠 | 101255000005199 | 125300 | 会计 | 213 | 297 | 72.3 | ||
59 | 潘霖 | 101255000005437 | 125300 | 会计 | 219 | 284.8 | 72.28 | ||
60 | 杨雪平 | 101255000006205 | 125300 | 会计 | 210 | 302 | 72.2 | ||
61 | 王晋 | 101255000006175 | 125300 | 会计 | 220 | 280.53 | 72.053 | ||
62 | 张弛 | 101255000006121 | 125300 | 会计 | 213 | 294.4 | 72.04 | ||
63 | 王欢 | 101255000005928 | 125300 | 会计 | 211 | 296.53 | 71.853 | ||
64 | 牛子琪 | 101255000006466 | 125300 | 会计 | 206 | 305.87 | 71.787 | ||
65 | 王玉茹 | 101255000005943 | 125300 | 会计 | 206 | 304.87 | 71.687 | ||
66 | 韩玉 | 101255000006035 | 125300 | 会计 | 209 | 298.8 | 71.68 | ||
67 | 韩丽娜 | 101255000005548 | 125300 | 会计 | 206 | 304.67 | 71.667 | ||
68 | 史海红 | 101255000006282 | 125300 | 会计 | 215 | 286.47 | 71.647 | ||
69 | 张若晨 | 101255000005949 | 125300 | 会计 | 211 | 292.8 | 71.48 | ||
70 | 孙书芳 | 101255000006161 | 125300 | 会计 | 206 | 299.53 | 71.153 | ||
71 | 耿文芬 | 101255000005355 | 125300 | 会计 | 215 | 278.2 | 70.82 | ||
72 | 王少春 | 101255000006184 | 125300 | 会计 | 212 | 284.2 | 70.82 | ||
73 | 孙明元 | 101255000005734 | 125300 | 会计 | 206 | 294.93 | 70.693 | ||
74 | 孙丽 | 101255000005097 | 125300 | 会计 | 211 | 283 | 70.5 | ||
75 | 吕高琴 | 101255000005112 | 125300 | 会计 | 213 | 278.73 | 70.473 | ||
76 | 霍颖 | 101255000006318 | 125300 | 会计 | 207 | 289.53 | 70.353 | ||
77 | 张世珍 | 101255000006420 | 125300 | 会计 | 207 | 288 | 70.2 | ||
78 | 郑欣 | 101255000005644 | 125300 | 会计 | 219 | 263.53 | 70.153 | ||
79 | 李婧 | 101255000005547 | 125300 | 会计 | 208 | 284.2 | 70.02 | ||
80 | 徐毅 | 101255000005444 | 125300 | 会计 | 218 | 320.8 | 75.68 | ||
81 | 宋宏红 | 101255000005211 | 125300 | 会计 | 227 | 298.47 | 75.247 | ||
82 | 宁怡丹 | 101255000005557 | 125300 | 会计 | 209 | 334 | 75.2 | ||
83 | 刘珲祥 | 101255000005606 | 125300 | 会计 | 225 | 299.07 | 74.907 | ||
84 | 张尚磊 | 101255000006367 | 125300 | 会计 | 232 | 284.67 | 74.867 | ||
85 | 齐文婧 | 101255000005850 | 125300 | 会计 | 211 | 323.6 | 74.56 | ||
86 | 张静 | 101255000005497 | 125300 | 会计 | 205 | 319.8 | 72.98 | ||
87 | 王与佳 | 101255000005274 | 125300 | 会计 | 226 | 277.07 | 72.907 | ||
88 | 周靖莹 | 101255000005831 | 125300 | 会计 | 203 | 315.74 | 72.174 | ||
89 | 宋张敏 | 101255000005600 | 125300 | 会计 | 207 | 304.47 | 71.847 | ||
90 | 胡小玮 | 101255000005960 | 125300 | 会计 | 189 | 338.87 | 71.687 | ||
91 | 高园园 | 101255000005588 | 125300 | 会计 | 198 | 314.4 | 71.04 | ||
92 | 付晶晶 | 101255000005844 | 125300 | 会计 | 187 | 332.94 | 70.694 | ||
93 | 乔韵 | 101255000005956 | 125300 | 会计 | 207 | 290.54 | 70.454 | ||
94 | 杨梅润 | 101255000005619 | 125300 | 会计 | 181 | 341.87 | 70.387 | ||
95 | 王亚丽 | 101255000006423 | 125300 | 会计 | 208 | 285.2 | 70.12 | ||
96 | 曹强 | 101255000005247 | 125300 | 会计 | 183 | 335.07 | 70.107 | ||
97 | 张君 | 101255000006324 | 125300 | 会计 | 195 | 311 | 70.1 | ||
98 | 丁一鸣 | 101255000005868 | 125300 | 会计 | 182 | 336.67 | 70.067 | ||
99 | 刘睿 | 101255000005798 | 125300 | 会计 | 202 | 296.27 | 70.027 | ||
100 | 刘恒 | 101255000005312 | 125300 | 会计 | 209 | 281.53 | 69.953 | ||
101 | 凌晓敏 | 101255000005288 | 125300 | 会计 | 203 | 293.14 | 69.914 | ||
102 | 张晓旭 | 101255000005013 | 125300 | 会计 | 189 | 320.14 | 69.814 | ||
103 | 高然 | 101255000005166 | 125300 | 会计 | 191 | 315.8 | 69.78 | ||
104 | 王诗丽 | 101255000005233 | 125300 | 会计 | 194 | 309.34 | 69.734 | ||
105 | 王丹 | 101255000005065 | 125300 | 会计 | 191 | 314 | 69.6 | ||
106 | 冀立田 | 101255000006034 | 125300 | 会计 | 198 | 298.94 | 69.494 | ||
107 | 朱志丹 | 101255000005706 | 125300 | 会计 | 195 | 303.6 | 69.36 | ||
108 | 刘海虹 | 101255000006128 | 125300 | 会计 | 184 | 323 | 69.1 | ||
109 | 张云芳 | 101255000005084 | 125300 | 会计 | 191 | 308.54 | 69.054 | ||
110 | 刘建树 | 101255000005265 | 125300 | 会计 | 194 | 302.4 | 69.04 | ||
111 | 王健栋 | 101255000005226 | 125300 | 会计 | 200 | 290.07 | 69.007 | ||
112 | 王莹 | 101255000005452 | 125300 | 会计 | 185 | 316.87 | 68.687 | ||
113 | 韩晓东 | 101255000005073 | 125300 | 会计 | 191 | 304.14 | 68.614 | ||
114 | 张少敏 | 101255000005454 | 125300 | 会计 | 187 | 310.94 | 68.494 | ||
115 | 辛磊 | 101255000005352 | 125300 | 会计 | 194 | 295.2 | 68.32 | ||
116 | 琚琨 | 101255000005531 | 125300 | 会计 | 199 | 284.74 | 68.274 | ||
117 | 武翔 | 101255000006033 | 125300 | 会计 | 185 | 312.54 | 68.254 | ||
118 | 李慧宇 | 101255000005919 | 125300 | 会计 | 192 | 297.87 | 68.187 | ||
119 | 宋姗 | 101255000005944 | 125300 | 会计 | 182 | 317.6 | 68.16 | ||
120 | 任启龙 | 101255000005764 | 125300 | 会计 | 185 | 310.87 | 68.087 | ||
121 | 申泳 | 101255000005232 | 125300 | 会计 | 195 | 289.67 | 67.967 | ||
122 | 午海丽 | 101255000005893 | 125300 | 会计 | 186 | 307.34 | 67.934 | ||
123 | 张茹 | 101255000005121 | 125300 | 会计 | 203 | 272.67 | 67.867 | ||
124 | 孟雅慧 | 101255000005812 | 125300 | 会计 | 181 | 315.94 | 67.794 | ||
125 | 谢闽红 | 101255000005519 | 125300 | 会计 | 183 | 311.8 | 67.78 | ||
126 | 杨青 | 101255000005766 | 125300 | 会计 | 181 | 314.6 | 67.66 | ||
127 | 王乐鸣 | 101255000006091 | 125300 | 会计 | 177 | 320.87 | 67.487 | ||
128 | 石颖 | 101255000006183 | 125300 | 会计 | 175 | 324.87 | 67.487 | ||
129 | 赵雅芳 | 101255000005710 | 125300 | 会计 | 177 | 316.87 | 67.087 | ||
130 | 刘砺锋 | 101255000005127 | 125300 | 会计 | 193 | 283.87 | 66.987 | ||
131 | 闫晋婷 | 101255000005354 | 125300 | 会计 | 193 | 283.14 | 66.914 | ||
132 | 韩晓霞 | 101255000006027 | 125300 | 会计 | 177 | 314.14 | 66.814 | ||
133 | 陈懋 | 101255000005829 | 125300 | 会计 | 189 | 290.07 | 66.807 | ||
134 | 曹阳 | 101255000006001 | 125300 | 会计 | 175 | 315.2 | 66.52 | ||
135 | 张力群 | 101255000005488 | 125300 | 会计 | 203 | 257.47 | 66.347 | ||
136 | 王张新 | 101255000005505 | 125300 | 会计 | 190 | 283.07 | 66.307 | ||
137 | 郝小慧 | 101255000006025 | 125300 | 会计 | 199 | 262.6 | 66.06 | ||
138 | 张雯慧 | 101255000005285 | 125300 | 会计 | 187 | 286.47 | 66.047 | ||
139 | 支蓉 | 101255000005699 | 125300 | 会计 | 175 | 307.4 | 65.74 | ||
140 | 李超 | 101255000005682 | 125300 | 会计 | 185 | 287.14 | 65.714 | ||
141 | 程潇潇 | 101255000005251 | 125300 | 会计 | 188 | 280.74 | 65.674 | ||
142 | 樊英娟 | 101255000006095 | 125300 | 会计 | 193 | 269.2 | 65.52 | ||
143 | 杜非 | 101255000005671 | 125300 | 会计 | 183 | 288.54 | 65.454 | ||
144 | 李鸥 | 101255000005147 | 125300 | 会计 | 197 | 258.67 | 65.267 | ||
145 | 张文静 | 101255000005871 | 125300 | 会计 | 191 | 269.74 | 65.174 | ||
146 | 张晓玲 | 101255000005770 | 125300 | 会计 | 187 | 277.14 | 65.114 | ||
147 | 王宇飞 | 101255000005308 | 125300 | 会计 | 177 | 297.14 | 65.114 | ||
148 | 刘宇航 | 101255000005835 | 125300 | 会计 | 192 | 265.47 | 64.947 | ||
149 | 宋曦曦 | 101255000005330 | 125300 | 会计 | 174 | 301.14 | 64.914 | ||
150 | 李杰 | 101255000005441 | 125300 | 会计 | 175 | 299 | 64.9 | ||
151 | 张晋奇 | 101255000006151 | 125300 | 会计 | 183 | 282.47 | 64.847 | ||
152 | 赵玲 | 101255000005494 | 125300 | 会计 | 179 | 290.47 | 64.847 | ||
153 | 张颖 | 101255000005360 | 125300 | 会计 | 176 | 296.4 | 64.84 | ||
154 | 郭璇 | 101255000005866 | 125300 | 会计 | 175 | 296.4 | 64.64 | ||
155 | 吴迪 | 101255000005109 | 125300 | 会计 | 182 | 282.34 | 64.634 | ||
156 | 田贤安 | 101255000005615 | 125300 | 会计 | 175 | 292 | 64.2 | ||
157 | 王清 | 101255000005596 | 125300 | 会计 | 211 | 214.2 | 63.62 | ||
158 | 孟夏 | 101255000005287 | 125300 | 会计 | 180 | 266.34 | 62.634 | ||
159 | 孙越 | 101255000005950 | 125300 | 会计 | 176 | 274.14 | 62.614 | ||
160 | 杨洋 | 101255000005930 | 125300 | 会计 | 182 | 257.14 | 62.114 | ||
161 | 张亚洁 | 101255000006220 | 125300 | 会计 | 225 | 319.07 | 76.907 | ||
162 | 朱宏 | 101255000006117 | 125300 | 会计 | 221 | 324.67 | 76.667 | ||
163 | 陈娟 | 101255000005910 | 125300 | 会计 | 210 | 332.14 | 75.214 | ||
164 | 张琳 | 101255000006347 | 125300 | 会计 | 209 | 308.4 | 72.64 | ||
165 | 戚飞 | 101255000006009 | 125300 | 会计 | 214 | 295.87 | 72.387 | ||
166 | 赵星 | 101255000006308 | 125300 | 会计 | 207 | 306.2 | 72.02 | ||
167 | 高芊 | 101255000005583 | 125300 | 会计 | 210 | 301.4 | 72.14 | ||
168 | 卫静茹 | 101255000006190 | 125300 | 会计 | 213 | 292.07 | 71.807 | ||
169 | 陈阳 | 101255000006288 | 125300 | 会计 | 208 | 292.47 | 70.847 | ||
1 | 李川 | 101255000001220 | 025700 | 审计 | 219 | 344 | 78.2 | ||
2 | 贾换英 | 101255000001361 | 025700 | 审计 | 228 | 312.6 | 76.86 | ||
3 | 闫洁琼 | 101255000000951 | 025700 | 审计 | 229 | 300.47 | 75.847 | ||
4 | 张志伟 | 101255000001094 | 025700 | 审计 | 223 | 309.67 | 75.567 | ||
5 | 常圆圆 | 101255000001060 | 025700 | 审计 | 224 | 307.4 | 75.54 | ||
6 | 韩洋 | 101255000001344 | 025700 | 审计 | 218 | 315.67 | 75.167 | ||
7 | 李亚南 | 101255000001083 | 025700 | 审计 | 226 | 296.6 | 74.86 | ||
8 | 王瑞婷 | 101255000001303 | 025700 | 审计 | 219 | 307.2 | 74.52 | ||
9 | 续雅琪 | 101255000001182 | 025700 | 审计 | 215 | 314 | 74.4 | ||
10 | 张凡殊 | 101255000001165 | 025700 | 审计 | 208 | 324.47 | 74.047 | ||
11 | 宋俊颖 | 101255000000813 | 025700 | 审计 | 218 | 304.13 | 74.013 | ||
12 | 郭佳钰 | 101255000001195 | 025700 | 审计 | 230 | 279.13 | 73.913 | ||
13 | 车沛柳 | 101255000001259 | 025700 | 审计 | 210 | 317.8 | 73.78 | ||
14 | 曹怡然 | 101255000001075 | 025700 | 审计 | 205 | 327.8 | 73.78 | ||
15 | 黄蕾婷 | 101255000001211 | 025700 | 审计 | 217 | 300.67 | 73.467 | ||
16 | 吴际舟 | 101255000001226 | 025700 | 审计 | 220 | 291.87 | 73.187 | ||
17 | 杨丽琴 | 101255000001258 | 025700 | 审计 | 205 | 320.6 | 73.06 | ||
18 | 赵越 | 101255000001299 | 025700 | 审计 | 222 | 285.6 | 72.96 | ||
19 | 王泽星 | 101255000001168 | 025700 | 审计 | 209 | 305.33 | 72.333 | ||
20 | 武亚辉 | 101255000000983 | 025700 | 审计 | 218 | 287.13 | 72.313 | ||
21 | 杜欣 | 101255000001370 | 025700 | 审计 | 207 | 308.2 | 72.22 | ||
22 | 王悦晖 | 101255000001064 | 025700 | 审计 | 208 | 303.4 | 71.94 | ||
23 | 白皛 | 101255000001033 | 025700 | 审计 | 214 | 288.8 | 71.68 | ||
24 | 乔祎 | 101255000001109 | 025700 | 审计 | 205 | 305.73 | 71.573 | ||
25 | 冀帅珑 | 101255000000909 | 025700 | 审计 | 204 | 304.67 | 71.267 | ||
26 | 聂瑜涓 | 101255000001093 | 025700 | 审计 | 215 | 281.67 | 71.167 | ||
27 | 赵鹏 | 101255000001000 | 025700 | 审计 | 213 | 284.4 | 71.04 | ||
28 | 沈洁 | 101255000000809 | 025700 | 审计 | 207 | 296.27 | 71.027 | ||
29 | 崔宇娇 | 101255000001038 | 025700 | 审计 | 205 | 286.93 | 69.693 | ||
30 | 高媛 | 101255000001173 | 025700 | 审计 | 206 | 282.53 | 69.453 | ||
31 | 李慧霞 | 101255000001125 | 025700 | 审计 | 231 | 335.87 | 79.787 | ||
32 | 刘琼 | 101255000000893 | 025700 | 审计 | 219 | 322.67 | 76.067 | ||
33 | 乔小康 | 101255000001286 | 025700 | 审计 | 217 | 304.07 | 73.807 | ||
34 | 冯娇娇 | 101255000001290 | 025700 | 审计 | 210 | 311.07 | 73.107 | ||
35 | 周琳佳 | 101255000001112 | 025700 | 审计 | 202 | 321.87 | 72.587 | ||
36 | 杨洁 | 101255000000947 | 025700 | 审计 | 207 | 307.6 | 72.16 | ||
37 | 张海波 | 101255000001137 | 025700 | 审计 | 213 | 295.4 | 72.14 | ||
38 | 邢乐 | 101255000001161 | 025700 | 审计 | 203 | 308.07 | 71.407 | ||
39 | 李旭 | 101255000001007 | 025700 | 审计 | 217 | 277.2 | 71.12 | ||
40 | 李辰欣 | 101255000000990 | 025700 | 审计 | 199 | 312.2 | 71.02 | ||
41 | 黄超 | 101255000000918 | 025700 | 审计 | 192 | 322.93 | 70.693 | ||
42 | 鲍洋 | 101255000000999 | 025700 | 审计 | 191 | 324.6 | 70.66 | ||
43 | 刘聪 | 101255000001391 | 025700 | 审计 | 207 | 290.4 | 70.44 | ||
44 | 王鑫 | 101255000001034 | 025700 | 审计 | 197 | 308.8 | 70.28 | ||
45 | 李洋 | 101255000000882 | 025700 | 审计 | 195 | 312.4 | 70.24 | ||
46 | 高哲 | 101255000000911 | 025700 | 审计 | 193 | 314.4 | 70.04 | ||
47 | 袁瑞 | 101255000001281 | 025700 | 审计 | 205 | 290.2 | 70.02 | ||
48 | 赵玉婷 | 101255000000956 | 025700 | 审计 | 191 | 315 | 69.7 | ||
49 | 吕敏 | 101255000000851 | 025700 | 审计 | 193 | 302.53 | 68.853 | ||
50 | 谭文超 | 101255000001159 | 025700 | 审计 | 193 | 299.93 | 68.593 | ||
51 | 常杰 | 101255000001012 | 025700 | 审计 | 191 | 303.07 | 68.507 | ||
52 | 王俊 | 101255000001362 | 025700 | 审计 | 210 | 210.33 | 63.033 | ||
53 | 关超 | 101255000001044 | 025700 | 审计 | 205 | 280.53 | 69.053 | ||
54 | 丁建召 | 101255000001246 | 025700 | 审计 | 205 | 277.8 | 68.78 | ||
55 | 赵梓任 | 101255000001024 | 025700 | 审计 | 204 | 270.6 | 67.86 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)