辽宁大学商学院2015年MPAcc、MAud复试成绩及拟录取名单 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 会计 | 101405101409035 | 李佳易 | 推免 | ||||
2 | 会计 | 101405101409036 | 刘益竹 | 推免 | ||||
3 | 会计 | 101405101409037 | 王美欢 | 推免 | ||||
4 | 会计 | 101405101409038 | 杨欣羽 | 推免 | ||||
5 | 会计 | 101405101409039 | 宫菁英 | 推免 | ||||
6 | 会计 | 101405101409040 | 王潇朗 | 推免 | ||||
7 | 会计 | 101405101409041 | 乔立平 | 推免 | ||||
8 | 会计 | 101405101409042 | 刘姝含 | 推免 | ||||
9 | 会计 | 101405005003151 | 孙思文 | 224 | 88.76 | 78.89 | 拟录取 | |
10 | 会计 | 101405005003119 | 梁琦璇 | 220 | 88.12 | 77.77 | 拟录取 | |
11 | 会计 | 101405005003255 | 宋慧颖 | 232 | 74.02 | 76.34 | 拟录取 | |
12 | 会计 | 101405005003189 | 刘扬 | 221 | 82.54 | 76.33 | 拟录取 | |
13 | 会计 | 101405005003086 | 史可 | 228 | 77.00 | 76.30 | 拟录取 | |
14 | 会计 | 101405005003539 | 李文娟 | 219 | 83.50 | 76.15 | 拟录取 | |
15 | 会计 | 101405005003250 | 王君岩 | 226 | 76.76 | 75.76 | 拟录取 | |
16 | 会计 | 101405005003573 | 刘泽人 | 236 | 66.80 | 75.11 | 拟录取 | |
17 | 会计 | 101405005003422 | 曹楠楠 | 211 | 86.12 | 75.07 | 拟录取 | |
18 | 会计 | 101405005003267 | 包蕾 | 215 | 82.48 | 74.91 | 拟录取 | |
19 | 会计 | 101405005003077 | 张洪哲 | 209 | 86.88 | 74.83 | 拟录取 | |
20 | 会计 | 101405005003195 | 范文尔 | 223 | 75.68 | 74.74 | 拟录取 | |
21 | 会计 | 101405005003209 | 刘思含 | 214 | 82.60 | 74.71 | 拟录取 | |
22 | 会计 | 101405005003524 | 刘卉 | 219 | 77.70 | 74.41 | 拟录取 | |
23 | 会计 | 101405005003587 | 贾欢欢 | 212 | 82.32 | 74.16 | 拟录取 | |
24 | 会计 | 101405005003367 | 刘碧涵 | 208 | 84.06 | 73.75 | 拟录取 | |
25 | 会计 | 101405005003181 | 王禹涵 | 210 | 80.52 | 73.16 | 拟录取 | |
26 | 会计 | 101405005003271 | 鞠佳妮 | 217 | 75.06 | 73.15 | 拟录取 | |
27 | 会计 | 101405005003085 | 熊洁鹏 | 215 | 76.12 | 73.00 | 拟录取 | |
28 | 会计 | 101405005003050 | 靳莉莉 | 219 | 72.88 | 72.96 | 拟录取 | |
29 | 会计 | 101405005003102 | 王宁 | 221 | 71.28 | 72.95 | 拟录取 | |
30 | 会计 | 101405005003079 | 郭昊 | 208 | 81.16 | 72.88 | 拟录取 | |
31 | 会计 | 101405005003184 | 杨霖 | 212 | 77.56 | 72.73 | 拟录取 | |
32 | 会计 | 101405005003386 | 王雨 | 217 | 73.20 | 72.59 | 拟录取 | |
33 | 会计 | 101405005003118 | 林玥含 | 214 | 74.56 | 72.30 | 拟录取 | |
34 | 会计 | 101405005003052 | 张宁 | 212 | 75.60 | 72.15 | 拟录取 | |
35 | 会计 | 101405005003446 | 刘川 | 205 | 80.08 | 71.86 | 拟录取 | |
36 | 会计 | 101405005003054 | 李嫄岩 | 213 | 73.54 | 71.76 | 拟录取 | |
37 | 会计 | 101405005003558 | 陈婉春 | 218 | 69.36 | 71.67 | 拟录取 | |
38 | 会计 | 101405005003157 | 王晓涵 | 205 | 79.44 | 71.67 | 拟录取 | |
39 | 会计 | 101405005003303 | 明鑫 | 208 | 76.86 | 71.59 | 拟录取 | |
40 | 会计 | 101405005003533 | 裴玲 | 207 | 77.40 | 71.52 | 拟录取 | |
41 | 会计 | 101405005003298 | 苏琳 | 213 | 72.48 | 71.44 | 拟录取 | |
42 | 会计 | 101405005003522 | 王颖 | 213 | 72.20 | 71.36 | 拟录取 | |
43 | 会计 | 101405005003358 | 马小添 | 210 | 73.04 | 70.91 | 拟录取 | |
44 | 会计 | 101405005003592 | 翟月芳 | 212 | 71.20 | 70.83 | 拟录取 | |
45 | 会计 | 101405005003412 | 金红梅 | 205 | 75.64 | 70.53 | 拟录取 | |
46 | 会计 | 101405005003202 | 郑焕 | 218 | 65.16 | 70.41 | 拟录取 | |
47 | 会计 | 101405005003180 | 练达 | 205 | 74.58 | 70.21 | 拟录取 | |
48 | 会计 | 101405005003594 | 葛连凯 | 205 | 74.18 | 70.09 | 拟录取 | |
49 | 会计 | 101405005003470 | 王雪峰 | 208 | 71.52 | 69.99 | 拟录取 | |
50 | 会计 | 101405005003186 | 蔡辰 | 210 | 69.28 | 69.78 | 拟录取 | |
51 | 会计 | 101405005003128 | 王迎泽 | 206 | 68.48 | 68.61 | 拟录取 | |
52 | 会计 | 101405005003489 | 李禹墨 | 204 | 86.20 | 73.46 | 拟录取 | |
53 | 会计 | 101405005003362 | 张缘圆 | 203 | 81.42 | 71.79 | 拟录取 | |
54 | 会计 | 101405005003047 | 李小东 | 204 | 78.12 | 71.04 | 拟录取 | |
55 | 会计 | 101405005003263 | 李双钰 | 203 | 78.18 | 70.82 | 拟录取 | |
56 | 会计 | 101405005003200 | 战逸群 | 203 | 76.62 | 70.35 | 拟录取 | |
57 | 会计 | 101405005003426 | 朴然 | 203 | 75.76 | 70.09 | 拟录取 | |
58 | 会计 | 101405005003083 | 吴士敏 | 204 | 74.40 | 69.92 | 拟录取 | |
1 | 审计 | 101405101409023 | 周美辰 | 推免 | ||||
2 | 审计 | 101405005001747 | 张帅 | 237 | 81.02 | 79.61 | 拟录取 | |
3 | 审计 | 101405005001781 | 郭馨泽 | 219 | 87.98 | 77.49 | 拟录取 | |
4 | 审计 | 101405005001946 | 王洋 | 230 | 76.66 | 76.66 | 拟录取 | |
5 | 审计 | 101405005001753 | 张欣平 | 221 | 83.10 | 76.50 | 拟录取 | |
6 | 审计 | 101405005001942 | 张晓彤 | 211 | 84.36 | 74.54 | 拟录取 | |
7 | 审计 | 101405005001948 | 李敏威 | 217 | 79.68 | 74.54 | 拟录取 | |
8 | 审计 | 101405005001782 | 刘爽 | 225 | 72.26 | 74.18 | 拟录取 | |
9 | 审计 | 101405005001886 | 王思聪 | 215 | 79.04 | 73.88 | 拟录取 | |
10 | 审计 | 101405005001826 | 李佳鸿 | 221 | 73.40 | 73.59 | 拟录取 | |
11 | 审计 | 101405005001853 | 梁红 | 207 | 84.18 | 73.55 | 拟录取 | |
12 | 审计 | 101405005002010 | 裴玉娇 | 226 | 68.88 | 73.40 | 拟录取 | |
13 | 审计 | 101405005001827 | 周欣 | 213 | 78.28 | 73.18 | 拟录取 | |
14 | 审计 | 101405005001955 | 吴帅 | 208 | 81.56 | 73.00 | 拟录取 | |
15 | 审计 | 101405005001978 | 冯珍珍 | 210 | 78.72 | 72.62 | 拟录取 | |
16 | 审计 | 101405005002006 | 郭旎 | 217 | 72.60 | 72.41 | 拟录取 | |
17 | 审计 | 101405005001776 | 高宇驰 | 198 | 86.48 | 72.14 | 拟录取 | |
18 | 审计 | 101405005002024 | 董郝楠 | 208 | 78.16 | 71.98 | 拟录取 | |
19 | 审计 | 101405005001766 | 张嘉习 | 202 | 81.44 | 71.57 | 拟录取 | |
20 | 审计 | 101405005001952 | 王勇 | 209 | 75.08 | 71.29 | 拟录取 | |
21 | 审计 | 101405005001882 | 刘慰一 | 205 | 77.68 | 71.14 | 拟录取 | |
22 | 审计 | 101405005001876 | 薛灵思 | 211 | 72.92 | 71.11 | 拟录取 | |
23 | 审计 | 101405005001823 | 富旭 | 199 | 81.12 | 70.77 | 拟录取 | |
24 | 审计 | 101405005001909 | 宫运 | 212 | 70.96 | 70.75 | 拟录取 | |
25 | 审计 | 101405005001796 | 王纯 | 197 | 81.08 | 70.29 | 拟录取 | |
26 | 审计 | 101405005001838 | 马晓川 | 200 | 77.60 | 69.95 | 拟录取 | |
27 | 审计 | 101405005001987 | 郭艳君 | 206 | 72.64 | 69.86 | 拟录取 | |
28 | 审计 | 101405005001975 | 魏冲 | 205 | 72.96 | 69.72 | 拟录取 | |
29 | 审计 | 101405005001768 | 徐晓 | 203 | 74.20 | 69.63 | 拟录取 | |
30 | 审计 | 101405005001988 | 王煜静 | 202 | 74.84 | 69.59 | 拟录取 | |
31 | 审计 | 101405005002018 | 杨琪 | 204 | 73.22 | 69.57 | 拟录取 | |
32 | 审计 | 101405005001862 | 张思彤 | 202 | 74.32 | 69.43 | 拟录取 | |
33 | 审计 | 101405005001881 | 王文荻 | 199 | 75.40 | 69.05 | 拟录取 | |
34 | 审计 | 101405005001758 | 陈东娟 | 198 | 76.00 | 69.00 | 拟录取 | |
35 | 审计 | 101405005001993 | 于泳 | 212 | 64.80 | 68.91 | 拟录取 | |
36 | 审计 | 101405005001905 | 李昕原 | 202 | 71.74 | 68.66 | 拟录取 | |
37 | 审计 | 101405005002009 | 张嫚 | 205 | 68.68 | 68.44 | 拟录取 | |
38 | 审计 | 101405005001915 | 乔宇婷 | 197 | 74.36 | 68.27 | 拟录取 | |
39 | 审计 | 101405005001902 | 曲悦 | 198 | 71.92 | 67.78 | 拟录取 | |
40 | 审计 | 101405005001977 | 郝霞 | 200 | 70.16 | 67.71 | 拟录取 | |
41 | 审计 | 101405005001951 | 王翔宇 | 196 | 86.88 | 71.80 | 拟录取 | |
42 | 审计 | 101405005001995 | 陆雨碧 | 196 | 84.34 | 71.04 | 拟录取 | |
43 | 审计 | 101405005001965 | 宋震 | 196 | 82.50 | 70.48 | 拟录取 | |
44 | 审计 | 101405005001921 | 武君峥 | 195 | 72.10 | 67.13 | 拟录取 | |
45 | 审计 | 101405005001857 | 赵恺 | 196 | 71.16 | 67.08 | 拟录取 | |
46 | 审计 | 101405005001833 | 刘岩 | 196 | 70.02 | 66.74 | 拟录取 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)