序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取专业 | 备注 |
1 | 安俊臣 | 101295208000082 | 会计硕士 | 一志愿 |
2 | 陈俊良 | 101295208000097 | 会计硕士 | 一志愿 |
3 | 楚琦 | 101295208000102 | 会计硕士 | 一志愿 |
4 | 高旭慧 | 101295208000118 | 会计硕士 | 一志愿 |
5 | 何鑫 | 101295208000132 | 会计硕士 | 一志愿 |
6 | 侯晓凤 | 101295208000136 | 会计硕士 | 一志愿 |
7 | 霍雨佳 | 101295208000138 | 会计硕士 | 一志愿 |
8 | 李瑞婷 | 101295208000155 | 会计硕士 | 一志愿 |
9 | 李艳 | 101295208000159 | 会计硕士 | 一志愿 |
10 | 李艳芳 | 101295208000160 | 会计硕士 | 一志愿 |
11 | 骆璟晖 | 101295208000181 | 会计硕士 | 一志愿 |
12 | 王层飞 | 101295208000212 | 会计硕士 | 一志愿 |
13 | 王瑾 | 101295208000216 | 会计硕士 | 一志愿 |
14 | 王瑞 | 101295208000223 | 会计硕士 | 一志愿 |
15 | 王焱 | 101295208000231 | 会计硕士 | 一志愿 |
16 | 许桓凤 | 101295208000247 | 会计硕士 | 一志愿 |
17 | 杨茜 | 101295208000255 | 会计硕士 | 一志愿 |
18 | 杨莹 | 101295208000257 | 会计硕士 | 一志愿 |
19 | 张海超 | 101295208000267 | 会计硕士 | 一志愿 |
20 | 赵静茹 | 101295208000282 | 会计硕士 | 一志愿 |
21 | 赵新艺 | 101295208000286 | 会计硕士 | 一志愿 |
22 | 赵旖旎 | 101295208000289 | 会计硕士 | 一志愿 |
23 | 余彩云 | 101295101290099 | 会计硕士 | 免试 |
24 | 闫燕霞 | 101295101290100 | 会计硕士 | 免试 |
25 | 刘子芳 | 101295101290101 | 会计硕士 | 免试 |
26 | 赵挺祺 | 101295101290102 | 会计硕士 | 免试 |
27 | 吴艳芸 | 101295101290103 | 会计硕士 | 免试 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)