全国2015年研究生入学考试初试成绩基本要求已经于
学术型 | A类考生* | 专业型 | A类考生* | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | ||
哲学 | 280 | 37 | 56 | 法律 | 300 | 42 | 63 |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 翻译 | 345 | 52 | 78 |
法学 | 300 | 42 | 63 | 工商管理、会计、工程管理 | 160 | 40 | 80 |
教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 工程照顾专业* | 275 | 36 | 54 |
文学 | 345 | 52 | 78 | 工程(不含工程照顾专业) | 280 | 38 | 57 |
理学 | 275 | 36 | 54 | ||||
工学(不含工学照顾专业) | 280 | 38 | 57 | ||||
管理学 | 335 | 46 | 69 | ||||
艺术学 | 325 | 34 | 51 | ||||
工学照顾专业* | 275 | 36 | 54 |
经过2015年研究生入学考试复试(第一批)选拔后,最终确定待录取名单(如下)。
附件: 点击下载文件,并将通过研招网平台发送待录取通知。咨询电话:0451-86390155。
序号 | 考生编号 姓名 证件号码 性别 初试 复试 总成绩 |
1 | 102145000000853 任** 230102******112423 女 171 260 66 |
2 | 102145410201254 刘** 410922******013567 女 210 255 75 |
3 | 102145130500959 麻** 130533******26681X 男 191 255 70 |
4 | 102145231501105 沈* 231003******073523 女 175 255 66 |
5 | 102145000000834 胡* 230523******274441 女 160 254 63 |
6 | 102145230601010 赵** 230402******180323 女 185 254 69 |
7 | 102145152100979 肖** 152105******161223 女 175 253 66 |
8 | 102145371001152 张** 230121******230228 女 179 253 67 |
9 | 102145371401248 胡** 371402******172620 女 180 252 67 |
10 | 102145000000866 刘* 230102******132827 女 211 252 74 |
11 | 102145220601003 陈* 220203******255473 男 178 252 67 |
12 | 102145000000809 张** 231121******193624 女 167 250 64 |
13 | 102145230601011 张** 230503******111114 男 186 250 68 |
14 | 102145370301140 李** 370302******093921 女 174 248 65 |
15 | 102145000000858 陈** 230103******191926 女 185 248 68 |
16 | 102145000000897 姚** 230502******290716 男 177 248 66 |
17 | 102145000000791 李* 231123******060525 女 181 247 67 |
18 | 102145000000818 宋** 230302******205621 女 186 245 68 |
19 | 102145153200985 李* 152101******010923 女 182 245 67 |
20 | 102145000000850 尹** 230604******18162X 女 182 244 67 |
21 | 102145120500951 杨** 152324******080023 女 161 244 62 |
22 | 102145412201266 聂* 410726******059547 女 188 242 68 |
23 | 102145412201268 盛** 131128******220682 女 199 242 71 |
24 | 102145000000796 孙* 230104******312223 女 165 239 62 |
25 | 102145152300984 王* 152224******20004X 女 175 239 65 |
26 | 102145000000839 路** 230321******223203 女 182 236 66 |
27 | 102145210400991 李** 210105******072524 女 160 236 61 |
28 | 102145000000884 王** 152102******012448 女 172 235 64 |
29 | 102145000000885 程** 232722******160221 女 170 235 63 |
30 | 102145371001151 王** 372926******104831 男 188 234 67 |
31 | 102145000000860 刘** 230604******164122 女 178 233 65 |
32 | 102145000000820 王** 410711******010020 女 161 232 61 |
33 | 102145371401247 李** 372901******28282X 女 176 230 64 |
34 | 102145000000861 郭** 230103******220324 女 166 226 61 |
35 | 102145000000865 姜** 230121******083847 女 168 226 62 |
36 | 102145000000870 吴** 230107******032229 女 204 226 70 |
37 | 102145412201267 王* 410183******010066 女 171 223 62 |
38 | 102145131000964 胡** 130203******308021 女 166 222 61 |
39 | 102145000000845 穆** 410721******163028 女 173 221 62 |
40 | 102145152100978 周** 152631******08243X 男 171 221 62 |
41 | 102145370201135 杜* 370406******062821 女 178 219 63 |
42 | 102145000000888 王* 230108******030223 女 174 219 63 |
43 | 102145000000855 王** 230106******262029 女 186 217 65 |
44 | 102145371001150 王** 370502******291614 男 160 217 59 |
45 | 102145000000890 才** 230103******164227 女 175 215 62 |
46 | 102145212000998 武** 152122******19632X 女 162 215 59 |
47 | 102145371401246 高** 370125******160022 女 166 215 60 |
48 | 102145000000874 吴** 232301******212727 女 169 212 61 |
49 | 102145000000794 李* 230521******271128 女 174 210 62 |
50 | 102145000000851 范** 232126******050362 女 162 208 59 |
51 | 102145131000962 马* 131082******140279 男 175 208 62 |
52 | 102145210100986 戚* 210102******085332 男 180 207 63 |
53 | 102145000000792 苏* 230205******121024 女 187 206 64 |
54 | 102145000000806 刘* 230121******253025 女 192 203 65 |
55 | 102145000000816 韩** 230106******172047 女 203 203 68 |
56 | 102145000000833 侯* 230103******112823 女 173 203 61 |
57 | 102145000000880 奚* 230123******050448 女 170 201 60 |
58 | 102145000000836 姜** 230921******262529 女 163 199 58 |
59 | 102145000000887 孙** 230381******020023 女 185 198 63 |
60 | 102145231501104 朱** 230107******201521 女 161 197 57 |
61 | 102145000000864 安** 230183******261647 女 170 197 59 |
62 | 102145000000879 张* 220802******09152X 女 177 189 60 |
63 | 102145000000826 孙* 230103******234818 男 163 188 57 |
2015年研究生入学考试复试(第三批)待录取名单 [
2015年研究生入学考试复试(第三批)名单 [
2015年硕士研究生入学考试复试(第三批)日程安排 [
2015年研究生入学考试复试(第二批)待录取名单 [
2015年研究生入学考试复试(第二批)名单 [
2015年研究生入学考试待录取名单(第一批) [
2015年硕士研究生入学考试复试(第二批)日程安排 [
2015年硕士研究生入学考试复试(第一批)名单 [
2015年硕士研究生入学考试复试日程安排 [
2015年硕士研究生入学考试进入复试一志愿考生名单 [
哈尔滨理工大学2015年研究生入学考试复试分数线 [
关于2015年研究生入学考试复试、调剂相关事宜的通知 [
2015年硕士研究生招生考试复试专业课大纲 [
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)