赣南师范学院商学院2015年会计硕士研究生招生复试分数线公告 | |||||
专业名称 | 分数线要求 | ||||
总分 | 英语 | 管理类联考综合能力 | |||
会计 | 172 | 40 | 80 |
赣南师范学院2015年研究生招生第一次复试结果公示(专业学位)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试 总成绩 | 综合成绩 | 加试 | 是否 录取 | 录取 类别 | 不录取 原因 | 是否第一志愿 | |
1 | 104185250370098 | 黄子晴 | 207 | 231.67 | 72.29 | 合格 | 是 | 全日制 | 是 | ||
2 | 104185250370033 | 樊霏 | 211 | 222.80 | 71.91 | 合格 | 是 | 全日制 | 是 | ||
3 | 104185250370048 | 肖浩东 | 198 | 220.00 | 68.93 | 不用加试 | 是 | 全日制 | 是 | ||
4 | 104185250370063 | 王玉萍 | 178 | 244.00 | 68.13 | 合格 | 是 | 委 培 | 是 | ||
5 | 104185250370073 | 蓝银平 | 197 | 210.50 | 67.47 | 合格 | 是 | 全日制 | 是 | ||
6 | 104185250370001 | 曾博煊 | 183 | 226.20 | 66.76 | 合格 | 是 | 全日制 | 是 | ||
7 | 104185250370072 | 林阳洋 | 185 | 223.17 | 66.76 | 不用加试 | 是 | 全日制 | 是 | ||
8 | 104185250370017 | 黄桢 | 178 | 233.47 | 66.73 | 不用加试 | 是 | 委 培 | 是 | ||
9 | 104185250370107 | 黄洁茹 | 186 | 211.00 | 65.33 | 不用加试 | 是 | 全日制 | 是 | ||
10 | 104185250370057 | 吴婷 | 176 | 224.03 | 65.07 | 合格 | 是 | 全日制 | 是 | ||
11 | 104185250370054 | 陈帝华 | 183 | 213.00 | 65.00 | 不用加试 | 是 | 委 培 | 是 | ||
12 | 104185250370023 | 杨晓婧 | 181 | 215.50 | 64.93 | 合格 | 是 | 全日制 | 是 | ||
13 | 104185250370052 | 段欢书 | 181 | 214.00 | 64.73 | 不用加试 | 是 | 全日制 | 是 | ||
14 | 104185250370050 | 杨淑芳 | 182 | 201.50 | 63.27 | 合格 | 是 | 全日制 | 是 | ||
15 | 104185250370046 | 刘艺超 | 175 | 204.63 | 62.28 | 合格 | 是 | 委 培 | 是 | ||
16 | 104185250370071 | 廖欢欢 | 191 | 175.67 | 61.62 | 合格 | 否 | 复试总成绩未达180分 | 是 | ||
17 | 104185250370019 | 董贤云 | 178 | 193.67 | 61.42 | 合格 | 否 | 英语成绩未达60分 | 是 | ||
18 | 104185250370083 | 王小芳 | 178 | 190.30 | 60.97 | 合格 | 否 | 指标有限 | 是 | ||
19 | 104185250370101 | 胡珍 | 173 | 191.50 | 60.13 | 合格 | 否 | 指标有限 | 是 | ||
20 | 104185250370078 | 江静 | 189 | 159.00 | 59.00 | 合格 | 否 | 复试总成绩未达180分 | 是 | ||
21 | 104185250370030 | 戚本程 | 172 | 166.66 | 56.62 | 合格 | 否 | 复试总成绩未达180分,英语成绩未达60分 | 是 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)