中国海洋大学MPAcc教育中心2015年会计硕士招生复试情况公示 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 名次 | 学习方式 | 录取类别 | 录取意见 | 备注 | |
1 | 104235443157389 | 王** | 238 | 84.2 | 81.8 | 1 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
2 | 104235337012638 | 林** | 239 | 82.7 | 81.2 | 2 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
3 | 104235237520798 | 吕* | 224 | 87.7 | 81.2 | 3 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
4 | 104235337104627 | 胡** | 231 | 84.4 | 80.7 | 4 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
5 | 104235422076092 | 位* | 223 | 85.1 | 79.7 | 5 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
6 | 104235432116321 | 陈** | 219 | 85.8 | 79.4 | 6 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
7 | 104235237520760 | 李* | 235 | 80.5 | 79.4 | 7 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
8 | 104235337012640 | 曲** | 225 | 82.7 | 78.8 | 8 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
9 | 104235237520792 | 刘** | 229 | 80.4 | 78.4 | 9 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
10 | 104235414135791 | 冯* | 225 | 81.3 | 78.1 | 10 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
11 | 104235237520709 | 葛** | 222 | 81.7 | 77.9 | 11 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
12 | 104235433016452 | 鞠** | 237 | 74.6 | 76.8 | 12 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
13 | 104235337012637 | 李* | 220 | 79.9 | 76.6 | 13 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
14 | 104235237520831 | 宋** | 222 | 79.1 | 76.6 | 14 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
15 | 104235465027753 | 姜** | 225 | 77.3 | 76.2 | 15 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
16 | 104235337295166 | 张** | 227 | 75.5 | 75.6 | 16 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
17 | 104235422076090 | 康* | 224 | 76.2 | 75.5 | 17 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
18 | 104235337104634 | 于** | 229 | 73.8 | 75.1 | 18 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
19 | 104235237520677 | 程** | 220 | 76.2 | 74.8 | 19 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
20 | 104235431066297 | 于* | 223 | 74.7 | 74.5 | 20 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
21 | 104235337104631 | 李** | 221 | 75 | 74.3 | 21 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
22 | 104235413065403 | 杜** | 219 | 75.2 | 74.1 | 22 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
23 | 104235450127525 | 梁** | 223 | 73.7 | 74 | 23 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
24 | 104235422076091 | 李** | 230 | 71.3 | 74 | 24 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
25 | 104235414135795 | 王** | 219 | 72.2 | 72.6 | 25 | 脱产 | 非定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
26 | 104235237520882 | 王** | 221 | 70.6 | 72.1 | 26 | 脱产 | 非定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
27 | 104235337012661 | 张* | 219 | 71.3 | 72.1 | 27 | 脱产 | 非定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
28 | 104235237520949 | 张** | 227 | 68 | 71.8 | 28 | 脱产 | 非定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
29 | 104235337074048 | 柴** | 220 | 69.8 | 71.6 | 29 | 脱产 | 非定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
30 | 104235436126815 | 吕* | 233 | 61.2 | 69.4 | 30 | 脱产 | 非定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 | |
31 | 104235237520707 | 高** | 220 | 63.6 | 68.5 | 31 | 脱产 | 非定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 | |
32 | 104235411085226 | 王** | 231 | 49.4 | 63.2 | 32 | 脱产 | 非定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 | |
33 | 104235237520865 | 王** | 230 | 83.7 | 80.2 | 1 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
34 | 104235237520762 | 李* | 234 | 78.9 | 78.5 | 2 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
35 | 104235237520897 | 徐* | 239 | 76.2 | 77.9 | 3 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
36 | 104235237520859 | 王* | 222 | 79.2 | 76.6 | 4 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
37 | 104235237520669 | 陈* | 226 | 76.7 | 76 | 5 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
38 | 104235237520775 | 梁** | 221 | 77.9 | 75.8 | 6 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
39 | 104235237520830 | 宋** | 199 | 83.8 | 75.1 | 7 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
40 | 104235237520892 | 肖** | 226 | 73.3 | 74.3 | 8 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
41 | 104235237520690 | 丁* | 200 | 80.4 | 73.5 | 9 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
42 | 104235237520692 | 丁* | 194 | 80.8 | 72.7 | 10 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
43 | 104235237520685 | 崔* | 196 | 79.9 | 72.6 | 11 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
44 | 104235237520724 | 华** | 195 | 80.2 | 72.6 | 12 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
45 | 104235237520906 | 薛** | 191 | 81.1 | 72.4 | 13 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
46 | 104235237520758 | 李** | 207 | 74.7 | 71.8 | 14 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
47 | 104235237520946 | 张* | 196 | 78.3 | 71.8 | 15 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
48 | 104235237520817 | 任** | 214 | 72.1 | 71.7 | 16 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
49 | 104235237520843 | 孙** | 179 | 81.8 | 70.7 | 17 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
50 | 104235453017609 | 余* | 179 | 81 | 70.3 | 18 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
51 | 104235237520900 | 徐* | 201 | 73.4 | 70.2 | 19 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
52 | 104235237520922 | 于* | 190 | 76.9 | 70.1 | 20 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
53 | 104235237520847 | 孙** | 186 | 77.9 | 69.9 | 21 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
54 | 104235237520905 | 薛** | 181 | 79.4 | 69.9 | 22 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
55 | 104235237520832 | 宋* | 216 | 67.4 | 69.7 | 23 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
56 | 104235237520908 | 闫** | 188 | 75.4 | 69 | 24 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
57 | 104235237520928 | 张* | 199 | 71.6 | 69 | 25 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
58 | 104235237520787 | 刘** | 218 | 64.4 | 68.5 | 26 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
59 | 104235237520868 | 王* | 180 | 77 | 68.5 | 27 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
60 | 104235237520959 | 赵* | 185 | 74.8 | 68.2 | 28 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
61 | 104235237520663 | 安* | 189 | 73.4 | 68.2 | 29 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
62 | 104235237520705 | 高** | 179 | 76.7 | 68.2 | 30 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
63 | 104235237520912 | 杨* | 203 | 68.7 | 68.2 | 31 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
64 | 104235237520668 | 陈* | 193 | 71.7 | 68 | 32 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
65 | 104235237520715 | 韩** | 197 | 70 | 67.8 | 33 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
66 | 104235237520688 | 单** | 184 | 74.1 | 67.7 | 34 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
67 | 104235237520849 | 孙** | 191 | 71.1 | 67.4 | 35 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
68 | 104235237520867 | 王* | 188 | 72.1 | 67.4 | 36 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
69 | 104235237520971 | 郑** | 195 | 69.8 | 67.4 | 37 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
70 | 104235237520686 | 崔** | 182 | 74.1 | 67.4 | 38 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
71 | 104235237520838 | 孙** | 212 | 63.9 | 67.3 | 39 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
72 | 104235237520872 | 王** | 185 | 72.4 | 67 | 40 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
73 | 104235237520691 | 丁* | 187 | 71.3 | 66.8 | 41 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
74 | 104235237520776 | 林* | 184 | 72.3 | 66.8 | 42 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
75 | 104235237520963 | 赵* | 196 | 67.6 | 66.5 | 43 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
76 | 104235237520827 | 史** | 188 | 70.1 | 66.4 | 44 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
77 | 104235237520907 | 闫** | 185 | 70.5 | 66.1 | 45 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
78 | 104235237520877 | 王** | 180 | 71.6 | 65.8 | 46 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
79 | 104235237520763 | 李** | 187 | 69.1 | 65.7 | 47 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
80 | 104235237520898 | 徐** | 190 | 66.7 | 65 | 48 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
81 | 104235237520700 | 付** | 191 | 66 | 64.8 | 49 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
82 | 104235237520801 | 马** | 187 | 66.7 | 64.5 | 50 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
83 | 104235237520934 | 张** | 201 | 61.6 | 64.3 | 51 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
84 | 104235237520732 | 姜** | 184 | 66.4 | 63.9 | 52 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
85 | 104235237520756 | 李** | 199 | 61 | 63.7 | 53 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
86 | 104235237520975 | 周** | 185 | 65.4 | 63.5 | 54 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
87 | 104235237520726 | 黄* | 184 | 65.4 | 63.4 | 55 | 在职 | 定向就业 | 拟录取 | 一志愿考生 | |
88 | 104235237520737 | 靳** | 189 | 63.6 | 63.3 | 56 | 在职 | 定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
89 | 104235237520839 | 孙** | 181 | 65.7 | 63 | 57 | 在职 | 定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
90 | 104235237520754 | 李** | 205 | 57.6 | 63 | 58 | 在职 | 定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 | |
91 | 104235237520684 | 崔* | 182 | 64.5 | 62.6 | 59 | 在职 | 定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
92 | 104235237520739 | 孔** | 216 | 52.6 | 62.3 | 60 | 在职 | 定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 | |
93 | 104235237520930 | 张** | 185 | 62.4 | 62 | 61 | 在职 | 定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
94 | 104235237520819 | 荣** | 189 | 60.5 | 61.8 | 62 | 在职 | 定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
95 | 104235237520794 | 刘** | 185 | 61.6 | 61.6 | 63 | 在职 | 定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
96 | 104235237520893 | 谢** | 186 | 60.7 | 61.4 | 64 | 在职 | 定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
97 | 104235237520952 | 张** | 183 | 60 | 60.5 | 65 | 在职 | 定向就业 | 建议录取 | 一志愿考生 | |
98 | 104235237520955 | 张* | 191 | 56.8 | 60.2 | 66 | 在职 | 定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 | |
99 | 104235237520911 | 杨* | 192 | 55.9 | 59.9 | 67 | 在职 | 定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 | |
100 | 104235237520769 | 李* | 181 | 59.4 | 59.9 | 68 | 在职 | 定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 | |
101 | 104235237520752 | 李** | 195 | 54.6 | 59.8 | 69 | 在职 | 定向就业 | 不录取 | 一志愿考生 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)