序 | 学院 | 学院名称 | 学位类型 | 专业 | 专业名称 | 复试 | 拟接 |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(周末授课) | 国家A类线 | 20 |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(周末授课) | 国家A类线 | 26 |
3 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作(周末授课) | 329 | |
4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 085239 | 项目管理(周末授课) | 国家A类线 | 37 |
5 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 国家A类线 | 39 |
6 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 国家A类线 | 55 |
7 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 国家A类线 | 24 |
8 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 国家A类线 | 21 |
9 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 191 | |
10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(周末授课) | 国家A类线 | 9 |
11 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(周末授课) | 327 | |
12 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(周末授课) | 国家A类线 | 2 |
13 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(周末授课) | 国家A类线 | 5 |
14 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(周末授课) | 325 | |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)