山东农业大学经济管理学院2015级会计硕士复试排名 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 复试 | 排序成绩 | |||||
专业课 | 英语 | |||||||||
面试 | 笔试 | 面试 | 笔试 | 总成绩 | ||||||
1 | 耿芮 | 104345601501015 | 217 | 86 | 83.5 | 87 | 72 | 77 | 76.76 | |
2 | 孙新宇 | 104345601501128 | 201 | 93.6 | 79 | 98 | 86.5 | 90.33 | 76.29 | |
3 | 时楠 | 104345601500450 | 229 | 81.8 | 72 | 88 | 64 | 72 | 75.85 | |
4 | 臧涛 | 104345601500273 | 204 | 87.6 | 83.5 | 95 | 77 | 83 | 75.52 | |
5 | 朱世开 | 104345601501064 | 195 | 94.2 | 89.5 | 89 | 76 | 80.33 | 75.36 | |
6 | 董婕 | 104345601500205 | 197 | 91.4 | 89 | 89.5 | 73.5 | 78.83 | 75 | |
7 | 李笑晗 | 104345601500941 | 220 | 78.4 | 65.5 | 86.5 | 87.5 | 87.17 | 74.99 | |
8 | 王芳芳 | 104345601500266 | 190 | 93.8 | 88.5 | 91 | 81 | 84.33 | 74.83 | |
9 | 武海芹 | 104345601501119 | 190 | 93 | 87 | 88 | 84.5 | 85.67 | 74.68 | |
10 | 刘佳 | 104345601501010 | 210 | 87.8 | 77.5 | 88 | 67 | 74 | 74.4 | |
11 | 孙雪东 | 104345601500433 | 209 | 91.2 | 73.5 | 85 | 65.5 | 72 | 73.82 | |
12 | 周茜 | 104345601500304 | 190 | 94.6 | 81.5 | 95 | 75 | 81.67 | 73.5 | |
13 | 李小菲 | 104345601501019 | 200 | 92.8 | 74 | 89 | 73 | 78.33 | 73.44 | |
14 | 张玉娟 | 104345601500112 | 190 | 92.4 | 84.5 | 88 | 72.5 | 77.67 | 73.02 | |
15 | 盛航 | 104345601500084 | 197 | 93 | 65.5 | 96 | 80 | 85.33 | 72.69 | |
16 | 单丹丹 | 104345601500106 | 196 | 90.6 | 80.5 | 88 | 65 | 72.67 | 72.5 | |
17 | 杜鹏 | 104345601501124 | 194 | 91.4 | 84 | 84 | 62 | 69.33 | 72.28 | |
18 | 董晓倩 | 104345601500181 | 196 | 92.2 | 77.5 | 87 | 63 | 71 | 72.04 | |
19 | 常倩倩 | 104345601501082 | 198 | 89.8 | 74.5 | 85.5 | 67.5 | 73.5 | 71.97 | |
20 | 王淑娟 | 104345601500167 | 194 | 94 | 75.5 | 90.5 | 64 | 72.83 | 71.92 | |
21 | 修昱行 | 104345601501103 | 193 | 93.8 | 67.5 | 87 | 77.5 | 80.67 | 71.68 | |
22 | 李世凯 | 104345601501202 | 192 | 93.8 | 76.5 | 84 | 65 | 71.33 | 71.45 | |
23 | 高爱琪 | 104345601500228 | 199 | 89.8 | 70 | 85 | 61 | 69 | 70.8 | |
24 | 陈贺 | 104345601501070 | 197 | 91.4 | 70 | 85 | 60 | 68.33 | 70.58 | |
25 | 孙楠 | 104345601501153 | 194 | 92.6 | 75.5 | 84 | 53.5 | 63.67 | 70.33 | |
26 | 许亮亮 | 104345601501083 | 194 | 90.4 | 68.5 | 86 | 64 | 71.33 | 70.1 | |
27 | 涂文星 | 104345601500342 | 195 | 90.4 | 63.5 | 89 | 68 | 75 | 70.09 | |
28 | 高云 | 104345601501212 | 193 | 93 | 70 | 85 | 60 | 68.33 | 70.08 | |
29 | 宁婧 | 104345601501112 | 190 | 93.2 | 67 | 92 | 63 | 72.67 | 69.76 | |
30 | 孙英君 | 104345601500169 | 200 | 85 | 62.5 | 86.5 | 62 | 70.17 | 69.32 | |
31 | 秦硕 | 104345601500202 | 199 | 88 | 47.5 | 90 | 60 | 70 | 67.31 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)