2015年财政部财政科学研究所招收攻读硕士学位研究生复试办法及复试名单
财政部财政科学研究所
2015年招收攻读硕士学位研究生复试办法及复试名单
一、招生规模、复试比例、复试最低分数线及复试考生人数
1、招生规模
2014年10月发布招生简章时按下达计划规模为160名。2015年下达规模为165名,增加了少数民族骨干计划(以下简称少干)专业硕士5名。
根据今年考试情况,各类名额分配做如下适当调整:
A.财政学学硕中税收征管信息化方向原计划招4名,因只1人上国家线,该方向名额调整为1人,其余3个名额调至财政学学硕其它方向;
B.会计学中信息化方向原计划招4人,因只有2人上国家线,该方向名额调整为2人,其余2个名额调至会计学硕其它方向;
C.学术少干计划名额9人,其中财政学5人,会计学4人,因会计学专业仅1人上国家线,故该专业名额调减为1人;
D.专业型少干计划16人,其中会计9人,审计7人。因此最后名额分配为,财政学税收征管信息化方向1人,财政学其余方向为31名,少干5名;会计学中信息化方向2人,会计学其余方向28人,少干1人;会计专硕43名,少干9名;审计专硕35名,少干7名。
2、划线比例
A.原则上学术型1:1.2,专业型1:1.5;B.由于税收征管信息化方向只1人、会计信息化只2人上国家线,这两个方向考生实际按国家线以1:1的比例复试;C.根据教育部少数民族骨干计划招生政策要求,以及今年报考我所的少数民族考生初试结果实际情况,少数民族骨干计划复试人数为达该计划国家线的考生。
3、具体规模、复试线、复试人数见下表。
类别 | 专业 | 招生规模 | 达国家线 少干考生 | 复试分数线 | 复试人数 | 录取人数
|
专 业 型 | 会计硕士 | 43 (不含少干) |
| 223 | 70(并列多5) | 43 |
审计硕士 | 35 (不含少干) |
| 209 | 53 | 35 | |
少数民族骨干计划:会计 | 9 | 18 | 147 | 18 | 9 | |
少数民族骨干计划:审计 | 7 | 14 | 147 | 14 | 7 |
二、复试确认及缴费
根据北京市发展改革委员会、北京市财政局规定,所有参加复试的考生均要缴纳复试费和体检费,即复试费100元/人,体检费354元/人,体检费标准为海军总医院招聘入职(招生)体检套餐。符合复试条件的考生需网上确认及缴费。已支付的复试费一律不退。缴费截止时间:2015年3月27日24:00时。未在规定时间内缴费考生自动放弃复试资格,不予录取。缴费网址为:http://218.97.250.37:8088/HKCKSNewsmgr/yjsfs/ssfsPayFee.jsp
三、复试、录取办法与基本要求
1、符合我所确定的复试最低分数线要求,并网上确认缴费的考生,请于2015年3月31日到财政部财政科学研究所参加2015年招收攻读硕士学位研究生复试。
2、复试内容包括资格审查、体检、复试(含笔试、面试)等环节。
3、复试考生凭学历证书(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书入学时交验)、身份证原件及复印件(身份证复印件需正反面印在一页纸上,并注明考号及报考专业)、初试准考证、本科成绩单参加复试。
4、硕士研究生复试是硕士研究生入学考试中的重要环节,复试科目及参考书目以我所《2014年招收攻读硕士学位研究生招生简章》为准。主要考核相关专业综合分析能力、解决实际问题的能力等。复试由笔试和面试两部分组成。复试各科成绩满分均为100分,学术型初、复试笔试分数之和占录取总成绩70%,复试口试分数之和占录取总成绩30%。专业硕士初、复试笔试分数之和加政治笔试分数的30%占录取总成绩70%,复试口试分数之和占录取总成绩30%。录取原则为按考生总成绩择优录取,少数民族骨干计划生录取按国家相关政策执行,但复试中专业成绩不及格(60分为及格线)者不予录取(少数民族骨干计划除外)。
5、思想政治素质和道德品质考核除面试过程中的考核外,还将采取信函、电话或派人外调等多种形式进行,考核结果不作量化计入总成绩,但考核结果为不合格者不予录取。
6、面试各科同时进行,考生中途不得离开考场及备考地点。因擅自离开错过考试时间将视作考生自动放弃复试资格,不予录取。
四、复试具体安排
(一)复试日程、时间和地点
专业型笔试和面试日期3月31日—4月2日
日期 | 上午 | 下午13:30 |
3月 31 日 | 1、审查资格 时间8:00 地点:309教室(未参加者视为放弃,不予录取) 2、8:30专业型硕士面试 地点:详见新知大厦一层大厅通知 | 专业型硕士面试 地点:详见新知大厦 一层大厅通知 |
4月1日 | 时间8:30 专业型硕士笔试—专业课 地点:详见新知大厦一层大厅通知 | 专业型硕士笔试—政治 地点: 详见新知大厦一层大厅通知 |
4月2日 | 体检要求早餐少吃少喝,中餐空腹,验血后医院备有午餐。联系电话:13611138055(崔医生) 18611130218(朱医生) | 体检 时间:12:20 地点:海军总医院外科楼门前集合(携带身份证、复试准考证。) |
(二)资格审查
1、资格审查请按规定时间到309教室办理。
2、资格审查所需的具体材料:学历证书(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书入学时交验)、身份证原件及复印件(身份证复印件需正反面印在一页纸上,并于右上角注明报考专业及考号位后4位)、初试准考证、本科成绩单。
(三)体检
1、考生必须空腹参加体检,体检时请携带身份证及复试准考证(资格审查通过后领取)。
2、体检地点及时间:按《复试日程、时间和地点要求》
(四)我所地址及乘车线路
1、研招办地址:北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦324室。
2、乘车线路:北京站乘地铁阜成门站下车换乘121、106路公共汽车航天桥西站下车。北京西站可乘40路、运通102路公共汽车航天桥西站下车。首都机场到京乘机场大巴公主坟方向航天桥站下车。高铁到北京南站乘坐381路公共汽车至广安门内换乘40路(五路方向)公共汽车航天桥西站下车马路对面新知大厦。
五、复试结果公示方式及时间
复试不合格者将于2015年4月8日左右通知本人,4月中旬左右公布拟录取名单,具体详情请关注我所研究生部网站。
六、复试录取期间设置接待考生电话
研究生招生办公室:010-88190380 010-88190325
专用监督电话:88191155
北京市教育考试院研究生招生监督电话:82837217
财政部财政科学研究所研究生招生办公室
2015年3月19日
附:复试名单(部分)
|
| ||||||||||
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单(会计) | |||||||||||
|
| ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 管理类综合 | 外国语 | 备注 |
|
| ||
1 | 816015114100090 | 曲薇 | 会计 | 249 | 168 | 81 |
|
|
| ||
2 | 816015414100726 | 张洁 | 会计 | 247 | 163 | 84 |
|
|
| ||
3 | 816015114100131 | 徐振峰 | 会计 | 245 | 158 | 87 |
|
|
| ||
4 | 816015114100142 | 潘佳琪 | 会计 | 245 | 162 | 83 |
|
|
| ||
5 | 816015374100592 | 潘梦洁 | 会计 | 245 | 159 | 86 |
|
|
| ||
6 | 816015374100605 | 段玉如 | 会计 | 244 | 156 | 88 |
|
|
| ||
7 | 816015114100140 | 武鹏 | 会计 | 244 | 160 | 84 |
|
|
| ||
8 | 816015424100784 | 吴婧如 | 会计 | 242 | 162 | 80 |
|
|
| ||
9 | 816015114100125 | 张季实 | 会计 | 241 | 159 | 82 |
|
|
| ||
10 | 816015114100126 | 刘佩佩 | 会计 | 235 | 157 | 78 |
|
|
| ||
11 | 816015424100779 | 邹文彬 | 会计 | 235 | 160 | 75 |
|
|
| ||
12 | 816015124100232 | 刘天宁 | 会计 | 235 | 154 | 81 |
|
|
| ||
13 | 816015114100088 | 李小文 | 会计 | 234 | 153 | 81 |
|
|
| ||
14 | 816015114100127 | 高琳琳 | 会计 | 234 | 157 | 77 |
|
|
| ||
15 | 816015114100171 | 王钰婷 | 会计 | 234 | 156 | 78 |
|
|
| ||
16 | 816015444100830 | 袁也 | 会计 | 234 | 146 | 88 |
|
|
| ||
17 | 816015424100785 | 张梦霞 | 会计 | 233 | 157 | 76 |
|
|
| ||
18 | 816015374100604 | 唐敏 | 会计 | 233 | 146 | 87 |
|
|
| ||
19 | 816015324100488 | 刘潇奕 | 会计 | 233 | 145 | 88 |
|
|
| ||
20 | 816015374100594 | 高熙浓 | 会计 | 233 | 163 | 70 |
|
|
| ||
21 | 816015374100602 | 赵艳婷 | 会计 | 232 | 150 | 82 |
|
|
| ||
22 | 816015424100770 | 郑奇绮 | 会计 | 232 | 149 | 83 |
|
|
| ||
23 | 816015364100548 | 张文婧 | 会计 | 232 | 157 | 75 |
|
|
| ||
24 | 816015114100153 | 吴倩 | 会计 | 232 | 160 | 72 |
|
|
| ||
25 | 816015114100132 | 许静 | 会计 | 232 | 155 | 77 |
|
|
| ||
26 | 816015424100783 | 易凡 | 会计 | 232 | 156 | 76 |
|
|
| ||
27 | 816015314100417 | 刘济州 | 会计 | 231 | 148 | 83 |
|
|
| ||
28 | 816015314100421 | 孔俊雄 | 会计 | 231 | 150 | 81 |
|
|
| ||
29 | 816015434100815 | 苏薇 | 会计 | 231 | 158 | 73 |
|
|
| ||
30 | 816015224100396 | 韩建书 | 会计 | 231 | 156 | 75 |
|
|
| ||
31 | 816015214100376 | 李静月 | 会计 | 231 | 156 | 75 |
|
|
| ||
32 | 816015374100668 | 范瑞杰 | 会计 | 231 | 153 | 78 |
|
|
| ||
33 | 816015144100326 | 吕杨 | 会计 | 231 | 161 | 70 |
|
|
| ||
34 | 816015374100675 | 李萍 | 会计 | 230 | 149 | 81 |
|
|
| ||
35 | 816015324100450 | 董忱忱 | 会计 | 230 | 149 | 81 |
|
|
| ||
36 | 816015324100448 | 杨倩彬 | 会计 | 230 | 150 | 80 |
|
|
| ||
37 | 816015224100399 | 崔文婷 | 会计 | 229 | 147 | 82 |
|
|
| ||
38 | 816015314100419 | 靳翘楚 | 会计 | 228 | 141 | 87 |
|
|
| ||
39 | 816015124100228 | 李雅琦 | 会计 | 228 | 143 | 85 |
|
|
| ||
40 | 816015424100767 | 张付丽 | 会计 | 228 | 151 | 77 |
|
|
| ||
41 | 816015374100617 | 谢赛 | 会计 | 227 | 150 | 77 |
|
|
| ||
42 | 816015114100161 | 王鹏滑 | 会计 | 227 | 147 | 80 |
|
|
| ||
43 | 816015114100178 | 曹歆怡 | 会计 | 227 | 141 | 86 |
|
|
| ||
44 | 816015114100086 | 刘思慧 | 会计 | 227 | 145 | 82 |
|
|
| ||
45 | 816015124100252 | 郭雅琪 | 会计 | 227 | 146 | 81 |
|
|
| ||
46 | 816015414100730 | 沈之轩 | 会计 | 227 | 153 | 74 |
|
|
| ||
47 | 816015414100718 | 张钰晨 | 会计 | 227 | 150 | 77 |
|
|
| ||
48 | 816015114100174 | 檀天 | 会计 | 227 | 148 | 79 |
|
|
| ||
49 | 816015514100881 | 黎懿 | 会计 | 226 | 144 | 82 |
|
|
| ||
50 | 816015374100599 | 田园 | 会计 | 226 | 137 | 89 |
|
|
| ||
51 | 816015614100911 | 吴垠泽 | 会计 | 226 | 147 | 79 |
|
|
| ||
52 | 816015114100097 | 彭瑾 | 会计 | 226 | 143 | 83 |
|
|
| ||
53 | 816015114100117 | 田雨 | 会计 | 226 | 148 | 78 |
|
|
| ||
54 | 816015374100667 | 王晓文 | 会计 | 225 | 144 | 81 |
|
|
| ||
55 | 816015224100392 | 苏婉婉 | 会计 | 225 | 145 | 80 |
|
|
| ||
56 | 816015344100526 | 潘敏 | 会计 | 225 | 151 | 74 |
|
|
| ||
57 | 816015114100141 | 丁旭鹊 | 会计 | 225 | 154 | 71 |
|
|
| ||
58 | 816015364100556 | 张梦雅 | 会计 | 225 | 146 | 79 |
|
|
| ||
59 | 816015324100456 | 金海曙 | 会计 | 225 | 142 | 83 |
|
|
| ||
60 | 816015324100457 | 郭敏 | 会计 | 225 | 152 | 73 |
|
|
| ||
61 | 816015324100454 | 郭中伟 | 会计 | 224 | 141 | 83 |
|
|
| ||
62 | 816015414100724 | 杨玲玲 | 会计 | 224 | 139 | 85 |
|
|
| ||
63 | 816015124100238 | 苏丹 | 会计 | 224 | 144 | 80 |
|
|
| ||
64 | 816015124100239 | 刘禹彤 | 会计 | 223 | 147 | 76 |
|
|
| ||
65 | 816015374100678 | 张珊 | 会计 | 223 | 146 | 77 |
|
|
| ||
66 | 816015114100155 | 陈明 | 会计 | 223 | 143 | 80 |
|
|
| ||
67 | 816015364100549 | 江琴英 | 会计 | 223 | 136 | 87 |
|
|
| ||
68 | 816015424100766 | 张敏 | 会计 | 223 | 137 | 86 |
|
|
| ||
69 | 816015314100418 | 高田田 | 会计 | 223 | 140 | 83 |
|
|
| ||
70 | 816015434100812 | 赵晓芬 | 会计 | 223 | 144 | 79 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单(审计) |
|
| |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 管理类综合 | 外国语 | 备注 |
|
| ||
1 | 816015325100474 | 郭雨辰 | 审计 | 241 | 159 | 82 |
|
|
| ||
2 | 816015325100464 | 杜誉 | 审计 | 239 | 154 | 85 |
|
|
| ||
3 | 816015135100305 | 曹悦 | 审计 | 239 | 157 | 82 |
|
|
| ||
4 | 816015325100463 | 陈如意 | 审计 | 236 | 149 | 87 |
|
|
| ||
5 | 816015355100541 | 崔睿萌 | 审计 | 236 | 157 | 79 |
|
|
| ||
6 | 816015325100468 | 徐婧媛 | 审计 | 236 | 151 | 85 |
|
|
| ||
7 | 816015425100791 | 刘琼莉 | 审计 | 235 | 153 | 82 |
|
|
| ||
8 | 816015325100476 | 田婧娟 | 审计 | 234 | 151 | 83 |
|
|
| ||
9 | 816015115100187 | 苏莹莹 | 审计 | 234 | 156 | 78 |
|
|
| ||
10 | 816015425100792 | 柳羽珊 | 审计 | 231 | 153 | 78 |
|
|
| ||
11 | 816015425100795 | 陈希乐 | 审计 | 231 | 151 | 80 |
|
|
| ||
12 | 816015115100197 | 任佳佳 | 审计 | 230 | 151 | 79 |
|
|
| ||
13 | 816015415100738 | 韩瑜 | 审计 | 229 | 147 | 82 |
|
|
| ||
14 | 816015435100817 | 周可盈 | 审计 | 229 | 147 | 82 |
|
|
| ||
15 | 816015425100789 | 康佳龙 | 审计 | 226 | 151 | 75 |
|
|
| ||
16 | 816015115100217 | 贾聪蕾 | 审计 | 225 | 145 | 80 |
|
|
| ||
17 | 816015115100195 | 胡洋 | 审计 | 224 | 143 | 81 |
|
|
| ||
18 | 816015325100477 | 石秀真 | 审计 | 224 | 143 | 81 |
|
|
| ||
19 | 816015325100459 | 方稚涵 | 审计 | 224 | 143 | 81 |
|
|
| ||
20 | 816015125100241 | 智国栋 | 审计 | 224 | 154 | 70 |
|
|
| ||
21 | 816015115100223 | 朱君 | 审计 | 223 | 147 | 76 |
|
|
| ||
22 | 816015615100912 | 冯佳怡 | 审计 | 223 | 144 | 79 |
|
|
| ||
23 | 816015415100691 | 高昌原 | 审计 | 223 | 145 | 78 |
|
|
| ||
24 | 816015325100480 | 宋弘华 | 审计 | 222 | 141 | 81 |
|
|
| ||
25 | 816015515100884 | 郑煜 | 审计 | 221 | 144 | 77 |
|
|
| ||
26 | 816015425100794 | 程堰柳 | 审计 | 221 | 140 | 81 |
|
|
| ||
27 | 816015145100334 | 闫奕如 | 审计 | 220 | 142 | 78 |
|
|
| ||
28 | 816015375100683 | 李醒 | 审计 | 220 | 144 | 76 |
|
|
| ||
29 | 816015455100843 | 郭康 | 审计 | 220 | 150 | 70 |
|
|
| ||
30 | 816015115100186 | 聂思今 | 审计 | 220 | 165 | 55 |
|
|
| ||
31 | 816015325100469 | 习知伟 | 审计 | 219 | 145 | 74 |
|
|
| ||
32 | 816015325100466 | 马晶国 | 审计 | 219 | 138 | 81 |
|
|
| ||
33 | 816015355100536 | 牛永利 | 审计 | 218 | 137 | 81 |
|
|
| ||
34 | 816015375100624 | 姜若曦 | 审计 | 218 | 143 | 75 |
|
|
| ||
35 | 816015375100646 | 安鹏鹏 | 审计 | 216 | 141 | 75 |
|
|
| ||
36 | 816015325100481 | 高颖培 | 审计 | 216 | 140 | 76 |
|
|
| ||
37 | 816015645100921 | 刘蔚芝 | 审计 | 216 | 148 | 68 |
|
|
| ||
38 | 816015425100790 | 李官聪 | 审计 | 215 | 141 | 74 |
|
|
| ||
39 | 816015325100479 | 李晶 | 审计 | 214 | 132 | 82 |
|
|
| ||
40 | 816015235100407 | 王哲 | 审计 | 214 | 144 | 70 |
|
|
| ||
41 | 816015115100219 | 李琳 | 审计 | 214 | 142 | 72 |
|
|
| ||
42 | 816015375100621 | 韩菲 | 审计 | 213 | 151 | 62 |
|
|
| ||
43 | 816015115100201 | 吴绪同 | 审计 | 213 | 134 | 79 |
|
|
| ||
44 | 816015235100408 | 薛文博 | 审计 | 213 | 146 | 67 |
|
|
| ||
45 | 816015225100401 | 崔晓 | 审计 | 212 | 130 | 82 |
|
|
| ||
46 | 816015115100207 | 吴穹 | 审计 | 212 | 136 | 76 |
|
|
| ||
47 | 816015135100280 | 范琳琳 | 审计 | 212 | 142 | 70 |
|
|
| ||
48 | 816015115100203 | 刘艳丽 | 审计 | 211 | 139 | 72 |
|
|
| ||
49 | 816015365100558 | 张晋菘 | 审计 | 211 | 137 | 74 |
|
|
| ||
50 | 816015325100471 | 任吉 | 审计 | 210 | 137 | 73 |
|
|
| ||
51 | 816015115100188 | 郭艳军 | 审计 | 210 | 132 | 78 |
|
|
| ||
52 | 816015115100185 | 曹玉锦 | 审计 | 210 | 138 | 72 |
|
|
| ||
53 | 816015325100475 | 金金 | 审计 | 209 | 136 | 73 |
|
|
| ||
2015年报考财政部财政科学研究所硕士研究生复试名单 (专业型少数民族骨干计划) |
|
| |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 管理类综合 | 外国语 | 备注 |
|
| ||
1 | 816015424100782 | 毛幸跃 | 会计 | 233 | 158 | 75 |
|
|
| ||
2 | 816015424100764 | 黄怡 | 会计 | 201 | 125 | 76 |
|
|
| ||
3 | 816015114100089 | 阿依沙拉·卡开西 | 会计 | 198 | 130 | 68 |
|
|
| ||
4 | 816015364100552 | 孙可 | 会计 | 194 | 119 | 75 |
|
|
| ||
5 | 816015214100358 | 舒江波 | 会计 | 194 | 126 | 68 |
|
|
| ||
6 | 816015434100827 | 向秀芳 | 会计 | 192 | 118 | 74 |
|
|
| ||
7 | 816015424100776 | 曾婉婷 | 会计 | 191 | 121 | 70 |
|
|
| ||
8 | 816015114100100 | 马艳 | 会计 | 189 | 117 | 72 |
|
|
| ||
9 | 816015524100895 | 李琨琨 | 会计 | 188 | 112 | 76 |
|
|
| ||
10 | 816015114100101 | 雷苒 | 会计 | 183 | 128 | 55 |
|
|
| ||
11 | 816015434100823 | 沈夏宜 | 会计 | 183 | 116 | 67 |
|
|
| ||
12 | 816015514100886 | 韦彦君 | 会计 | 183 | 128 | 55 |
|
|
| ||
13 | 816015514100889 | 吴姝媛 | 会计 | 183 | 114 | 69 |
|
|
| ||
14 | 816015424100765 | 罗艳 | 会计 | 179 | 108 | 71 |
|
|
| ||
15 | 816015234100410 | 杨军会 | 会计 | 172 | 104 | 68 |
|
|
| ||
16 | 816015154100340 | 刘晓宇 | 会计 | 165 | 116 | 49 |
|
|
| ||
17 | 816015344100532 | 叶斯木别克·吾木尔别克 | 会计 | 161 | 100 | 61 |
|
|
| ||
18 | 816015364100550 | 洛桑达娃 | 会计 | 148 | 90 | 58 |
|
|
| ||
19 | 816015325100460 | 罗通 | 审计 | 215 | 151 | 64 |
|
|
| ||
20 | 816015115100222 | 乌仁图雅 | 审计 | 214 | 135 | 79 |
|
|
| ||
21 | 816015155100346 | 梁晓敏 | 审计 | 212 | 138 | 74 |
|
|
| ||
22 | 816015325100462 | 冯逸雪 | 审计 | 197 | 124 | 73 |
|
|
| ||
23 | 816015645100923 | 郝雪婷 | 审计 | 196 | 126 | 70 |
|
|
| ||
24 | 816015425100797 | 颜雪 | 审计 | 193 | 139 | 54 |
|
|
| ||
25 | 816015335100499 | 鲁昌杰 | 审计 | 186 | 128 | 58 |
|
|
| ||
26 | 816015115100183 | 刘心怡 | 审计 | 183 | 119 | 64 |
|
|
| ||
27 | 816015525100893 | 任玲怡 | 审计 | 175 | 116 | 59 |
|
|
| ||
28 | 816015215100360 | 陈路 | 审计 | 174 | 122 | 52 |
|
|
| ||
29 | 816015375100623 | 李甜 | 审计 | 170 | 112 | 58 |
|
|
| ||
30 | 816015365100559 | 佟婳 | 审计 | 169 | 103 | 66 |
|
|
| ||
31 | 816015505100854 | 庆达木尼花 | 审计 | 166 | 99 | 67 |
|
|
| ||
32 | 816015325100461 | 沙日盖 | 审计 | 157 | 93 | 64 |
|
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)