

附: 2015年全日制硕士一志愿复试名单(不含调剂和推免生)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | |
| 1 | 106815000000331 | 胡峻铭 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 2 | 106815000000310 | 孙杨博 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 3 | 106815000000311 | 许文迪 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 4 | 106815000000371 | 徐晓歌 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 5 | 106815000000286 | 白洋 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 6 | 106815000000329 | 叶陈男 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 7 | 106815000000403 | 赵艺欣 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 8 | 106815000000404 | 高传伟 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 9 | 106815000000400 | 盛文琪 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 10 | 106815000000326 | 刘彦瑩 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 11 | 106815000000330 | 王琳 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 12 | 106815000000281 | 张思倩 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 13 | 106815000000358 | 曾秋玉 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 14 | 106815000000273 | 郭慧 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 15 | 106815000000278 | 沈之寓 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 16 | 106815000000327 | 徐若红 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 17 | 106815000000322 | 赵梦吟 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 18 | 106815000000334 | 彭淑静 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 19 | 106815000000297 | 石坤 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 20 | 106815000000383 | 夏宇 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 21 | 106815000000302 | 王迪 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 22 | 106815000000393 | 王越 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 23 | 106815000000365 | 李梓逸 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 24 | 106815000000319 | 吕林果 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 25 | 106815000000336 | 叶韬 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 26 | 106815000000282 | 段愿 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 27 | 106815000000317 | 阴晓莹 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 28 | 106815000000304 | 胡鹏 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 29 | 106815000000307 | 姜慧娇 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 30 | 106815000000343 | 朱宏 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 31 | 106815000000318 | 任娇媛 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 32 | 106815000000342 | 段辉 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 33 | 106815000000333 | 刘涛 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 34 | 106815000000320 | 侯平平 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 35 | 106815000000384 | 李博雅 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 36 | 106815000000366 | 马琴 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 37 | 106815000000398 | 吴琛 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 38 | 106815000000313 | 钱枫元 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 39 | 106815000000321 | 张媛媛 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 40 | 106815000000414 | 陈林龙 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 41 | 106815000000328 | 李可好 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 42 | 106815000000315 | 马金 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 43 | 106815000000291 | 王琦 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 44 | 106815000000274 | 沈然 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 45 | 106815000000275 | 施扬 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 | |
| 46 | 106815000000305 | 杜立萍 | 004-泛亚商学院 | 125300-会计 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)