报考我校2015年研究生的一志愿考生复试名单已经确定,现予以公布(见附件)。请进入复试名单的考生按时报到并参加复试。书面复试通知不再另行发放。
复试时间预计在
报到时需提交的材料见复试须知。复试须知随后公布。
注:考生存在如下情况视为本科同等学力人员,复试中须参加“同等学力加试科目”考试(工商管理、公共管理、法律(非法学)、工程管理除外)。
① 获得国家承认的高职高专学历后满2年(从毕业后到
② 国家承认学历的本科结业生。
附件:一志愿复试名单:
姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 总分 | Zzll | Wgy | Ywk1 | Ywk2 | 备注 | |
张钰 | 125300 | 会计 | 118325048000030 | 233 | 156 | 77 | 0 | 0 | | |
韩亚楠 | 125300 | 会计 | 118325048000603 | 231 | 149 | 82 | 0 | 0 | | |
范佳仟 | 125300 | 会计 | 118325048000777 | 231 | 151 | 80 | 0 | 0 | | |
彭达霄 | 125300 | 会计 | 118325048000743 | 230 | 152 | 78 | 0 | 0 | | |
薛聪磊 | 125300 | 会计 | 118325048000041 | 227 | 148 | 79 | 0 | 0 | | |
田亭亭 | 125300 | 会计 | 118325048000038 | 226 | 152 | 74 | 0 | 0 | | |
安星雨 | 125300 | 会计 | 118325048000117 | 224 | 159 | 65 | 0 | 0 | | |
张晓菲 | 125300 | 会计 | 118325048000594 | 222 | 145 | 77 | 0 | 0 | | |
谢会冰 | 125300 | 会计 | 118325048000068 | 221 | 149 | 72 | 0 | 0 | | |
侯晓琳 | 125300 | 会计 | 118325048000582 | 221 | 156 | 65 | 0 | 0 | | |
张世原 | 125300 | 会计 | 118325048000578 | 220 | 142 | 78 | 0 | 0 | | |
刘凯蕾 | 125300 | 会计 | 118325048000727 | 220 | 140 | 80 | 0 | 0 | | |
温慧敏 | 125300 | 会计 | 118325048000123 | 219 | 144 | 75 | 0 | 0 | | |
田甜甜 | 125300 | 会计 | 118325048000221 | 218 | 143 | 75 | 0 | 0 | | |
谢少龙 | 125300 | 会计 | 118325048000429 | 218 | 140 | 78 | 0 | 0 | | |
王雪莹 | 125300 | 会计 | 118325048000326 | 217 | 131 | 86 | 0 | 0 | | |
冀奕璇 | 125300 | 会计 | 118325048000749 | 215 | 139 | 76 | 0 | 0 | | |
王曼曼 | 125300 | 会计 | 118325048000005 | 214 | 136 | 78 | 0 | 0 | | |
李英杰 | 125300 | 会计 | 118325048000035 | 214 | 142 | 72 | 0 | 0 | | |
江迪 | 125300 | 会计 | 118325048000621 | 214 | 150 | 64 | 0 | 0 | | |
宋晓霖 | 125300 | 会计 | 118325048000239 | 213 | 138 | 75 | 0 | 0 | | |
贾丽媛 | 125300 | 会计 | 118325048000327 | 213 | 128 | 85 | 0 | 0 | | |
杨鑫伟 | 125300 | 会计 | 118325048000473 | 213 | 139 | 74 | 0 | 0 | | |
孙思华 | 125300 | 会计 | 118325048000130 | 212 | 152 | 60 | 0 | 0 | | |
王冬寒 | 125300 | 会计 | 118325048000155 | 212 | 143 | 69 | 0 | 0 | | |
刘晓彤 | 125300 | 会计 | 118325048000551 | 212 | 151 | 61 | 0 | 0 | | |
刘玉洁 | 125300 | 会计 | 118325048000593 | 212 | 137 | 75 | 0 | 0 | | |
王菲菲 | 125300 | 会计 | 118325048000162 | 211 | 139 | 72 | 0 | 0 | | |
马晓鹤 | 125300 | 会计 | 118325048000233 | 211 | 131 | 80 | 0 | 0 | | |
宋肖玉 | 125300 | 会计 | 118325048000401 | 211 | 138 | 73 | 0 | 0 | | |
贺明燕 | 125300 | 会计 | 118325048000498 | 211 | 133 | 78 | 0 | 0 | | |
陈思 | 125300 | 会计 | 118325048000024 | 210 | 137 | 73 | 0 | 0 | | |
魏林茜 | 125300 | 会计 | 118325048000211 | 210 | 135 | 75 | 0 | 0 | | |
刘佳 | 125300 | 会计 | 118325048000500 | 210 | 144 | 66 | 0 | 0 | | |
马志玲 | 125300 | 会计 | 118325048000524 | 210 | 133 | 77 | 0 | 0 | | |
沈金珠 | 125300 | 会计 | 118325048000200 | 208 | 130 | 78 | 0 | 0 | | |
王惠彤 | 125300 | 会计 | 118325048000206 | 208 | 130 | 78 | 0 | 0 | | |
张慧丽 | 125300 | 会计 | 118325048000249 | 208 | 138 | 70 | 0 | 0 | | |
马欢腾 | 125300 | 会计 | 118325048000260 | 208 | 135 | 73 | 0 | 0 | | |
薛松 | 125300 | 会计 | 118325048000351 | 208 | 134 | 74 | 0 | 0 | | |
贾晓菡 | 125300 | 会计 | 118325048000491 | 208 | 132 | 76 | 0 | 0 | | |
闫冬 | 125300 | 会计 | 118325048000692 | 208 | 133 | 75 | 0 | 0 | | |
刘沛然 | 125300 | 会计 | 118325048000447 | 207 | 141 | 66 | 0 | 0 | | |
郝瑶楠 | 125300 | 会计 | 118325048000510 | 207 | 131 | 76 | 0 | 0 | | |
于维娟 | 125300 | 会计 | 118325048000704 | 207 | 135 | 72 | 0 | 0 | | |
康可心 | 125300 | 会计 | 118325048000706 | 207 | 135 | 72 | 0 | 0 | | |
马潇坤 | 125300 | 会计 | 118325048000263 | 206 | 132 | 74 | 0 | 0 | | |
何傲帆 | 125300 | 会计 | 118325048000281 | 206 | 131 | 75 | 0 | 0 | | |
徐莎 | 125300 | 会计 | 118325048000776 | 206 | 130 | 76 | 0 | 0 | | |
张海娜 | 125300 | 会计 | 118325048000264 | 205 | 125 | 80 | 0 | 0 | | |
郑雅丽 | 125300 | 会计 | 118325048000411 | 205 | 125 | 80 | 0 | 0 | | |
马薇薇 | 125300 | 会计 | 118325048000615 | 205 | 123 | 82 | 0 | 0 | | |
赵笛 | 125300 | 会计 | 118325048000012 | 204 | 132 | 72 | 0 | 0 | | |
魏明悦 | 125300 | 会计 | 118325048000031 | 204 | 135 | 69 | 0 | 0 | | |
李雪薇 | 125300 | 会计 | 118325048000043 | 204 | 142 | 62 | 0 | 0 | | |
陈佩 | 125300 | 会计 | 118325048000182 | 204 | 138 | 66 | 0 | 0 | | |
张天娇 | 125300 | 会计 | 118325048000196 | 204 | 132 | 72 | 0 | 0 | | |
王鹏飞 | 125300 | 会计 | 118325048000268 | 204 | 146 | 58 | 0 | 0 | | |
杜婧辉 | 125300 | 会计 | 118325048000475 | 204 | 145 | 59 | 0 | 0 | | |
武洋 | 125300 | 会计 | 118325048000266 | 203 | 124 | 79 | 0 | 0 | | |
贾丁绮 | 125300 | 会计 | 118325048000275 | 203 | 128 | 75 | 0 | 0 | | |
关锐 | 125300 | 会计 | 118325048000318 | 203 | 132 | 71 | 0 | 0 | | |
杨蕾 | 125300 | 会计 | 118325048000477 | 203 | 124 | 79 | 0 | 0 | | |
孟霞 | 125300 | 会计 | 118325048000478 | 203 | 143 | 60 | 0 | 0 | | |
刘兴娟 | 125300 | 会计 | 118325048000609 | 203 | 129 | 74 | 0 | 0 | 同等学力加试 | |
赫真真 | 125300 | 会计 | 118325048000659 | 203 | 143 | 60 | 0 | 0 | | |
王珊珊 | 125300 | 会计 | 118325048000740 | 203 | 132 | 71 | 0 | 0 | | |
郭金玮 | 125600 | 工程管理 | 118325049000053 | 185 | 140 | 45 | 0 | 0 | | |
杨娟芳 | 125600 | 工程管理 | 118325049000027 | 177 | 105 | 72 | 0 | 0 | | |
李双发 | 125600 | 工程管理 | 118325049000001 | 163 | 114 | 49 | 0 | 0 | | |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)