根据《关于做好2015年硕士研究生录取工作的通知》(研究生处发[2015]2号)文件要求,现将石河子大学2015年硕士研究生复试名单进行公示。欢迎广大师生予以监督。
| |||||||||||
序号 | 复试证编号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 业务课一 | 初试总分 | |||||
1 | 2015022001 | 107595000000835 | 曹恩 | 57 | 152 | 209 | |||||
2 | 2015022002 | 107595000000878 | 谷苗苗 | 68 | 141 | 209 | |||||
3 | 2015022003 | 107595000000773 | 王鹏 | 63 | 144 | 207 | |||||
4 | 2015022004 | 107595000001001 | 刘辉 | 67 | 139 | 206 | |||||
5 | 2015022006 | 107595000000827 | 李刚 | 71 | 131 | 202 | |||||
6 | 2015022007 | 107595000000876 | 古双军 | 70 | 132 | 202 | |||||
7 | 2015022008 | 107595000000812 | 王婷 | 77 | 123 | 200 | |||||
8 | 2015022009 | 107595000000845 | 闫瑞磊 | 67 | 133 | 200 | |||||
9 | 2015022010 | 107595000000873 | 秦花兰 | 71 | 129 | 200 | |||||
10 | 2015022011 | 107595000000964 | 凌丽娟 | 84 | 116 | 200 | |||||
11 | 2015022012 | 107595000000838 | 陈浩然 | 75 | 123 | 198 | |||||
12 | 2015022013 | 107595000000853 | 柳欣欣 | 70 | 128 | 198 | |||||
13 | 2015022014 | 107595000000885 | 李刘颖 | 72 | 125 | 197 | |||||
14 | 2015022015 | 107595000000894 | 高松歌 | 69 | 126 | 195 | |||||
15 | 2015022017 | 107595000000774 | 张婉悦 | 57 | 137 | 194 | |||||
16 | 2015022018 | 107595000000890 | 王祥宇 | 67 | 127 | 194 | |||||
17 | 2015022019 | 107595000000905 | 袁亚茹 | 73 | 121 | 194 | |||||
18 | 2015022021 | 107595000000891 | 刘艳霞 | 57 | 136 | 193 | |||||
19 | 2015022022 | 107595000000920 | 陈明政 | 79 | 114 | 193 | |||||
20 | 2015022023 | 107595000000778 | 王宇鹏 | 68 | 124 | 192 | |||||
21 | 2015022024 | 107595000001012 | 张娟 | 70 | 121 | 191 | |||||
22 | 2015022025 | 107595000000888 | 杜薛伟 | 56 | 134 | 190 | |||||
23 | 2015022026 | 107595000001011 | 马中丽 | 59 | 131 | 190 | |||||
24 | 2015022028 | 107595000000854 | 刘卫龙 | 75 | 114 | 189 | |||||
25 | 2015022029 | 107595000000970 | 林凤娇 | 68 | 121 | 189 | |||||
26 | 2015022030 | 107595000000892 | 席岩 | 67 | 121 | 188 | |||||
27 | 2015022031 | 107595000000947 | 张雨薇 | 74 | 114 | 188 | |||||
28 | 2015022032 | 107595000000771 | 张馨 | 56 | 131 | 187 | |||||
29 | 2015022035 | 107595000000863 | 谢添添 | 53 | 133 | 186 | |||||
30 | 2015022036 | 107595000000907 | 谢安聪 | 73 | 113 | 186 | |||||
31 | 2015022037 | 107595000001013 | 邱增生 | 70 | 116 | 186 | |||||
32 | 2015022038 | 107595000000779 | 俎欣欣 | 59 | 126 | 185 | |||||
33 | 2015022039 | 107595000000842 | 魏华轩 | 55 | 129 | 184 | |||||
34 | 2015022040 | 107595000000860 | 翟文佼 | 69 | 115 | 184 | |||||
35 | 2015022042 | 107595000000896 | 蒋慧 | 66 | 114 | 180 | |||||
36 | 2015022043 | 107595000000969 | 王玉魁 | 61 | 119 | 180 | |||||
37 | 2015022044 | 107595000000895 | 张梦真 | 63 | 116 | 179 | |||||
38 | 2015022045 | 107595000000915 | 汪金丽 | 60 | 119 | 179 | |||||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)