准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 综合成绩 | 总分 |
102735252900001 | 陆封 | 64 | 146 | 210 |
102735252900004 | 陈韵如 | 69 | 116 | 185 |
102735252900005 | 周倩 | 75 | 133 | 208 |
102735252900006 | 曾雄 | 69 | 117 | 186 |
102735252900007 | 李丹妮 | 74 | 99 | 173 |
102735252900008 | 马国丹 | 80 | 140 | 220 |
102735252900009 | 卜丽娟 | 67 | 114 | 181 |
102735252900010 | 崔海馨 | 79 | 104 | 183 |
102735252900011 | 郑燕洋 | 60 | 126 | 186 |
102735252900012 | 徐泽民 | 58 | 121 | 179 |
102735252900013 | 吴宇轩 | 63 | 128 | 191 |
102735252900014 | 王迪 | 71 | 119 | 190 |
102735252900015 | 杨林 | 51 | 111 | 162 |
102735252900016 | 惠显杰 | 66 | 109 | 175 |
102735252900017 | 张雨萌 | 73 | 137 | 210 |
102735252900018 | 王光远 | 58 | 136 | 194 |
102735252900019 | 刘一彤 | 44 | 130 | 174 |
102735252900020 | 于子祎 | 68 | 130 | 198 |
102735252900022 | 孔祚羽 | 63 | 101 | 164 |
102735252900023 | 蔡婷婷 | 67 | 108 | 175 |
102735252900024 | 王艺斐 | 69 | 119 | 188 |
102735252900025 | 赵恺 | 77 | 97 | 174 |
102735252900027 | 刘博轮 | 52 | 122 | 174 |
102735252900028 | 桂萍 | 72 | 127 | 199 |
102735252900030 | 董雅月 | 57 | 104 | 161 |
102735252900034 | 张哲 | 69 | 96 | 165 |
102735252900035 | 吴艾霖 | 73 | 128 | 201 |
102735252900036 | 杨舒 | 70 | 103 | 173 |
102735252900037 | 毛金 | 67 | 95 | 162 |
102735252900038 | 张家蔚 | 67 | 127 | 194 |
102735252900039 | 李幸之 | 63 | 127 | 190 |
102735252900040 | 黄楠 | 68 | 135 | 203 |
102735252900041 | 宋汶骏 | 64 | 113 | 177 |
102735252900042 | 钟炅颖 | 70 | 121 | 191 |
102735252900043 | 刘京 | 75 | 113 | 188 |
102735252900046 | 朱小涵 | 79 | 122 | 201 |
102735252900047 | 宋佳 | 62 | 108 | 170 |
102735252900048 | 朱轩莹 | 72 | 128 | 200 |
102735252900049 | 齐如平 | 52 | 120 | 172 |
102735252900050 | 李坤 | 67 | 94 | 161 |
102735252900057 | 陈涵 | 77 | 100 | 177 |
102735252900065 | 尧岸之 | 65 | 131 | 196 |
102735252900066 | 冯源 | 63 | 107 | 170 |
102735252900067 | 王琦 | 64 | 96 | 160 |
102735252900069 | 刘文锦 | 68 | 111 | 179 |
102735252900070 | 李欣云 | 82 | 157 | 239 |
102735252900074 | 翁琳烨 | 59 | 141 | 200 |
102735252900076 | 杨添博 | 69 | 134 | 203 |
102735252900077 | 叶晶晶 | 65 | 99 | 164 |
102735252900078 | 杨宇星 | 57 | 113 | 170 |
102735252900079 | 高和 | 82 | 126 | 208 |
102735252900081 | 杨兰云 | 74 | 135 | 209 |
102735252900082 | 阙啟荣 | 71 | 122 | 193 |
102735252900083 | 龚亚琴 | 62 | 120 | 182 |
102735252900085 | 方勉 | 74 | 125 | 199 |
102735252900086 | 吴元霖 | 64 | 140 | 204 |
102735252900088 | 曲文强 | 62 | 99 | 161 |
102735252900089 | 谢玥 | 53 | 108 | 161 |
102735252900090 | 丁臻祺 | 72 | 103 | 175 |
102735252900091 | 冯珊珊 | 62 | 122 | 184 |
102735252900092 | 文亦诚 | 65 | 97 | 162 |
102735252900093 | 栗文鑫 | 64 | 116 | 180 |
102735252900094 | 乔敦 | 59 | 113 | 172 |
102735252900095 | 赵振兴 | 63 | 115 | 178 |
102735252900096 | 张锡康 | 48 | 112 | 160 |
102735252900097 | 杨馥菁 | 80 | 117 | 197 |
102735252900099 | 姜秀丽 | 70 | 112 | 182 |
102735252900103 | 陶宸 | 70 | 132 | 202 |
102735252900107 | 毕诚 | 67 | 123 | 190 |
102735252900109 | 湛雨晨 | 69 | 98 | 167 |
102735252900110 | 张琳 | 79 | 132 | 211 |
102735252900111 | 李梦琳 | 80 | 128 | 208 |
102735252900114 | 王金鸽 | 76 | 132 | 208 |
102735252900116 | 周昕 | 54 | 147 | 201 |
102735252900117 | 张清源 | 65 | 128 | 193 |
102735252900118 | 薛开慧 | 78 | 136 | 214 |
102735252900119 | 姚勇 | 69 | 129 | 198 |
102735252900120 | 范嘉琦 | 55 | 124 | 179 |
102735252900121 | 王祖熙 | 47 | 143 | 190 |
102735252900123 | 陶晨阳 | 81 | 120 | 201 |
102735252900125 | 夏雨芯 | 84 | 145 | 229 |
102735252900126 | 王珈昳 | 73 | 131 | 204 |
102735252900127 | 吕晨 | 73 | 134 | 207 |
102735252900128 | 刘宇 | 59 | 122 | 181 |
102735252900129 | 戴皆辰 | 56 | 108 | 164 |
102735252900130 | 王曦 | 72 | 117 | 189 |
102735252900131 | 李麒麟 | 69 | 134 | 203 |
102735252900132 | 薛靓 | 69 | 106 | 175 |
102735252900133 | 徐剑炜 | 71 | 129 | 200 |
102735252900134 | 李争鸣 | 70 | 141 | 211 |
102735252900136 | 王谦 | 55 | 108 | 163 |
102735252900137 | 梅宸君 | 85 | 129 | 214 |
102735252900138 | 闫颂晨 | 74 | 141 | 215 |
102735252900139 | 刘畅 | 86 | 121 | 207 |
102735252900140 | 管艺桃 | 64 | 149 | 213 |
102735252900141 | 魏青 | 74 | 144 | 218 |
102735252900142 | 瞿秋雯 | 72 | 128 | 200 |
102735252900143 | 周帅 | 77 | 134 | 211 |
102735252900144 | 王一备 | 70 | 113 | 183 |
102735252900145 | 周慧娅 | 72 | 133 | 205 |
102735252900147 | 宋华锋 | 82 | 135 | 217 |
102735252900148 | 周倩雯 | 75 | 134 | 209 |
102735252900149 | 贺静婉 | 67 | 137 | 204 |
102735252900150 | 顾明俊 | 79 | 118 | 197 |
102735252900151 | 唐人儿 | 68 | 130 | 198 |
102735252900154 | 张从倩 | 72 | 107 | 179 |
102735252900155 | 巩桂荣 | 60 | 135 | 195 |
102735252900156 | 刁俊妍 | 56 | 128 | 184 |
102735252900158 | 姚秋月 | 63 | 122 | 185 |
102735252900159 | 康金娇 | 76 | 113 | 189 |
102735252900160 | 孙琪 | 78 | 134 | 212 |
102735252900161 | 刘玥 | 71 | 124 | 195 |
102735252900162 | 丁陈岑 | 83 | 130 | 213 |
102735252900163 | 李荣花 | 73 | 135 | 208 |
102735252900164 | 厉润芝 | 50 | 128 | 178 |
102735252900165 | 陆雨栋 | 66 | 148 | 214 |
102735252900166 | 李静 | 61 | 127 | 188 |
102735252900168 | 夏欣妍 | 73 | 149 | 222 |
102735252900169 | 鞠妍 | 82 | 138 | 220 |
102735252900170 | 荣素真 | 68 | 96 | 164 |
102735252900171 | 施薇依 | 61 | 121 | 182 |
102735252900172 | 阮莉萍 | 59 | 138 | 197 |
102735252900173 | 赵艺 | 63 | 124 | 187 |
102735252900174 | 徐晓艳 | 80 | 124 | 204 |
102735252900175 | 赵甜 | 74 | 113 | 187 |
102735252900176 | 王桢 | 73 | 120 | 193 |
102735252900177 | 张涵 | 68 | 130 | 198 |
102735252900178 | 朱俊杰 | 64 | 125 | 189 |
102735252900179 | 王影 | 71 | 135 | 206 |
102735252900180 | 范明 | 73 | 123 | 196 |
102735252900181 | 严丽 | 67 | 122 | 189 |
102735252900182 | 吴春阳 | 79 | 113 | 192 |
102735252900183 | 唐君哲 | 71 | 119 | 190 |
102735252900184 | 段晓燕 | 75 | 105 | 180 |
102735252900185 | 张琪 | 81 | 129 | 210 |
102735252900186 | 王钦哲 | 78 | 126 | 204 |
102735252900187 | 龚雪卉 | 50 | 118 | 168 |
102735252900188 | 施茳铧 | 73 | 108 | 181 |
102735252900190 | 桂子越 | 43 | 123 | 166 |
102735252900191 | 陈盼攀 | 72 | 116 | 188 |
102735252900192 | 朱忱 | 62 | 130 | 192 |
102735252900194 | 冯身国 | 72 | 152 | 224 |
102735252900195 | 何琳琳 | 59 | 113 | 172 |
102735252900197 | 陆佳琪 | 68 | 137 | 205 |
102735252900200 | 耿建彬 | 67 | 108 | 175 |
102735252900202 | 汪超 | 69 | 113 | 182 |
102735252900203 | 李建新 | 52 | 131 | 183 |
102735252900204 | 陈然 | 70 | 104 | 174 |
102735252900206 | 张倩 | 74 | 129 | 203 |
102735252900208 | 顾博峰 | 77 | 122 | 199 |
102735252900209 | 朱雅婧 | 68 | 128 | 196 |
102735252900211 | 黄咏春 | 77 | 126 | 203 |
102735252900212 | 潘红 | 63 | 111 | 174 |
102735252900213 | 胡红芳 | 65 | 109 | 174 |
102735252900214 | 吴思洁 | 65 | 110 | 175 |
102735252900215 | 韦晨 | 58 | 114 | 172 |
102735252900216 | 洪菱若 | 69 | 136 | 205 |
102735252900221 | 李玉 | 76 | 116 | 192 |
102735252900225 | 余婷婷 | 76 | 93 | 169 |
102735252900226 | 鲁媛媛 | 76 | 132 | 208 |
102735252900227 | 郭慧玲 | 70 | 122 | 192 |
102735252900228 | 何煜强 | 83 | 132 | 215 |
102735252900231 | 熊婉琼 | 69 | 145 | 214 |
102735252900232 | 王磊 | 60 | 120 | 180 |
102735252900233 | 张司晨 | 67 | 141 | 208 |
102735252900234 | 朱登秀 | 79 | 136 | 215 |
102735252900235 | 周苏莹 | 76 | 116 | 192 |
102735252900236 | 倪莎 | 78 | 133 | 211 |
102735252900237 | 周明鑫 | 55 | 119 | 174 |
102735252900238 | 李翔 | 64 | 122 | 186 |
102735252900239 | 孙铭 | 65 | 100 | 165 |
102735252900240 | 姜云腾 | 55 | 114 | 169 |
102735252900241 | 黄盼盼 | 68 | 114 | 182 |
102735252900242 | 石少桂 | 75 | 94 | 169 |
102735252900243 | 李慧文 | 74 | 143 | 217 |
102735252900245 | 张阳阳 | 68 | 115 | 183 |
102735252900247 | 毕诚轩 | 58 | 106 | 164 |
102735252900248 | 贾金芝 | 66 | 108 | 174 |
102735252900250 | 柴玉倩 | 69 | 95 | 164 |
102735252900251 | 褚杰 | 69 | 120 | 189 |
102735252900252 | 王莹 | 61 | 107 | 168 |
102735252900253 | 周小舟 | 55 | 112 | 167 |
102735252900255 | 张禺 | 66 | 113 | 179 |
102735252900257 | 焦世贤 | 73 | 124 | 197 |
102735252900258 | 顾高翔 | 57 | 115 | 172 |
102735252900259 | 刘璐 | 75 | 132 | 207 |
102735252900260 | 滕晨阳 | 77 | 101 | 178 |
102735252900261 | 张弛 | 80 | 137 | 217 |
102735252900262 | 刘思豪 | 66 | 132 | 198 |
102735252900265 | 李娜娜 | 73 | 126 | 199 |
102735252900266 | 朱慧莹 | 63 | 117 | 180 |
102735252900267 | 邢易举 | 72 | 145 | 217 |
102735252900269 | 李平平 | 60 | 101 | 161 |
102735252900272 | 杨文嘉 | 63 | 108 | 171 |
102735252900273 | 刘子琪 | 68 | 117 | 185 |
102735252900274 | 冯佳玲 | 65 | 104 | 169 |
102735252900275 | 赵倩 | 58 | 131 | 189 |
102735252900276 | 安思凡 | 73 | 130 | 203 |
102735252900279 | 薛冻 | 56 | 125 | 181 |
102735252900280 | 宋瑞远 | 56 | 129 | 185 |
102735252900281 | 王偲宇 | 73 | 138 | 211 |
102735252900282 | 白亚琳 | 54 | 119 | 173 |
102735252900283 | 薛高原 | 68 | 117 | 185 |
102735252900284 | 陈佳梁 | 68 | 98 | 166 |
102735252900285 | 付淑悦 | 65 | 110 | 175 |
102735252900287 | 花兰兰 | 69 | 126 | 195 |
102735252900291 | 罗璠珂 | 63 | 119 | 182 |
102735252900293 | 耿琪 | 70 | 122 | 192 |
102735252900295 | 徐佳琳 | 79 | 132 | 211 |
102735252900296 | 李浩淼 | 62 | 117 | 179 |
102735252900298 | 张蒙 | 59 | 112 | 171 |
102735252900299 | 卢凯楠 | 51 | 132 | 183 |
102735252900300 | 毛诗访 | 65 | 114 | 179 |
102735252900301 | 王亚璐 | 73 | 122 | 195 |
102735252900302 | 郑雪凝 | 69 | 110 | 179 |
102735252900303 | 田睿 | 63 | 136 | 199 |
102735252900304 | 刘伟 | 79 | 139 | 218 |
102735252900306 | 丁婧 | 67 | 122 | 189 |
102735252900307 | 谷逸飞 | 65 | 122 | 187 |
102735252900308 | 孙耀东 | 41 | 128 | 169 |
102735252900309 | 张玉娟 | 59 | 125 | 184 |
102735252900310 | 周洁 | 49 | 111 | 160 |
102735252900311 | 詹新 | 54 | 122 | 176 |
102735252900312 | 李安琪 | 61 | 112 | 173 |
102735252900315 | 赵妍妍 | 70 | 131 | 201 |
102735252900317 | 范雅文 | 79 | 139 | 218 |
102735252900318 | 刘伟聪 | 73 | 140 | 213 |
102735252900319 | 邓晓微 | 71 | 101 | 172 |
102735252900320 | 姚鹭 | 67 | 106 | 173 |
102735252900321 | 邵润芳 | 64 | 121 | 185 |
102735252900322 | 曹文翔 | 57 | 114 | 171 |
102735252900323 | 李旭 | 71 | 115 | 186 |
102735252900324 | 杨雪颖 | 76 | 124 | 200 |
102735252900325 | 付晓 | 71 | 137 | 208 |
102735252900326 | 许苑 | 69 | 138 | 207 |
102735252900327 | 田曙欢 | 72 | 121 | 193 |
102735252900328 | 程竹 | 77 | 136 | 213 |
102735252900329 | 陈琰如 | 72 | 115 | 187 |
102735252900330 | 张蔚 | 65 | 95 | 160 |
102735252900331 | 吴雨棠 | 79 | 127 | 206 |
102735252900332 | 郭婧 | 71 | 121 | 192 |
102735252900334 | 高衡 | 62 | 106 | 168 |
102735252900335 | 任鑫 | 62 | 123 | 185 |
102735252900336 | 葛妙然 | 61 | 118 | 179 |
102735252900338 | 王芳 | 74 | 116 | 190 |
102735252900339 | 李周秀 | 82 | 133 | 215 |
102735252900340 | 江汶胤 | 70 | 107 | 177 |
102735252900341 | 闪星星 | 75 | 153 | 228 |
102735252900342 | 陈元斌 | 63 | 105 | 168 |
102735252900343 | 陈晨 | 65 | 95 | 160 |
102735252900344 | 黄文凤 | 59 | 117 | 176 |
102735252900345 | 刘昌喻 | 65 | 120 | 185 |
102735252900347 | 赵媛 | 73 | 148 | 221 |
102735252900348 | 姜琳琳 | 51 | 120 | 171 |
102735252900349 | 杨超猛 | 65 | 149 | 214 |
102735252900350 | 粟嘉薇 | 68 | 127 | 195 |
102735252900351 | 孙若溪 | 64 | 110 | 174 |
102735252900352 | 许圆琦 | 74 | 96 | 170 |
102735252900354 | 张弓 | 71 | 121 | 192 |
102735252900355 | 徐宛婷 | 66 | 97 | 163 |
102735252900368 | 康子妍 | 75 | 127 | 202 |
102735252900371 | 杨丰瑞 | 51 | 111 | 162 |
102735252900372 | 林婷婷 | 63 | 112 | 175 |
102735252900373 | 李婷 | 54 | 112 | 166 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)