专业型专业分数线 | ||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100) | 总分 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(在职) | 45 | 68 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 45 | 68 | 330 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 45 | 68 | 330 |
(002)金融学院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 330 |
(002)金融学院 | (025100)金融(在职) | 45 | 68 | 330 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(全日制) | 40 | 80 | 225 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(在职) | 40 | 80 | 165 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(MBA) | 40 | 80 | 160 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 42 | 63 | 330 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 42 | 63 | 300 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 52 | 78 | 389 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | |||
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 52 | 78 | 350 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 52 | 78 | 375 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理(海关方向) | 40 | 80 | 167 |
(125200)公共管理(行政方向) | 40 | 80 | 160 | |
(009)保险学院 | (025500)保险(全日制) | 45 | 68 | 330 |
(009)保险学院 | (025500)保险(在职) | 45 | 68 | 330 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 45 | 68 | 350 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 44 | 66 | 327 |
少数民族骨干计划分数线 | ||||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分,其中报考会计专硕的不低于147 |
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 专业名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100) | 总分 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 45 | 68 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 45 | 68 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 45 | 68 | 365 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 45 | 68 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 45 | 68 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 45 | 68 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单考) | 45 | 68 | 350 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 370 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 46 | 69 | 380 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 46 | 69 | 350 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 46 | 69 | 345 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 330 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 45 | 68 | 330 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 42 | 63 | 300 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 42 | 63 | 300 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 42 | 63 | 300 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 42 | 63 | 345 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 42 | 63 | 320 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 42 | 63 | 340 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 42 | 63 | 369 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 52 | 78 | 365 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | |||
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 52 | 78 | 355 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 52 | 78 | 370 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 52 | 78 | 385 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 52 | 78 | 345 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 52 | 78 | 350 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 52 | 78 | 370 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 52 | 78 | 355 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 52 | 78 | 360 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 46 | 69 | 335 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 46 | 69 | 335 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 46 | 69 | 335 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 46 | 69 | 335 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 46 | 69 | 335 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 45 | 68 | 365 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 45 | 68 | 330 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 45 | 68 | 350 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 45 | 68 | 330 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 45 | 68 | 330 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 42 | 63 | 300 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 42 | 63 | 315 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 42 | 63 | 320 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 42 | 63 | 300 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 45 | 68 | 379 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分,其中报考会计专硕的不低于147 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)