华中科技大学2015年MPAcc复试分数线:非定向总分219,英语60,综合120;在职160,英语50,综合 100(校线)。
2015年华中科技大学硕士生入学考试 | |||||||||
复试分数线 (不含专项计划) | |||||||||
院系代码 | 院系名称 | 代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
300 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
25300 | 税务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
1202Z1 | 知识产权管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
30107 | 经济法学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
25600 | 资产评估 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
85240 | 物流工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||
85236 | 工业工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
125100 | MBA(聚英计划) | 82 | 41 | 150 | |||||
125100 | MBA(跃升计划) | 90 | 43 | 160 | |||||
125300 | 会计硕士(非定向) | 120 | 60 | 219 | |||||
125300 | 会计硕士(定向) | 100 | 50 | 160 | |||||
25700 | 审计硕士 | 120 | 60 | 216 | |||||
310 | 经济学院 | 0201/ 0202 | 理论/应用经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 | |
025400/025100 | 国际商务专业硕士/ 金融专业学位硕士 | ||||||||
(专业学位) | |||||||||
2015年华中科技大学硕士生入学考试专项计划复试分数线 | |||||||||
少骨考生 | 定向单位省份 | 类别 | 总分要求 | ||||||
内蒙 | / | 240 | |||||||
辽宁 | / | 240 | |||||||
吉林 | / | 240 | |||||||
黑龙江 | / | 240 | |||||||
湖南 | 理工农院系 | 240 | |||||||
医科院系 | 280 | ||||||||
文管院系(考三或四门) | 300 | ||||||||
广西 | 理工农院系 | 240 | |||||||
医科院系 | 240 | ||||||||
文管院系(考三或四门) | 290 | ||||||||
海南 | / | 240 | |||||||
重庆 | / | 240 | |||||||
四川 | / | 240 | |||||||
贵州 | 理工农院系 | 240 | |||||||
医科院系 | 240 | ||||||||
文管院系(考四门) | 320 | ||||||||
文管院系(考二门) | 150 | ||||||||
云南 | 考三或四门 | 240 | |||||||
考二门 | 150 | ||||||||
西藏 | / | 240 | |||||||
陕西 | / | 240 | |||||||
甘肃 | / | 240 | |||||||
青海 | / | 240 | |||||||
宁夏 | / | 240 | |||||||
新疆 | / | 240 | |||||||
江西 | / | ||||||||
湖北 | 理工农院系 | 300 | |||||||
医科院系 | 300 | ||||||||
文管院系(考三或四门) | 340 | ||||||||
文管院系(考二门) | 220 | ||||||||
合计 | |||||||||
强军计划 | 总分:240 | ||||||||
单考 | 管理学院 | 单科:40,总分:290 | |||||||
法学院 | 单科:40,总分:278 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)