石河子大学2014年会计硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力 | 外国语 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 107594107590293 | 董泽超 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 推免生 | |
2 | 107594107590294 | 王佳圆 | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 0 | 推免生 | |
3 | 107594107590295 | 聂亚楠 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 推免生 | |
4 | 107594107590296 | 鞠佳洁 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 推免生 | |
5 | 107594107590297 | 王钦 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 0 | 推免生 | |
6 | 107594107590298 | 郑媛媛 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 推免生 | |
7 | 107594107590299 | 杨文平 | 0 | 0 | 0 | 222.25 | 0 | 推免生 | |
8 | 107594107590300 | 张丽 | 0 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 推免生 | |
9 | 107594107590301 | 张嫒嫒 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 推免生 | |
10 | 107594107590302 | 王志广 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 0 | 推免生 | |
11 | 107594000000758 | 张凡 | 129 | 68 | 197 | 202 | 399 | 一志愿 | |
12 | 107594000000759 | 孙守哲 | 128 | 51 | 179 | 212 | 391 | 一志愿 | |
13 | 107594000000760 | 赵璇 | 103 | 71 | 174 | 210 | 384 | 一志愿 | |
14 | 107594000000761 | 张家凯 | 134 | 70 | 204 | 229 | 433 | 一志愿 | |
15 | 107594000000766 | 石玉娇 | 128 | 52 | 180 | 212 | 392 | 一志愿 | |
16 | 107594000000767 | 胡子薇 | 111 | 68 | 179 | 218 | 397 | 一志愿 | |
17 | 107594000000774 | 张舒 | 137 | 61 | 198 | 182 | 380 | 一志愿 | |
18 | 107594000000777 | 李欣静 | 128 | 47 | 175 | 191 | 366 | 一志愿 | |
19 | 107594000000778 | 王薇薇 | 131 | 59 | 190 | 202 | 392 | 一志愿 | |
20 | 107594000000781 | 李春帆 | 125 | 55 | 180 | 177 | 357 | 一志愿 | |
21 | 107594000000782 | 方修坤 | 123 | 55 | 178 | 175 | 353 | 一志愿 | |
22 | 107594000000786 | 曹清爽 | 139 | 55 | 194 | 183 | 377 | 一志愿 | |
23 | 107594000000787 | 徐迪 | 128 | 71 | 199 | 195 | 394 | 一志愿 | |
24 | 107594000000790 | 朱俊 | 140 | 64 | 204 | 146 | 350 | 一志愿 | |
25 | 107594000000791 | 居世军 | 117 | 61 | 178 | 227 | 405 | 一志愿 | |
26 | 107594000000792 | 刘雅雯 | 142 | 69 | 211 | 198 | 409 | 一志愿 | |
27 | 107594000000798 | 程文文 | 124 | 71 | 195 | 188 | 383 | 一志愿 | |
28 | 107594000000799 | 王文博 | 116 | 55 | 171 | 236.5 | 407.5 | 一志愿 | |
29 | 107594000000801 | 解春强 | 149 | 79 | 228 | 213 | 441 | 一志愿 | |
30 | 107594000000803 | 马梦真 | 139 | 77 | 216 | 187 | 403 | 一志愿 | |
31 | 107594000000804 | 祝园园 | 122 | 74 | 196 | 221 | 417 | 一志愿 | |
32 | 107594000000805 | 梁韧 | 132 | 59 | 191 | 191 | 382 | 一志愿 | |
33 | 107594000000807 | 齐燕东 | 140 | 73 | 213 | 180 | 393 | 一志愿 | |
34 | 107594000000820 | 魏云峰 | 123 | 48 | 171 | 194 | 365 | 一志愿 | |
35 | 107594000000823 | 周晓雷 | 138 | 55 | 193 | 180 | 373 | 一志愿 | |
36 | 107594000000824 | 王梓静 | 139 | 57 | 196 | 229 | 425 | 一志愿 | |
37 | 107594000000827 | 吕晓冉 | 135 | 54 | 189 | 202 | 391 | 一志愿 | |
38 | 107594000000829 | 孙志远 | 128 | 58 | 186 | 150 | 336 | 一志愿 | |
39 | 107594000000830 | 徐静静 | 133 | 59 | 192 | 191 | 383 | 一志愿 | |
40 | 107594000000831 | 贾锐 | 135 | 38 | 173 | 176 | 349 | 一志愿 | |
41 | 107594000000832 | 刘龙君 | 139 | 44 | 183 | 184 | 367 | 一志愿 | |
42 | 107594000000833 | 王鹏 | 139 | 75 | 214 | 163 | 377 | 一志愿 | |
43 | 107594000000835 | 王凯 | 114 | 58 | 172 | 226 | 398 | 一志愿 | |
44 | 107594000000839 | 张阳阳 | 114 | 59 | 173 | 231 | 404 | 一志愿 | |
45 | 107594000000844 | 赵甜甜 | 130 | 47 | 177 | 162 | 339 | 一志愿 | |
46 | 107594000000845 | 张影 | 116 | 63 | 179 | 219 | 398 | 一志愿 | |
47 | 107594000000846 | 段志红 | 129 | 61 | 190 | 209 | 399 | 一志愿 | |
48 | 107594000000848 | 杜慧敏 | 138 | 75 | 213 | 219 | 432 | 一志愿 | |
49 | 107594000000850 | 王蓬勃 | 129 | 62 | 191 | 177 | 368 | 一志愿 | |
50 | 107594000000851 | 闫乾正 | 119 | 56 | 175 | 199 | 374 | 一志愿 | |
51 | 107594000000852 | 秦艳芬 | 130 | 66 | 196 | 207 | 403 | 一志愿 | |
52 | 107594000000853 | 秦陆玉 | 147 | 45 | 192 | 181 | 373 | 一志愿 | |
53 | 107594000000860 | 鲍玉杰 | 140 | 58 | 198 | 210 | 408 | 一志愿 | |
54 | 107594000000866 | 张之慧 | 140 | 70 | 210 | 206 | 416 | 一志愿 | |
55 | 107594000000876 | 罗艳 | 144 | 74 | 218 | 227 | 445 | 一志愿 | |
56 | 107594000000878 | 黄一婉 | 110 | 61 | 171 | 244.5 | 415.5 | 一志愿 | |
57 | 107594000000881 | 熊于蓉 | 140 | 76 | 216 | 206 | 422 | 一志愿 | |
58 | 107594000000884 | 罗云 | 132 | 40 | 172 | 199.75 | 371.75 | 一志愿 | |
59 | 107594000000885 | 王琪 | 129 | 62 | 191 | 202 | 393 | 一志愿 | |
60 | 107594000000886 | 韩浩 | 125 | 54 | 179 | 238 | 417 | 一志愿 | |
61 | 107594000000896 | 罗安睿 | 119 | 48 | 167 | 237 | 404 | 一志愿 | |
62 | 107594000000900 | 楚访 | 111 | 63 | 174 | 202 | 376 | 一志愿 | |
63 | 107594000000902 | 赵倩 | 126 | 81 | 207 | 187 | 394 | 一志愿 | |
64 | 107594000000906 | 柴青 | 122 | 56 | 178 | 197 | 375 | 一志愿 | |
65 | 107594000000907 | 谢冉 | 110 | 61 | 171 | 239 | 410 | 一志愿 | |
66 | 107594000000908 | 胡月 | 121 | 57 | 178 | 219 | 397 | 一志愿 | |
67 | 107594000000913 | 张志慧 | 144 | 65 | 209 | 189 | 398 | 一志愿 | |
68 | 107594000000914 | 李凯 | 133 | 57 | 190 | 156 | 346 | 一志愿 | |
69 | 107594000000917 | 赵燕 | 157 | 84 | 241 | 227 | 468 | 一志愿 | |
70 | 107594000000920 | 张富豪 | 122 | 54 | 176 | 230 | 406 | 一志愿 | |
71 | 107594000000922 | 李文聪 | 116 | 63 | 179 | 212 | 391 | 一志愿 | |
72 | 107594000000923 | 姚泽凯 | 144 | 56 | 200 | 178 | 378 | 一志愿 | |
73 | 107594000000925 | 陈燕 | 145 | 47 | 192 | 203 | 395 | 一志愿 | |
74 | 107594000000927 | 郭玲 | 101 | 75 | 176 | 240 | 416 | 一志愿 | |
75 | 107594000000928 | 郭瑞琪 | 126 | 58 | 184 | 189 | 373 | 一志愿 | |
76 | 107594000000933 | 刘金莉 | 137 | 55 | 192 | 187 | 379 | 一志愿 | |
77 | 107594000000944 | 解海洋 | 139 | 70 | 209 | 227 | 436 | 一志愿 | |
78 | 107594000000945 | 王骥 | 130 | 60 | 190 | 172 | 362 | 一志愿 | |
79 | 107594000000946 | 刘璐 | 144 | 40 | 184 | 241 | 425 | 一志愿 | |
80 | 107594000000951 | 郑浩 | 139 | 50 | 189 | 186 | 375 | 一志愿 | |
81 | 107594000000954 | 李天凤 | 135 | 55 | 190 | 181 | 371 | 一志愿 | |
82 | 107594000000955 | 仲夏 | 138 | 54 | 192 | 222 | 414 | 一志愿 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)