专业型硕士 | ||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(全日制) | 公示名单 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融(在职) | 公示名单 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务(全日制) | 公示名单 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务(在职) | 公示名单 |
(002)金融学院 | (025100)金融(全日制) | 公示名单 |
(002)金融学院 | (025100)金融(在职) | 公示名单 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(全日制) | 公示名单 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(在职) | 公示名单 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(提前) | 公示名单 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(正常) | 公示名单 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 公示名单 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 公示名单 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 公示名单 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 公示名单 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 公示名单 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理(海关) | 公示名单 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理(社会) | 公示名单 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 公示名单 |
注: | ||
加权总成绩是按保留两位小数点的复试成绩计算所得,在公示中按照上报教育部的格式,复试成绩进行取整公示,故而加权总成绩可能与按照取整后的复试成绩计算有微小差距,请考生注意识别。 |
2014年硕士递补拟录取结果公示 |
2014-04-22 |
因部分考生放弃我校拟录取资格,现将递补录取名单进行公示 附件:递补拟录取名单 |
2014年硕士递补拟录取结果公示(第二批) |
2014-04-30 |
第一批递补后,后续又有部分考生放弃我校拟录取资格,现将递补录取名单进行公示(中间有考生已调剂,放弃我校录取资格,按顺序依次递补) 附件:递补第二批.pdf |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)