| 河北大学2014年会计硕士(MPAcc)拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 外语 | 业务课 | 面试 | 总成绩 | ||||||
| 1 | 马薇 | 222 | 79 | 80 | 84.4 | 243.4 | 55.42 | 第一批 (4月1日) | |
| 2 | 刘小旭 | 218 | 79 | 64 | 88.7 | 231.7 | 53.69 | ||
| 3 | 缪浩 | 215 | 85 | 60 | 87.7 | 232.7 | 53.37 | ||
| 4 | 李雪 | 216 | 82 | 60 | 86 | 228 | 53.04 | ||
| 5 | 张洋 | 226 | 83 | 60 | 70.4 | 213.4 | 52.98 | ||
| 6 | 王书静 | 220 | 80 | 60 | 78.9 | 218.9 | 52.69 | ||
| 7 | 吕红博 | 219 | 78 | 60 | 82 | 220 | 52.66 | ||
| 8 | 庞安达 | 214 | 83 | 60 | 82.6 | 225.6 | 52.52 | ||
| 9 | 王菁晨 | 217 | 80 | 60 | 78.9 | 218.9 | 52.27 | ||
| 10 | 田静 | 215 | 67 | 70 | 84.3 | 221.3 | 52.23 | ||
| 11 | 韩乙丁 | 215 | 63 | 73 | 83.7 | 219.7 | 52.07 | ||
| 12 | 王丹妮 | 215 | 71 | 62 | 84.1 | 217.1 | 51.81 | ||
| 13 | 顾文杰 | 214 | 79 | 60 | 69 | 208 | 50.76 | ||
| 14 | 张程 | 213 | 72 | 81 | 80 | 233 | 53.12 | 第二批 (4月14日) | |
| 15 | 吴玉茹 | 212 | 67 | 84 | 80 | 231 | 52.78 | ||
| 16 | 张雅欣 | 211 | 69 | 81 | 81 | 231 | 52.64 | ||
| 17 | 赵亚 | 210 | 61 | 63 | 74 | 198 | 49.2 | ||
| 18 | 周洋 | 209 | 85 | 81 | 69 | 235 | 52.76 | ||
| 19 | 李璐 | 209 | 67 | 90 | 74 | 231 | 52.36 | ||
| 20 | 张琪 | 209 | 73 | 83 | 64 | 220 | 51.26 | ||
| 21 | 杨柳 | 208 | 73 | 71 | 70 | 214 | 50.52 | ||
| 22 | 赵林利 | 208 | 78 | 82 | 70 | 230 | 52.12 | ||
| 23 | 吴迪 | 207 | 67 | 60 | 71 | 198 | 48.78 | ||
| 24 | 付瑶 | 207 | 73 | 88 | 73 | 234 | 52.38 | ||
| 25 | 李晓琪 | 207 | 71 | 77 | 65 | 213 | 50.28 | ||
| 26 | 董树欣 | 207 | 78 | 77 | 82 | 237 | 52.68 | ||
| 27 | 刘阳 | 207 | 74 | 64 | 69 | 207 | 49.68 | ||
| 28 | 于晓波 | 207 | 64 | 60 | 64 | 188 | 47.78 | ||
| 29 | 邵滢滢 | 206 | 71 | 82 | 74 | 227 | 51.54 | ||
| 30 | 韩延朝 | 205 | 61 | 70 | 65 | 196 | 48.3 | ||
| 31 | 梁心怡 | 205 | 67 | 65 | 71 | 203 | 49 | ||
| 32 | 陆荣蓉 | 205 | 80 | 80 | 69 | 229 | 51.6 | ||
| 33 | 高辉 | 204 | 65 | 60 | 71 | 196 | 48.16 | ||
| 34 | 李晨光 | 204 | 64 | 62 | 70 | 196 | 48.16 | ||
| 35 | 于译然 | 204 | 60 | 88 | 65 | 213 | 49.86 | ||
| 36 | 陈斯琦 | 204 | 72 | 62 | 70 | 204 | 48.96 | ||
| 37 | 王子君 | 204 | 76 | 68 | 67 | 211 | 49.66 | ||
| 38 | 于怡丹 | 204 | 66 | 65 | 70 | 201 | 48.66 | ||
| 39 | 李亚 | 203 | 70 | 76 | 84 | 230 | 70.37 | 第三批 (4月20日) | |
| 40 | 魏东丹 | 203 | 60 | 93 | 85 | 238 | 71.17 | ||
| 41 | 马建伟 | 202 | 63 | 88 | 71 | 222 | 69.33 | ||
| 42 | 汲生飞 | 202 | 75 | 87 | 83 | 245 | 71.63 | ||
| 43 | 陶洪磊 | 201 | 54 | 60 | 64 | 178 | 64.7 | ||
| 44 | 韩晓婷 | 201 | 53 | 72 | 84 | 209 | 67.8 | ||
| 45 | 赵文兴 | 201 | 64 | 72 | 83 | 219 | 68.8 | ||
| 46 | 王莹 | 201 | 82 | 83 | 85 | 250 | 71.9 | ||
| 47 | 黄淼 | 200 | 64 | 81 | 86 | 231 | 69.77 | ||
| 48 | 杨元乐 | 200 | 61 | 76 | 82 | 219 | 68.57 | ||
| 49 | 胡美娜 | 200 | 65 | 60 | 80 | 205 | 67.17 | ||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)