一、 北京国家会计学院2014年全日制专业学位研究生招生复试工作于4月8-9日在我院举行。整个复试过程严格遵照复试工作方案进行,符合公正、公平、公开的原则。
二、考生复试结束后,复试小组随即安排阅卷和分数统计等工作。
经学院复试工作领导小组对复试原始成绩进行技术性复核后,加权相加得出考生复试成绩。
三、录取成绩按照考生联考成绩和复试成绩加权计算(详见北京国家会计学院2014年MPAcc、MAud硕士研究生入学复试工作方案),根据录取成绩先后排名确定拟录取名单(见公示附件)。其中,同等学力考生严紫娴加试《管理会计学》、《审计学》成绩分别为78分、75分,通过加试,其复试成绩有效,达到复试要求。
2014年全日制专业学位研究生招生录取相关数据
专业 | 招生计划 | 推免人数 | 录取人数 |
会计 | 50 | 1 | 49 |
审计 | 50 | 4 | 46 |
四、我院于4月16日在学院网站上对拟录取名单进行公示,时间为10个工作日。
五、考生复试分数复核与投诉联系方式见“北京国家会计学院2014年MPAcc、MAud硕士研究生入学复试工作方案”。受理时间与拟录取名单公示期一致,超出规定时间,将不再受理。
北京国家会计学院
2014年4月16日
(一)2014年全日制MPAcc拟录取名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 联考管理类成绩 | 联考外国语成绩 | 复试面试成绩 | 复试专业课笔试 | 复试政治笔试 | 录取成绩 | |
1 | 804014125300113 | 赵容 | 163 | 75 | 251 | 88.5 | 76 | 81.24 | |
2 | 804014125300004 | 杨普之 | 157 | 66 | 258 | 79 | 74 | 78.29 | |
3 | 804014125300013 | 崔俊婷 | 146 | 72 | 220 | 78.5 | 72 | 73.36 | |
4 | 804014125300042 | 王娟娟 | 150 | 67 | 233 | 75.5 | 75 | 74.56 | |
5 | 804014125300043 | 万声达 | 155 | 67 | 236 | 59 | 79 | 74.39 | |
6 | 804014125300046 | 战晓玲 | 155 | 65 | 223 | 79.5 | 73 | 74.14 | |
7 | 804014125300055 | 唐姗姗 | 146 | 79 | 217 | 83 | 79 | 75.36 | |
8 | 804014125300081 | 梁语桐 | 152 | 79 | 229 | 95.5 | 79 | 78.91 | |
9 | 804014125300082 | 赵柯 | 154 | 69 | 230 | 61.5 | 74 | 73.72 | |
10 | 804014125300083 | 单冬迎 | 157 | 64 | 232 | 55 | 73 | 72.81 | |
11 | 804014125300084 | 董晓露 | 158 | 73 | 245 | 79.5 | 74 | 78.3 | |
12 | 804014125300098 | 李昂 | 144 | 73 | 235 | 88 | 72 | 75.69 | |
13 | 804014125300101 | 赵彩添 | 155 | 70 | 212 | 68.5 | 74 | 72.99 | |
14 | 804014125300109 | 张瑞 | 142 | 76 | 231 | 54.5 | 74 | 72.31 | |
15 | 804014125300110 | 武建凌 | 148 | 75 | 190 | 87.5 | 78 | 72.67 | |
16 | 804014125300125 | 张亚男 | 142 | 79 | 249 | 84.5 | 77 | 77.87 | |
17 | 804014125300127 | 张钊 | 148 | 69 | 250 | 69.5 | 74 | 75.44 | |
18 | 804014125300144 | 夏综梅 | 157 | 68 | 213 | 61 | 71 | 72.02 | |
19 | 804014125300145 | 唐翔宇 | 152 | 69 | 211 | 69 | 77 | 72.54 | |
20 | 804014125300156 | 谢丹 | 155 | 69 | 261 | 77.5 | 80 | 79.16 | |
21 | 804014125300158 | 李凌晨 | 146 | 78 | 248 | 82 | 74 | 77.73 | |
22 | 804014125300162 | 张泽阳 | 158 | 79 | 214 | 71 | 72 | 75.18 | |
23 | 804014125300175 | 王倩影 | 154 | 72 | 261 | 86 | 74 | 79.75 | |
24 | 804014125300207 | 夏丹 | 147 | 78 | 217 | 71 | 77 | 73.99 | |
25 | 804014125300210 | 张慧 | 143 | 72 | 249 | 71 | 74 | 75.18 | |
26 | 804014125300218 | 王梅 | 157 | 72 | 210 | 60 | 74 | 72.57 | |
27 | 804014125300220 | 严紫娴 | 149 | 75 | 229 | 61.5 | 76 | 73.99 | |
28 | 804014125300248 | 张亮亮 | 144 | 75 | 238 | 80.5 | 79 | 76.2 | |
29 | 804014125300250 | 张悦 | 152 | 81 | 248 | 81 | 75 | 79.25 | |
30 | 804014125300255 | 王丹 | 148 | 78 | 212 | 78 | 75 | 74.1 | |
31 | 804014125300259 | 李哲 | 156 | 69 | 250 | 71 | 72 | 76.73 | |
32 | 804014125300261 | 孙慧 | 147 | 75 | 247 | 68.5 | 76 | 76.11 | |
33 | 804014125300265 | 陈胜伟 | 147 | 72 | 226 | 63.5 | 77 | 73.16 | |
34 | 804014125300266 | 赵云晓 | 144 | 77 | 235 | 80.5 | 76 | 76.02 | |
35 | 804014125300267 | 董凯 | 169 | 70 | 254 | 58.5 | 71 | 78.16 | |
36 | 804014125300275 | 韩杰 | 156 | 63 | 200 | 76.5 | 73 | 71.52 | |
37 | 804014125300292 | 程燕 | 151 | 68 | 226 | 89 | 73 | 75.35 | |
38 | 804014125300295 | 梁志敏 | 144 | 75 | 229 | 61.5 | 71 | 72.67 | |
39 | 804014125300305 | 晋凤英 | 153 | 75 | 205 | 86 | 74 | 74.48 | |
40 | 804014125300310 | 张琪 | 153 | 71 | 216 | 79 | 75 | 74.36 | |
41 | 804014125300313 | 吴依璠 | 150 | 68 | 217 | 83 | 76 | 74.02 | |
42 | 804014125300322 | 李焕君 | 162 | 78 | 202 | 68.5 | 75 | 74.59 | |
43 | 804014125300323 | 杨振晖 | 139 | 76 | 233 | 55.5 | 73 | 71.93 | |
44 | 804014125300324 | 张展 | 147 | 69 | 250 | 66.5 | 77 | 75.35 | |
45 | 804014125300325 | 白玉玲 | 164 | 69 | 239 | 75 | 78 | 77.99 | |
46 | 804014125300329 | 余碧莹 | 156 | 71 | 213 | 84.5 | 73 | 74.83 | |
47 | 804014125300359 | 疏丹丹 | 152 | 82 | 224 | 73.5 | 70 | 75.79 | |
48 | 804014125300361 | 牟道宁 | 148 | 74 | 252 | 83.5 | 75 | 78.05 | |
49 | 804014125300363 | 赵欣 | 164 | 71 | 218 | 76.5 | 76 | 76.3 | |
(二)2014年全日制MAud拟录取名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 联考管理类成绩 | 联考外国语成绩 | 复试面试成绩 | 复试专业笔试 | 复试政治笔试 | 录取成绩 | |
1 | 804014025700389 | 焦晨卉 | 152 | 80 | 263 | 89 | 77 | 81.54 | |
2 | 804014025700004 | 田媛 | 147 | 79 | 254 | 86 | 76 | 79.28 | |
3 | 804014025700026 | 王蕾 | 145 | 74 | 218 | 86 | 73 | 74.17 | |
4 | 804014025700040 | 王晋 | 150 | 68 | 260 | 86 | 78 | 78.68 | |
5 | 804014025700068 | 宋亚楠 | 153 | 73 | 243 | 91 | 78 | 78.95 | |
6 | 804014025700075 | 陈秦 | 146 | 73 | 223 | 76 | 78 | 74.15 | |
7 | 804014025700080 | 胡田 | 161 | 68 | 234 | 79 | 78 | 77.26 | |
8 | 804014025700104 | 常成 | 151 | 68 | 234 | 83 | 75 | 75.8 | |
9 | 804014025700109 | 栾博琳 | 165 | 81 | 235 | 81 | 75 | 80.12 | |
10 | 804014025700112 | 李晗珺 | 158 | 74 | 223 | 80 | 77 | 76.66 | |
11 | 804014025700114 | 李思远 | 141 | 80 | 214 | 88 | 79 | 74.87 | |
12 | 804014025700115 | 吕瑞珂 | 150 | 70 | 209 | 75 | 75 | 72.59 | |
13 | 804014025700136 | 黄帅 | 155 | 78 | 223 | 65 | 77 | 75.28 | |
14 | 804014025700137 | 刘胜男 | 150 | 71 | 206 | 75 | 74 | 72.31 | |
15 | 804014025700165 | 马一萍 | 146 | 76 | 228 | 86 | 77 | 76.02 | |
16 | 804014025700190 | 闫晨 | 142 | 77 | 224 | 75 | 72 | 73.56 | |
17 | 804014025700193 | 梅景 | 144 | 79 | 238 | 75 | 74 | 75.78 | |
18 | 804014025700211 | 冯晶 | 154 | 81 | 232 | 77 | 73 | 77.39 | |
19 | 804014025700213 | 王鑫 | 154 | 81 | 249 | 68 | 72 | 78.12 | |
20 | 804014025700217 | 刘嘉怡 | 147 | 77 | 262 | 70 | 74 | 77.99 | |
21 | 804014025700227 | 华晶 | 146 | 79 | 253 | 66 | 75 | 76.95 | |
22 | 804014025700246 | 范焱 | 148 | 74 | 224 | 86 | 80 | 75.91 | |
23 | 804014025700258 | 李云翔 | 138 | 81 | 242 | 80 | 78 | 76.49 | |
24 | 804014025700259 | 陈思 | 145 | 78 | 245 | 89 | 73 | 77.89 | |
25 | 804014025700267 | 仰睿智 | 161 | 78 | 238 | 65 | 77 | 77.84 | |
26 | 804014025700285 | 潘航 | 145 | 73 | 230 | 65 | 75 | 73.25 | |
27 | 804014025700295 | 杨昆 | 141 | 78 | 235 | 77 | 75 | 75.12 | |
28 | 804014025700298 | 王玺 | 156 | 62 | 250 | 77 | 77 | 76.77 | |
29 | 804014025700300 | 杨瑞新 | 154 | 81 | 210 | 81 | 76 | 75.91 | |
30 | 804014025700301 | 李力 | 152 | 78 | 250 | 89 | 79 | 80.11 | |
31 | 804014025700307 | 袁哲彬 | 152 | 70 | 252 | 81 | 77 | 78.06 | |
32 | 804014025700309 | 何雍森 | 156 | 71 | 231 | 73 | 72 | 75.41 | |
33 | 804014025700315 | 上官杰杰 | 150 | 79 | 256 | 73 | 78 | 78.86 | |
34 | 804014025700333 | 尹力 | 153 | 76 | 227 | 84 | 76 | 76.83 | |
35 | 804014025700338 | 郑爽 | 168 | 68 | 238 | 69 | 71 | 77.1 | |
36 | 804014025700346 | 曹潇宇 | 141 | 82 | 212 | 67 | 75 | 72.61 | |
37 | 804014025700374 | 彭诗成 | 142 | 76 | 214 | 77 | 72 | 72.63 | |
38 | 804014025700411 | 罗康 | 159 | 69 | 233 | 73 | 70 | 75.57 | |
39 | 804014025700417 | 吴斯俣 | 154 | 69 | 217 | 71 | 71 | 73.05 | |
40 | 804014025700430 | 李艳 | 149 | 78 | 218 | 86 | 75 | 75.75 | |
41 | 804014025700457 | 钟四琴 | 152 | 69 | 241 | 80 | 75 | 76.42 | |
42 | 804014025700460 | 周帅 | 150 | 83 | 217 | 75 | 77 | 75.71 | |
43 | 804014025700495 | 薛明明 | 157 | 78 | 220 | 72 | 74 | 75.74 | |
44 | 804014025700521 | 陈艳丽 | 164 | 81 | 232 | 92 | 76 | 80.85 | |
45 | 804014025700531 | 石晶 | 143 | 79 | 237 | 85 | 76 | 76.82 | |
46 | 804014025700534 | 钟鸣 | 149 | 75 | 217 | 91 | 75 | 75.68 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)