| 北京理工大学2014年会计硕士(MPAcc)拟录取名单公示 | ||||
| 序号 | 复试考试准考证号 | 备注 | ||
| 1 | 100074000004102 | 拟录取 | ||
| 2 | 100074000004107 | 拟录取 | ||
| 3 | 100074000004113 | 拟录取 | ||
| 4 | 100074000004123 | 拟录取 | ||
| 5 | 100074000004124 | 拟录取 | ||
| 6 | 100074000004125 | 拟录取 | ||
| 7 | 100074000004129 | 拟录取 | ||
| 8 | 100074000004133 | 拟录取 | ||
| 9 | 100074000004144 | 拟录取 | ||
| 10 | 100074000004145 | 拟录取 | ||
| 11 | 100074000004150 | 拟录取 | ||
| 12 | 100074000004156 | 拟录取 | ||
| 13 | 100074000004163 | 拟录取 | ||
| 14 | 100074000004165 | 拟录取 | ||
| 15 | 100074000004166 | 拟录取 | ||
| 16 | 100074000004167 | 拟录取 | ||
| 17 | 100074000004169 | |||
| 18 | 100074000004172 | |||
| 19 | 100074000004173 | |||
| 20 | 100074000004176 | |||
| 21 | 100074000004177 | 拟录取 | ||
| 22 | 100074000004179 | 拟录取 | ||
| 23 | 100074000004184 | 拟录取 | ||
| 24 | 100074000004185 | 拟录取 | ||
| 25 | 100074000004187 | 拟录取 | ||
| 26 | 100074000004190 | |||
| 27 | 100074000004193 | 拟录取 | ||
| 28 | 100074000004194 | 拟录取 | ||
| 29 | 100074000004197 | 拟录取 | ||
| 30 | 100074000004204 | |||
| 31 | 100074000004205 | |||
| 32 | 100074000004207 | 拟录取 | ||
| 33 | 100074000004215 | 拟录取 | ||
| 34 | 100074000004217 | 拟录取 | ||
| 35 | 100074000004218 | |||
| 36 | 100074000004220 | 拟录取 | ||
| 37 | 100074000004233 | 拟录取 | ||
| 38 | 100074000004234 | |||
| 39 | 100074000004237 | 拟录取 | ||
| 40 | 100074000004239 |
| ||
| 2014年会计硕士考生政审、调档工作安排2014-04-17 |
| 北京理工大学2014年会计硕士(MPAcc)第二批拟录取名单公布2014-03-28 |
| 北京理工大学2014年会计硕士(MPAcc)拟录取名单公示2014-03-28 |
北京理工大学2014年会计硕士(MPAcc)复试通知2014-03-12
|
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)