根据武汉大学2014年硕士研究生招生简章和《经济与管理学院2014年硕士研究生复试录取工作实施细则》,经学院硕士生招生工作领导小组审核通过,我院2014年专业学位硕士研究生(MBA除外)拟录取167人,其中:全日制研究生录取120人(含推免生60人),在职研究生录取46人,少数民族骨干计划录取1人。
拟录取名单及考试成绩见附件(不含推免生)。未被录取的考生可致电专业学位研究生教育管理办公室查询成绩和排名(金融、税务、保险、国际商务:027-68753001,会计:027-68752120,物流工程:027-68752627)。
广大考生如对上述公示结果有异议,可在2014年4月13日上午10:00前以书面形式或通过电子邮件向叶晶老师(学院A106办公室,027-68754991,sweeten@whu.edu.cn)反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。
特此公示。
武汉大学经济与管理学院
2014年4月3日
2014年专业学位拟录取名单及成绩排名.xls (2.46 MB武汉大学经济与管理学院 2014年会计硕士专业学位硕士研究生拟录取名单公示
序号 | 专业名称 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权后总成绩 | 排名 | 备注 | |||||||
政治/管理综合 | 外语 | 总分 | 笔试 成绩 | 综合面试成绩 | 外语面试成绩 | |||||||||
1 | 会计 | 许超 | 156 | 77 | 233 | 87 | 85 | 79 | 80.8 | 1 | 全日制 | |||
2 | 会计 | 胡吟冰 | 160 | 79 | 239 | 77 | 85.2 | 89 | 80.02 | 2 | 全日制 | |||
3 | 会计 | 李宇 | 163 | 76 | 239 | 75 | 86.6 | 86.5 | 79.54 | 3 | 全日制 | |||
4 | 会计 | 冯秀 | 161 | 81 | 242 | 73 | 83.6 | 88 | 79.41 | 4 | 全日制 | |||
5 | 会计 | 熊欣 | 155 | 84 | 239 | 71 | 83.2 | 92.5 | 78.50 | 5 | 全日制 | |||
6 | 会计 | 罗媛 | 159 | 76 | 235 | 74 | 85.4 | 86.5 | 78.37 | 6 | 全日制 | |||
7 | 会计 | 余璐 | 157 | 77 | 234 | 73 | 84.8 | 91.5 | 78.11 | 7 | 全日制 | |||
8 | 会计 | 范敏 | 153 | 80 | 233 | 76 | 86 | 76 | 78 | 8 | 全日制 | |||
9 | 会计 | 谭彩霞 | 161 | 74 | 235 | 75 | 79.2 | 85 | 77.92 | 9 | 全日制 | |||
10 | 会计 | 殷雯 | 156 | 76 | 232 | 74 | 84.2 | 91 | 77.87 | 10 | 全日制 | |||
11 | 会计 | 张茜 | 167 | 73 | 240 | 70 | 81.2 | 83.5 | 77.80 | 11 | 全日制 | |||
12 | 会计 | 万依婷 | 154 | 76 | 230 | 74 | 87.4 | 88 | 77.64 | 12 | 全日制 | |||
13 | 会计 | 胡天祺 | 161 | 73 | 234 | 70 | 81.4 | 85 | 76.69 | 13 | 全日制 | |||
14 | 会计 | 方寸 | 156 | 79 | 235 | 68 | 80.6 | 89 | 76.51 | 14 | 全日制 | |||
15 | 会计 | 徐春燕 | 150 | 80 | 230 | 69 | 87.2 | 90 | 76.47 | 15 | 全日制 | |||
16 | 会计 | 陈雅冬 | 158 | 79 | 237 | 67 | 81 | 80 | 76.25 | 16 | 全日制 | |||
17 | 会计 | 龚甜 | 161 | 77 | 238 | 63 | 83.8 | 90 | 76.23 | 17 | 全日制 | |||
18 | 会计 | 蒋泌莹1 | 145 | 80 | 240 | 61 | 83.6 | 92 | 76.21 | 18 | 全日制 | |||
19 | 会计 | 王童童 | 151 | 80 | 231 | 70 | 82.6 | 82 | 76.06 | 19 | 全日制 | |||
20 | 会计 | 姜淑慧 | 153 | 80 | 233 | 64 | 80.6 | 89.5 | 75.14 | 20 | 全日制 | |||
21 | 会计 | 莫倩 | 160 | 75 | 235 | 61 | 86.6 | 83.5 | 75.09 | 21 | 全日制 | |||
22 | 会计 | 田丽莎 | 154 | 81 | 235 | 60 | 85.2 | 90 | 75.02 | 22 | 全日制 | |||
23 | 会计 | 王雨琪 | 159 | 75 | 234 | 61 | 88 | 80 | 74.85 | 23 | 全日制 | |||
24 | 会计 | 蒋丹湄 | 151 | 83 | 234 | 68 | 89.2 | 92.5 | 77.35 | 1 | 在职 | ①类 | ||
25 | 会计 | 黄煌 | 142 | 65 | 207 | 65 | 85.6 | 83.5 | 70.39 | 2 | 在职 | ①类 | ||
26 | 会计 | 代霄 | 118 | 72 | 190 | 78 | 84.6 | 75 | 69.71 | 3 | 在职 | ①类 | ||
27 | 会计 | 马丽 | 152 | 54 | 206 | 61 | 91.6 | 80 | 69.61 | 4 | 在职 | ①类 | ||
28 | 会计 | 周霞 | 118 | 75 | 193 | 65 | 84.2 | 81 | 67.32 | 5 | 在职 | ①类 | ||
29 | 会计 | 葛蕊 | 119 | 62 | 181 | 64 | 83.4 | 80 | 64.54 | 6 | 在职 | ①类 | ||
30 | 会计 | 王瑞瑶 | 119 | 74 | 193 | 46 | 86 | 79 | 62.65 | 7 | 在职 | ①类 | ||
31 | 会计 | 黄泽佳 | 121 | 55 | 176 | 62 | 76.8 | 78.5 | 62.305 | 8 | 在职 | ①类 | ||
32 | 会计 | 龚碧桃 | 117 | 54 | 171 | 61 | 83.6 | 77.5 | 61.685 | 9 | 在职 | ①类 | ||
33 | 会计 | 全泉 | 108 | 60 | 168 | 61 | 77.2 | 81 | 60.62 | 10 | 在职 | ①类 | ||
34 | 会计 | 钱展 | 114 | 55 | 169 | 48 | 80.2 | 81 | 57.87 | 11 | 在职 | ①类 | ||
35 | 会计 | 余聪 | 156 | 70 | 226 | 60 | 81.4 | 90 | 72.84 | 1 | 在职 | 转①类 | ||
36 | 会计 | 郑凯航 | 153 | 72 | 225 | 63 | 67.2 | 77.5 | 71.35 | 2 | 在职 | 转①类 | ||
37 | 会计 | 黄旖旎 | 133 | 80 | 213 | 67 | 71.4 | 89 | 70.94 | 3 | 在职 | 转①类 | ||
38 | 会计 | 周红 | 145 | 74 | 219 | 60 | 79.2 | 80 | 70.72 | 4 | 在职 | 转①类 | ||
39 | 会计 | 吴少云 | 130 | 70 | 200 | 67 | 74.8 | 85 | 68.48 | 5 | 在职 | 转①类 | ||
40 | 会计 | 杨光 | 133 | 65 | 198 | 64 | 83.4 | 80 | 67.94 | 6 | 在职 | 转①类 | ||
41 | 会计 | 张超 | 140 | 64 | 204 | 60 | 74.6 | 86.5 | 67.59 | 7 | 在职 | 转①类 | ||
42 | 会计 | 王海燕 | 147 | 66 | 213 | 50 | 79 | 78.5 | 66.93 | 8 | 在职 | 转①类 | ||
43 | 会计 | 程小川 | 129 | 72 | 201 | 60 | 68.8 | 80 | 66.08 | 9 | 在职 | 转①类 | ||
44 | 会计 | 赵辉 | 121 | 60 | 181 | 69 | 87 | 78.5 | 66.08 | 10 | 在职 | 转①类 | ||
45 | 会计 | 周里然 | 138 | 56 | 194 | 60 | 76.6 | 80 | 65.46 | 11 | 在职 | 转①类 | ||
46 | 会计 | 黄觊甫 | 126 | 51 | 177 | 60 | 86.6 | 78.5 | 62.99 | 12 | 在职 | 转①类 | ||
47 | 会计 | 张欣萌 | 114 | 50 | 164 | 64 | 68.4 | 78.5 | 59.57 | 13 | 在职 | 转①类 | ||
48 | 会计 | 吴兆麟 | 156 | 73 | 229 | 84 | 81 | 78.5 | 78.83 | 1 | 在职 | 转②类 | ||
49 | 会计 | 赵亚静 | 153 | 75 | 228 | 68 | 77.6 | 83.5 | 74.54 | 2 | 在职 | 转②类 | ||
50 | 会计 | 鄢红 | 155 | 75 | 230 | 62 | 80.8 | 82.5 | 73.71 | 3 | 在职 | 转②类 | ||
51 | 会计 | 谢蔚然 | 159 | 69 | 228 | 61 | 81.8 | 83.5 | 73.21 | 4 | 在职 | 转②类 | ||
52 | 会计 | 张帆 | 146 | 77 | 223 | 61 | 81.8 | 92.5 | 72.66 | 5 | 在职 | 转②类 | ||
53 | 会计 | 陈晓 | 144 | 72 | 216 | 64 | 85.6 | 91 | 72.31 | 6 | 在职 | 转②类 | ||
54 | 会计 | 崔慎 | 146 | 73 | 219 | 63 | 78 | 86.5 | 71.68 | 7 | 在职 | 转②类 | ||
55 | 会计 | 齐巍 | 138 | 81 | 219 | 61 | 78.6 | 85 | 71.16 | 8 | 在职 | 转②类 | ||
56 | 会计 | 徐劲舟 | 136 | 76 | 212 | 67 | 74 | 83.5 | 70.73 | 9 | 在职 | 转②类 | ||
57 | 会计 | 张妍 | 141 | 67 | 208 | 72 | 70.4 | 78.5 | 70.57 | 10 | 在职 | 转②类 | ||
58 | 会计 | 赵丹 | 145 | 70 | 215 | 64 | 73 | 81 | 70.35 | 11 | 在职 | 转②类 | ||
59 | 会计 | 陈潇潇 | 138 | 74 | 212 | 61 | 84.8 | 83.5 | 70.31 | 12 | 在职 | 转②类 | ||
60 | 会计 | 袁梦 | 146 | 74 | 220 | 60 | 62.8 | 89 | 69.73 | 13 | 在职 | 转②类 | ||
61 | 会计 | 王一帆 | 141 | 71 | 212 | 63 | 69.6 | 80 | 69.11 | 14 | 在职 | 转②类 | ||
62 | 会计 | 唐澜 | 132 | 71 | 203 | 62 | 78.2 | 86.5 | 68.25 | 15 | 在职 | 转②类 | ||
63 | 会计 | 刘萌萌 | 142 | 65 | 207 | 64 | 67.6 | 77.5 | 68.04 | 16 | 在职 | 转②类 | ||
64 | 会计 | 王冠蓉 | 128 | 73 | 201 | 60 | 81.6 | 84 | 67.56 | 17 | 在职 | 转②类 | ||
65 | 会计 | 彭媛 | 139 | 61 | 200 | 65 | 70 | 78.5 | 67.18 | 18 | 在职 | 转②类 | ||
66 | 会计 | 佘阳 | 127 | 66 | 193 | 65 | 79.4 | 81.5 | 66.87 | 19 | 在职 | 转②类 | ||
67 | 会计 | 汤瑞雪 | 127 | 70 | 197 | 60 | 68.6 | 80 | 65.26 | 20 | 在职 | 转②类 | ||
68 | 会计 | 杨光 | 124 | 69 | 193 | 60 | 64.8 | 88 | 64.48 | 21 | 在职 | 转②类 | ||
69 | 会计 | 钟鸣宇 | 126 | 63 | 189 | 62 | 69.8 | 80 | 64.28 | 22 | 在职 | 转②类 | ||
注:会计加权后总成绩=[初试成绩/3×60%+(复试笔试成绩×25%+综合面试成绩×10%+外语面试成绩×5%)];标注1系夏令营优秀营员,初试总分加15分 | ||||||||||||||
2、①类:大学本科毕业后具有3年或3年以上(从本科毕业到2014年9月1日,下同)工作经验,同时初试成绩符合(综合95英语50总分160分以上)要求;
|
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)