安徽大学2014年商学院会计硕士专业学位复试总得分排序公示 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合 | 英语 | 复试笔试 | 复试面试 | 总得分 | |
1 | 103574103780025 | 徐苗清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
2 | 103574103780026 | 郑洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
3 | 103574103570245 | 陈园园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
4 | 103574103570246 | 胡海燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
5 | 103574103570247 | 胡雨澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
6 | 103574103570248 | 彭洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
7 | 103574103570249 | 汪丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
8 | 103574103570250 | 张洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
9 | 103574103570251 | 赵燕冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
10 | 103574103570252 | 周兴菊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 免试 |
11 | 103574250008507 | 洪玉坤 | 165 | 68 | 90 | 88.4 | 171.7 | 一志愿 |
12 | 103574250006883 | 张静 | 156 | 78 | 77 | 92.53 | 162.77 | 一志愿 |
13 | 103574250009448 | 何舜 | 152 | 73 | 89 | 83.74 | 162.37 | 一志愿 |
14 | 103574250007494 | 项学岳 | 152 | 51 | 86 | 83.53 | 160.77 | 一志愿 |
15 | 103574250009446 | 韩珮瑶 | 150 | 75 | 82 | 88.87 | 160.44 | 一志愿 |
16 | 103574250008065 | 金璇 | 148 | 67 | 83 | 88.74 | 159.87 | 一志愿 |
17 | 103574250008780 | 葛子豪 | 156 | 68 | 75 | 88.22 | 159.61 | 一志愿 |
18 | 103574250008705 | 支经纬 | 146 | 58 | 88 | 84.03 | 159.02 | 一志愿 |
19 | 103574250008203 | 李俊 | 149 | 74 | 85 | 83.87 | 158.94 | 一志愿 |
20 | 103574250008080 | 吴亚男 | 147 | 67 | 85 | 85.69 | 158.85 | 一志愿 |
21 | 103574250009002 | 尹航 | 160 | 75 | 68 | 88.4 | 158.2 | 一志愿 |
22 | 103574250009389 | 李瑞瑞 | 152 | 46 | 84 | 80.16 | 158.08 | 一志愿 |
23 | 103574250007747 | 杨艺 | 150 | 73 | 77 | 88.74 | 157.87 | 一志愿 |
24 | 103574250006979 | 陈春燕 | 146 | 73 | 83 | 86.1 | 157.55 | 一志愿 |
25 | 103574250009410 | 彭媛 | 146 | 69 | 78 | 90.96 | 157.48 | 一志愿 |
26 | 103574250009353 | 韩妍妍 | 149 | 78 | 78 | 87.54 | 157.27 | 一志愿 |
27 | 103574250009088 | 牛佳 | 147 | 79 | 76 | 91.39 | 157.2 | 一志愿 |
28 | 103574250009340 | 夏洁玉 | 154 | 69 | 77 | 82.51 | 156.76 | 一志愿 |
29 | 103574250008792 | 束惠 | 159 | 59 | 71 | 82.8 | 156.4 | 一志愿 |
30 | 103574250006983 | 张军 | 149 | 57 | 80 | 83.6 | 156.3 | 一志愿 |
31 | 103574250008880 | 刘宁 | 154 | 58 | 74 | 84.51 | 156.26 | 一志愿 |
32 | 103574250009221 | 江中月 | 160 | 55 | 73 | 78.74 | 155.87 | 一志愿 |
33 | 103574250008613 | 张梦醒 | 157 | 54 | 76 | 78.45 | 155.73 | 一志愿 |
34 | 103574250009239 | 王蕾 | 135 | 73 | 95 | 81.46 | 155.73 | 一志愿 |
35 | 103574250007993 | 张其悦 | 147 | 73 | 77 | 87.4 | 155.7 | 一志愿 |
36 | 103574250009078 | 陈小芳 | 148 | 72 | 81 | 82.1 | 155.55 | 一志愿 |
37 | 103574250006832 | 赵锐克 | 150 | 69 | 83 | 77.31 | 155.16 | 一志愿 |
38 | 103574250007516 | 王钦雅 | 129 | 73 | 88 | 93.25 | 155.13 | 一志愿 |
39 | 103574250006986 | 白岚雨 | 153 | 75 | 73 | 84.17 | 155.09 | 一志愿 |
40 | 103574250006820 | 汪丹丹 | 153 | 63 | 75 | 81.46 | 154.73 | 一志愿 |
41 | 103574250006827 | 陈天哲 | 150 | 71 | 76 | 83.3 | 154.65 | 一志愿 |
42 | 103574250006848 | 王志方 | 138 | 76 | 85 | 86.03 | 154.52 | 一志愿 |
43 | 103574250009391 | 聂晓义 | 140 | 79 | 93 | 76.02 | 154.51 | 一志愿 |
44 | 103574250007862 | 郑佳妮 | 135 | 69 | 88 | 85.39 | 154.2 | 一志愿 |
45 | 103574250006913 | 徐婷婷 | 145 | 60 | 79 | 83.97 | 153.99 | 一志愿 |
46 | 103574250009379 | 董锟 | 140 | 72 | 81 | 86.22 | 153.61 | 一志愿 |
47 | 103574250008930 | 张陆园 | 145 | 62 | 76 | 85.96 | 153.48 | 一志愿 |
48 | 103574250009188 | 王伟 | 146 | 55 | 77 | 83.65 | 153.33 | 一志愿 |
49 | 103574250008882 | 李首一 | 136 | 70 | 83 | 86.51 | 152.76 | 一志愿 |
50 | 103574250008683 | 陈笑梅 | 134 | 72 | 86 | 85.16 | 152.58 | 一志愿 |
51 | 103574250009133 | 喻洁明 | 156 | 64 | 70 | 79.08 | 152.54 | 一志愿 |
52 | 103574250008085 | 叶文钢 | 143 | 71 | 80 | 81.94 | 152.47 | 一志愿 |
53 | 103574250007581 | 徐学晖 | 143 | 73 | 78 | 83.87 | 152.44 | 一志愿 |
54 | 103574250008950 | 刘越 | 128 | 82 | 86 | 90.88 | 152.44 | 一志愿 |
55 | 103574250008942 | 梅东 | 158 | 56 | 63 | 83.74 | 152.37 | 一志愿 |
56 | 103574250009121 | 祝晴晴 | 145 | 65 | 76 | 83.73 | 152.37 | 一志愿 |
57 | 103574250009419 | 张满 | 148 | 66 | 73 | 83.73 | 152.37 | 一志愿 |
58 | 103574250007948 | 朱家声 | 140 | 74 | 75 | 89.67 | 152.34 | 一志愿 |
59 | 103574250009108 | 杨帆 | 138 | 77 | 77 | 89.59 | 152.3 | 一志愿 |
60 | 103574250008724 | 郑文达 | 138 | 68 | 83 | 83.39 | 152.2 | 一志愿 |
61 | 103574250009015 | 李亚 | 144 | 75 | 76 | 83.46 | 151.73 | 一志愿 |
62 | 103574250009320 | 王曼 | 146 | 69 | 72 | 84.97 | 151.49 | 一志愿 |
63 | 103574250007818 | 高子健 | 133 | 80 | 79 | 90.54 | 151.27 | 一志愿 |
64 | 103574250008868 | 张成 | 148 | 62 | 67 | 87.53 | 151.27 | 一志愿 |
65 | 103574250008205 | 张书娴 | 137 | 72 | 81 | 84.17 | 151.09 | 一志愿 |
66 | 103574250007233 | 汪曦 | 136 | 70 | 77 | 88.94 | 150.97 | 一志愿 |
67 | 103574250008555 | 章楠 | 139 | 79 | 79 | 83.88 | 150.94 | 一志愿 |
68 | 103574250006817 | 李昌龙 | 143 | 65 | 73 | 85.8 | 150.9 | 一志愿 |
69 | 103574250006843 | 姜晨 | 143 | 83 | 77 | 81.65 | 150.83 | 一志愿 |
70 | 103574250009122 | 宋霞 | 150 | 62 | 63 | 88.53 | 150.77 | 一志愿 |
71 | 103574250006836 | 王娜 | 137 | 79 | 82 | 82.51 | 150.76 | 一志愿 |
72 | 103574250007938 | 陈怡然 | 138 | 68 | 75 | 88.31 | 150.66 | 一志愿 |
73 | 103574250009258 | 郑先洁 | 145 | 72 | 68 | 87.97 | 150.49 | 一志愿 |
74 | 103574250009055 | 丁芳 | 140 | 69 | 76 | 84.8 | 150.4 | 一志愿 |
75 | 103574250008434 | 怀亚萍 | 150 | 51 | 62 | 88.73 | 150.37 | 一志愿 |
76 | 103574250008676 | 李淑玮 | 149 | 62 | 63 | 88.74 | 150.37 | 一志愿 |
77 | 103574250008019 | 曹淼 | 142 | 65 | 72 | 86.31 | 150.16 | 一志愿 |
78 | 103574250008957 | 杨超 | 140 | 66 | 79 | 81.16 | 150.08 | 一志愿 |
79 | 103574250009210 | 熊希茜 | 140 | 59 | 82 | 77.54 | 149.77 | 一志愿 |
80 | 103574250008743 | 张倩云 | 134 | 75 | 81 | 84.26 | 149.63 | 一志愿 |
81 | 103574250009162 | 汪胜 | 143 | 63 | 76 | 80.02 | 149.51 | 一志愿 |
82 | 103574250009303 | 王婧 | 145 | 67 | 68 | 85.45 | 149.23 | 一志愿 |
83 | 103574250008958 | 傅玲 | 149 | 64 | 66 | 83.39 | 149.2 | 一志愿 |
84 | 103574250006842 | 张佳鹏 | 144 | 62 | 73 | 81.37 | 149.19 | 一志愿 |
85 | 103574250008623 | 何萍 | 133 | 72 | 86 | 78.6 | 148.8 | 一志愿 |
86 | 103574250009434 | 李雨萌 | 139 | 72 | 78 | 80.45 | 148.73 | 一志愿 |
87 | 103574250006815 | 曹欣雅 | 124 | 84 | 86 | 87.3 | 148.65 | 一志愿 |
88 | 103574250009301 | 王利梅 | 150 | 56 | 76 | 71.11 | 148.56 | 一志愿 |
89 | 103574250009259 | 王子文 | 143 | 61 | 63 | 91.1 | 148.55 | 一志愿 |
90 | 103574250009041 | 王梦玉 | 141 | 65 | 74 | 81.74 | 148.37 | 一志愿 |
91 | 103574250009180 | 钟慧敏 | 151 | 65 | 66 | 79.73 | 148.37 | 一志愿 |
92 | 103574250009302 | 张朋威 | 144 | 71 | 66 | 86.39 | 148.2 | 一志愿 |
93 | 103574250009412 | 侯睿 | 141 | 64 | 64 | 91.4 | 148.2 | 一志愿 |
94 | 103574250008730 | 佘源源 | 134 | 66 | 70 | 92.16 | 148.08 | 一志愿 |
95 | 103574250008654 | 周玮 | 146 | 52 | 65 | 85.11 | 148.06 | 一志愿 |
96 | 103574250007481 | 陈旭东 | 141 | 58 | 69 | 86.1 | 148.05 | 一志愿 |
97 | 103574250009144 | 李夕 | 133 | 71 | 81 | 81.45 | 147.73 | 一志愿 |
98 | 103574250009037 | 滕首叶 | 144 | 66 | 72 | 79.16 | 147.58 | 一志愿 |
99 | 103574250009158 | 徐海燕 | 147 | 58 | 70 | 78.16 | 147.58 | 一志愿 |
100 | 103574250009222 | 蒋宝利 | 146 | 70 | 71 | 78.02 | 147.51 | 一志愿 |
101 | 103574250006909 | 谈洁 | 144 | 72 | 66 | 84.53 | 147.27 | 一志愿 |
102 | 103574250009230 | 周颂 | 132 | 66 | 72 | 89.45 | 146.73 | 一志愿 |
103 | 103574250007593 | 汪明慧 | 144 | 54 | 70 | 79.4 | 146.7 | 一志愿 |
104 | 103574250008772 | 常焕 | 141 | 64 | 71 | 81.02 | 146.51 | 一志愿 |
105 | 103574250008552 | 潘亚栋 | 133 | 71 | 81 | 78.54 | 146.27 | 一志愿 |
106 | 103574250009154 | 凌静 | 141 | 62 | 72 | 78.83 | 145.92 | 一志愿 |
107 | 103574250009440 | 黄砚青 | 144 | 59 | 64 | 83.8 | 145.9 | 一志愿 |
108 | 103574250008790 | 王杨 | 137 | 71 | 71 | 83.74 | 145.87 | 一志愿 |
109 | 103574250008707 | 张鹏 | 145 | 77 | 67 | 79.65 | 145.83 | 一志愿 |
110 | 103574250009417 | 杨蒙 | 143 | 63 | 64 | 84.22 | 145.61 | 一志愿 |
111 | 103574250009197 | 刘霞 | 148 | 70 | 62 | 80.94 | 145.47 | 一志愿 |
112 | 103574250007590 | 王文杰 | 133 | 67 | 76 | 81.6 | 145.3 | 一志愿 |
113 | 103574250008714 | 吴健 | 123 | 75 | 87 | 80.37 | 145.19 | 一志愿 |
114 | 103574250009069 | 季雅婷 | 133 | 71 | 71 | 86.11 | 145.06 | 一志愿 |
115 | 103574250008368 | 余镇安 | 136 | 69 | 72 | 82.02 | 145.01 | 一志愿 |
116 | 103574250009300 | 张晓琪 | 132 | 76 | 67 | 90.31 | 144.66 | 一志愿 |
117 | 103574250009399 | 易维 | 140 | 66 | 65 | 84.3 | 144.65 | 一志愿 |
118 | 103574250008560 | 张亚 | 145 | 59 | 74 | 70.26 | 144.63 | 一志愿 |
119 | 103574250008231 | 焦赛赛 | 149 | 61 | 65 | 74.37 | 144.19 | 一志愿 |
120 | 103574250009342 | 李秋衡 | 139 | 69 | 65 | 83.83 | 143.92 | 一志愿 |
121 | 103574250006855 | 牛兰肖 | 142 | 61 | 73 | 72.59 | 143.8 | 一志愿 |
122 | 103574250008522 | 代翠平 | 146 | 55 | 64 | 77.26 | 143.63 | 一志愿 |
123 | 103574250006829 | 陈雪 | 141 | 60 | 63 | 81.87 | 142.94 | 一志愿 |
124 | 103574250006987 | 张弛 | 140 | 66 | 69 | 76.88 | 142.94 | 一志愿 |
125 | 103574250008406 | 程雨巧 | 143 | 71 | 60 | 82.74 | 142.87 | 一志愿 |
126 | 103574250006831 | 马国伟 | 133 | 65 | 68 | 83.96 | 142.48 | 一志愿 |
127 | 103574250007899 | 陈珍 | 138 | 69 | 64 | 82.67 | 142.34 | 一志愿 |
128 | 103574250007869 | 陈哲曦 | 135 | 67 | 62 | 87.53 | 142.27 | 一志愿 |
129 | 103574250009447 | 王思琪 | 133 | 73 | 65 | 86.54 | 142.27 | 一志愿 |
130 | 103574250008978 | 苏晓娴 | 132 | 69 | 64 | 88.37 | 142.19 | 一志愿 |
131 | 103574250009425 | 邓丽萍 | 143 | 72 | 66 | 75.22 | 142.11 | 一志愿 |
132 | 103574250009057 | 王洋 | 135 | 67 | 66 | 82.87 | 141.94 | 一志愿 |
133 | 103574250009346 | 王盼 | 139 | 60 | 69 | 75.17 | 141.59 | 一志愿 |
134 | 103574250009381 | 刘聪聪 | 130 | 71 | 81 | 71.54 | 141.27 | 一志愿 |
135 | 103574250008519 | 张辰玥 | 135 | 72 | 66 | 81.31 | 141.16 | 一志愿 |
136 | 103574250008032 | 万婷婷 | 141 | 64 | 61 | 79.82 | 140.91 | 一志愿 |
137 | 103574250008706 | 刘娅 | 127 | 73 | 67 | 86.31 | 140.16 | 一志愿 |
138 | 103574250008116 | 刘星辰 | 134 | 67 | 60 | 85.8 | 139.9 | 一志愿 |
139 | 103574250007546 | 孙念念 | 139 | 61 | 64 | 75.73 | 139.37 | 一志愿 |
140 | 103574250009420 | 刘荔 | 141 | 60 | 63 | 74.59 | 139.3 | 一志愿 |
141 | 103574250008673 | 陆阳 | 136 | 68 | 68 | 74.16 | 139.08 | 一志愿 |
142 | 103574250008987 | 徐芳芳 | 136 | 73 | 60 | 81.87 | 138.94 | 一志愿 |
143 | 103574250006950 | 朱佳瑜 | 145 | 61 | 60 | 72.46 | 138.73 | 一志愿 |
144 | 103574250006953 | 汪琳琳 | 136 | 74 | 61 | 80.16 | 138.58 | 一志愿 |
145 | 103574250009424 | 欧阳子炎 | 140 | 69 | 63 | 73.59 | 138.3 | 一志愿 |
146 | 103574250009322 | 王正伟 | 136 | 69 | 67 | 73.53 | 138.27 | 一志愿 |
147 | 103574250009293 | 王一婷 | 139 | 66 | 60 | 76.22 | 137.61 | 一志愿 |
148 | 103574250008218 | 王佳 | 132 | 68 | 62 | 80.97 | 137.49 | 一志愿 |
149 | 103574250009076 | 陈奇闪 | 133 | 74 | 61 | 79.16 | 136.58 | 一志愿 |
150 | 103574250007807 | 丁翠玲 | 134 | 66 | 62 | 73.53 | 134.77 | 一志愿 |
151 | 103574250008758 | 邵梦赟 | 132 | 70 | 62 | 74.54 | 134.27 | 一志愿 |
152 | 103574250007067 | 叶瑞龙 | 131 | 74 | 65 | 67.8 | 131.9 | 一志愿 |
153 | 103574250009179 | 李洋 | 132 | 79 | 60 | 71.73 | 131.87 | 一志愿 |
154 | 103574250006920 | 朱丽尧 | 155 | 73 | 55 | 85.74 | 147.87 | 一志愿 |
155 | 103574250009103 | 朱伟强 | 148 | 63 | 57 | 88.26 | 146.63 | 一志愿 |
156 | 103574250009449 | 张会娜 | 163 | 66 | 49 | 78.45 | 145.23 | 一志愿 |
157 | 103574250009335 | 程娆 | 148 | 71 | 57 | 83.16 | 144.08 | 一志愿 |
158 | 103574250007921 | 吴云鹏 | 150 | 74 | 58 | 79.94 | 143.97 | 一志愿 |
159 | 103574250008770 | 陈毅松 | 149 | 60 | 50 | 87.8 | 143.4 | 一志愿 |
160 | 103574250006850 | 朱朋飞 | 151 | 63 | 52 | 82.17 | 142.59 | 一志愿 |
161 | 103574250009201 | 胡群 | 151 | 61 | 54 | 79.88 | 142.44 | 一志愿 |
162 | 103574250008232 | 王朝 | 144 | 54 | 55 | 85.46 | 142.23 | 一志愿 |
163 | 103574250009079 | 陆有健 | 150 | 59 | 51 | 82.08 | 141.54 | 一志愿 |
164 | 103574250008162 | 付可欣 | 149 | 68 | 52 | 81.39 | 141.2 | 一志愿 |
165 | 103574250008953 | 张迎新 | 141 | 69 | 58 | 83.16 | 141.08 | 一志愿 |
166 | 103574250006918 | 黄允 | 139 | 73 | 59 | 82.94 | 140.47 | 一志愿 |
167 | 103574250008911 | 翟文晔 | 144 | 60 | 54 | 82.6 | 140.3 | 一志愿 |
168 | 103574250008456 | 刘昱良 | 147 | 54 | 49 | 83.51 | 139.76 | 一志愿 |
169 | 103574250009229 | 李静 | 142 | 79 | 50 | 86.17 | 139.09 | 一志愿 |
170 | 103574250009130 | 陶捷 | 141 | 77 | 56 | 80.59 | 138.8 | 一志愿 |
171 | 103574250008301 | 郭骐铭 | 145 | 59 | 54 | 78.53 | 138.77 | 一志愿 |
172 | 103574250006958 | 朱邦欣 | 148 | 57 | 58 | 70.88 | 138.44 | 一志愿 |
173 | 103574250009332 | 许亚威 | 144 | 54 | 50 | 82.8 | 138.4 | 一志愿 |
174 | 103574250007920 | 吴冬冬 | 137 | 68 | 58 | 81.73 | 138.37 | 一志愿 |
175 | 103574250008265 | 王梦玥 | 136 | 63 | 58 | 82.6 | 138.3 | 一志愿 |
176 | 103574250006934 | 王霁月 | 141 | 69 | 51 | 81.97 | 136.99 | 一志愿 |
177 | 103574250007177 | 刘潇潇 | 126 | 76 | 59 | 88.02 | 136.51 | 一志愿 |
178 | 103574250008365 | 余振华 | 140 | 70 | 54 | 78.87 | 136.44 | 一志愿 |
179 | 103574250008757 | 方高翔 | 151 | 54 | 50 | 71.83 | 136.42 | 一志愿 |
180 | 103574250006962 | 张正 | 131 | 73 | 57 | 84.53 | 136.27 | 一志愿 |
181 | 103574250007407 | 郭丽远 | 139 | 75 | 48 | 83.8 | 135.4 | 一志愿 |
182 | 103574250008843 | 许可 | 133 | 80 | 53 | 84.6 | 135.3 | 一志愿 |
183 | 103574250008027 | 黄文龙 | 136 | 62 | 52 | 82.16 | 135.08 | 一志愿 |
184 | 103574250009082 | 陈思 | 132 | 71 | 54 | 83.67 | 134.84 | 一志愿 |
185 | 103574250009457 | 赵娟 | 137 | 65 | 58 | 71.25 | 133.13 | 一志愿 |
186 | 103574250008785 | 王正 | 137 | 61 | 51 | 76.82 | 132.41 | 一志愿 |
187 | 103574250008899 | 施梦萍 | 144 | 56 | 43 | 77.16 | 132.08 | 一志愿 |
188 | 103574250009112 | 孔娇娇 | 148 | 63 | 36 | 80.16 | 132.08 | 一志愿 |
189 | 103574250009292 | 晁丹丹 | 132 | 70 | 57 | 74.96 | 131.98 | 一志愿 |
190 | 103574250008136 | 闻艺 | 128 | 79 | 55 | 79.31 | 131.16 | 一志愿 |
191 | 103574250007922 | 姚思雨 | 130 | 77 | 58 | 73.96 | 130.98 | 一志愿 |
192 | 103574250009251 | 崔雪 | 141 | 63 | 47 | 73.69 | 130.85 | 一志愿 |
193 | 103574250007670 | 刘彬彬 | 140 | 59 | 48 | 73.1 | 130.55 | 一志愿 |
194 | 103574250009139 | 华雅琦 | 133 | 65 | 53 | 74.96 | 130.48 | 一志愿 |
195 | 103574250008084 | 曹文娟 | 138 | 68 | 42 | 80.88 | 130.44 | 一志愿 |
196 | 103574250009307 | 王稳 | 143 | 56 | 35 | 82.26 | 130.13 | 一志愿 |
197 | 103574250007977 | 刘文玉 | 127 | 74 | 57 | 76.02 | 130.01 | 一志愿 |
198 | 103574250009114 | 陈清源 | 126 | 79 | 59 | 74.08 | 129.54 | 一志愿 |
199 | 103574250007947 | 程思鉴 | 131 | 73 | 54 | 73.97 | 129.49 | 一志愿 |
200 | 103574250008658 | 夏吟 | 136 | 71 | 44 | 78.97 | 129.49 | 一志愿 |
201 | 103574250008054 | 郭飞 | 138 | 71 | 40 | 80.88 | 129.44 | 一志愿 |
202 | 103574250009409 | 吴冠岚 | 132 | 68 | 53 | 72.16 | 128.58 | 一志愿 |
203 | 103574250007549 | 章莹莹 | 135 | 71 | 37 | 84.94 | 128.47 | 一志愿 |
204 | 103574250009030 | 周娟 | 139 | 61 | 37 | 80.73 | 128.37 | 一志愿 |
205 | 103574250008865 | 范虹 | 133 | 69 | 40 | 83.16 | 128.08 | 一志愿 |
206 | 103574250006981 | 胡昕蕾 | 136 | 63 | 40 | 79.8 | 127.9 | 一志愿 |
207 | 103574250008111 | 祝玉婷 | 125 | 74 | 56 | 74.74 | 127.87 | 一志愿 |
208 | 103574250006905 | 管丹丹 | 142 | 56 | 42 | 71.53 | 127.77 | 一志愿 |
209 | 103574250008918 | 卜晗 | 140 | 66 | 47 | 67.82 | 127.41 | 一志愿 |
210 | 103574250006833 | 孙丽荣 | 149 | 55 | 27 | 75.65 | 125.83 | 一志愿 |
211 | 103574250009120 | 王啸 | 125 | 76 | 44 | 81.87 | 125.44 | 一志愿 |
212 | 103574250008967 | 刘婷 | 126 | 77 | 37 | 85.88 | 124.44 | 一志愿 |
213 | 103574250009224 | 杨莹莹 | 127 | 75 | 50 | 71.02 | 124.01 | 一志愿 |
214 | 103574250008842 | 费家佳 | 128 | 76 | 49 | 69.82 | 123.41 | 一志愿 |
215 | 103574250007971 | 易婷婧 | 127 | 72 | 41 | 78.11 | 123.06 | 一志愿 |
216 | 103574250008926 | 刘宇晨 | 134 | 65 | 37 | 72.59 | 121.8 | 一志愿 |
217 | 103574250009370 | 许世晓 | 137 | 65 | 34 | 69.6 | 120.3 | 一志愿 |
218 | 103574250007717 | 李红冉 | 133 | 65 | 24 | 81.73 | 119.37 | 一志愿 |
219 | 103574250006912 | 张利 | 128 | 72 | 32 | 77.65 | 118.83 | 一志愿 |
220 | 103574250008079 | 纵兆辉 | 142 | 56 | 29 | 63.67 | 117.34 | 一志愿 |
221 | 103574250009196 | 叶能 | 129 | 69 | 36 | 67.94 | 116.47 | 一志愿 |
222 | 103574250007822 | 王雨晨 | 144 | 67 | 71 | 0 | 107.5 | 一志愿 |
223 | 103574250007914 | 陈曦 | 157 | 65 | 50 | 0 | 103.5 | 一志愿 |
224 | 103574250008838 | 余璐 | 152 | 82 | 51 | 0 | 101.5 | 一志愿 |
225 | 103574250008347 | 邓蕊 | 130 | 70 | 44 | 0 | 87 | 一志愿 |
226 | 103574250007678 | 丁妍妍 | 142 | 66 | 19 | 0 | 80.5 | 一志愿 |
227 | 103574250008621 | 曹书润 | 143 | 65 | 0 | 0 | 71.5 | 一志愿 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)