序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 管理综合 | 英语二 | 联考总分 | 会计学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱慧敏 | 114134125300167 | 女 | 156 | 71 | 227 | 72 |
2 | 潘静佳 | 114134125300201 | 女 | 142 | 73 | 215 | 75 |
3 | 王华琛 | 114134125300208 | 女 | 148 | 67 | 215 | 89 |
4 | 强堃 | 114134125300171 | 男 | 154 | 58 | 212 | 60 |
5 | 赵亚迪 | 114134125300166 | 女 | 134 | 74 | 208 | 94 |
6 | 张可佳 | 114134125300202 | 女 | 137 | 60 | 197 | 82 |
7 | 叶珊珊 | 114134125300229 | 女 | 121 | 74 | 195 | 91 |
8 | 张楠 | 114134125300186 | 女 | 124 | 68 | 192 | 76 |
9 | 张莞宁 | 114134125300237 | 女 | 133 | 59 | 192 | 83 |
10 | 董倩 | 114134125300212 | 女 | 122 | 65 | 187 | 60 |
11 | 李慧 | 114134125300184 | 女 | 128 | 52 | 180 | 89 |
12 | 李引 | 114134125300226 | 女 | 123 | 56 | 179 | 84 |
13 | 尹诗 | 114134125300193 | 女 | 120 | 55 | 175 | 67 |
14 | 胡晓 | 114134125300197 | 女 | 116 | 56 | 172 | 65 |
15 | 朱志发 | 114134125300177 | 男 | 113 | 57 | 170 | 73 |
16 | 胡东亮 | 114134125300230 | 男 | 113 | 53 | 166 | 61 |
17 | 刘晓芳 | 114134125300215 | 女 | 109 | 56 | 165 | 65 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)