经本人申请,复试工作小组资格审查通过,以下会计硕士考生报考形式由全日制转为在职(见附件)。请考生按照《武汉大学经济与管理学院2014年硕士研究生复试录取工作实施细则(MBA除外) 》要求,办理相关复试手续,并参加会计硕士在职类的复试。
会计硕士在职班公示名单.xls (18.50 KB) |
考生编号 | 姓名 | 毕业学校 | 备注 | |
104864105004681 | 张超 | 江汉大学 | ①类 | |
104864105004700 | 钟鸣宇 | 黄冈师范学院 | ②类 | |
104864105004747 | 彭媛 | 中南民族大学 | ②类 | |
104864105004758 | 张欣萌 | 江汉大学 | ①类 | |
104864105004759 | 陈潇潇 | 武汉大学 | ②类 | |
104864105004770 | 黄旖旎 | 对外经济贸易大学 | ①类 | |
104864105004772 | 陈晓 | 江汉大学 | ②类 | |
104864105004785 | 汤瑞雪 | 天津商业大学宝德学院 | ②类 | |
104864105004786 | 唐澜 | 中南民族大学工商学院 | ②类 | |
104864105004792 | 张妍 | 武汉工程大学 | ②类 | |
104864105004797 | 张帆 | 武汉大学 | ②类 | |
104864105004801 | 吴兆麟 | 武汉大学 | ②类 | |
104864105004810 | 刘洋 | 湖北第二师范学院 | ②类 | |
104864105004815 | 王海燕 | 武汉大学 | ①类 | |
104864105004817 | 吴少云 | 中南财经政法大学 | ①类 | |
104864105004825 | 郑凯航 | 中南财经政法大学 | ①类 | |
104864105004830 | 刘萌萌 | 中国地质大学江城学院 | ②类 | |
104864105004834 | 徐劲舟 | 江汉大学 | ②类 | |
104864105004839 | 朱远明 | 武汉工程大学 | ②类 | |
104864105004843 | 王冠蓉 | 武汉纺织大学 | ②类 | |
104864105004853 | 佘阳 | 云南财经大学 | ②类 | |
104864105004867 | 崔慎 | 武汉纺织大学 | ②类 | |
104864105004881 | 齐巍 | 江汉大学 | ②类 | |
104864105004893 | 赵辉 | 武汉大学 | ①类 | |
104864105004896 | 谢蔚然 | 西南财经大学 | ②类 | |
104864105004898 | 周霞 | 江汉大学 | ①类 | |
104864105004899 | 袁梦 | 武汉工程大学 | ②类 | |
104864105004902 | 鄢红 | 江汉大学 | ②类 | |
104864105004906 | 杨光 | 湖北经济学院 | ②类 | |
104864105004969 | 周红 | 武汉理工大学 | ①类 | |
104864105005061 | 钱存 | 武汉科技大学 | ①类 | |
104864105015752 | 周里然 | 复旦大学 | ①类 | |
104864105015758 | 赵坤 | 安徽财经大学 | ②类 | |
104864105015773 | 杨光 | 安徽财经大学 | ①类 | |
104864105015791 | 程小川 | 郑州航空工业管理学院 | ①类 | |
104864105015819 | 赵亚静 | 郑州大学 | ②类 | |
104864105015846 | 赵丹 | 信阳师范学院 | ②类 | |
104864105015847 | 李喜坤 | 郑州大学 | ①类 | |
104864105015848 | 王一帆 | 河南财经政法大学 | ②类 | |
104864105015875 | 余聪 | 华中农业大学 | ①类 | |
104864105015876 | 黄觊甫 | 厦门大学 | ①类 | |
104864105004836 | 郑凯 | 华中科技大学武昌分校 | ②类 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)