上海国家会计学院2014年全日制MPAcc、MAud研究生复试名单及初试成绩
考生姓名 | 一志愿报考专业 | 管理类联考综合能力 | 英语(二) | 初试总成绩 |
会计硕士 | 161 | 84 | 245 | |
会计硕士 | 158 | 85 | 243 | |
会计硕士 | 160 | 83 | 243 | |
会计硕士 | 162 | 78 | 240 | |
会计硕士 | 158 | 81 | 239 | |
会计硕士 | 158 | 81 | 239 | |
会计硕士 | 156 | 82 | 238 | |
会计硕士 | 159 | 79 | 238 | |
会计硕士 | 163 | 74 | 237 | |
会计硕士 | 158 | 77 | 235 | |
会计硕士 | 162 | 73 | 235 | |
会计硕士 | 161 | 74 | 235 | |
会计硕士 | 155 | 80 | 235 | |
会计硕士 | 160 | 75 | 235 | |
会计硕士 | 158 | 76 | 234 | |
会计硕士 | 159 | 75 | 234 | |
会计硕士 | 153 | 81 | 234 | |
会计硕士 | 160 | 73 | 233 | |
会计硕士 | 157 | 76 | 233 | |
会计硕士 | 152 | 81 | 233 | |
审计硕士 | 158 | 75 | 233 | |
会计硕士 | 154 | 78 | 232 | |
会计硕士 | 147 | 85 | 232 | |
会计硕士 | 152 | 80 | 232 | |
会计硕士 | 151 | 81 | 232 | |
会计硕士 | 158 | 74 | 232 | |
会计硕士 | 155 | 76 | 231 | |
会计硕士 | 158 | 73 | 231 | |
会计硕士 | 153 | 78 | 231 | |
会计硕士 | 156 | 75 | 231 | |
会计硕士 | 154 | 77 | 231 | |
审计硕士 | 152 | 79 | 231 | |
审计硕士 | 149 | 82 | 231 | |
会计硕士 | 156 | 74 | 230 | |
会计硕士 | 161 | 69 | 230 | |
会计硕士 | 157 | 73 | 230 | |
会计硕士 | 153 | 76 | 229 | |
会计硕士 | 155 | 74 | 229 | |
会计硕士 | 163 | 66 | 229 | |
会计硕士 | 146 | 83 | 229 | |
审计硕士 | 158 | 71 | 229 | |
会计硕士 | 156 | 72 | 228 | |
会计硕士 | 141 | 87 | 228 | |
会计硕士 | 151 | 77 | 228 | |
会计硕士 | 150 | 78 | 228 | |
会计硕士 | 156 | 72 | 228 | |
会计硕士 | 158 | 70 | 228 | |
审计硕士 | 149 | 79 | 228 | |
会计硕士 | 150 | 77 | 227 | |
会计硕士 | 155 | 72 | 227 | |
会计硕士 | 150 | 76 | 226 | |
会计硕士 | 144 | 82 | 226 | |
会计硕士 | 149 | 77 | 226 | |
审计硕士 | 149 | 77 | 226 | |
会计硕士 | 154 | 71 | 225 | |
会计硕士 | 150 | 75 | 225 | |
会计硕士 | 150 | 75 | 225 | |
会计硕士 | 149 | 76 | 225 | |
会计硕士 | 154 | 71 | 225 | |
会计硕士 | 151 | 73 | 224 | |
会计硕士 | 148 | 76 | 224 | |
会计硕士 | 151 | 73 | 224 | |
会计硕士 | 151 | 73 | 224 | |
会计硕士 | 156 | 68 | 224 | |
会计硕士 | 153 | 71 | 224 | |
会计硕士 | 144 | 80 | 224 | |
会计硕士 | 149 | 75 | 224 | |
审计硕士 | 154 | 70 | 224 | |
会计硕士 | 149 | 74 | 223 | |
会计硕士 | 155 | 68 | 223 | |
会计硕士 | 149 | 74 | 223 | |
审计硕士 | 154 | 69 | 223 | |
审计硕士 | 148 | 75 | 223 | |
审计硕士 | 152 | 71 | 223 | |
会计硕士 | 150 | 72 | 222 | |
会计硕士 | 152 | 70 | 222 | |
会计硕士 | 151 | 71 | 222 | |
会计硕士 | 136 | 86 | 222 | |
会计硕士 | 149 | 73 | 222 | |
会计硕士 | 150 | 72 | 222 | |
会计硕士 | 144 | 78 | 222 | |
会计硕士 | 152 | 70 | 222 | |
审计硕士 | 149 | 73 | 222 | |
审计硕士 | 141 | 81 | 222 | |
会计硕士 | 153 | 68 | 221 | |
会计硕士 | 147 | 74 | 221 | |
会计硕士 | 151 | 70 | 221 | |
会计硕士 | 149 | 72 | 221 | |
会计硕士 | 152 | 69 | 221 | |
审计硕士 | 147 | 74 | 221 | |
审计硕士 | 150 | 71 | 221 | |
会计硕士 | 140 | 80 | 220 | |
会计硕士 | 148 | 72 | 220 | |
会计硕士 | 156 | 64 | 220 | |
会计硕士 | 151 | 69 | 220 | |
会计硕士 | 137 | 83 | 220 | |
会计硕士 | 142 | 78 | 220 | |
会计硕士 | 149 | 71 | 220 | |
审计硕士 | 147 | 73 | 220 | |
审计硕士 | 150 | 70 | 220 | |
审计硕士 | 148 | 72 | 220 | |
会计硕士 | 146 | 73 | 219 | |
会计硕士 | 146 | 73 | 219 | |
会计硕士 | 141 | 78 | 219 | |
会计硕士 | 156 | 63 | 219 | |
会计硕士 | 148 | 71 | 219 | |
会计硕士 | 146 | 72 | 218 | |
会计硕士 | 138 | 80 | 218 | |
会计硕士 | 145 | 73 | 218 | |
会计硕士 | 150 | 68 | 218 | |
审计硕士 | 141 | 77 | 218 |
上海国家会计学院研究生部招生办公室
二〇一四年三月二十四日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)