准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
103533250003004 | 张云美 | 025700 | 审计 |
103533250002979 | 叶泽京 | 025700 | 审计 |
103533250002953 | 金鑫 | 025700 | 审计 |
103533250002975 | 李涛 | 025700 | 审计 |
103533250002984 | 张雪雯 | 025700 | 审计 |
103533250002991 | 张叶青 | 025700 | 审计 |
103533250003001 | 陈凯 | 025700 | 审计 |
103533250003018 | 陈刘磊 | 025700 | 审计 |
103533250002921 | 潘霜霜 | 025700 | 审计 |
103533250002990 | 李由 | 025700 | 审计 |
103533250003009 | 李宸宇 | 025700 | 审计 |
103533250002985 | 陈梦回 | 025700 | 审计 |
103533250002994 | 陈海平 | 025700 | 审计 |
103533250004304 | 刘林泉 | 025700 | 审计 |
103533250002910 | 李美佳 | 025700 | 审计 |
103533250004131 | 周丽颖 | 025700 | 审计 |
103533250002923 | 杨莺 | 025700 | 审计 |
103533250004083 | 马磊 | 025700 | 审计 |
103533250004130 | 蒋文超 | 025700 | 审计 |
103533250003005 | 芦锦心 | 025700 | 审计 |
103533250003012 | 梁胜浩 | 025700 | 审计 |
103533250004113 | 张静 | 025700 | 审计 |
103533250003002 | 尚琪 | 025700 | 审计 |
103533250003010 | 朱琳 | 025700 | 审计 |
103533250002977 | 吴健 | 025700 | 审计 |
审计硕士 | | 25 | |
103533250003837 | 王敏 | 125300 | 会计 |
103533250003929 | 马洁林 | 125300 | 会计 |
103533250004059 | 范皓晨 | 125300 | 会计 |
103533250003884 | 陈慧灵 | 125300 | 会计 |
103533250002960 | 杨振驰 | 125300 | 会计 |
103533250002968 | 125300 | 会计 | |
103533250004020 | 黄伟伟 | 125300 | 会计 |
103533250002954 | 王伟 | 125300 | 会计 |
103533250003826 | 周天瑜 | 125300 | 会计 |
103533250003820 | 梁舒雯 | 125300 | 会计 |
103533250003848 | 沈晚晴 | 125300 | 会计 |
103533250003879 | 林雯 | 125300 | 会计 |
103533250004201 | 马晓萌 | 125300 | 会计 |
103533250003789 | 周丹 | 125300 | 会计 |
103533250003836 | 林敏 | 125300 | 会计 |
103533250003889 | 顾越 | 125300 | 会计 |
103533250003912 | 125300 | 会计 | |
103533250003922 | 倪凯斐 | 125300 | 会计 |
103533250004058 | 张剑斌 | 125300 | 会计 |
103533250003797 | 刘玲 | 125300 | 会计 |
103533250003888 | 李舒雯 | 125300 | 会计 |
103533250003874 | 吴晓瑶 | 125300 | 会计 |
103533250002951 | 张云 | 125300 | 会计 |
103533250003823 | 戴晨雨 | 125300 | 会计 |
103533250003861 | 沈徐媛 | 125300 | 会计 |
103533250003863 | 张玲 | 125300 | 会计 |
103533250003939 | 缪芯 | 125300 | 会计 |
103533250004042 | 朱蔷 | 125300 | 会计 |
103533250003827 | 周亚珍 | 125300 | 会计 |
103533250003915 | 裘昕 | 125300 | 会计 |
103533250004094 | 韩月明 | 125300 | 会计 |
103533250004238 | 程亚男 | 125300 | 会计 |
103533250004252 | 夏莉 | 125300 | 会计 |
103533250004287 | 梅欢欢 | 125300 | 会计 |
103533250003834 | 罗佳 | 125300 | 会计 |
103533250004034 | 柯润润 | 125300 | 会计 |
103533250002936 | 黄雷 | 125300 | 会计 |
103533250003800 | 戴佳凯 | 125300 | 会计 |
103533250003894 | 陈旺业 | 125300 | 会计 |
103533250003861 | 朱建凯 | 125300 | 会计 |
103533250004096 | 郑晓婧 | 125300 | 会计 |
103533250004136 | 张加存 | 125300 | 会计 |
103533250002919 | 葛宁 | 125300 | 会计 |
103533250003850 | 袁浩哲 | 125300 | 会计 |
103533250003859 | 王雪梅 | 125300 | 会计 |
103533250003948 | 胡舒婷 | 125300 | 会计 |
103533250004151 | 刘学思 | 125300 | 会计 |
103533250003781 | 石莎琪 | 125300 | 会计 |
103533250004069 | 邹佳 | 125300 | 会计 |
103533250004217 | 郭洋 | 125300 | 会计 |
103533250003872 | 毛杰民 | 125300 | 会计 |
103533250003877 | 谢玢倩 | 125300 | 会计 |
103533250004165 | 刘佳怡 | 125300 | 会计 |
103533250002872 | 骆露萍 | 125300 | 会计 |
103533250003767 | 梁芳 | 125300 | 会计 |
103533250003869 | 李展 | 125300 | 会计 |
103533250003773 | 张凯隆 | 125300 | 会计 |
103533250004092 | 洪李甜 | 125300 | 会计 |
103533250002931 | 125300 | 会计 | |
103533250003920 | 王贞贞 | 125300 | 会计 |
103533103530041 | 胡雯雯 | 125300 | 会计 |
103533103530042 | 王盛 | 125300 | 会计 |
103533103530043 | 林泉 | 125300 | 会计 |
103533103530044 | 梅军锋 | 125300 | 会计 |
103533103530045 | 金莉莉 | 125300 | 会计 |
会计硕士 | | 65 | |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)