序号 | 初试准考证号 | 姓名 | 专业学位硕士 |
1 | 103363330100682 | 林莹 | 会计 |
2 | 103363330100671 | 潘慧慧 | 会计 |
3 | 103363330100767 | 朱坤艺 | 会计 |
4 | 103363330100708 | 庞怡晨 | 会计 |
5 | 103363330100668 | 李炜 | 会计 |
6 | 103363310600293 | 李莎 | 会计 |
7 | 103363330100735 | 傅琦遐 | 会计 |
8 | 103363330100689 | 吴雪婷 | 会计 |
9 | 103363330100700 | 郑斌斌 | 会计 |
10 | 103363330100776 | 张陵龙 | 会计 |
11 | 103363330100690 | 黄骥晨 | 会计 |
12 | 103363141300182 | 武文婧 | 会计 |
13 | 103363410202567 | 崔浩 | 会计 |
14 | 103363330100750 | 王璐璐 | 会计 |
15 | 103363330100722 | 杨莉姗 | 会计 |
16 | 103363330100701 | 胡晓琴 | 会计 |
17 | 103363330100685 | 卢哲 | 会计 |
18 | 103363330100676 | 马扬 | 会计 |
19 | 103363330100692 | 陈曼清 | 会计 |
20 | 103363361202223 | 陈与佳 | 会计 |
21 | 103363330100723 | 吴致远 | 会计 |
22 | 103363410202566 | 高明洋 | 会计 |
23 | 103363330100683 | 鲍丽莉 | 会计 |
24 | 103363410302579 | 余海涛 | 会计 |
25 | 103363330100686 | 高骆 | 会计 |
26 | 103363330100675 | 徐斯诗 | 会计 |
27 | 103363330100716 | 徐一帆 | 会计 |
28 | 103363330100737 | 陆丹华 | 会计 |
29 | 103363410602672 | 张雪姣 | 会计 |
30 | 103363330100775 | 丁荣杰 | 会计 |
31 | 103363411902828 | 王向楠 | 会计 |
32 | 103363410202569 | 李斌 | 会计 |
33 | 103363412202893 | 任亚亚 | 会计 |
34 | 103363330100780 | 郑瑞 | 会计 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)