欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

河北农业大学2018年全日制与非全日制MPAcc复试分数线180

时间: 2018-07-18 14:35 作者:admin 来源:未知

河北农业大学2018年商学院会计硕士复试成绩公示.xlsx

序号 姓名 学习方式 初试总成绩 复试 总成绩
面试成绩 外语成绩 笔试成绩 加试政治成绩 复试成绩
1 刘英津 全日制 251 86.00 36.13 50.40 90 262.53 85.20
2 刘怡君 全日制 237 82.90 35.23 53.40 90 261.53 82.27
3 郭倩倩 全日制 225 85.10 33.47 54.00 89 261.57 79.88
4 马立群 全日制 222 82.70 36.40 51.60 88 258.70 78.89
5 勾宪章 全日制 219 87.80 31.40 51.60 90 260.80 78.57
6 张英丽 全日制 223 80.80 32.93 54.00 87 254.73 78.56
7 高琳 全日制 226 82.40 34.37 48.00 85 249.77 78.50
8 任思佳 全日制 225 83.00 37.60 45.60 84 250.20 78.36
9 王瑞 全日制 215 88.40 31.73 54.00 91 265.13 78.35
10 张嘉赓 全日制 218 87.00 34.87 46.80 91 259.67 78.22
11 胡宇虹 全日制 220 85.90 33.33 46.20 89 254.43 77.92
12 刘畅 全日制 213 84.60 33.50 56.40 90 264.50 77.87
13 张欣悦 全日制 219 87.00 33.27 49.80 85 255.07 77.81
14 邓振基 全日制 219 87.20 32.33 48.00 87 254.53 77.74
15 赵鑫 全日制 216 85.50 35.43 51.60 86 258.53 77.67
16 马玲玲 全日制 210 82.90 37.07 56.40 90 266.37 77.52
17 史景鑫 全日制 206 85.80 35.33 57.60 92 270.73 77.30
18 师子阔 全日制 218 84.20 32.33 46.80 88 251.33 77.11
19 冯介禹 全日制 206 86.20 34.13 56.40 90 266.73 76.76
20 白梦呤 全日制 216 84.60 34.33 48.60 83 250.53 76.60
21 张润瑛 全日制 222 83.90 34.83 44.40 77 240.13 76.42
22 王佳琦 全日制 214 81.30 33.23 56.40 80 250.93 76.26
23 侯晓敏 全日制 216 82.00 33.87 55.20 76 247.07 76.14
24 安达 全日制 198 90.50 32.60 57.60 92 272.70 75.96
25 陆帅 全日制 213 79.10 31.67 49.20 90 249.97 75.93
26 司爽 全日制 214 80.90 34.60 51.60 78 245.10 75.48
27 李娜 全日制 211 83.80 32.43 42.00 91 249.23 75.43
28 焦帅帅 全日制 205 83.30 33.40 49.80 89 255.50 75.07
29 李毅南 全日制 206 80.00 34.07 48.00 91 253.07 74.94
30 赵畅 全日制 197 86.20 31.67 56.40 91 265.27 74.77
31 才靖博 全日制 197 88.10 32.80 56.40 87 264.30 74.64
32 于倩 全日制 213 80.00 33.40 46.80 80 240.20 74.63
33 李小文 全日制 195 86.90 35.23 56.40 86 264.53 74.27
34 王瑶雪 全日制 207 83.30 33.53 41.40 88 246.23 74.23
35 吴晓晨 全日制 214 82.60 33.53 37.20 81 234.33 74.04
36 王雪燕 全日制 213 80.80 29.10 42.00 83 234.90 73.92
37 熊钰晨 全日制 201 83.10 35.97 51.60 82 252.67 73.89
38 霍少磊 全日制 204 84.50 36.47 37.20 90 248.17 73.89
39 姚田博 全日制 190 86.40 34.20 54.60 89 264.20 73.23
40 耿媛媛 全日制 199 80.80 33.60 45.00 90 249.40 73.05
41 安淑柳 全日制 200 85.00 33.00 39.60 89 246.60 72.88
42 杨丽洁 全日制 203 86.30 33.40 55.80 65 240.50 72.67
43 佟兴 全日制 201 83.60 31.80 50.40 77 242.80 72.57
44 陈海伦 全日制 198 79.60 35.13 46.80 85 246.53 72.47
45 王雨思 全日制 207 78.50 31.33 40.80 82 232.63 72.42
46 马佳欢 全日制 202 81.30 34.13 48.00 76 239.43 72.32
47 李新颖 全日制 187 86.20 33.47 49.20 93 261.87 72.32
48 陆卫东 全日制 201 86.40 34.03 46.80 73 240.23 72.23
49 张潮洋 全日制 188 82.20 34.37 51.60 91 259.17 72.16
50 张晨阳 全日制 205 86.50 32.20 46.80 68 233.50 72.13
51 马浩然 全日制 211 83.90 35.60 36.00 68 223.50 72.00
52 刘家彤 全日制 188 88.40 33.43 54.00 82 257.83 71.98
53 李雅雯 全日制 196 83.10 33.93 45.60 82 244.63 71.82
54 吴凯泽 全日制 196 84.10 33.93 40.80 85 243.83 71.71
55 霍媛媛 全日制 202 82.30 30.27 45.00 77 234.57 71.68
56 焦晨丽 全日制 204 79.10 33.40 36.00 80 228.50 71.27
57 胡乐桦 全日制 190 79.10 32.20 48.00 90 249.30 71.24
58 孙静怡 全日制 195 87.20 32.00 39.00 83 241.20 71.16
59 刘含 全日制 198 86.90 35.93 39.60 74 236.43 71.12
60 齐璐璐 全日制 190 85.60 31.47 41.40 89 247.47 71.00
61 杜芸 全日制 182 83.80 31.20 50.40 90 255.40 70.45
62 田梦雨 全日制 191 85.10 31.80 52.20 72 241.10 70.35
63 陈英兰 全日制 202 83.40 33.00 37.20 70 223.60 70.21
64 桑彤 全日制 188 80.00 32.60 45.00 85 242.60 69.95
65 吕若桥 全日制 200 80.70 31.47 36.00 73 221.17 69.49
66 杨林达 全日制 185 82.30 31.27 40.20 89 242.77 69.37
67 钱熙梦 全日制 184 80.50 33.33 39.00 90 242.83 69.18
68 李丹 全日制 190 83.50 33.20 44.40 72 233.10 69.08
69 高梦凡 全日制 195 83.30 32.33 39.60 70 225.23 69.03
70 商丽亚 全日制 194 79.80 29.33 42.60 74 225.73 68.90
71 张嘉琪 全日制 183 76.30 32.80 45.60 85 239.70 68.56
72 孙乐祺 全日制 195 81.30 32.33 36.60 70 220.23 68.36
73 康俊欢 全日制 199 80.70 31.33 36.00 65 213.03 68.20
74 孟悦 全日制 185 79.30 30.13 37.80 86 233.23 68.10
75 卢梦钗 全日制 184 80.60 30.87 42.00 80 233.47 67.93
76 张春雪 全日制 192 81.80 30.20 36.00 69 217.00 67.33
77 焦剑 全日制 188 78.80 31.27 39.60 72 221.67 67.16
1 王剑楠 非全日制 243 85.17 34.33 45.00 90 254.50 82.53
2 王丹阳 非全日制 227 87.40 33.60 54.00 81 256.00 79.53
3 郝苗苗 非全日制 213 88.00 35.17 51.60 90 264.77 77.90
4 郭艳然 非全日制 206 89.20 34.20 56.40 91 270.80 77.31
5 孟若愚 非全日制 225 84.60 31.00 45.00 80 240.60 77.08
6 刘雯 非全日制 197 90.33 37.13 52.20 90 269.67 75.36
7 赵小曼 非全日制 201 85.00 35.37 48.60 86 254.97 74.20
8 吴桐 非全日制 194 87.67 35.67 49.20 92 264.54 74.07
9 王嘉赢 非全日制 192 88.40 32.60 56.40 90 267.40 74.05
10 申航宇 非全日制 192 87.33 33.33 54.60 89 264.27 73.64
11 李政 非全日制 195 86.00 35.60 54.60 83 259.20 73.56
12 许月 非全日制 211 81.83 31.67 36.60 85 235.10 73.55
13 佟韫楠 非全日制 191 91.20 33.20 52.80 87 264.20 73.43
14 李斌 非全日制 189 88.80 33.80 55.20 89 266.80 73.37
15 马亚丽 非全日制 187 87.00 34.53 55.80 92 269.33 73.31
16 彭丽楠 非全日制 187 86.00 34.27 55.80 93 269.07 73.28
17 李旭光 非全日制 206 87.33 35.03 37.20 79 238.56 73.01
18 冉若涵 非全日制 193 85.00 35.50 55.80 81 257.30 72.91
19 柳运 非全日制 194 89.40 30.40 48.00 82 249.80 72.11
20 赵振琦 非全日制 194 88.20 29.80 39.60 89 246.60 71.68
21 张瑞铭 非全日制 204 86.20 33.80 43.20 67 230.20 71.49
22 于晶晶 非全日制 191 89.20 31.60 36.60 90 247.40 71.19
23 陈雅静 非全日制 186 84.60 31.80 46.20 92 254.60 71.15
24 宋佳慧 非全日制 188 90.20 32.00 42.00 84 248.20 70.69
25 杨天 非全日制 187 88.00 35.60 51.60 74 249.20 70.63
26 郭思伽 非全日制 188 82.40 32.20 47.40 85 247.00 70.53
27 刘昶 非全日制 189 86.67 32.67 40.80 85 245.13 70.48
28 墨丹丹 非全日制 190 85.60 29.40 42.00 80 237.00 69.60
29 王迎宾 非全日制 180 89.20 31.60 49.80 81 251.60 69.55
30 高学露 非全日制 180 83.83 33.20 50.40 81 248.43 69.12
31 段紫叶 非全日制 189 87.60 29.60 46.20 69 232.40 68.79
32 胡宏杰 非全日制 190 81.67 32.63 36.00 80 230.30 68.71
33 唐宇 非全日制 189 84.17 32.67 50.40 63 230.23 68.50
34 李婷 非全日制 181 84.17 30.17 56.40 67 237.73 67.90
35 国萌萌 非全日制 192 81.33 30.93 36.60 72 220.87 67.85
36 刘娜 非全日制 181 83.80 33.80 37.20 80 234.80 67.51
37 杨奥婕 非全日制 184 83.33 32.00 38.40 76 229.73 67.43
38 魏亚萌 非全日制 180 83.83 30.67 42.00 76 232.50 67.00
39 于雪倩 非全日制 185 88.60 32.80 36.00 65 222.40 66.65
40 牛亚婷 非全日制 187 83.20 31.20 37.20 65 216.60 66.28
41 杨洋 非全日制 180 81.33 31.10 38.40 75 225.83 66.11
42 孙晶 非全日制 186 79.83 32.43 36.60 64 212.87 65.58

附件:

河北农业大学商学院

商研〔20181

2018年硕士研究生复试录取工作实施细则

根据教育部《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2017]9号)、《教育部办公厅关于硕士研究生招生调剂工作的通知》(教学厅函[2018]14号)、省考试院相关文件和《河北农业大学2018年硕士研究生复试录取办法方案》(校研字(20182号)精神,现就我院2018年硕士复试、录取工作做如下安排。

一、组织领导及职责分工 (略)                   

二、复试分数基本要求

1    参加复试考生初试成绩基本要求

  类型 专业 总分要求 单科要求
  单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
  学术型学位 农林经济管理 330 44 66
  会计学
  企业管理
  专业学位 农业硕士 255 34 51
  会计硕士 180 42 84

三、各专业招生规模

2     各硕士研究生专业招生规模

类型 专业 招生规模
全日制 非全日制 总数
学术型学位 农林经济管理 5   5
会计学 11   11
企业管理 2   2
专业学位 农业硕士 15 25 40
会计硕士 31 75 106

 四、复试时间及安排

各硕士研究生专业复试时间安排

日期

项目

时间

专业

复试内容

地点

328

资格审查

上午8:00-12:00

全体专业

审核资料

D1440

328

加试

下午2:00-6:30

农业硕士

农业政策与法规
农业理论前言问题

D1437

329

笔试

上午8:00-10:00

农林经济管理
会计学
企业管理

西方经济学

D1441

上午10:30-11:30

英语

D1441

面试

下午2:00

综合面试

D1437

330

笔试

上午8:10-9:10

农业硕士

英语

待定

会计硕士

待定

上午9:25-11:25

农业硕士

综合知识四

待定

会计硕士

中级会计实务

待定

下午2:00-4:00

会计硕士

政治

待定

331

面试

上午8:20

农业硕士

综合面试

待定

上午8:20

会计硕士

待定

五、复试要求

1、资格审查

严格按照学校研究生招生的相关文件要求,提交资格审查所必备的资料。

2、专业课笔试

1笔试科目考试采取闭卷形式,时间为120分钟,满分60

2)命题基本原则以专业知识为主线,以考核考生综合分析问题和解决问题能力为重点,以专业基本概念、论述及综合分析题为主。

对于会计硕士除按照上述基本原则命题以外,还应包括业务处理类试题。

3)会计硕士的思想政治理论考试为闭卷形式,时间为120分钟,满分100;成绩达到60分为合格,成绩计入复试总成绩

3、综合能力面试

综合能力面试重点考查考生专业素质、实践能力、创新能力。面试方式和题目由复试小组决定,面试情况要当场记录并给出分值,满分100分。

4、外语水平测试

测试内容包括外语口语和听力(占20分)面试时进行,笔试(占20分),满分40分。

5、同等学历复试要求

考生尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生,复试时还应加试(笔试)两门不同于初试科目的本专业本科主干课程,每个科目满分100分。各科成绩达到60分以上(包含60分)为合格。

6、复试成绩的计算

面试成绩、外语测试成绩和专业课笔试成绩之和,满分200分,其中会计专硕满分300分,复试不合格不予录取。

总成绩计算按照初试成绩占总成绩的60%,复试成绩占总成绩的40%,按照总成绩高低排序择优录取。

如果总成绩相同者,按照复试成绩、初试成绩、外语成绩依次从高到低排队。

1)总成绩计算办法(会计硕士除外):

总成绩=初试成绩/5×60%+复试成绩/2×40%

2)会计硕士总成绩计算办法:

总成绩=初试成绩/3×60%+复试成绩/3×40%

六、复试不合格考生的判定

有下列情况之一者,应视为复试不合格,均不予录取。

1专业课笔试成绩不及格(低于36)

2面试成绩不及格(低于60)

3外国语成绩不及格者(低于24分)。

4、体检不合格。

5、思想政治素质和道德品质不合格。

6、复试中提供虚假信息,考试过程中舞弊。

7、考生身份不能确认。

8会计硕士思想政治理论成绩不及格(低于60分)。

9、没有达到报考条件或提供与报考材料学历不符、年限不符等虚假信息。

10、同等学力考生加试科目成绩不及格(低于60分)。

七、拟录取名单确定原则

建立研究生和导师双向选择机制,充分发挥导师在选拔学生中的作用,录取的确定必须经第一导师认可。

学院对复试合格并导师同意接收的考生进行拟录取。拟录取顺序为:

1、首先确定推荐免试生及第一志愿报考我校的复试合格生。

2、其次是调剂考生按总成绩高低确定。

八、其他事项

未尽事宜,按照河北农业大学《河北农业大学2018年硕士研究生复试录取办法》(校研〔20182)和国家规定执行

九、咨询和监督电话

咨询电话:0312-7528679  杨老师

学院招生投诉、监督电话:0312-7528665 

邮箱:920339022@qq.com

学校纪委监察室电话:0312-7521306

研究生学院党委电话:0312-7521499 

 

河北农业大学商学院

                   二〇一八年三月二十五日

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:MPAcc考研网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3