会计硕士一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求
专业代码及名称 | 学习形式 | 拟招生计划数 | 总分 | 英语二 | 综合能力 | 一志愿考生上线人数 | ||
125300 | 会计 | 全日制 | 30 | 182 | 42 | 84 | 71 | |
非全日制 | 45 | 13 |
注:会计硕士考生复试总成绩满分为100分,其中:专业课(会计综合)笔试占40%,思想政治理论笔试占10%,综合素质考核占40%,外语听说能力测试占10%。总成绩=初试总成绩÷3×60%+复试总成绩×40%;按录取原则和招生计划确定拟录取名单。
联系老师:周老师 024-24692231、寇老师 024-24693156、蔚老师 024-24694272
沈阳建筑大学2018年全日制/非全日制MPAcc复试成绩以及录取公示 0327
序号 | 志愿类型 | 考生姓名 | 性别 | MPAcc初试成绩 | 会计硕士MPAcc复试成绩 | 加权总成绩 | 拟录取结果建议 | |||||||
综合能力 | 外语 | 总分 | 专业课笔试 | 综合素质考核 | 外语听说能力测试 | 思想政治理论 | 总分 | 是否拟录取 | 全日制 | |||||
1 | 一志愿 | 张一婷 | 女 | 179 | 84 | 263 | 86 | 91.4 | 95 | 64 | 86.9 | 87.36 | 是 | 全日制 |
2 | 一志愿 | 李天贺 | 男 | 178 | 56 | 234 | 86 | 88 | 95 | 68 | 85.9 | 81.16 | 是 | 全日制 |
3 | 一志愿 | 王茜媛 | 女 | 160 | 60 | 220 | 94 | 85.6 | 88 | 80 | 88.6 | 79.44 | 是 | 全日制 |
4 | 一志愿 | 张晓玫 | 女 | 143 | 76 | 219 | 90 | 88.7 | 93 | 82 | 89 | 79.40 | 是 | 全日制 |
5 | 一志愿 | 王珺 | 女 | 163 | 55 | 218 | 91 | 92.2 | 80 | 73 | 88.6 | 79.04 | 是 | 全日制 |
6 | 一志愿 | 权金熙 | 女 | 147 | 79 | 226 | 80 | 83.8 | 92 | 85 | 83.2 | 78.48 | 是 | 全日制 |
7 | 一志愿 | 金祖姮 | 女 | 159 | 60 | 219 | 89 | 88 | 78 | 74 | 86 | 78.20 | 是 | 全日制 |
8 | 一志愿 | 曾灵心 | 女 | 161 | 61 | 222 | 84 | 85.1 | 74 | 72 | 82.2 | 77.28 | 是 | 全日制 |
9 | 一志愿 | 李萌 | 女 | 151 | 72 | 223 | 77 | 86.5 | 85 | 77 | 81.6 | 77.24 | 是 | 全日制 |
10 | 一志愿 | 程远 | 男 | 156 | 74 | 230 | 71 | 80.9 | 94 | 74 | 77.6 | 77.04 | 是 | 全日制 |
11 | 一志愿 | 尚彩云 | 女 | 142 | 71 | 213 | 86 | 88.4 | 86 | 74 | 85.8 | 76.92 | 是 | 全日制 |
12 | 一志愿 | 王洪宇 | 女 | 150 | 71 | 221 | 83 | 82.9 | 80 | 71 | 81.5 | 76.80 | 是 | 全日制 |
13 | 一志愿 | 范洋 | 女 | 171 | 72 | 243 | 63 | 71.2 | 89 | 76 | 70.2 | 76.68 | 是 | 全日制 |
14 | 一志愿 | 高佳琦 | 女 | 134 | 68 | 202 | 96 | 89.7 | 90 | 74 | 90.7 | 76.68 | 是 | 全日制 |
15 | 一志愿 | 曲悦 | 女 | 133 | 77 | 210 | 93 | 83.8 | 80 | 78 | 86.5 | 76.60 | 是 | 全日制 |
16 | 一志愿 | 张梓璇 | 女 | 147 | 59 | 206 | 85 | 89.7 | 95 | 86 | 88 | 76.40 | 是 | 全日制 |
17 | 一志愿 | 崔彩萍 | 女 | 151 | 67 | 218 | 81 | 83.5 | 82 | 73 | 81.3 | 76.12 | 是 | 全日制 |
18 | 一志愿 | 李贵奇 | 男 | 155 | 65 | 220 | 80 | 82.5 | 87 | 61 | 79.8 | 75.92 | 是 | 全日制 |
19 | 一志愿 | 王惠 | 女 | 144 | 72 | 216 | 78 | 82.2 | 85 | 86 | 81.2 | 75.68 | 是 | 全日制 |
20 | 一志愿 | 高爽 | 女 | 137 | 73 | 210 | 80 | 90.4 | 80 | 80 | 84.2 | 75.68 | 是 | 全日制 |
21 | 一志愿 | 袁阳阳 | 女 | 126 | 71 | 197 | 96 | 90.1 | 86 | 75 | 90.5 | 75.60 | 是 | 全日制 |
22 | 一志愿 | 杨建元 | 男 | 150 | 62 | 212 | 80 | 87.7 | 88 | 71 | 83 | 75.60 | 是 | 全日制 |
23 | 一志愿 | 万千惠 | 女 | 128 | 64 | 192 | 94 | 95.9 | 90 | 80 | 93 | 75.60 | 是 | 全日制 |
24 | 一志愿 | 崔梦娜 | 女 | 143 | 76 | 219 | 77 | 76.7 | 85 | 75 | 77.5 | 74.80 | 是 | 全日制 |
25 | 一志愿 | 徐昕 | 女 | 145 | 69 | 214 | 77 | 82.6 | 86 | 71 | 79.5 | 74.60 | 是 | 全日制 |
26 | 一志愿 | 张舒涵 | 女 | 137 | 73 | 210 | 77 | 81.9 | 88 | 77 | 80.1 | 74.04 | 是 | 全日制 |
27 | 一志愿 | 栾丹 | 女 | 141 | 62 | 203 | 80 | 86.6 | 83 | 73 | 82.2 | 73.48 | 是 | 全日制 |
28 | 一志愿 | 于佳田 | 女 | 153 | 68 | 221 | 65 | 76.3 | 90 | 72 | 72.7 | 73.28 | 是 | 全日制 |
29 | 一志愿 | 王幸艺 | 女 | 146 | 65 | 211 | 69 | 82.9 | 88 | 80 | 77.6 | 73.24 | 是 | 全日制 |
30 | 一志愿 | 王晓梅 | 女 | 140 | 61 | 201 | 82 | 80.9 | 92 | 65 | 80.9 | 72.56 | 是 | 全日制 |
31 | 一志愿 | 白婧 | 女 | 155 | 58 | 213 | 67 | 77.4 | 90 | 73 | 74.1 | 72.24 | 否 | |
32 | 一志愿 | 李强 | 男 | 139 | 61 | 200 | 83 | 77.3 | 78 | 74 | 79.3 | 71.72 | 否 | |
33 | 一志愿 | 王璐 | 男 | 124 | 65 | 189 | 81 | 87 | 90 | 85 | 84.7 | 71.68 | 否 | |
34 | 一志愿 | 王诗文 | 女 | 145 | 62 | 207 | 73 | 77.3 | 90 | 61 | 75.2 | 71.48 | 否 | |
35 | 一志愿 | 孙嫣 | 女 | 144 | 56 | 200 | 75 | 79.4 | 88 | 77 | 78.3 | 71.32 | 否 | |
36 | 一志愿 | 杨帆 | 女 | 132 | 76 | 208 | 63 | 83.1 | 90 | 62 | 73.6 | 71.04 | 否 | |
37 | 一志愿 | 纪铧益 | 女 | 149 | 70 | 219 | 60 | 70.2 | 96 | 62 | 67.9 | 70.96 | 否 | |
38 | 一志愿 | 于佳琳 | 女 | 125 | 65 | 190 | 75 | 85.1 | 95 | 85 | 82 | 70.80 | 否 | |
39 | 一志愿 | 李鑫 | 女 | 140 | 63 | 203 | 73 | 74 | 85 | 81 | 75.4 | 70.76 | 否 | |
40 | 一志愿 | 殷筝遥 | 女 | 140 | 63 | 203 | 61 | 82.6 | 93 | 81 | 74.8 | 70.52 | 否 | |
41 | 一志愿 | 金灵 | 女 | 128 | 62 | 190 | 82 | 79.9 | 80 | 84 | 81.2 | 70.48 | 否 | |
42 | 一志愿 | 孙苗苗 | 女 | 130 | 71 | 201 | 69 | 78.7 | 85 | 77 | 75.3 | 70.32 | 否 | |
43 | 一志愿 | 高爽 | 女 | 137 | 68 | 205 | 65 | 75.1 | 86 | 72 | 71.8 | 69.72 | 否 | |
44 | 一志愿 | 王苹 | 女 | 136 | 62 | 198 | 65 | 81.6 | 88 | 77 | 75.1 | 69.64 | 否 | |
45 | 一志愿 | 王佳 | 女 | 139 | 64 | 203 | 62 | 79 | 89 | 66 | 71.9 | 69.36 | 否 | |
46 | 一志愿 | 刘宇 | 女 | 145 | 55 | 200 | 64 | 79.1 | 87 | 72 | 73.1 | 69.24 | 否 | |
47 | 一志愿 | 邢佳音 | 女 | 142 | 55 | 197 | 75 | 73.8 | 78 | 73 | 74.6 | 69.24 | 否 | |
48 | 一志愿 | 李佳欣 | 男 | 137 | 53 | 190 | 79 | 77 | 85 | 70 | 77.9 | 69.16 | 否 | |
49 | 一志愿 | 赵玉妍 | 女 | 130 | 63 | 193 | 68 | 79.2 | 85 | 86 | 76 | 69.00 | 否 | |
50 | 一志愿 | 谢亚敏 | 女 | 130 | 58 | 188 | 79 | 76.3 | 85 | 77 | 78.3 | 68.92 | 否 | |
51 | 一志愿 | 闫新的 | 女 | 128 | 61 | 189 | 70 | 85.8 | 88 | 67 | 77.8 | 68.92 | 否 | |
52 | 一志愿 | 张寒 | 男 | 148 | 47 | 195 | 77 | 73.7 | 72 | 72 | 74.7 | 68.88 | 否 | |
53 | 一志愿 | 刘哲 | 女 | 135 | 57 | 192 | 74 | 73.8 | 82 | 84 | 75.7 | 68.68 | 否 | |
54 | 一志愿 | 杨迪 | 女 | 133 | 51 | 184 | 71 | 89.4 | 80 | 73 | 79.5 | 68.60 | 否 | |
55 | 一志愿 | 戴进 | 女 | 132 | 67 | 199 | 65 | 72.6 | 92 | 67 | 70.9 | 68.16 | 否 | |
56 | 一志愿 | 刘洪峰 | 男 | 137 | 50 | 187 | 61 | 88 | 85 | 74 | 75.5 | 67.60 | 否 | |
57 | 一志愿 | 刘佳 | 女 | 135 | 49 | 184 | 70 | 81.6 | 80 | 76 | 76.2 | 67.28 | 否 | |
58 | 一志愿 | 何欣睿 | 女 | 152 | 42 | 194 | 62 | 77.7 | 90 | 60 | 70.9 | 67.16 | 否 | |
59 | 一志愿 | 孙燕 | 女 | 147 | 43 | 190 | 61 | 82.2 | 90 | 61 | 72.4 | 66.96 | 否 | |
60 | 一志愿 | 许思佳 | 女 | 132 | 63 | 195 | 61 | 73.7 | 90 | 67 | 69.6 | 66.84 | 否 | |
61 | 一志愿 | 华夏 | 女 | 128 | 66 | 194 | 60 | 76.7 | 78 | 61 | 68.6 | 66.24 | 否 | |
62 | 一志愿 | 苏慧敏 | 女 | 134 | 48 | 182 | 69 | 74.8 | 88 | 69 | 73.2 | 65.68 | 否 | |
63 | 一志愿 | 于淼 | 女 | 128 | 54 | 182 | 64 | 75.7 | 86 | 85 | 73 | 65.60 | 否 | |
64 | 一志愿 | 王诗璐 | 女 | 153 | 72 | 225 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
65 | 一志愿 | 杨溢芳 | 女 | 137 | 66 | 203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
66 | 一志愿 | 王松 | 男 | 145 | 58 | 203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
67 | 一志愿 | 雷亚杰 | 女 | 128 | 60 | 188 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
68 | 一志愿 | 韩苗苗 | 女 | 133 | 53 | 186 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
69 | 一志愿 | 苗雪 | 女 | 138 | 45 | 183 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
70 | 一志愿 | 杨柳 | 女 | 131 | 52 | 183 | 64 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
71 | 一志愿 | 付帅 | 男 | 119 | 63 | 182 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
1 | 一志愿 | 薄闯 | 女 | 146 | 63 | 209 | 85 | 89.4 | 89 | 75 | 86.2 | 76.28 | 是 | 非全日制 |
2 | 一志愿 | 张琦 | 女 | 148 | 62 | 210 | 83 | 86.8 | 95 | 68 | 84.2 | 75.68 | 是 | 非全日制 |
3 | 一志愿 | 汪洋 | 女 | 141 | 56 | 197 | 86 | 86.1 | 82 | 79 | 84.9 | 73.36 | 是 | 非全日制 |
4 | 一志愿 | 王天宠 | 女 | 130 | 82 | 212 | 67 | 81.9 | 89 | 75 | 76 | 72.80 | 是 | 非全日制 |
5 | 一志愿 | 杨青青 | 女 | 147 | 59 | 206 | 79 | 79.4 | 87 | 66 | 78.7 | 72.68 | 是 | 非全日制 |
6 | 一志愿 | 邵泽宁 | 女 | 119 | 76 | 195 | 92 | 76.3 | 88 | 79 | 84 | 72.60 | 是 | 非全日制 |
7 | 一志愿 | 苗苗 | 女 | 133 | 54 | 187 | 86 | 87.7 | 88 | 80 | 86.3 | 71.92 | 是 | 非全日制 |
8 | 一志愿 | 徐伊晗 | 女 | 140 | 52 | 192 | 78 | 83.8 | 92 | 85 | 82.4 | 71.36 | 是 | 非全日制 |
9 | 一志愿 | 姚凤娇 | 女 | 136 | 63 | 199 | 74 | 81.5 | 90 | 71 | 78.3 | 71.12 | 是 | 非全日制 |
10 | 一志愿 | 丁铭潇 | 男 | 136 | 68 | 204 | 62 | 77.4 | 92 | 86 | 73.6 | 70.24 | 是 | 非全日制 |
11 | 一志愿 | 刘芯蕊 | 女 | 134 | 63 | 197 | 66 | 84.6 | 84 | 74 | 76 | 69.80 | 是 | 非全日制 |
12 | 一志愿 | 曾肖依 | 女 | 138 | 58 | 196 | 62 | 80.6 | 85 | 60 | 71.5 | 67.80 | 是 | 非全日制 |
13 | 一志愿 | 矫英男 | 女 | 138 | 45 | 183 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
14 | 调剂 | 白婧 | 女 | 155 | 58 | 213 | 67 | 77.4 | 90 | 73 | 74.1 | 72.24 | 是 | 非全日制 |
15 | 调剂 | 李强 | 男 | 139 | 61 | 200 | 83 | 77.3 | 78 | 74 | 79.3 | 71.72 | 是 | 非全日制 |
16 | 调剂 | 王璐 | 男 | 124 | 65 | 189 | 81 | 87 | 90 | 85 | 84.7 | 71.68 | 是 | 非全日制 |
17 | 调剂 | 王诗文 | 女 | 145 | 62 | 207 | 73 | 77.3 | 90 | 61 | 75.2 | 71.48 | 是 | 非全日制 |
18 | 调剂 | 孙嫣 | 女 | 144 | 56 | 200 | 75 | 79.4 | 88 | 77 | 78.3 | 71.32 | 是 | 非全日制 |
19 | 调剂 | 杨帆 | 女 | 132 | 76 | 208 | 63 | 83.1 | 90 | 62 | 73.6 | 71.04 | 是 | 非全日制 |
20 | 调剂 | 纪铧益 | 女 | 149 | 70 | 219 | 60 | 70.2 | 96 | 62 | 67.9 | 70.96 | 是 | 非全日制 |
21 | 调剂 | 于佳琳 | 女 | 125 | 65 | 190 | 75 | 85.1 | 95 | 85 | 82 | 70.80 | 是 | 非全日制 |
22 | 调剂 | 李鑫 | 女 | 140 | 63 | 203 | 73 | 74 | 85 | 81 | 75.4 | 70.76 | 是 | 非全日制 |
23 | 调剂 | 殷筝遥 | 女 | 140 | 63 | 203 | 61 | 82.6 | 93 | 81 | 74.8 | 70.52 | 是 | 非全日制 |
24 | 调剂 | 金灵 | 女 | 128 | 62 | 190 | 82 | 79.9 | 80 | 84 | 81.2 | 70.48 | 是 | 非全日制 |
25 | 调剂 | 高爽 | 女 | 137 | 68 | 205 | 65 | 75.1 | 86 | 72 | 71.8 | 69.72 | 是 | 非全日制 |
26 | 调剂 | 王苹 | 女 | 136 | 62 | 198 | 65 | 81.6 | 88 | 77 | 75.1 | 69.64 | 是 | 非全日制 |
27 | 调剂 | 王佳 | 女 | 139 | 64 | 203 | 62 | 79 | 89 | 66 | 71.9 | 69.36 | 是 | 非全日制 |
28 | 调剂 | 刘宇 | 女 | 145 | 55 | 200 | 64 | 79.1 | 87 | 72 | 73.1 | 69.24 | 是 | 非全日制 |
29 | 调剂 | 邢佳音 | 女 | 142 | 55 | 197 | 75 | 73.8 | 78 | 73 | 74.6 | 69.24 | 是 | 非全日制 |
30 | 调剂 | 李佳欣 | 男 | 137 | 53 | 190 | 79 | 77 | 85 | 70 | 77.9 | 69.16 | 是 | 非全日制 |
31 | 调剂 | 谢亚敏 | 女 | 130 | 58 | 188 | 79 | 76.3 | 85 | 77 | 78.3 | 68.92 | 是 | 非全日制 |
32 | 调剂 | 闫新的 | 女 | 128 | 61 | 189 | 70 | 85.8 | 88 | 67 | 77.8 | 68.92 | 是 | 非全日制 |
33 | 调剂 | 张寒 | 男 | 148 | 47 | 195 | 77 | 73.7 | 72 | 72 | 74.7 | 68.88 | 是 | 非全日制 |
34 | 调剂 | 杨迪 | 女 | 133 | 51 | 184 | 71 | 89.4 | 80 | 73 | 79.5 | 68.60 | 是 | 非全日制 |
35 | 调剂 | 戴进 | 女 | 132 | 67 | 199 | 65 | 72.6 | 92 | 67 | 70.9 | 68.16 | 是 | 非全日制 |
36 | 调剂 | 刘洪峰 | 男 | 137 | 50 | 187 | 61 | 88 | 85 | 74 | 75.5 | 67.60 | 是 | 非全日制 |
37 | 调剂 | 刘佳 | 女 | 135 | 49 | 184 | 70 | 81.6 | 80 | 76 | 76.2 | 67.28 | 是 | 非全日制 |
38 | 调剂 | 何欣睿 | 女 | 152 | 42 | 194 | 62 | 77.7 | 90 | 60 | 70.9 | 67.16 | 是 | 非全日制 |
39 | 调剂 | 孙燕 | 女 | 147 | 43 | 190 | 61 | 82.2 | 90 | 61 | 72.4 | 66.96 | 是 | 非全日制 |
40 | 调剂 | 许思佳 | 女 | 132 | 63 | 195 | 61 | 73.7 | 90 | 67 | 69.6 | 66.84 | 是 | 非全日制 |
41 | 调剂 | 苏慧敏 | 女 | 134 | 48 | 182 | 69 | 74.8 | 88 | 69 | 73.2 | 65.68 | 是 | 非全日制 |
42 | 调剂 | 于淼 | 女 | 128 | 54 | 182 | 64 | 75.7 | 86 | 85 | 73 | 65.60 | 是 | 非全日制 |
43 | 调剂 | 刘哲 | 女 | 135 | 57 | 192 | 74 | 73.8 | 82 | 84 | 75.7 | 68.68 | 是 | 非全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)