欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

东北石油大学2018年全日制和非全日制MPAcc复试分数线190

时间: 2018-07-18 14:25 作者:admin 来源:未知

东北石油大学2018年硕士研究生复试及录取办法(含调剂方案)

  1、2018年第一志愿报考东北石油大学会计专硕(125300)复试分数线为:单科满足2018年《全国初试成绩基本要求》,总分不低于190分。

  2、东北石油大学“退役大学生”专项计划考生复试分数线为:单科不低于2018年《全国初试成绩基本要求》10分,总分不低于20分。

2018年会计专硕拟录取名单

商金环 102208125300325 125300 会计 全日制 78 228 267 经济管理学院
李诗宇 102208125300996 125300 会计 全日制 83.8 222 263.9 经济管理学院
王乙添 102208125300523 125300 会计 全日制 73.6 224 260.8 经济管理学院
高建城 102208125300281 125300 会计 全日制 78 221 260 经济管理学院
张涵 102208125300895 125300 会计 全日制 79.6 217 256.8 经济管理学院
冯园琳 102208125300403 125300 会计 全日制 78.2 217 256.1 经济管理学院
于野 102208125300562 125300 会计 全日制 79.6 216 255.8 经济管理学院
周远 102208125301007 125300 会计 全日制 65.8 222 254.9 经济管理学院
吴椰 102208125300057 125300 会计 全日制 85.6 212 254.8 经济管理学院
刘福萌 102208125300217 125300 会计 全日制 80.2 214 254.1 经济管理学院
李婉婷 102208125300484 125300 会计 全日制 71.4 217 252.7 经济管理学院
郑美欣 102208125300862 125300 会计 全日制 77.8 213 251.9 经济管理学院
霍彦臻 102208125300060 125300 会计 全日制 84.4 209 251.2 经济管理学院
韩瑶 102208125300028 125300 会计 全日制 82.4 209 250.2 经济管理学院
王德权 102208125300887 125300 会计 全日制 76.2 212 250.1 经济管理学院
张嘉鹏 102208125300664 125300 会计 全日制 74 213 250 经济管理学院
高雪毅 102208125300747 125300 会计 全日制 70 215 250 经济管理学院
胡玉娜 102208125301039 125300 会计 全日制 75.8 212 249.9 经济管理学院
范琳 102208125301018 125300 会计 全日制 80.4 209 249.2 经济管理学院
赵雪立 102208125300070 125300 会计 全日制 84 207 249 经济管理学院
刘佳鑫 102208125300246 125300 会计 全日制 77.6 210 248.8 经济管理学院
张佳悦 102208125300915 125300 会计 全日制 76.4 208 246.2 经济管理学院
范宜新 102208125300554 125300 会计 全日制 82.2 205 246.1 经济管理学院
黄新博 102208125301028 125300 会计 全日制 69.4 210 244.7 经济管理学院
吴桐 102208125301004 125300 会计 全日制 76.8 206 244.4 经济管理学院
郝颖 102208125300021 125300 会计 全日制 70.8 209 244.4 经济管理学院
邵子璇 102208125300251 125300 会计 全日制 76.6 206 244.3 经济管理学院
付语欣 102208125300994 125300 会计 全日制 80.6 203 243.3 经济管理学院
倪文佳 102208125300489 125300 会计 全日制 68.2 209 243.1 经济管理学院
张哲夫 102208125301010 125300 会计 全日制 81.2 202 242.6 经济管理学院
靳家雯 102208125300719 125300 会计 全日制 80.6 202 242.3 经济管理学院
赵雅琳 102208125300620 125300 会计 全日制 66.4 209 242.2 经济管理学院
高树舒 102208125300072 125300 会计 全日制 88.2 198 242.1 经济管理学院
李会楠 102208125300469 125300 会计 全日制 68.8 207 241.4 经济管理学院
李智文 102208125300712 125300 会计 全日制 74.4 204 241.2 经济管理学院
王筱莞 102208125300976 125300 会计 全日制 72.4 204 240.2 经济管理学院
束晋 102208125300688 125300 会计 全日制 84 198 240 经济管理学院
金多 102208125300071 125300 会计 全日制 81.2 199 239.6 经济管理学院
薛薇 102208125300592 125300 会计 全日制 68.6 205 239.3 经济管理学院
郭放 102208125300811 125300 会计 全日制 63 207 238.5 经济管理学院
王颖新 102208125300296 125300 会计 全日制 74.2 201 238.1 经济管理学院
霍慧敏 102208125300933 125300 会计 全日制 70 203 238 经济管理学院
孙艳 102208125301033 125300 会计 全日制 79.8 198 237.9 经济管理学院
赵伟坤 102208125300814 125300 会计 全日制 79.4 198 237.7 经济管理学院
武迪 102208125300951 125300 会计 全日制 67.2 204 237.6 经济管理学院
张金瑶 102208125300397 125300 会计 全日制 72.6 201 237.3 经济管理学院
李婷 102208125300062 125300 会计 全日制 76.2 199 237.1 经济管理学院
尹昱杰 102208125300544 125300 会计 全日制 74.2 200 237.1 经济管理学院
边灵惠 102208125300600 125300 会计 全日制 70 202 237 经济管理学院
张晓倩 102208125300194 125300 会计 全日制 76.8 198 236.4 经济管理学院
郑瑶 102208125300946 125300 会计 全日制 62.4 205 236.2 经济管理学院
周嵩然 102208125300074 125300 会计 全日制 88.2 192 236.1 经济管理学院
常儒瑾 102208125300131 125300 会计 全日制 74.2 199 236.1 经济管理学院
王煜婷 102208125300918 125300 会计 全日制 76 198 236 经济管理学院
刘志刚 102208125300120 125300 会计 全日制 63.4 204 235.7 经济管理学院
赵新蕊 102208125300424 125300 会计 全日制 78.4 196 235.2 经济管理学院
薛瑞 102208125300993 125300 会计 全日制 80 195 235 经济管理学院
孙羽 102208125300209 125300 会计 全日制 69.8 200 234.9 经济管理学院
迟立娇 102208125300597 125300 会计 全日制 67 201 234.5 经济管理学院
裴泓发 102208125300048 125300 会计 全日制 70.2 199 234.1 经济管理学院
许晓夏 102208125300798 125300 会计 全日制 65.2 201 233.6 经济管理学院
侯江薇 102208125300771 125300 会计 全日制 73 196 232.5 经济管理学院
马小乔 102208125300508 125300 会计 全日制 75 194 231.5 经济管理学院
伍婉君 102208125300368 125300 会计 全日制 72.8 195 231.4 经济管理学院
吴卓群 102208125300096 125300 会计 全日制 74.6 194 231.3 经济管理学院
刘二涛 102208125300114 125300 会计 全日制 74.4 194 231.2 经济管理学院
段思媛 102208125300005 125300 会计 全日制 62.4 200 231.2 经济管理学院
王会蒙 102208125300800 125300 会计 全日制 75.8 193 230.9 经济管理学院
姬乐鑫 102208125300901 125300 会计 全日制 73.2 194 230.6 经济管理学院
张博 102208125300334 125300 会计 全日制 72.4 194 230.2 经济管理学院
刘腾 102208125300615 125300 会计 全日制 79.4 190 229.7 经济管理学院
巩婷婷 102208125300320 125300 会计 全日制 73.2 193 229.6 经济管理学院
王田源 102208125300045 125300 会计 全日制 74.8 192 229.4 经济管理学院
周芮帆 102208125300713 125300 会计 全日制 74.6 192 229.3 经济管理学院
张沛钰 102208125300435 125300 会计 全日制 74.4 192 229.2 经济管理学院
王琳 102208125300944 125300 会计 全日制 72.4 193 229.2 经济管理学院
王思懿 102208125300228 125300 会计 全日制 73.8 192 228.9 经济管理学院
王正超 102208125301036 125300 会计 全日制 65.8 196 228.9 经济管理学院
刘皓男 102208125300442 125300 会计 全日制 75 191 228.5 经济管理学院
叶雪婷 102208125300564 125300 会计 全日制 72.8 192 228.4 经济管理学院

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:MPAcc考研网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3