东华理工大学2018年会计硕士研究生拟录取名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 戴珍萍 | 239 | 250.7 | 489.7 | 全日制 | |
2 | 薛梦雨 | 227 | 261.0 | 488.0 | 全日制 | |
3 | 陈梦婷 | 239 | 247.8 | 486.8 | 全日制 | |
4 | 杨烨 | 236 | 248.1 | 484.1 | 全日制 | |
5 | 储子钧 | 230 | 244.9 | 474.9 | 全日制 | |
6 | 袁悦 | 223 | 251.6 | 474.6 | 全日制 | |
7 | 李春晓 | 226 | 248.5 | 474.5 | 全日制 | |
8 | 王汝 | 225 | 249.1 | 474.1 | 全日制 | |
9 | 马馨茹 | 211 | 262.4 | 473.4 | 全日制 | |
10 | 钱敏 | 208 | 265.1 | 473.1 | 全日制 | |
11 | 沙蕴新 | 224 | 247.2 | 471.2 | 全日制 | |
12 | 张钰卿 | 219 | 251.5 | 470.5 | 全日制 | |
13 | 葛宏伟 | 241 | 228.8 | 469.8 | 全日制 | |
14 | 崔瑜琳 | 235 | 234.7 | 469.7 | 全日制 | |
15 | 陈莉 | 232 | 235.9 | 467.9 | 全日制 | |
16 | 关怡婕 | 216 | 250.4 | 466.4 | 全日制 | |
17 | 吴欣 | 217 | 248.5 | 465.5 | 全日制 | |
18 | 季菲菲 | 206 | 257.1 | 463.1 | 全日制 | |
19 | 周哲 | 211 | 251.6 | 462.6 | 全日制 | |
20 | 滕朋远 | 232 | 230.1 | 462.1 | 全日制 | |
21 | 林津玉 | 211 | 251.1 | 462.1 | 全日制 | |
22 | 阮泽江 | 236 | 225.6 | 461.6 | 全日制 | |
23 | 赵桂香 | 219 | 242.3 | 461.3 | 全日制 | |
24 | 李珂 | 220 | 240.3 | 460.3 | 全日制 | |
25 | 金卓 | 206 | 253.7 | 459.7 | 全日制 | |
26 | 程浩 | 205 | 254.1 | 459.1 | 全日制 | |
27 | 顾欣 | 222 | 236.4 | 458.4 | 全日制 | |
28 | 丁立琪 | 226 | 230.3 | 456.3 | 全日制 | |
29 | 程睿书 | 232 | 223.9 | 455.9 | 全日制 | |
30 | 刘雪 | 223 | 232.5 | 455.5 | 全日制 | |
31 | 丁之亮 | 213 | 241.9 | 454.9 | 全日制 | |
32 | 庄晶 | 212 | 241.6 | 453.6 | 全日制 | |
33 | 路明月 | 209 | 244.6 | 453.6 | 全日制 | |
34 | 王丽丽 | 206 | 246.1 | 452.1 | 全日制 | |
35 | 吴思佳 | 203 | 247.9 | 450.9 | 全日制 | |
36 | 魏梦蝶 | 227 | 223.4 | 450.4 | 全日制 | |
37 | 雷芳 | 213 | 237.1 | 450.1 | 全日制 | |
38 | 陈思颖 | 225 | 224.7 | 449.7 | 全日制 | |
39 | 李敏 | 216 | 233.2 | 449.2 | 全日制 | |
40 | 郭倩倩 | 233 | 213.0 | 446.0 | 全日制 | |
41 | 熊文锦 | 216 | 229.8 | 445.8 | 全日制 | |
42 | 卢蓓 | 210 | 234.2 | 444.2 | 全日制 | |
43 | 蔡蕊宇 | 196 | 247.8 | 443.8 | 全日制 | |
44 | 叶帼杨 | 197 | 246.8 | 443.8 | 全日制 | |
45 | 历悦 | 208 | 235.0 | 443.0 | 全日制 | |
46 | 徐可儿 | 237 | 205.7 | 442.7 | 全日制 | |
47 | 任玉珠 | 215 | 227.4 | 442.4 | 全日制 | |
48 | 高颢荧 | 210 | 231.4 | 441.4 | 全日制 | |
49 | 肖依林 | 208 | 233.3 | 441.3 | 全日制 | |
50 | 徐仁杰 | 206 | 235.0 | 441.0 | 全日制 | |
51 | 李锦盈 | 201 | 239.4 | 440.4 | 全日制 | |
52 | 缪宇豪 | 228 | 212.2 | 440.2 | 全日制 | |
53 | 王婕 | 201 | 239.2 | 440.2 | 全日制 | |
54 | 卫潇 | 223 | 217.1 | 440.1 | 全日制 | |
55 | 李璇 | 212 | 227.8 | 439.8 | 全日制 | |
56 | 江佳 | 201 | 238.6 | 439.6 | 全日制 | |
57 | 刘思良 | 211 | 228.1 | 439.1 | 全日制 | |
58 | 杜星原 | 198 | 240.8 | 438.8 | 全日制 | |
59 | 张淋淋 | 209 | 229.0 | 438.0 | 全日制 | |
60 | 钱玥琦 | 204 | 233.6 | 437.6 | 全日制 | |
61 | 方涛 | 220 | 216.8 | 436.8 | 全日制 | |
62 | 齐玉 | 201 | 235.5 | 436.5 | 全日制 | |
63 | 邓超敏 | 208 | 228.2 | 436.2 | 全日制 | |
64 | 周雪 | 204 | 230.9 | 434.9 | 全日制 | |
65 | 路倩影 | 196 | 237.8 | 433.8 | 全日制 | |
66 | 薛华 | 231 | 202.4 | 433.4 | 全日制 | |
67 | 郑子墨 | 208 | 223.4 | 431.4 | 全日制 | |
68 | 周鑫 | 201 | 229.7 | 430.7 | 全日制 | |
69 | 董浩 | 209 | 221 | 430 | 全日制 | |
70 | 钟娟 | 205 | 225 | 430 | 全日制 | |
1 | 谢谱秀 | 215 | 256 | 471 | 非全日制 | |
2 | 曾伟伟 | 213 | 251 | 464 | 非全日制 | |
3 | 支琦 | 195 | 191 | 386 | 非全日制 | |
4 | 徐悦 | 194 | 223 | 417 | 非全日制 | |
5 | 田震 | 204 | 225 | 429 | 非全日制 | |
6 | 王家男 | 216 | 212 | 428 | 非全日制 |
附件: 经济与管理学院2018年硕士研究生复试录取方案
|
编号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 总分 | 备注 |
1 | 104058125300084 | 葛宏伟 | 会计 | 全日制 | 241 | |
2 | 104058125300214 | 陈梦婷 | 会计 | 全日制 | 239 | |
3 | 104058125300082 | 戴珍萍 | 会计 | 全日制 | 239 | |
4 | 104058125300101 | 徐可儿 | 会计 | 全日制 | 237 | |
5 | 104058125300064 | 杨烨 | 会计 | 全日制 | 236 | |
6 | 104058125300105 | 阮泽江 | 会计 | 全日制 | 236 | |
7 | 104058125300516 | 崔瑜琳 | 会计 | 全日制 | 235 | |
8 | 104058125300036 | 郭倩倩 | 会计 | 全日制 | 233 | |
9 | 104058125300209 | 程睿书 | 会计 | 全日制 | 232 | |
10 | 104058125300159 | 陈莉 | 会计 | 全日制 | 232 | |
11 | 104058125300472 | 滕朋远 | 会计 | 全日制 | 232 | |
12 | 104058125300387 | 薛华 | 会计 | 全日制 | 231 | |
13 | 104058125300143 | 储子钧 | 会计 | 全日制 | 230 | |
14 | 104058125300242 | 缪宇豪 | 会计 | 全日制 | 228 | |
15 | 104058125300093 | 薛梦雨 | 会计 | 全日制 | 227 | |
16 | 104058125300146 | 魏梦蝶 | 会计 | 全日制 | 227 | |
17 | 104058125300139 | 李春晓 | 会计 | 全日制 | 226 | |
18 | 104058125300252 | 丁立琪 | 会计 | 全日制 | 226 | |
19 | 104058125300202 | 陈思颖 | 会计 | 全日制 | 225 | |
20 | 104058125300212 | 王汝 | 会计 | 全日制 | 225 | |
21 | 104058125300348 | 沙蕴新 | 会计 | 全日制 | 224 | |
22 | 104058125300053 | 袁悦 | 会计 | 全日制 | 223 | |
23 | 104058125300116 | 刘雪 | 会计 | 全日制 | 223 | |
24 | 104058125300417 | 卫潇 | 会计 | 全日制 | 223 | |
25 | 104058125300515 | 余凤 | 会计 | 全日制 | 223 | |
26 | 104058125300171 | 顾欣 | 会计 | 全日制 | 222 | |
27 | 104058125300150 | 方涛 | 会计 | 全日制 | 220 | |
28 | 104058125300434 | 李珂 | 会计 | 全日制 | 220 | |
29 | 104058125300229 | 刘春扬 | 会计 | 全日制 | 220 | |
30 | 104058125300234 | 夏艳勤 | 会计 | 全日制 | 219 | |
31 | 104058125300225 | 张钰卿 | 会计 | 全日制 | 219 | |
32 | 104058125300424 | 赵桂香 | 会计 | 全日制 | 219 | |
33 | 104058125300110 | 胡梦谆 | 会计 | 全日制 | 218 | |
34 | 104058125300254 | 吴欣 | 会计 | 全日制 | 217 | |
35 | 104058125300098 | 王梓钰 | 会计 | 全日制 | 216 | |
36 | 104058125300337 | 熊文锦 | 会计 | 全日制 | 216 | |
37 | 104058125300423 | 王家男 | 会计 | 全日制 | 216 | |
38 | 104058125300027 | 李敏 | 会计 | 全日制 | 216 | |
39 | 104058125300546 | 关怡婕 | 会计 | 全日制 | 216 | |
40 | 104058125300065 | 吕金昕 | 会计 | 全日制 | 215 | |
41 | 104058125300130 | 任玉珠 | 会计 | 全日制 | 215 | |
42 | 104058125300529 | 谈文婷 | 会计 | 全日制 | 215 | |
43 | 104058125300505 | 程玲 | 会计 | 全日制 | 214 | |
44 | 104058125300220 | 雷芳 | 会计 | 全日制 | 213 | |
45 | 104058125300327 | 丁之亮 | 会计 | 全日制 | 213 | |
46 | 104058125300183 | 胡蕴嘉 | 会计 | 全日制 | 212 | |
47 | 104058125300304 | 李婧 | 会计 | 全日制 | 212 | |
48 | 104058125300346 | 庄晶 | 会计 | 全日制 | 212 | |
49 | 104058125300075 | 李璇 | 会计 | 全日制 | 212 | |
50 | 104058125300379 | 林津玉 | 会计 | 全日制 | 211 | |
51 | 104058125300157 | 马馨茹 | 会计 | 全日制 | 211 | |
52 | 104058125300151 | 周哲 | 会计 | 全日制 | 211 | |
53 | 104058125300272 | 刘思良 | 会计 | 全日制 | 211 | |
54 | 104058125300403 | 高颢荧 | 会计 | 全日制 | 210 | |
55 | 104058125300527 | 卢蓓 | 会计 | 全日制 | 210 | |
56 | 104058125300411 | 路明月 | 会计 | 全日制 | 209 | |
57 | 104058125300161 | 董浩 | 会计 | 全日制 | 209 | |
58 | 104058125300386 | 张淋淋 | 会计 | 全日制 | 209 | |
59 | 104058125300398 | 郑子墨 | 会计 | 全日制 | 208 | |
60 | 104058125300523 | 肖依林 | 会计 | 全日制 | 208 | |
61 | 104058125300384 | 韩宇晨 | 会计 | 全日制 | 208 | |
62 | 104058125300201 | 邓超敏 | 会计 | 全日制 | 208 | |
63 | 104058125300458 | 历悦 | 会计 | 全日制 | 208 | |
64 | 104058125300456 | 杨汝霞 | 会计 | 全日制 | 208 | |
65 | 104058125300054 | 陈雪 | 会计 | 全日制 | 208 | |
66 | 104058125300001 | 钱敏 | 会计 | 全日制 | 208 | |
67 | 104058125300137 | 周丹 | 会计 | 全日制 | 207 | |
68 | 104058125300012 | 马倩 | 会计 | 全日制 | 207 | |
69 | 104058125300307 | 章宇伯 | 会计 | 全日制 | 206 | |
70 | 104058125300407 | 王丽丽 | 会计 | 全日制 | 206 | |
71 | 104058125300063 | 柯施鑫 | 会计 | 全日制 | 206 | |
72 | 104058125300263 | 金卓 | 会计 | 全日制 | 206 | |
73 | 104058125300133 | 徐仁杰 | 会计 | 全日制 | 206 | |
74 | 104058125300100 | 季菲菲 | 会计 | 全日制 | 206 | |
75 | 104058125300135 | 王鑫 | 会计 | 全日制 | 206 | |
76 | 104058125300241 | 江阿红 | 会计 | 全日制 | 205 | |
77 | 104058125300097 | 王佳迪 | 会计 | 全日制 | 205 | |
78 | 104058125300211 | 钟娟 | 会计 | 全日制 | 205 | |
79 | 104058125300152 | 程浩 | 会计 | 全日制 | 205 | |
80 | 104058125300395 | 谭国君 | 会计 | 全日制 | 204 | |
81 | 104058125300235 | 张旺 | 会计 | 全日制 | 204 | |
82 | 104058125300542 | 田震 | 会计 | 全日制 | 204 | |
83 | 104058125300419 | 钱玥琦 | 会计 | 全日制 | 204 | |
84 | 104058125300462 | 贾同为 | 会计 | 全日制 | 204 | |
85 | 104058125300060 | 周雪 | 会计 | 全日制 | 204 | |
86 | 104058125300482 | 滕周 | 会计 | 全日制 | 203 | |
87 | 104058125300088 | 许柯烨 | 会计 | 全日制 | 203 | |
88 | 104058125300073 | 石珣 | 会计 | 全日制 | 203 | |
89 | 104058125300436 | 堵慧慧 | 会计 | 全日制 | 203 | |
90 | 104058125300004 | 吴思佳 | 会计 | 全日制 | 203 | |
91 | 104058125300092 | 殷逸飞 | 会计 | 全日制 | 202 | |
92 | 104058125300501 | 郭威 | 会计 | 全日制 | 202 | |
93 | 104058125300520 | 屈宇 | 会计 | 全日制 | 202 | |
94 | 104058125300279 | 高山 | 会计 | 全日制 | 202 | |
95 | 104058125300550 | 沈碧波 | 会计 | 全日制 | 202 | |
96 | 104058125300162 | 王成然 | 会计 | 全日制 | 201 | |
97 | 104058125300357 | 江佳 | 会计 | 全日制 | 201 | |
98 | 104058125300066 | 王婕 | 会计 | 全日制 | 201 | |
99 | 104058125300449 | 万凝心 | 会计 | 全日制 | 201 | |
100 | 104058125300032 | 李锦盈 | 会计 | 全日制 | 201 | |
101 | 104058125300215 | 齐玉 | 会计 | 全日制 | 201 | |
102 | 104058125300210 | 周鑫 | 会计 | 全日制 | 201 | |
103 | 104058125300315 | 涂琴 | 会计 | 全日制 | 200 | |
104 | 104058125300496 | 王博 | 会计 | 全日制 | 200 | |
105 | 104058125300233 | 刘春秀 | 会计 | 全日制 | 200 | |
106 | 104058125300030 | 赵一丹 | 会计 | 全日制 | 200 | |
107 | 104058125300532 | 林颖 | 会计 | 全日制 | 199 | |
108 | 104058125300446 | 李青昊 | 会计 | 全日制 | 198 | |
109 | 104058125300136 | 杜星原 | 会计 | 全日制 | 198 | |
110 | 104058125300320 | 徐若愚 | 会计 | 全日制 | 197 | |
111 | 104058125300448 | 吕娜英 | 会计 | 全日制 | 197 | |
112 | 104058125300040 | 李嘉浩 | 会计 | 全日制 | 197 | |
113 | 104058125300077 | 何瑀 | 会计 | 全日制 | 197 | |
114 | 104058125300408 | 崔昊 | 会计 | 全日制 | 197 | |
115 | 104058125300273 | 叶帼杨 | 会计 | 全日制 | 197 | |
116 | 104058125300281 | 陈涛涛 | 会计 | 全日制 | 196 | |
117 | 104058125300425 | 张静怡 | 会计 | 全日制 | 196 | |
118 | 104058125300435 | 滕笑涵 | 会计 | 全日制 | 196 | |
119 | 104058125300478 | 耿国晓 | 会计 | 全日制 | 196 | |
120 | 104058125300409 | 蔡蕊宇 | 会计 | 全日制 | 196 | |
121 | 104058125300288 | 杨佳莉 | 会计 | 全日制 | 196 | |
122 | 104058125300447 | 路倩影 | 会计 | 全日制 | 196 | |
123 | 104058125300509 | 叶萌 | 会计 | 全日制 | 195 | |
124 | 104058125300392 | 李嘉莹 | 会计 | 全日制 | 195 | |
125 | 104058125300071 | 王艳 | 会计 | 全日制 | 195 | |
126 | 104058125300090 | 李朦 | 会计 | 全日制 | 195 | |
127 | 104058125300390 | 李芬 | 会计 | 全日制 | 195 | |
128 | 104058125300524 | 赵颖 | 会计 | 全日制 | 195 | |
129 | 104058125300080 | 张昕宥 | 会计 | 全日制 | 195 | |
130 | 104058125300249 | 李彬 | 会计 | 全日制 | 195 | |
131 | 104058125300461 | 杨梦兰 | 会计 | 全日制 | 195 | |
132 | 104058125300108 | 沈哲昕 | 会计 | 全日制 | 195 | |
133 | 104058125300401 | 赵洋 | 会计 | 全日制 | 194 | |
134 | 104058125300141 | 宋寄民 | 会计 | 全日制 | 194 | |
135 | 104058125300269 | 魏琪 | 会计 | 全日制 | 194 | |
136 | 104058125300531 | 赖晓萍 | 会计 | 全日制 | 194 | |
137 | 104058125300507 | 赵伟杰 | 会计 | 全日制 | 194 | |
138 | 104058125300067 | 蔡慧 | 会计 | 全日制 | 194 | |
139 | 104058125300089 | 孔若敏 | 会计 | 全日制 | 194 | |
140 | 104058125300400 | 杨阳 | 会计 | 全日制 | 194 | |
141 | 104058125300382 | 张凯旋 | 会计 | 全日制 | 194 | |
142 | 104058125300230 | 谢谱秀 | 会计 | 非全日制 | 215 | |
143 | 104058125300248 | 曾伟伟 | 会计 | 非全日制 | 213 | |
144 | 104058125300349 | 支琦 | 会计 | 非全日制 | 195 | |
145 | 104058125300340 | 徐悦 | 会计 | 非全日制 | 194 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)