河南财经政法大学2017年MPAcc复试人员名单 | |||||
姓名 | 考生号 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | |
严鑫 | 104847410001315 | 125300 | 会计 | 复试分数线242 | |
方一帆 | 104847410000750 | 125300 | 会计 | ||
霍晴 | 104847410000973 | 125300 | 会计 | ||
高子涵 | 104847410001781 | 125300 | 会计 | ||
谷安洁 | 104847410001597 | 125300 | 会计 | ||
肖迪 | 104847410000717 | 125300 | 会计 | ||
买彤彤 | 104847410001282 | 125300 | 会计 | ||
韩涵 | 104847410001429 | 125300 | 会计 | ||
夏千惠 | 104847410001721 | 125300 | 会计 | ||
李春翌 | 104847410000772 | 125300 | 会计 | ||
党鲁梦 | 104847410001097 | 125300 | 会计 | ||
苑灵敏 | 104847410001759 | 125300 | 会计 | ||
张优 | 104847410001716 | 125300 | 会计 | ||
吴凯迪 | 104847410000981 | 125300 | 会计 | ||
陈亚敏 | 104847410001376 | 125300 | 会计 | ||
连赐佳 | 104847410000783 | 125300 | 会计 | ||
海丰硕 | 104847410001074 | 125300 | 会计 | ||
华芮 | 104847410001307 | 125300 | 会计 | ||
张煜 | 104847410001210 | 125300 | 会计 | ||
高艺硕 | 104847410001005 | 125300 | 会计 | ||
苗盛洁 | 104847410001689 | 125300 | 会计 | ||
杨宇 | 104847410001892 | 125300 | 会计 | ||
蒋营营 | 104847410001121 | 125300 | 会计 | ||
葛心迪 | 104847410001485 | 125300 | 会计 | ||
刘志昕 | 104847410001839 | 125300 | 会计 | ||
刘子钰 | 104847410001715 | 125300 | 会计 | ||
高雅 | 104847410000880 | 125300 | 会计 | ||
王瑞娟 | 104847410001099 | 125300 | 会计 | ||
曾凡黎 | 104847410001826 | 125300 | 会计 | ||
秦雪慧 | 104847410000970 | 125300 | 会计 | ||
王永楠 | 104847410001348 | 125300 | 会计 | ||
李文静 | 104847410001616 | 125300 | 会计 | ||
王正一 | 104847410001156 | 125300 | 会计 | ||
闫笑颖 | 104847410001171 | 125300 | 会计 | ||
黄迪 | 104847410000895 | 125300 | 会计 | ||
尚宜进 | 104847410001269 | 125300 | 会计 | ||
梁雅君 | 104847410000848 | 125300 | 会计 | ||
孙丹杰 | 104847410001743 | 125300 | 会计 | ||
杜怡晨 | 104847410001854 | 125300 | 会计 | ||
杨梦丽 | 104847410001496 | 125300 | 会计 | ||
李楠 | 104847410001470 | 125300 | 会计 | ||
武晓阳 | 104847410001458 | 125300 | 会计 | ||
王潇荷 | 104847410001366 | 125300 | 会计 | ||
于曼君 | 104847410001450 | 125300 | 会计 | ||
张荻 | 104847410000846 | 125300 | 会计 | ||
郝然 | 104847410001662 | 125300 | 会计 | ||
杨书姿 | 104847410000732 | 125300 | 会计 | ||
张晓杭 | 104847410001451 | 125300 | 会计 | ||
王晶晶 | 104847410001704 | 125300 | 会计 | ||
刘宁 | 104847410001168 | 125300 | 会计 | ||
焦昊阳 | 104847410000888 | 125300 | 会计 | ||
罗冰 | 104847410000768 | 125300 | 会计 | ||
郭迪 | 104847410001440 | 125300 | 会计 | ||
祁麟峰 | 104847410001833 | 125300 | 会计 | ||
爨亚楠 | 104847410000961 | 125300 | 会计 | ||
梅洁 | 104847410001802 | 125300 | 会计 | ||
吕瑞华 | 104847410001595 | 125300 | 会计 | ||
王文瀚 | 104847410000769 | 125300 | 会计 | ||
李淑丽 | 104847410001015 | 125300 | 会计 | ||
张祎曼 | 104847410001312 | 125300 | 会计 | ||
薛丹丹 | 104847410001560 | 125300 | 会计 | ||
宋泽琳 | 104847410001461 | 125300 | 会计 | ||
蒲江雪 | 104847410001044 | 125300 | 会计 | ||
任彤阳 | 104847410001690 | 125300 | 会计 | ||
李仅仅 | 104847410001631 | 125300 | 会计 | ||
廖梦玮 | 104847410000982 | 125300 | 会计 | ||
刘贝贝 | 104847410001491 | 125300 | 会计 | ||
刘慧珍 | 104847410000885 | 125300 | 会计 | ||
李雅文 | 104847410001342 | 125300 | 会计 | ||
马会芳 | 104847410001680 | 125300 | 会计 | ||
吕文豪 | 104847410001706 | 125300 | 会计 | ||
杨胡秋月 | 104847410001888 | 125300 | 会计 | ||
陆延敏 | 104847410000758 | 125300 | 会计 | ||
陈威 | 104847410001007 | 125300 | 会计 | ||
朱婕 | 104847410001529 | 125300 | 会计 | ||
谷之燕 | 104847410001531 | 125300 | 会计 | ||
吴迪 | 104847410001475 | 125300 | 会计 | ||
张冰洁 | 104847410001404 | 125300 | 会计 | ||
黄雅欣 | 104847410001723 | 125300 | 会计 | ||
张博 | 104847410001303 | 125300 | 会计 | ||
王家聪 | 104847410001237 | 125300 | 会计 | ||
赵婧池 | 104847410001158 | 125300 | 会计 | ||
宋蕊蕊 | 104847410000929 | 125300 | 会计 | ||
祁梦真 | 104847410001540 | 125300 | 会计 | ||
李菲 | 104847410001520 | 125300 | 会计 | ||
许俊杰 | 104847410001439 | 125300 | 会计 | ||
杨梅 | 104847410001918 | 125300 | 会计 | ||
薛冰冰 | 104847410001174 | 125300 | 会计 | ||
魏艳芳 | 104847410001113 | 125300 | 会计 | ||
陈增闯 | 104847410001196 | 125300 | 会计 | ||
方强 | 104847410001599 | 125300 | 会计 | ||
徐春晓 | 104847410000785 | 125300 | 会计 | ||
张茜 | 104847410000911 | 125300 | 会计 | ||
秦旭 | 104847410001140 | 125300 | 会计 | ||
王勃权 | 104847410001215 | 125300 | 会计 | ||
李云鹤 | 104847410000933 | 125300 | 会计 | ||
刘小畅 | 104847410001383 | 125300 | 会计 | ||
张佳佩 | 104847410001789 | 125300 | 会计 | ||
张敏 | 104847410000752 | 125300 | 会计 | ||
孙晶雷 | 104847410000773 | 125300 | 会计 | ||
段一鸣 | 104847410001169 | 125300 | 会计 | ||
张宇飞 | 104847410001041 | 125300 | 会计 | ||
贾路佳 | 104847410000844 | 125300 | 会计 | ||
苏丹 | 104847410001776 | 125300 | 会计 | ||
徐沛沛 | 104847410001708 | 125300 | 会计 | ||
毛玉莹 | 104847410001848 | 125300 | 会计 | ||
徐晓亮 | 104847410001821 | 125300 | 会计 | ||
江一荻 | 104847410001889 | 125300 | 会计 | ||
贾凯 | 104847410001388 | 125300 | 会计 | ||
陈加驰 | 104847410001526 | 125300 | 会计 | ||
胡蝶 | 104847410001511 | 125300 | 会计 | ||
甄真 | 104847410001703 | 125300 | 会计 | ||
任众 | 104847410001218 | 125300 | 会计 | 退役大学生士兵计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)